人狼 ザ・ライブプレイングシアターDEPTH公演のデータ集計とランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。ネタバレを含みますので注意してください。
対象はプレイログの公開されている44ステージ、出演者のべ68名、実人数35名です。
多様な分析があると想像します。集計したデータをCSV形式にてダウンロード可能にしておきます。
“人狼TLPT集計DEPTH公演44ステのCSVテキストデータ” をダウンロード tlpt-depth-totalling-20210925.csv – 257 回のダウンロード – 3.13 KBなお、このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
- 人狼TLPT集計DEPTH:対象とした公演とステージ
- 人狼TLPT集計DEPTH:出演者と出演回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営の能力騙り総数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営の予言騙り回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営の霊媒騙り回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営の狩人騙り回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:初日処刑の回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:初夜トンの回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:狂陣カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:予言カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:霊媒カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:狩人カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計DEPTH:まとめ
人狼TLPT集計DEPTH:対象とした公演とステージ
データ集計の対象とした公演は次表の通りです。
# | 公演名 | 出演者 数 | ステ 数 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 期間始め | 期間終わり |
1 | #17:DEPTH 贖罪の海 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2015-02-13 | 2015-02-15 |
2 | #22:DEPTH II 贖罪の海〜SPIRAL〜 | 22 | 18 | 6 | 12 | 2016-01-19 | 2016-01-31 |
4 | DEPTH Alternative | 13 | 1 | 0 | 1 | 2019-03-03 | ー |
5 | #41:DEPTH III 贖罪の海 〜SinK〜 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2020-11-18 | 2020-11-29 |
人狼TLPT集計DEPTH:出演者と出演回数
出演回数の多い順20人目同位までは次表です。回数でランキングしていますので、出演回数の多い方が有利になります。ところが、ここに出てこない出演者もランキングに登場します。
# | TLPT名 | 出演回数 |
1 | メイソン | 44 |
2 | デイジー | 44 |
3 | ドリス | 33 |
4 | ダンカン | 30 |
5 | テイラー | 30 |
6 | デューク | 28 |
7 | サミー | 23 |
8 | マドック | 22 |
9 | ルーサー | 20 |
10 | ユリウス | 20 |
11 | パンジー | 19 |
12 | バロウズ | 19 |
13 | ウォルター | 16 |
14 | エスター | 14 |
15 | ジンジャー | 14 |
16 | バーバラ | 14 |
17 | キャシー | 13 |
18 | ジャンヌ | 13 |
19 | キンバリー | 12 |
20 | ハイラム | 11 |
21 | レオ | 11 |
22 | ランス | 11 |
23 | カチュア | 11 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 32 | 44 | 7割2分7厘 |
2 | 🥈 | デイジー | 28 | 44 | 6割3分6厘 |
3 | 🥉 | デューク | 17 | 28 | 6割0分7厘 |
4 | 4位 | ドリス | 15 | 33 | 4割5分5厘 |
5 | 5位 | マドック | 14 | 22 | 6割3分6厘 |
6 | 5位 | ダンカン | 14 | 30 | 4割6分7厘 |
7 | 7位 | サミー | 13 | 23 | 5割6分5厘 |
8 | 7位 | テイラー | 13 | 30 | 4割3分3厘 |
9 | 9位 | エスター | 10 | 14 | 7割1分4厘 |
10 | 9位 | ユリウス | 10 | 20 | 5割0分0厘 |
11 | 11位 | ナタリー | 9 | 10 | 9割0分0厘 |
12 | 11位 | ジンジャー | 9 | 14 | 6割4分3厘 |
13 | 11位 | ルーサー | 9 | 20 | 4割5分0厘 |
14 | 14位 | ノエル | 8 | 10 | 8割0分0厘 |
15 | 14位 | ジャンヌ | 8 | 13 | 6割1分5厘 |
16 | 14位 | バーバラ | 8 | 14 | 5割7分1厘 |
17 | 17位 | ヘイゼル | 7 | 10 | 7割0分0厘 |
18 | 17位 | キャシー | 7 | 13 | 5割3分8厘 |
19 | 19位 | デヴィッド | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
20 | 19位 | スチュアート | 6 | 10 | 6割0分0厘 |
21 | 19位 | ソーヤー | 6 | 10 | 6割0分0厘 |
22 | 19位 | ハイラム | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
23 | 19位 | キンバリー | 6 | 12 | 5割0分0厘 |
24 | 19位 | パンジー | 6 | 19 | 3割1分6厘 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 11 | 16 | 6割8分8厘 |
2 | 🥈 | デイジー | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
3 | 🥉 | マドック | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
4 | 🥉 | テイラー | 4 | 10 | 4割0分0厘 |
5 | 🥉 | ドリス | 4 | 13 | 3割0分8厘 |
6 | 6位 | デューク | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
7 | 6位 | ヘイゼル | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
8 | 6位 | デヴィッド | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
9 | 6位 | ハイラム | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
10 | 6位 | ジャンヌ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
11 | 11位 | スチュアート | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
12 | 11位 | ナタリー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
13 | 11位 | ユリウス | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
14 | 11位 | ランス | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
15 | 11位 | ダンカン | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
16 | 11位 | セシル | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
17 | 11位 | キャシー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
18 | 11位 | バーバラ | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
19 | 19位 | ソーヤー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
20 | 19位 | スパイク | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
21 | 19位 | キンバリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
22 | 19位 | キャロル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
23 | 19位 | ムサシ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
24 | 19位 | カチュア | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
25 | 19位 | サミー | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
26 | 19位 | ルーサー | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
27 | 19位 | レオ | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
28 | 19位 | パンジー | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
29 | 19位 | バロウズ | 1 | 8 | 1割2分5厘 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 21 | 28 | 7割5分0厘 |
2 | 🥇 | デイジー | 21 | 32 | 6割5分6厘 |
3 | 🥉 | デューク | 14 | 24 | 5割8分3厘 |
4 | 4位 | サミー | 12 | 19 | 6割3分2厘 |
5 | 4位 | ダンカン | 12 | 25 | 4割8分0厘 |
6 | 6位 | ドリス | 11 | 20 | 5割5分0厘 |
7 | 7位 | マドック | 10 | 13 | 7割6分9厘 |
8 | 7位 | エスター | 10 | 13 | 7割6分9厘 |
9 | 9位 | ジンジャー | 9 | 12 | 7割5分0厘 |
10 | 9位 | テイラー | 9 | 20 | 4割5分0厘 |
11 | 11位 | ノエル | 8 | 9 | 8割8分9厘 |
12 | 11位 | ルーサー | 8 | 15 | 5割3分3厘 |
13 | 11位 | ユリウス | 8 | 16 | 5割0分0厘 |
14 | 14位 | ナタリー | 7 | 7 | 10割0分0厘 |
15 | 15位 | バーバラ | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
16 | 16位 | キャシー | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
17 | 16位 | ソーヤー | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
18 | 16位 | ジャンヌ | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
19 | 16位 | キンバリー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
20 | 16位 | ウォルター | 5 | 10 | 5割0分0厘 |
21 | 16位 | パンジー | 5 | 12 | 4割1分7厘 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 12 | 27% | 44 |
2 | 🥈 | メイソン | 10 | 23% | 44 |
3 | 🥉 | マドック | 9 | 41% | 22 |
4 | 🥉 | ドリス | 9 | 27% | 33 |
5 | 5位 | テイラー | 8 | 27% | 30 |
6 | 6位 | バロウズ | 6 | 32% | 19 |
7 | 7位 | パンジー | 5 | 26% | 19 |
8 | 8位 | デヴィッド | 4 | 44% | 9 |
9 | 8位 | セシル | 4 | 40% | 10 |
10 | 8位 | ハイラム | 4 | 36% | 11 |
11 | 8位 | レオ | 4 | 36% | 11 |
12 | 8位 | キャシー | 4 | 31% | 13 |
13 | 8位 | バーバラ | 4 | 29% | 14 |
14 | 8位 | ウォルター | 4 | 25% | 16 |
15 | 8位 | ルーサー | 4 | 20% | 20 |
16 | 8位 | ダンカン | 4 | 13% | 30 |
17 | 17位 | ヘイゼル | 3 | 30% | 10 |
18 | 17位 | ムサシ | 3 | 30% | 10 |
19 | 17位 | ランス | 3 | 27% | 11 |
20 | 17位 | キンバリー | 3 | 25% | 12 |
21 | 17位 | ユリウス | 3 | 15% | 20 |
22 | 17位 | サミー | 3 | 13% | 23 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 6 | 14% | 44 |
2 | 🥈 | ドリス | 4 | 12% | 33 |
3 | 🥉 | ジャンヌ | 3 | 23% | 13 |
4 | 🥉 | バーバラ | 3 | 21% | 14 |
5 | 5位 | レオ | 2 | 18% | 11 |
6 | 5位 | キャシー | 2 | 15% | 13 |
7 | 5位 | ウォルター | 2 | 13% | 16 |
8 | 5位 | パンジー | 2 | 11% | 19 |
9 | 5位 | バロウズ | 2 | 11% | 19 |
10 | 5位 | デューク | 2 | 7% | 28 |
11 | 5位 | テイラー | 2 | 7% | 30 |
12 | 12位 | スパイク | 1 | 20% | 5 |
13 | 12位 | キャロル | 1 | 10% | 10 |
14 | 12位 | セシル | 1 | 10% | 10 |
15 | 12位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
16 | 12位 | スチュアート | 1 | 10% | 10 |
17 | 12位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
18 | 12位 | ハイラム | 1 | 9% | 11 |
19 | 12位 | ランス | 1 | 9% | 11 |
20 | 12位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
21 | 12位 | ジンジャー | 1 | 7% | 14 |
22 | 12位 | ルーサー | 1 | 5% | 20 |
23 | 12位 | ユリウス | 1 | 5% | 20 |
24 | 12位 | サミー | 1 | 4% | 23 |
25 | 12位 | ダンカン | 1 | 3% | 30 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 8 | 18% | 44 |
2 | 🥈 | ダンカン | 5 | 17% | 30 |
3 | 🥉 | エスター | 4 | 29% | 14 |
4 | 4位 | デイジー | 3 | 7% | 44 |
5 | 5位 | ルーサー | 2 | 10% | 20 |
6 | 5位 | ユリウス | 2 | 10% | 20 |
7 | 5位 | サミー | 2 | 9% | 23 |
8 | 5位 | デューク | 2 | 7% | 28 |
9 | 5位 | ドリス | 2 | 6% | 33 |
10 | 10位 | ノエル | 1 | 10% | 10 |
11 | 10位 | キャロル | 1 | 10% | 10 |
12 | 10位 | セシル | 1 | 10% | 10 |
13 | 10位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
14 | 10位 | ムサシ | 1 | 10% | 10 |
15 | 10位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
16 | 10位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
17 | 10位 | キンバリー | 1 | 8% | 12 |
18 | 10位 | ジンジャー | 1 | 7% | 14 |
19 | 10位 | バーバラ | 1 | 7% | 14 |
20 | 10位 | ウォルター | 1 | 6% | 16 |
21 | 10位 | パンジー | 1 | 5% | 19 |
22 | 10位 | バロウズ | 1 | 5% | 19 |
23 | 10位 | テイラー | 1 | 3% | 30 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 6 | 14% | 44 |
2 | 🥈 | ノエル | 3 | 30% | 10 |
3 | 🥈 | ルーサー | 3 | 15% | 20 |
4 | 🥈 | テイラー | 3 | 10% | 30 |
5 | 🥈 | ドリス | 3 | 9% | 33 |
6 | 6位 | スパイク | 2 | 40% | 5 |
7 | 6位 | デヴィッド | 2 | 22% | 9 |
8 | 6位 | スチュアート | 2 | 20% | 10 |
9 | 6位 | レオ | 2 | 18% | 11 |
10 | 6位 | ウォルター | 2 | 13% | 16 |
11 | 6位 | ユリウス | 2 | 10% | 20 |
12 | 6位 | マドック | 2 | 9% | 22 |
13 | 6位 | ダンカン | 2 | 7% | 30 |
14 | 6位 | メイソン | 2 | 5% | 44 |
15 | 15位 | クリス | 1 | 100% | 1 |
16 | 15位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
17 | 15位 | ソーヤー | 1 | 10% | 10 |
18 | 15位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
19 | 15位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
20 | 15位 | キンバリー | 1 | 8% | 12 |
21 | 15位 | ジャンヌ | 1 | 8% | 13 |
22 | 15位 | バーバラ | 1 | 7% | 14 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ユリウス | 4 | 20% | 20 |
2 | 🥇 | サミー | 4 | 17% | 23 |
3 | 🥇 | デイジー | 4 | 9% | 44 |
4 | 4位 | ランス | 3 | 27% | 11 |
5 | 4位 | パンジー | 3 | 16% | 19 |
6 | 4位 | ドリス | 3 | 9% | 33 |
7 | 7位 | ソーヤー | 2 | 20% | 10 |
8 | 7位 | キンバリー | 2 | 17% | 12 |
9 | 7位 | バーバラ | 2 | 14% | 14 |
10 | 7位 | ダンカン | 2 | 7% | 30 |
11 | 7位 | メイソン | 2 | 5% | 44 |
12 | 12位 | スパイク | 1 | 20% | 5 |
13 | 12位 | デヴィッド | 1 | 11% | 9 |
14 | 12位 | ノエル | 1 | 10% | 10 |
15 | 12位 | キャロル | 1 | 10% | 10 |
16 | 12位 | セシル | 1 | 10% | 10 |
17 | 12位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
18 | 12位 | スチュアート | 1 | 10% | 10 |
19 | 12位 | ムサシ | 1 | 10% | 10 |
20 | 12位 | ハイラム | 1 | 9% | 11 |
21 | 12位 | キャシー | 1 | 8% | 13 |
22 | 12位 | エスター | 1 | 7% | 14 |
23 | 12位 | デューク | 1 | 4% | 28 |
24 | 12位 | テイラー | 1 | 3% | 30 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デューク | 21 | 75% | 28 |
2 | 🥈 | デイジー | 19 | 43% | 44 |
3 | 🥉 | ダンカン | 16 | 53% | 30 |
4 | 🥉 | メイソン | 16 | 36% | 44 |
5 | 5位 | テイラー | 15 | 50% | 30 |
6 | 6位 | サミー | 13 | 57% | 23 |
7 | 7位 | ドリス | 12 | 36% | 33 |
8 | 8位 | ジンジャー | 11 | 79% | 14 |
9 | 8位 | マドック | 11 | 50% | 22 |
10 | 10位 | バロウズ | 10 | 53% | 19 |
11 | 10位 | ルーサー | 10 | 50% | 20 |
12 | 12位 | エスター | 8 | 57% | 14 |
13 | 12位 | パンジー | 8 | 42% | 19 |
14 | 12位 | ユリウス | 8 | 40% | 20 |
15 | 15位 | ジャンヌ | 7 | 54% | 13 |
16 | 15位 | ウォルター | 7 | 44% | 16 |
17 | 17位 | カチュア | 6 | 55% | 11 |
18 | 17位 | キャシー | 6 | 46% | 13 |
19 | 19位 | キャロル | 5 | 50% | 10 |
20 | 19位 | スチュアート | 5 | 50% | 10 |
21 | 19位 | ソーヤー | 5 | 50% | 10 |
22 | 19位 | ムサシ | 5 | 50% | 10 |
23 | 19位 | ナタリー | 5 | 50% | 10 |
24 | 19位 | ハイラム | 5 | 45% | 11 |
25 | 19位 | キンバリー | 5 | 42% | 12 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 16 | 36% | 44 |
2 | 🥈 | ドリス | 13 | 39% | 33 |
3 | 🥉 | デイジー | 12 | 27% | 44 |
4 | 4位 | テイラー | 10 | 33% | 30 |
5 | 5位 | マドック | 9 | 41% | 22 |
6 | 6位 | バロウズ | 8 | 42% | 19 |
7 | 7位 | バーバラ | 7 | 50% | 14 |
8 | 7位 | パンジー | 7 | 37% | 19 |
9 | 9位 | レオ | 6 | 55% | 11 |
10 | 9位 | キャシー | 6 | 46% | 13 |
11 | 9位 | ウォルター | 6 | 38% | 16 |
12 | 12位 | セシル | 5 | 50% | 10 |
13 | 12位 | ハイラム | 5 | 45% | 11 |
14 | 12位 | ジャンヌ | 5 | 38% | 13 |
15 | 12位 | ルーサー | 5 | 25% | 20 |
16 | 12位 | ダンカン | 5 | 17% | 30 |
17 | 17位 | デヴィッド | 4 | 44% | 9 |
18 | 17位 | ヘイゼル | 4 | 40% | 10 |
19 | 17位 | ランス | 4 | 36% | 11 |
20 | 17位 | ユリウス | 4 | 20% | 20 |
21 | 17位 | サミー | 4 | 17% | 23 |
22 | 17位 | デューク | 4 | 14% | 28 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 32 | 73% | 44 |
2 | 🥈 | メイソン | 28 | 64% | 44 |
3 | 🥉 | ダンカン | 25 | 83% | 30 |
4 | 4位 | デューク | 24 | 86% | 28 |
5 | 5位 | テイラー | 20 | 67% | 30 |
6 | 5位 | ドリス | 20 | 61% | 33 |
7 | 7位 | サミー | 19 | 83% | 23 |
8 | 8位 | ユリウス | 16 | 80% | 20 |
9 | 9位 | ルーサー | 15 | 75% | 20 |
10 | 10位 | エスター | 13 | 93% | 14 |
11 | 10位 | マドック | 13 | 59% | 22 |
12 | 12位 | ジンジャー | 12 | 86% | 14 |
13 | 12位 | パンジー | 12 | 63% | 19 |
14 | 14位 | バロウズ | 11 | 58% | 19 |
15 | 15位 | ウォルター | 10 | 63% | 16 |
16 | 16位 | ノエル | 9 | 90% | 10 |
17 | 16位 | キンバリー | 9 | 75% | 12 |
18 | 18位 | スチュアート | 8 | 80% | 10 |
19 | 18位 | ソーヤー | 8 | 80% | 10 |
20 | 18位 | カチュア | 8 | 73% | 11 |
21 | 18位 | ジャンヌ | 8 | 62% | 13 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 13 | 30% | 44 | 3 | 6 | 4 |
2 | 🥈 | メイソン | 12 | 27% | 44 | 8 | 2 | 2 |
3 | 🥉 | ダンカン | 9 | 30% | 30 | 5 | 2 | 2 |
4 | 4位 | ユリウス | 8 | 40% | 20 | 2 | 2 | 4 |
5 | 4位 | ドリス | 8 | 24% | 33 | 2 | 3 | 3 |
6 | 6位 | サミー | 6 | 26% | 23 | 2 | 0 | 4 |
7 | 7位 | ノエル | 5 | 50% | 10 | 1 | 3 | 1 |
8 | 7位 | エスター | 5 | 36% | 14 | 4 | 0 | 1 |
9 | 7位 | ルーサー | 5 | 25% | 20 | 2 | 3 | 0 |
10 | 7位 | テイラー | 5 | 17% | 30 | 1 | 3 | 1 |
11 | 11位 | キンバリー | 4 | 33% | 12 | 1 | 1 | 2 |
12 | 11位 | バーバラ | 4 | 29% | 14 | 1 | 1 | 2 |
13 | 11位 | パンジー | 4 | 21% | 19 | 1 | 0 | 3 |
14 | 14位 | スパイク | 3 | 60% | 5 | 0 | 2 | 1 |
15 | 14位 | デヴィッド | 3 | 33% | 9 | 0 | 2 | 1 |
16 | 14位 | ヘイゼル | 3 | 30% | 10 | 1 | 1 | 1 |
17 | 14位 | スチュアート | 3 | 30% | 10 | 0 | 2 | 1 |
18 | 14位 | ソーヤー | 3 | 30% | 10 | 0 | 1 | 2 |
19 | 14位 | ランス | 3 | 27% | 11 | 0 | 0 | 3 |
20 | 14位 | ウォルター | 3 | 19% | 16 | 1 | 2 | 0 |
21 | 14位 | デューク | 3 | 11% | 28 | 2 | 0 | 1 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:MVPの獲得回数
MVPを獲得した出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | MVP 回数 | MVP 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 8 | 18% | 44 |
2 | 🥈 | ダンカン | 7 | 23% | 30 |
3 | 🥉 | メイソン | 5 | 11% | 44 |
4 | 4位 | サミー | 4 | 17% | 23 |
5 | 5位 | ノエル | 3 | 30% | 10 |
6 | 5位 | ルーサー | 3 | 15% | 20 |
7 | 5位 | マドック | 3 | 14% | 22 |
8 | 5位 | デューク | 3 | 11% | 28 |
9 | 5位 | ドリス | 3 | 9% | 33 |
10 | 10位 | デヴィッド | 2 | 22% | 9 |
11 | 10位 | セシル | 2 | 20% | 10 |
12 | 10位 | ヘイゼル | 2 | 20% | 10 |
13 | 10位 | レオ | 2 | 18% | 11 |
14 | 10位 | ランス | 2 | 18% | 11 |
15 | 10位 | キンバリー | 2 | 17% | 12 |
16 | 16位 | クリス | 1 | 100% | 1 |
17 | 16位 | キャロル | 1 | 10% | 10 |
18 | 16位 | スチュアート | 1 | 10% | 10 |
19 | 16位 | ソーヤー | 1 | 10% | 10 |
20 | 16位 | ムサシ | 1 | 10% | 10 |
21 | 16位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
22 | 16位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
23 | 16位 | エスター | 1 | 7% | 14 |
24 | 16位 | ジンジャー | 1 | 7% | 14 |
25 | 16位 | バーバラ | 1 | 7% | 14 |
26 | 16位 | パンジー | 1 | 5% | 19 |
27 | 16位 | バロウズ | 1 | 5% | 19 |
28 | 16位 | ユリウス | 1 | 5% | 20 |
29 | 16位 | テイラー | 1 | 3% | 30 |
人狼TLPT集計DEPTHランキング:人狼陣営の能力騙り総数
人狼陣営で能力騙りをした出演者の総数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 騙り 合計 | 騙り 比率 | 人狼 陣営 回数 | 内訳 予言CO | 内訳 霊媒CO | 内訳 狩人CO | 内訳 能力CO |
1 | 🥇 | ドリス | 8 | 62% | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | 🥇 | メイソン | 8 | 50% | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 |
3 | 🥉 | パンジー | 6 | 86% | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 🥉 | デイジー | 6 | 50% | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
