人狼 ザ・ライブプレイングシアター サテライト #01 :夏雲を仰ぐ村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPTサテライト01データ:出演者と出演回数
- 人狼TLPTサテライト01データ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPTサテライト01データ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPTサテライト01データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPTサテライト01データ:MVPの獲得
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPTサテライト01データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPTサテライト01データ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPTサテライト01ランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPTサテライト01:まとめ
人狼TLPTサテライト01データ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 12 |
2 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 12 |
3 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 11 |
4 | 未亡人 | キャシー | 都倉伶奈 | 11 |
5 | 神父 | クリス | 林修司 | 7 |
6 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 11 |
7 | 衛兵 | エドガー | 榎ちひろ | 8 |
8 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 9 |
9 | 踊り娘 | オードリー | 大西千保 | 11 |
10 | 賢者 | コーダ | 児玉健 | 3 |
11 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 11 |
12 | 奏者 | ノエル | 永石匠 | 12 |
13 | 新妻 | ニーナ | 平本茜子 | 11 |
14 | 貸本屋 | シフォン | 村田志織 | 7 |
15 | 仕立屋 | テイラー | 渡邊隆義 | 12 |
16 | 油売り | ラウル | 風太 | 8 |
人狼TLPTサテライト01データ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st |
1 | ダンカン | 人間 | 狩人 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 狩人 | 人狼 | 予言 | 狂陣 | 人間 | 人狼 |
2 | メイソン | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 狩人 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 狩人 |
3 | デイジー | 狂陣 | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | 予言 | 人間 | 人狼 | 人間 | 狩人 | 人間 | 予言 |
4 | キャシー | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 |
5 | クリス | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 狩人 | 人間 | 狂陣 | 人間 |
6 | ドリス | 狩人 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 狩人 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 霊媒 |
7 | エドガー | 予言 | 人間 | 人間 | 人狼 | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | ー | ー |
8 | デューク | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー |
9 | オードリー | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 |
10 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 |
11 | バーバラ | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | ー | 予言 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 |
12 | ノエル | 人間 | 人間 | 狩人 | 狂陣 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 霊媒 | 狂陣 |
13 | ニーナ | 人間 | 人狼 | 人間 | 予言 | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 予言 | 人間 |
14 | シフォン | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | テイラー | 人間 | 人狼 | 予言 | 人間 | 霊媒 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 狂陣 | 予言 | 人狼 | 人間 |
16 | ラウル | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 狂陣 | 狂陣 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 |
人狼TLPTサテライト01データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st |
勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | ダンカン | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 |
2 | メイソン | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 |
3 | デイジー | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 |
4 | キャシー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
5 | クリス | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 |
6 | ドリス | 狩人 敗北 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 |
7 | エドガー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー |
8 | デューク | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
9 | オードリー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 |
10 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 |
11 | バーバラ | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 |
12 | ノエル | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 狂陣 勝利 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | 霊媒 勝利 | 狂陣 勝利 |
13 | ニーナ | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 |
14 | シフォン | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | テイラー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 |
16 | ラウル | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 9 | 12 | 7割5分0厘 |
2 | 🥈 | ノエル | 8 | 12 | 6割6分7厘 |
3 | 🥉 | ラウル | 6 | 8 | 7割5分0厘 |
4 | 🥉 | テイラー | 6 | 12 | 5割0分0厘 |
5 | 5位 | デイジー | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
6 | 5位 | オードリー | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
7 | 5位 | バーバラ | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
8 | 5位 | ニーナ | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
9 | 9位 | デューク | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
10 | 9位 | ダンカン | 4 | 12 | 3割3分3厘 |
11 | 11位 | コーダ | 3 | 3 | 10割0分0厘 |
12 | 11位 | クリス | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
13 | 11位 | エドガー | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
14 | 11位 | キャシー | 3 | 11 | 2割7分3厘 |
15 | 15位 | シフォン | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
16 | 15位 | ドリス | 2 | 11 | 1割8分2厘 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 4 | 4 | 10割0分0厘 |
2 | 🥈 | ノエル | 3 | 3 | 10割0分0厘 |
3 | 🥈 | ラウル | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
4 | 4位 | デイジー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
5 | 4位 | デューク | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
6 | 4位 | テイラー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
7 | 4位 | オードリー | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
8 | 4位 | ニーナ | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
9 | 4位 | シフォン | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
10 | 4位 | ダンカン | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
11 | 11位 | コーダ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
12 | 11位 | エドガー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
13 | 11位 | キャシー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | 11位 | クリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | ー | ドリス | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
2 | 🥇 | ノエル | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
3 | 🥇 | バーバラ | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
4 | 4位 | テイラー | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
5 | 5位 | ラウル | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
6 | 5位 | オードリー | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
7 | 5位 | ニーナ | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
8 | 5位 | デイジー | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
9 | 9位 | コーダ | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
10 | 9位 | クリス | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
11 | 9位 | エドガー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
12 | 9位 | デューク | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
13 | 9位 | ダンカン | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
14 | 9位 | キャシー | 2 | 8 | 2割5分0厘 |
15 | 9位 | ドリス | 2 | 9 | 2割2分2厘 |
16 | ー | シフォン | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPTサテライト01データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ダンカン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 |
2 | メイソン | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
3 | デイジー | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 |
4 | キャシー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |
5 | クリス | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
6 | ドリス | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 |
7 | エドガー | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
8 | デューク | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 |
9 | オードリー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 |
10 | コーダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
11 | バーバラ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11 | 11 |
12 | ノエル | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 |
13 | ニーナ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 |
14 | シフォン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
15 | テイラー | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 |
16 | ラウル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | オードリー | 4 | 36% | 11 |
2 | 🥇 | ニーナ | 4 | 36% | 11 |
3 | 🥇 | ダンカン | 4 | 33% | 12 |
4 | 4位 | シフォン | 3 | 43% | 7 |
5 | 4位 | キャシー | 3 | 27% | 11 |
6 | 4位 | メイソン | 3 | 25% | 12 |
7 | 7位 | エドガー | 2 | 25% | 8 |
8 | 7位 | ラウル | 2 | 25% | 8 |
9 | 7位 | デューク | 2 | 22% | 9 |
10 | 7位 | デイジー | 2 | 18% | 11 |
11 | 7位 | ドリス | 2 | 18% | 11 |
12 | 7位 | テイラー | 2 | 17% | 12 |
13 | 13位 | コーダ | 1 | 33% | 3 |
14 | 13位 | クリス | 1 | 14% | 7 |
15 | 13位 | ノエル | 1 | 8% | 12 |
16 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | クリス | 2 | 29% | 7 |
2 | 🥇 | ラウル | 2 | 25% | 8 |
3 | 🥇 | ノエル | 2 | 17% | 12 |
4 | 4位 | シフォン | 1 | 14% | 7 |
5 | 4位 | デューク | 1 | 11% | 9 |
6 | 4位 | デイジー | 1 | 9% | 11 |
7 | 4位 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
8 | 4位 | メイソン | 1 | 8% | 12 |
9 | 4位 | テイラー | 1 | 8% | 12 |
10 | ー | コーダ | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | エドガー | 0 | 0% | 8 |
12 | ー | キャシー | 0 | 0% | 11 |
13 | ー | ドリス | 0 | 0% | 11 |
14 | ー | オードリー | 0 | 0% | 11 |
15 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 11 |
16 | ー | ニーナ | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 2 | 18% | 11 |
2 | 🥇 | ニーナ | 2 | 18% | 11 |
3 | 🥇 | テイラー | 2 | 17% | 12 |
4 | 4位 | シフォン | 1 | 14% | 7 |
5 | 4位 | エドガー | 1 | 13% | 8 |
6 | 4位 | ドリス | 1 | 9% | 11 |
7 | 4位 | バーバラ | 1 | 9% | 11 |
8 | 4位 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
9 | 4位 | ノエル | 1 | 8% | 12 |
10 | ー | コーダ | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | クリス | 0 | 0% | 7 |
12 | ー | ラウル | 0 | 0% | 8 |
13 | ー | デューク | 0 | 0% | 9 |
14 | ー | キャシー | 0 | 0% | 11 |
15 | ー | オードリー | 0 | 0% | 11 |
16 | ー | メイソン | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ノエル | 2 | 17% | 12 |
2 | 🥇 | テイラー | 2 | 17% | 12 |
3 | 🥉 | シフォン | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥉 | エドガー | 1 | 13% | 8 |
5 | 🥉 | キャシー | 1 | 9% | 11 |
6 | 🥉 | ドリス | 1 | 9% | 11 |
7 | 🥉 | オードリー | 1 | 9% | 11 |
8 | 🥉 | バーバラ | 1 | 9% | 11 |
9 | 🥉 | ニーナ | 1 | 9% | 11 |
10 | 🥉 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
11 | ー | コーダ | 0 | 0% | 3 |
12 | ー | クリス | 0 | 0% | 7 |
13 | ー | ラウル | 0 | 0% | 8 |
14 | ー | デューク | 0 | 0% | 9 |
15 | ー | デイジー | 0 | 0% | 11 |
16 | ー | メイソン | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ドリス | 2 | 18% | 11 |
2 | 🥇 | ダンカン | 2 | 17% | 12 |
3 | 🥇 | メイソン | 2 | 17% | 12 |
4 | 4位 | クリス | 1 | 14% | 7 |
5 | 4位 | エドガー | 1 | 13% | 8 |
6 | 4位 | デューク | 1 | 11% | 9 |
7 | 4位 | デイジー | 1 | 9% | 11 |
8 | 4位 | バーバラ | 1 | 9% | 11 |
9 | 4位 | ノエル | 1 | 8% | 12 |
10 | ー | コーダ | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | シフォン | 0 | 0% | 7 |
12 | ー | ラウル | 0 | 0% | 8 |
13 | ー | キャシー | 0 | 0% | 11 |
14 | ー | オードリー | 0 | 0% | 11 |
15 | ー | ニーナ | 0 | 0% | 11 |
16 | ー | テイラー | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | バーバラ | 8 | 73% | 11 |
2 | 🥈 | キャシー | 7 | 64% | 11 |
3 | 🥉 | オードリー | 6 | 55% | 11 |
4 | 🥉 | メイソン | 6 | 50% | 12 |
5 | 5位 | デューク | 5 | 56% | 9 |
6 | 5位 | デイジー | 5 | 45% | 11 |
7 | 5位 | ドリス | 5 | 45% | 11 |
8 | 5位 | ノエル | 5 | 42% | 12 |
9 | 5位 | テイラー | 5 | 42% | 12 |
10 | 10位 | ラウル | 4 | 50% | 8 |
11 | 10位 | ニーナ | 4 | 36% | 11 |
12 | 12位 | クリス | 3 | 43% | 7 |
13 | 12位 | エドガー | 3 | 38% | 8 |
14 | 12位 | ダンカン | 3 | 25% | 12 |
15 | 15位 | コーダ | 2 | 67% | 3 |
16 | 16位 | シフォン | 1 | 14% | 7 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ダンカン | 5 | 42% | 4 | 1 | 12 |
2 | 🥈 | シフォン | 4 | 57% | 3 | 1 | 7 |
3 | 🥈 | ラウル | 4 | 50% | 2 | 2 | 8 |
4 | 🥈 | オードリー | 4 | 36% | 4 | 0 | 11 |
5 | 🥈 | ニーナ | 4 | 36% | 4 | 0 | 11 |
6 | 🥈 | メイソン | 4 | 33% | 3 | 1 | 12 |
7 | 7位 | クリス | 3 | 43% | 1 | 2 | 7 |
8 | 7位 | デューク | 3 | 33% | 2 | 1 | 9 |
9 | 7位 | デイジー | 3 | 27% | 2 | 1 | 11 |
10 | 7位 | キャシー | 3 | 27% | 3 | 0 | 11 |
11 | 7位 | ノエル | 3 | 25% | 1 | 2 | 12 |
12 | 7位 | テイラー | 3 | 25% | 2 | 1 | 12 |
13 | 13位 | エドガー | 2 | 25% | 2 | 0 | 8 |
14 | 13位 | ドリス | 2 | 18% | 2 | 0 | 11 |
15 | 15位 | コーダ | 1 | 33% | 1 | 0 | 3 |
16 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | バーバラ | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
2 | 🥈 | ドリス | 9 | 82% | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
3 | 🥈 | ノエル | 9 | 75% | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
4 | 🥈 | テイラー | 9 | 75% | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
5 | 5位 | デイジー | 8 | 73% | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 |
6 | 5位 | キャシー | 8 | 73% | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
7 | 5位 | メイソン | 8 | 67% | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
8 | 8位 | オードリー | 7 | 64% | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
9 | 8位 | ニーナ | 7 | 64% | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
10 | 8位 | ダンカン | 7 | 58% | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
11 | 11位 | エドガー | 6 | 75% | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
12 | 11位 | デューク | 6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
13 | 13位 | クリス | 4 | 57% | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
14 | 13位 | ラウル | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
15 | 15位 | シフォン | 3 | 43% | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
16 | 16位 | コーダ | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
人狼TLPTサテライト01ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | ドリス | 4 | 36% | 11 | 1 | 1 | 2 |
2 | 🥇 | ダンカン | 4 | 33% | 12 | 1 | 1 | 2 |
3 | 🥇 | ノエル | 4 | 33% | 12 | 1 | 2 | 1 |
4 | 🥇 | テイラー | 4 | 33% | 12 | 2 | 2 | 0 |
5 | 5位 | エドガー | 3 | 38% | 8 | 1 | 1 | 1 |
6 | 5位 | デイジー | 3 | 27% | 11 | 2 | 0 | 1 |
7 | 5位 | バーバラ | 3 | 27% | 11 | 1 | 1 | 1 |
8 | 5位 | ニーナ | 3 | 27% | 11 | 2 | 1 | 0 |
9 | 9位 | シフォン | 2 | 29% | 7 | 1 | 1 | 0 |
10 | 9位 | メイソン | 2 | 17% | 12 | 0 | 0 | 2 |
11 | 11位 | クリス | 1 | 14% | 7 | 0 | 0 | 1 |
12 | 11位 | デューク | 1 | 11% | 9 | 0 | 0 | 1 |
13 | 11位 | キャシー | 1 | 9% | 11 | 0 | 1 | 0 |
14 | 11位 | オードリー | 1 | 9% | 11 | 0 | 1 | 0 |
