個人的な検証の為に作成した情報の公開です。
非物質領域のエネルギーに影響を受ける世界のサイクルを、セルフで知覚する検証です。
呼称名は春夏秋冬理論からお借りします。直観的に判り易いからです。解説はありません。次の資料をおススメします。
らせんの法則で人生を成功に導く 春夏秋冬理論
未単位エネルギーのニックス・ヌース・コンセプション
- 12運サイクル過去検証:2000年の節月換算
- 12運サイクル過去検証:2000年1月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年2月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年3月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年4月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年5月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年6月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年7月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年8月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年9月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年10月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年11月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年12月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:2000年日次空亡サイクルまとめ
12運サイクル過去検証:2000年の節月換算
12運サイクル過去検証:2000年1月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000/01/01 | 土 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
2000/01/02 | 日 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
2000/01/03 | 月 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
2000/01/04 | 火 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
2000/01/05 | 水 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
2000/01/06 | 木 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
2000/01/07 | 金 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/08 | 土 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/09 | 日 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/10 | 月 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/11 | 火 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/12 | 水 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/13 | 木 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/14 | 金 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/15 | 土 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/16 | 日 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
2000/01/17 | 月 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/18 | 火 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/19 | 水 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/20 | 木 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/21 | 金 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/22 | 土 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/23 | 日 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/24 | 月 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/25 | 火 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/26 | 水 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
2000/01/27 | 木 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/01/28 | 金 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/01/29 | 土 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/01/30 | 日 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/01/31 | 月 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
12運サイクル過去検証:2000年2月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000/02/01 | 火 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/02/02 | 水 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/02/03 | 木 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
2000/02/04 | 金 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/02/05 | 土 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/02/06 | 日 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/07 | 月 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/08 | 火 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/09 | 水 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/10 | 木 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/11 | 金 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/12 | 土 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/13 | 日 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/14 | 月 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/15 | 火 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/02/16 | 水 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/17 | 木 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/18 | 金 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/19 | 土 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/20 | 日 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/21 | 月 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/22 | 火 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/23 | 水 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/24 | 木 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/25 | 金 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/02/26 | 土 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/02/27 | 日 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/02/28 | 月 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/02/29 | 火 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
12運サイクル過去検証:2000年3月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000/03/01 | 水 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/03/02 | 木 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/03/03 | 金 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/03/04 | 土 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/03/05 | 日 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/03/06 | 月 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/03/07 | 火 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/08 | 水 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/09 | 木 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/10 | 金 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/11 | 土 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/12 | 日 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/13 | 月 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/14 | 火 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/15 | 水 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/16 | 木 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/03/17 | 金 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/18 | 土 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/19 | 日 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/20 | 月 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/21 | 火 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/22 | 水 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/23 | 木 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/24 | 金 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/25 | 土 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/26 | 日 | 申空亡 | 夏1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
2000/03/27 | 月 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/03/28 | 火 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/03/29 | 水 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/03/30 | 木 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/03/31 | 金 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
12運サイクル過去検証:2000年4月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000/04/01 | 土 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/04/02 | 日 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/04/03 | 月 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/04/04 | 火 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/04/05 | 水 | 午空亡 | 夏3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
2000/04/06 | 木 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/07 | 金 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/08 | 土 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/09 | 日 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/10 | 月 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/11 | 火 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/12 | 水 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/13 | 木 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/14 | 金 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/15 | 土 | 辰空亡 | 秋2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
2000/04/16 | 日 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/17 | 月 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/18 | 火 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/19 | 水 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/20 | 木 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/21 | 金 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/22 | 土 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/23 | 日 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/24 | 月 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/25 | 火 | 寅空亡 | 冬1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
2000/04/26 | 水 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/04/27 | 木 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/04/28 | 金 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/04/29 | 土 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/04/30 | 日 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
12運サイクル過去検証:2000年5月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000/05/01 | 月 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/05/02 | 火 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/05/03 | 水 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/05/04 | 木 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/05/05 | 金 | 子空亡 | 冬3 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
2000/05/06 | 土 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/07 | 日 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/08 | 月 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/09 | 火 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/10 | 水 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/11 | 木 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/12 | 金 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
2000/05/13 | 土 | 戌空亡 | 春2 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
