個人的な検証の為に作成した情報の公開です。
非物質領域のエネルギーに影響を受ける世界のサイクルを、セルフで知覚する検証です。
呼称名は春夏秋冬理論からお借りします。直観的に判り易いからです。解説はありません。次の資料をおススメします。
らせんの法則で人生を成功に導く 春夏秋冬理論
未単位エネルギーのニックス・ヌース・コンセプション
- 12運サイクル過去検証:1935年の節月換算
- 12運サイクル過去検証:1935年1月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年2月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年3月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年4月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年5月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年6月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年7月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年8月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年9月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年10月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年11月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年12月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1935年日次空亡サイクルまとめ
12運サイクル過去検証:1935年の節月換算
12運サイクル過去検証:1935年1月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1935/01/01 | 火 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/02 | 水 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/03 | 木 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/04 | 金 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/05 | 土 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/06 | 日 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/07 | 月 | 申空亡 | 冬1 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1935/01/08 | 火 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/09 | 水 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/10 | 木 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/11 | 金 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/12 | 土 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/13 | 日 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/14 | 月 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/15 | 火 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/16 | 水 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/17 | 木 | 午空亡 | 冬3 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1935/01/18 | 金 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/19 | 土 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/20 | 日 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/21 | 月 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/22 | 火 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/23 | 水 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/24 | 木 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/25 | 金 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/26 | 土 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/27 | 日 | 辰空亡 | 春2 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1935/01/28 | 月 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/01/29 | 火 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/01/30 | 水 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/01/31 | 木 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
12運サイクル過去検証:1935年2月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1935/02/01 | 金 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/02/02 | 土 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/02/03 | 日 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/02/04 | 月 | 寅空亡 | 夏1 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1935/02/05 | 火 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/02/06 | 水 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/02/07 | 木 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/08 | 金 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/09 | 土 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/10 | 日 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/11 | 月 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/12 | 火 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/13 | 水 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/14 | 木 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/15 | 金 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/16 | 土 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/02/17 | 日 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/18 | 月 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/19 | 火 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/20 | 水 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/21 | 木 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/22 | 金 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/23 | 土 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/24 | 日 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/25 | 月 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/26 | 火 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/02/27 | 水 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/02/28 | 木 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
12運サイクル過去検証:1935年3月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1935/03/01 | 金 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/02 | 土 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/03 | 日 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/04 | 月 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/05 | 火 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/06 | 水 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/07 | 木 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/08 | 金 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/03/09 | 土 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/10 | 日 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/11 | 月 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/12 | 火 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/13 | 水 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/14 | 木 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/15 | 金 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/16 | 土 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/17 | 日 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/18 | 月 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/03/19 | 火 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/20 | 水 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/21 | 木 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/22 | 金 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/23 | 土 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/24 | 日 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/25 | 月 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/26 | 火 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/27 | 水 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/28 | 木 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1935/03/29 | 金 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/03/30 | 土 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/03/31 | 日 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
12運サイクル過去検証:1935年4月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1935/04/01 | 月 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/02 | 火 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/03 | 水 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/04 | 木 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/05 | 金 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/06 | 土 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/07 | 日 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1935/04/08 | 月 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/09 | 火 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/10 | 水 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/11 | 木 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/12 | 金 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/13 | 土 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/14 | 日 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/15 | 月 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/16 | 火 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/17 | 水 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1935/04/18 | 木 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/19 | 金 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/20 | 土 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/21 | 日 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/22 | 月 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/23 | 火 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/24 | 水 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/25 | 木 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/26 | 金 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/27 | 土 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1935/04/28 | 日 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/04/29 | 月 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/04/30 | 火 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
12運サイクル過去検証:1935年5月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1935/05/01 | 水 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/02 | 木 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/03 | 金 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/04 | 土 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/05 | 日 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/06 | 月 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/07 | 火 | 酉空亡 | 冬1 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1935/05/08 | 水 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/05/09 | 木 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/05/10 | 金 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/05/11 | 土 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/05/12 | 日 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/05/13 | 月 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1935/05/14 | 火 | 未空亡 | 冬3 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
