個人的な検証の為に作成した情報の公開です。
非物質領域のエネルギーに影響を受ける世界のサイクルを、セルフで知覚する検証です。
呼称名は春夏秋冬理論からお借りします。直観的に判り易いからです。解説はありません。次の資料をおススメします。
らせんの法則で人生を成功に導く 春夏秋冬理論
未単位エネルギーのニックス・ヌース・コンセプション
- 12運サイクル過去検証:1975年の節月換算
- 12運サイクル過去検証:1975年1月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年2月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年3月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年4月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年5月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年6月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年7月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年8月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年9月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年10月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年11月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年12月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1975年日次空亡サイクルまとめ
12運サイクル過去検証:1975年の節月換算
12運サイクル過去検証:1975年1月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1975/01/01 | 水 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/02 | 木 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/03 | 金 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/04 | 土 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/05 | 日 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/06 | 月 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/07 | 火 | 寅空亡 | 秋2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1975/01/08 | 水 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/09 | 木 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/10 | 金 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/11 | 土 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/12 | 日 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/13 | 月 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/14 | 火 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/15 | 水 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/16 | 木 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/17 | 金 | 子空亡 | 冬1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1975/01/18 | 土 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/19 | 日 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/20 | 月 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/21 | 火 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/22 | 水 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/23 | 木 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/24 | 金 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/25 | 土 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/26 | 日 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/27 | 月 | 戌空亡 | 冬3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1975/01/28 | 火 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1975/01/29 | 水 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1975/01/30 | 木 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1975/01/31 | 金 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
12運サイクル過去検証:1975年2月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1975/02/01 | 土 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1975/02/02 | 日 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1975/02/03 | 月 | 申空亡 | 春2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1975/02/04 | 火 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/02/05 | 水 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/02/06 | 木 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/02/07 | 金 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/08 | 土 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/09 | 日 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/10 | 月 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/11 | 火 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/12 | 水 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/13 | 木 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/14 | 金 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/15 | 土 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/16 | 日 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/02/17 | 月 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/18 | 火 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/19 | 水 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/20 | 木 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/21 | 金 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/22 | 土 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/23 | 日 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/24 | 月 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/25 | 火 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/26 | 水 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/02/27 | 木 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/02/28 | 金 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
12運サイクル過去検証:1975年3月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1975/03/01 | 土 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/02 | 日 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/03 | 月 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/04 | 火 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/05 | 水 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/06 | 木 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/07 | 金 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/08 | 土 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/03/09 | 日 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/10 | 月 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/11 | 火 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/12 | 水 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/13 | 木 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/14 | 金 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/15 | 土 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/16 | 日 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/17 | 月 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/18 | 火 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/03/19 | 水 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/20 | 木 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/21 | 金 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/22 | 土 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/23 | 日 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/24 | 月 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/25 | 火 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/26 | 水 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/27 | 木 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/28 | 金 | 亥空亡 | 冬3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1975/03/29 | 土 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/03/30 | 日 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/03/31 | 月 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
12運サイクル過去検証:1975年4月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1975/04/01 | 火 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/02 | 水 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/03 | 木 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/04 | 金 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/05 | 土 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/06 | 日 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/07 | 月 | 酉空亡 | 春2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1975/04/08 | 火 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/09 | 水 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/10 | 木 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/11 | 金 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/12 | 土 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/13 | 日 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/14 | 月 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/15 | 火 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/16 | 水 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/17 | 木 | 未空亡 | 夏1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1975/04/18 | 金 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/19 | 土 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/20 | 日 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/21 | 月 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/22 | 火 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/23 | 水 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/24 | 木 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/25 | 金 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/26 | 土 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/27 | 日 | 巳空亡 | 夏3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1975/04/28 | 月 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/04/29 | 火 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/04/30 | 水 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
12運サイクル過去検証:1975年5月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1975/05/01 | 木 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/02 | 金 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/03 | 土 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/04 | 日 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/05 | 月 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/06 | 火 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/07 | 水 | 卯空亡 | 秋2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1975/05/08 | 木 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/05/09 | 金 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/05/10 | 土 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/05/11 | 日 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/05/12 | 月 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/05/13 | 火 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1975/05/14 | 水 | 丑空亡 | 冬1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
