個人的な検証の為に作成した情報の公開です。
非物質領域のエネルギーに影響を受ける世界のサイクルを、セルフで知覚する検証です。
呼称名は春夏秋冬理論からお借りします。直観的に判り易いからです。解説はありません。次の資料をおススメします。
らせんの法則で人生を成功に導く 春夏秋冬理論
未単位エネルギーのニックス・ヌース・コンセプション
- 12運サイクル過去検証:1984年の節月換算
- 12運サイクル過去検証:1984年1月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年2月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年3月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年4月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年5月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年6月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年7月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年8月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年9月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年10月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年11月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年12月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1984年日次空亡サイクルまとめ
12運サイクル過去検証:1984年の節月換算
12運サイクル過去検証:1984年1月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1984/01/01 | 日 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/02 | 月 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/03 | 火 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/04 | 水 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/05 | 木 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/06 | 金 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/07 | 土 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/08 | 日 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/09 | 月 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/10 | 火 | 巳空亡 | 春2 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1984/01/11 | 水 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/12 | 木 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/13 | 金 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/14 | 土 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/15 | 日 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/16 | 月 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/17 | 火 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/18 | 水 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/19 | 木 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/20 | 金 | 卯空亡 | 夏1 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1984/01/21 | 土 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/22 | 日 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/23 | 月 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/24 | 火 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/25 | 水 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/26 | 木 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/27 | 金 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/28 | 土 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/29 | 日 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/30 | 月 | 丑空亡 | 夏3 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 |
1984/01/31 | 火 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
12運サイクル過去検証:1984年2月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1984/02/01 | 水 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1984/02/02 | 木 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1984/02/03 | 金 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1984/02/04 | 土 | 亥空亡 | 秋2 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 |
1984/02/05 | 日 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/02/06 | 月 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/02/07 | 火 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/02/08 | 水 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/02/09 | 木 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/02/10 | 金 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/11 | 土 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/12 | 日 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/13 | 月 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/14 | 火 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/15 | 水 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/16 | 木 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/17 | 金 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/18 | 土 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/19 | 日 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/02/20 | 月 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/21 | 火 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/22 | 水 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/23 | 木 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/24 | 金 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/25 | 土 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/26 | 日 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/27 | 月 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/28 | 火 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/02/29 | 水 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
12運サイクル過去検証:1984年3月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1984/03/01 | 木 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/02 | 金 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/03 | 土 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/04 | 日 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/05 | 月 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/06 | 火 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/07 | 水 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/08 | 木 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/09 | 金 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/10 | 土 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/03/11 | 日 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/12 | 月 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/13 | 火 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/14 | 水 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/15 | 木 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/16 | 金 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/17 | 土 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/18 | 日 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/19 | 月 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/20 | 火 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/03/21 | 水 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/22 | 木 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/23 | 金 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/24 | 土 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/25 | 日 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/26 | 月 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/27 | 火 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/28 | 水 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/29 | 木 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/30 | 金 | 子空亡 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1984/03/31 | 土 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
12運サイクル過去検証:1984年4月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1984/04/01 | 日 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/02 | 月 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/03 | 火 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/04 | 水 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/05 | 木 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/06 | 金 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/07 | 土 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/08 | 日 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/09 | 月 | 戌空亡 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1984/04/10 | 火 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/11 | 水 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/12 | 木 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/13 | 金 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/14 | 土 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/15 | 日 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/16 | 月 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/17 | 火 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/18 | 水 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/19 | 木 | 申空亡 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1984/04/20 | 金 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/21 | 土 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/22 | 日 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/23 | 月 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/24 | 火 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/25 | 水 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/26 | 木 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/27 | 金 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/28 | 土 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/29 | 日 | 午空亡 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1984/04/30 | 月 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
12運サイクル過去検証:1984年5月の日次空亡サイクル
西暦 | 曜 | 空亡 | 生年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1984/05/01 | 火 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/02 | 水 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/03 | 木 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/04 | 金 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/05 | 土 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/06 | 日 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/07 | 月 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/08 | 火 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/09 | 水 | 辰空亡 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1984/05/10 | 木 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/05/11 | 金 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/05/12 | 土 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1984/05/13 | 日 | 寅空亡 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
