個人的な検証の為に作成した情報の公開です。
非物質領域のエネルギーに影響を受ける世界のサイクルを、セルフで知覚する検証です。
呼称名は春夏秋冬理論からお借りします。直観的に判り易いからです。解説はありません。次の資料をおススメします。
らせんの法則で人生を成功に導く 春夏秋冬理論
未単位エネルギーのニックス・ヌース・コンセプション
- 12運サイクル過去検証:1992年の節月換算
- 12運サイクル過去検証:1992年1月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年2月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年3月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年4月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年5月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年6月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年7月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年8月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年9月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年10月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年11月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年12月の日次空亡サイクル
- 12運サイクル過去検証:1992年日次空亡サイクルまとめ
12運サイクル過去検証:1992年の節月換算
12運サイクル過去検証:1992年1月の日次空亡サイクル
1992/01/01 | 水 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/02 | 木 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/03 | 金 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/04 | 土 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/05 | 日 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/06 | 月 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/07 | 火 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/08 | 水 | 酉空亡 | 夏3 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 |
1992/01/09 | 木 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/10 | 金 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/11 | 土 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/12 | 日 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/13 | 月 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/14 | 火 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/15 | 水 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/16 | 木 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/17 | 金 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/18 | 土 | 未空亡 | 秋2 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 |
1992/01/19 | 日 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/20 | 月 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/21 | 火 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/22 | 水 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/23 | 木 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/24 | 金 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/25 | 土 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/26 | 日 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/27 | 月 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/28 | 火 | 巳空亡 | 冬1 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 |
1992/01/29 | 水 | 卯空亡 | 冬3 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1992/01/30 | 木 | 卯空亡 | 冬3 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1992/01/31 | 金 | 卯空亡 | 冬3 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
12運サイクル過去検証:1992年2月の日次空亡サイクル
1992/02/01 | 土 | 卯空亡 | 冬3 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1992/02/02 | 日 | 卯空亡 | 冬3 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1992/02/03 | 月 | 卯空亡 | 冬3 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 |
1992/02/04 | 火 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/02/05 | 水 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/02/06 | 木 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/02/07 | 金 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/02/08 | 土 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/09 | 日 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/10 | 月 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/11 | 火 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/12 | 水 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/13 | 木 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/14 | 金 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/15 | 土 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/16 | 日 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/17 | 月 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/02/18 | 火 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/19 | 水 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/20 | 木 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/21 | 金 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/22 | 土 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/23 | 日 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/24 | 月 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/25 | 火 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/26 | 水 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/27 | 木 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/02/28 | 金 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/02/29 | 土 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
12運サイクル過去検証:1992年3月の日次空亡サイクル
1992/03/01 | 日 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/02 | 月 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/03 | 火 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/04 | 水 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/05 | 木 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/06 | 金 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/07 | 土 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/08 | 日 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/03/09 | 月 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/10 | 火 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/11 | 水 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/12 | 木 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/13 | 金 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/14 | 土 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/15 | 日 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/16 | 月 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/17 | 火 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/18 | 水 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/03/19 | 木 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/20 | 金 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/21 | 土 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/22 | 日 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/23 | 月 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/24 | 火 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/25 | 水 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/26 | 木 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/27 | 金 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/28 | 土 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
1992/03/29 | 日 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/03/30 | 月 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/03/31 | 火 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
12運サイクル過去検証:1992年4月の日次空亡サイクル
1992/04/01 | 水 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/02 | 木 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/03 | 金 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/04 | 土 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/05 | 日 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/06 | 月 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/07 | 火 | 寅空亡 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 |
1992/04/08 | 水 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/09 | 木 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/10 | 金 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/11 | 土 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/12 | 日 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/13 | 月 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/14 | 火 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/15 | 水 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/16 | 木 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/17 | 金 | 子空亡 | 夏1 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 |
1992/04/18 | 土 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/19 | 日 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/20 | 月 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/21 | 火 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/22 | 水 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/23 | 木 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/24 | 金 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/25 | 土 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/26 | 日 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/27 | 月 | 戌空亡 | 夏3 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 |
1992/04/28 | 火 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/04/29 | 水 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/04/30 | 木 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
12運サイクル過去検証:1992年5月の日次空亡サイクル
1992/05/01 | 金 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/02 | 土 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/03 | 日 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/04 | 月 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/05 | 火 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/06 | 水 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/07 | 木 | 申空亡 | 秋2 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 |
1992/05/08 | 金 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/09 | 土 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/10 | 日 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/11 | 月 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/12 | 火 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/13 | 水 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/14 | 木 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/15 | 金 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/16 | 土 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/17 | 日 | 午空亡 | 冬1 | 春3 | 夏1 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 |
1992/05/18 | 月 | 辰空亡 | 冬3 | 夏2 | 夏3 | 秋1 | 秋2 | 秋3 | 冬1 | 冬2 | 冬3 | 春1 | 春2 | 春3 | 夏1 |
