人狼 ザ・ライブプレイングシアター#41:DEPTHⅢ公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#41DEPTHデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#41DEPTHランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#41DEPTH:まとめ
人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | Doctor”B” | ダンカン | 池永英介 | 20 |
2 | Handy-Andy | メイソン | 石井由多加 | 20 |
3 | Mechanic | デューク | 大里雅史 | 10 |
4 | Fellow”US” | ルーサー | 高地真吾 | 10 |
5 | Medical doctor | セシル | 小林涼 | 10 |
6 | Fellow”CN” | ヘイゼル | 近藤樹里子 | 10 |
7 | Fellow”US” | ハイラム | 澤田拓郎 | 10 |
8 | Fellow”TH” | パンジー | 田邊久乃 | 10 |
9 | Fellow”UK” | デイジー | 寺島絵里香 | 20 |
10 | Medical doctor | バロウズ | 仲田敬治 | 10 |
11 | Fellow”TH” | ウォルター | 橋本顕 | 10 |
12 | Mechanic | レオ | 増田裕生 | 10 |
13 | Doctor”P” | マドック | 松崎史也 | 9 |
14 | Head official | スチュアート | 丸山ナオ | 10 |
15 | 1st Chief | ユリウス | 三上俊 | 20 |
16 | Head official | ソーヤー | 村田翔平 | 10 |
17 | Doctor”P” | ランス | 森輝弥 | 11 |
18 | 2nd Chief | ドリス | 森本未来 | 20 |
19 | Doctor”G” | テイラー | 渡邊隆義 | 20 |
20 | Fellow”CN” | ムサシ | 渡辺隼斗 | 10 |
人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st | 20st |
1 | ダンカン | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 予言 | 人狼 | 予言 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 |
2 | メイソン | 人間 | 人間 | 予言 | 狂陣 | 狂陣 | 人狼 | 予言 | 人狼 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 | 狩人 | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 人間 | 予言 | 予言 |
3 | デューク | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | 狂陣 | ー | 人間 | ー |
4 | ルーサー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 |
5 | セシル | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人間 | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人狼 |
6 | ヘイゼル | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 予言 | 人狼 | ー | 狩人 | 人狼 | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 |
7 | ハイラム | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | 狂陣 | ー |
8 | パンジー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 狂陣 | ー | 予言 | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー |
9 | デイジー | 霊媒 | 人間 | 人間 | 予言 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 予言 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 |
10 | バロウズ | 人狼 | 予言 | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー |
11 | ウォルター | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | 狂陣 | ー | 人狼 |
12 | レオ | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | 霊媒 | 狂陣 | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 |
13 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 |
14 | スチュアート | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 霊媒 | 人間 |
15 | ユリウス | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 霊媒 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 狩人 | 人狼 | 人狼 | 狩人 |
16 | ソーヤー | ー | 霊媒 | 人間 | 狩人 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | ランス | 人狼 | 狩人 | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 狩人 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ドリス | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | 狂陣 | 人間 | 狩人 | 人間 | 人狼 |
19 | テイラー | 予言 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 霊媒 |
20 | ムサシ | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 予言 | 狩人 | ー |
人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st | 20st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | ダンカン | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
2 | メイソン | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 狂陣 勝利 | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 予言 勝利 |
3 | デューク | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー |
4 | ルーサー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 |
5 | セシル | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 |
6 | ヘイゼル | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 |
7 | ハイラム | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | ー |
8 | パンジー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー |
9 | デイジー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
10 | バロウズ | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー |
11 | ウォルター | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 人狼 敗北 |
12 | レオ | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 敗北 |
13 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 |
14 | スチュアート | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 |
15 | ユリウス | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 |
16 | ソーヤー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | ランス | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ドリス | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 |
19 | テイラー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 |
20 | ムサシ | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 予言 勝利 | 狩人 敗北 | ー |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 16 | 20 | 8割 |
2 | 🥈 | デイジー | 14 | 20 | 7割 |
3 | 🥉 | テイラー | 11 | 20 | 5割5分 |
4 | 4位 | ユリウス | 10 | 20 | 5割 |
5 | 5位 | ダンカン | 8 | 20 | 4割 |
6 | 6位 | マドック | 7 | 9 | 7割7分8厘 |
7 | 6位 | ヘイゼル | 7 | 10 | 7割 |
8 | 6位 | ドリス | 7 | 20 | 3割5分 |
9 | 9位 | スチュアート | 6 | 10 | 6割 |
10 | 9位 | ソーヤー | 6 | 10 | 6割 |
11 | 11位 | デューク | 5 | 10 | 5割 |
12 | 11位 | ルーサー | 5 | 10 | 5割 |
13 | 11位 | ハイラム | 5 | 10 | 5割 |
14 | 11位 | ランス | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
15 | 15位 | ウォルター | 4 | 10 | 4割 |
16 | 15位 | ムサシ | 4 | 10 | 4割 |
17 | 17位 | パンジー | 3 | 10 | 3割 |
18 | 17位 | レオ | 3 | 10 | 3割 |
19 | 19位 | セシル | 2 | 10 | 2割 |
20 | 19位 | バロウズ | 2 | 10 | 2割 |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 6 | 6 | 10割 |
2 | 🥈 | デイジー | 4 | 4 | 10割 |
3 | 🥈 | テイラー | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
4 | 4位 | ヘイゼル | 3 | 4 | 7割5分 |
5 | 4位 | マドック | 3 | 4 | 7割5分 |
6 | 4位 | ハイラム | 3 | 5 | 6割 |
7 | 7位 | デューク | 2 | 2 | 10割 |
8 | 7位 | スチュアート | 2 | 2 | 10割 |
9 | 7位 | ユリウス | 2 | 4 | 5割 |
10 | 7位 | ランス | 2 | 4 | 5割 |
11 | 7位 | セシル | 2 | 5 | 4割 |
12 | 7位 | ドリス | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
13 | 13位 | パンジー | 1 | 2 | 5割 |
14 | 13位 | ソーヤー | 1 | 2 | 5割 |
15 | 13位 | ルーサー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 13位 | ムサシ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | 13位 | レオ | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
18 | ー | ダンカン | 0 | 2 | ゼロ |
19 | ー | ウォルター | 0 | 3 | ゼロ |
20 | ー | バロウズ | 0 | 5 | ゼロ |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 10 | 14 | 7割1分4厘 |
2 | 🥇 | デイジー | 10 | 16 | 6割2分5厘 |
3 | 🥉 | ユリウス | 8 | 16 | 5割 |
4 | 🥉 | ダンカン | 8 | 18 | 4割4分4厘 |
5 | 5位 | テイラー | 7 | 13 | 5割3分8厘 |
6 | 6位 | ソーヤー | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
7 | 6位 | ドリス | 5 | 13 | 3割8分5厘 |
8 | 8位 | マドック | 4 | 5 | 8割 |
9 | 8位 | ヘイゼル | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
10 | 8位 | ルーサー | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
11 | 8位 | ウォルター | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
12 | 8位 | スチュアート | 4 | 8 | 5割 |
13 | 13位 | ランス | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
14 | 13位 | ムサシ | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
15 | 13位 | デューク | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
16 | 16位 | レオ | 2 | 4 | 5割 |
17 | 16位 | ハイラム | 2 | 5 | 4割 |
18 | 16位 | バロウズ | 2 | 5 | 4割 |
19 | 16位 | パンジー | 2 | 8 | 2割5分 |
20 | ー | セシル | 0 | 5 | ゼロ |
人狼TLPT#41DEPTHデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ダンカン | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 18 | 20 |
2 | メイソン | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | 20 |
3 | デューク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 10 |
4 | ルーサー | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 10 |
5 | セシル | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
6 | ヘイゼル | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | ハイラム | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
8 | パンジー | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 |
9 | デイジー | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 16 | 20 |
10 | バロウズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 |
11 | ウォルター | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 |
12 | レオ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 |
13 | マドック | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
14 | スチュアート | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 |
15 | ユリウス | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 20 |
16 | ソーヤー | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 |
17 | ランス | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 |
18 | ドリス | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 20 |
19 | テイラー | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | 20 |
20 | ムサシ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | テイラー | 7 | 35% | 20 |
2 | 🥈 | マドック | 4 | 44% | 9 |
3 | 🥈 | セシル | 4 | 40% | 10 |
4 | 🥈 | ハイラム | 4 | 40% | 10 |
5 | 🥈 | バロウズ | 4 | 40% | 10 |
6 | 🥈 | レオ | 4 | 40% | 10 |
7 | 🥈 | デイジー | 4 | 20% | 20 |
8 | 🥈 | ドリス | 4 | 20% | 20 |
9 | 9位 | ヘイゼル | 3 | 30% | 10 |
10 | 9位 | ムサシ | 3 | 30% | 10 |
11 | 9位 | ランス | 3 | 27% | 11 |
12 | 9位 | メイソン | 3 | 15% | 20 |
13 | 9位 | ユリウス | 3 | 15% | 20 |
14 | 14位 | ルーサー | 2 | 20% | 10 |
15 | 14位 | ソーヤー | 2 | 20% | 10 |
16 | 14位 | ダンカン | 2 | 10% | 20 |
17 | 17位 | デューク | 1 | 10% | 10 |
18 | 17位 | パンジー | 1 | 10% | 10 |
19 | 17位 | ウォルター | 1 | 10% | 10 |
20 | 17位 | スチュアート | 1 | 10% | 10 |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 3 | 15% | 20 |
2 | 🥇 | ドリス | 3 | 15% | 20 |
3 | 🥉 | ウォルター | 2 | 20% | 10 |
4 | 🥉 | レオ | 2 | 20% | 10 |
5 | 5位 | デューク | 1 | 10% | 10 |
6 | 5位 | ルーサー | 1 | 10% | 10 |
7 | 5位 | セシル | 1 | 10% | 10 |
8 | 5位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
9 | 5位 | ハイラム | 1 | 10% | 10 |
10 | 5位 | パンジー | 1 | 10% | 10 |
11 | 5位 | バロウズ | 1 | 10% | 10 |
12 | 5位 | スチュアート | 1 | 10% | 10 |
13 | 5位 | ランス | 1 | 9% | 11 |
14 | 5位 | ユリウス | 1 | 5% | 20 |
15 | ー | マドック | 0 | 0% | 9 |
16 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 10 |
17 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 10 |
18 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 20 |
19 | ー | デイジー | 0 | 0% | 20 |
20 | ー | テイラー | 0 | 0% | 20 |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 5 | 25% | 20 |
2 | 🥈 | ダンカン | 3 | 15% | 20 |
3 | 🥉 | デイジー | 2 | 10% | 20 |
4 | 🥉 | ユリウス | 2 | 10% | 20 |
5 | 5位 | セシル | 1 | 10% | 10 |
6 | 5位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
7 | 5位 | パンジー | 1 | 10% | 10 |
8 | 5位 | バロウズ | 1 | 10% | 10 |
9 | 5位 | ウォルター | 1 | 10% | 10 |
10 | 5位 | ムサシ | 1 | 10% | 10 |
11 | 5位 | ドリス | 1 | 5% | 20 |
12 | 5位 | テイラー | 1 | 5% | 20 |
13 | ー | マドック | 0 | 0% | 9 |
14 | ー | デューク | 0 | 0% | 10 |
15 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 10 |
16 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 10 |
17 | ー | レオ | 0 | 0% | 10 |
18 | ー | スチュアート | 0 | 0% | 10 |
19 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 10 |
20 | ー | ランス | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 3 | 15% | 20 |
2 | 🥈 | ウォルター | 2 | 20% | 10 |
3 | 🥈 | レオ | 2 | 20% | 10 |
4 | 🥈 | スチュアート | 2 | 20% | 10 |
5 | 🥈 | ダンカン | 2 | 10% | 20 |
6 | 🥈 | ユリウス | 2 | 10% | 20 |
7 | 🥈 | テイラー | 2 | 10% | 20 |
8 | 8位 | マドック | 1 | 11% | 9 |
9 | 8位 | ルーサー | 1 | 10% | 10 |
10 | 8位 | ヘイゼル | 1 | 10% | 10 |
11 | 8位 | ソーヤー | 1 | 10% | 10 |
12 | 8位 | ドリス | 1 | 5% | 20 |
13 | ー | デューク | 0 | 0% | 10 |
14 | ー | セシル | 0 | 0% | 10 |
15 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 10 |
16 | ー | パンジー | 0 | 0% | 10 |
17 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 10 |
18 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 10 |
19 | ー | ランス | 0 | 0% | 11 |
20 | ー | メイソン | 0 | 0% | 20 |
人狼TLPT#41DEPTHランキング:狩人カードを引いた回数
