人狼 ザ・ライブプレイングシアター#43:EXAM公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#43EXAMデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#43EXAMランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#43EXAM:まとめ
人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 受験氏名 | 受験番号1 | 受験番号2 | EXAM名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 段間エイスケ | 4337205 | ー | ダンカン | 池永英介 | 7 |
2 | 明村ユタカ | 4338513 | ー | メイソン | 石井由多加 | 6 |
3 | 来灯名イト | 4303604 | 4303613 | ライナス | いと | 5 |
4 | 繰流沢シンゴ | 4314009 | ー | ルーサー | 高地真吾 | 6 |
5 | 平瀬キリコ | 4312206 | ー | ヘイゼル | 近藤樹里子 | 6 |
6 | 郷司ユウジ | 4303302 | ー | ゴーシュ | 佐藤優次 | 5 |
7 | 拝邑タクロウ | 4329601 | ー | ハイラム | 澤田拓郎 | 6 |
8 | 半司ヒサノ | 4323310 | 4323305 | パンジー | 田邊久乃 | 8 |
9 | 名取サキ | 4313608 | 4313610 | ナタリー | 手島沙樹 | 7 |
10 | 帝人エリカ | 4338604 | 4338606 | デイジー | 寺島絵里香 | 8 |
11 | 泰葉タカキ | 4302312 | ー | ジャスパー | 富山貴記 | 5 |
12 | 花柱ユカリ | 4313503 | 4313504 | カチュア | 中村裕香里 | 7 |
13 | 琴羽リナ | 4315712 | ー | キンバリー | はぎのりな | 6 |
14 | 獅堂ユウキ | 4303804 | ー | レオ | 増田裕生 | 4 |
15 | 由柳シュン | 4309608 | ー | ユリウス | 三上俊 | 6 |
16 | 宗谷ショウヘイ | 4308211 | ー | ソーヤー | 村田翔平 | 6 |
17 | 陸江ノリヒサ | 4301601 | ー | エリック | モリノリ久 | 5 |
18 | 猪狩ショウ | 4309907 | 4309913 | イーゴリ | 柳原聖 | 7 |
19 | 芹生ユウスケ | 4305802 | ー | セリオ | 山口祐介 | 4 |
20 | 士紋ランマル | 4301711 | ー | シモン | 蘭丸 | 5 |
21 | 立屋タカヨシ | 4320807 | ー | テイラー | 渡邊隆義 | 6 |
22 | 宮本ハヤト | 4318803 | ー | ムサシ | 渡辺隼斗 | 6 |
23 | 神谷ミサ | 4300408 | 4300405 | カミラ | 石本未紗 | 4 |
24 | 三位トロロ | 4300509 | ー | トリニティ | 七海とろろ | 5 |
25 | 小平サキ | 4300402 | 4300405 | コーデリア | 吉田早希 | 3 |
受験番号の構成は、頭2桁が公演番号、中3桁が総出演数・今回予定を含む、末尾2桁が席番号です。席番の変わるキャストは複数の受験番号を持ちます。
第9ステージにてコーデリアに代わりパンジーが出演しています。オープニング映像では、ちゃんと席番通りの表示でした(すべて目視確認、間違ってたらゴメン)。
ただし出演数について、コーデリアの出演回数は003、パンジーの出演回数は234になると想像します。演出には関係ないから、そのままにしたのでしょう。末尾2桁が席番というのは自己紹介の順番に関わり、説明されていますから。それゆえに、きっちりオープニング映像を修正されたのでしょう。個人的な推測です。
人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st |
1 | ダンカン | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー |
2 | メイソン | 人間 | 霊媒 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー |
3 | ライナス | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 霊媒 | 人狼 | 人間 |
4 | ルーサー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | 人間 | 予言 |
5 | ヘイゼル | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー |
6 | ゴーシュ | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 |
7 | ハイラム | ー | 人間 | 予言 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 |
8 | パンジー | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人狼 |
9 | ナタリー | 人間 | 予言 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | 霊媒 | 予言 | ー | ー |
10 | デイジー | ー | 狩人 | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 予言 | 予言 | ー | ー | 人狼 | 人狼 |
11 | ジャスパー | 予言 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー |
12 | カチュア | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | ー |
13 | キンバリー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | 狂陣 | 霊媒 |
14 | レオ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 予言 | 狩人 |
15 | ユリウス | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 狂陣 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人間 |
16 | ソーヤー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人間 |
17 | エリック | 人狼 | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー |
18 | イーゴリ | 狩人 | ー | ー | 狩人 | 狩人 | 狩人 | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人間 |
19 | セリオ | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 予言 | 狩人 | ー | ー |
20 | シモン | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー |
21 | テイラー | ー | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | 狩人 | 人間 | ー | ー |
22 | ムサシ | ー | 人間 | 人間 | 予言 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 |
23 | カミラ | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 |
24 | トリニティ | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー |
25 | コーデリア | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー |
人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | ダンカン | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
2 | メイソン | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
3 | ライナス | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 |
4 | ルーサー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 |
5 | ヘイゼル | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
6 | ゴーシュ | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 |
7 | ハイラム | ー | 人間 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 |
8 | パンジー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 |
9 | ナタリー | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー |
10 | デイジー | ー | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 予言 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 |
11 | ジャスパー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー |
12 | カチュア | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー |
13 | キンバリー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 霊媒 敗北 |
14 | レオ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 狩人 敗北 |
15 | ユリウス | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 |
16 | ソーヤー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 |
17 | エリック | 人狼 敗北 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー |
18 | イーゴリ | 狩人 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 | 狩人 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 |
19 | セリオ | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 予言 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー |
20 | シモン | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
21 | テイラー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
22 | ムサシ | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 |
23 | カミラ | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 |
24 | トリニティ | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
25 | コーデリア | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー |
人狼TLPT#43EXAMランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
2 | 🥇 | パンジー | 6 | 8 | 7割5分0厘 |
3 | 🥉 | メイソン | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
4 | 🥉 | ナタリー | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
5 | 🥉 | デイジー | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
6 | 6位 | ライナス | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
7 | 6位 | ゴーシュ | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
8 | 8位 | ジャスパー | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
9 | 8位 | エリック | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
10 | 8位 | トリニティ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
11 | 8位 | ハイラム | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
12 | 8位 | キンバリー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
13 | 8位 | テイラー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
14 | 8位 | ムサシ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
15 | 15位 | コーデリア | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
16 | 15位 | シモン | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
17 | 15位 | ソーヤー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
18 | 18位 | レオ | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
19 | 18位 | セリオ | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
20 | 18位 | カミラ | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
21 | 18位 | ルーサー | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
22 | 18位 | ヘイゼル | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
23 | 18位 | カチュア | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
24 | 18位 | イーゴリ | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
25 | ー | ユリウス | 0 | 6 | ゼロ |
人狼TLPT#43EXAMランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | デイジー | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
2 | 🥇 | エリック | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
3 | 🥉 | ダンカン | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
4 | 🥉 | ゴーシュ | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
5 | 🥉 | パンジー | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
6 | 🥉 | キンバリー | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
7 | 7位 | メイソン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
8 | 7位 | ライナス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
9 | 7位 | ムサシ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
10 | 7位 | カミラ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
11 | 7位 | ナタリー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
12 | 7位 | テイラー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
13 | 7位 | コーデリア | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
14 | 7位 | ジャスパー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 7位 | トリニティ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 7位 | カチュア | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
17 | ー | ソーヤー | 0 | 1 | ゼロ |
18 | ー | イーゴリ | 0 | 1 | ゼロ |
19 | ー | ユリウス | 0 | 2 | ゼロ |
20 | ー | ヘイゼル | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#43EXAMランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
2 | 🥇 | メイソン | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
3 | 🥇 | ナタリー | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
4 | 🥇 | パンジー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
5 | 5位 | ライナス | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
6 | 5位 | ハイラム | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
7 | 7位 | ジャスパー | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
8 | 7位 | トリニティ | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
9 | 7位 | ゴーシュ | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
10 | 7位 | デイジー | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
11 | 7位 | テイラー | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
12 | 7位 | ソーヤー | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
13 | 7位 | シモン | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
14 | 7位 | ムサシ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
15 | 15位 | コーデリア | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
16 | 15位 | ヘイゼル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | 15位 | キンバリー | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
18 | 15位 | レオ | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
19 | 15位 | セリオ | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
20 | 15位 | ルーサー | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
21 | 15位 | イーゴリ | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
22 | ー | カチュア | 0 | 3 | ゼロ |
23 | ー | カミラ | 0 | 3 | ゼロ |
24 | ー | ユリウス | 0 | 4 | ゼロ |
人狼TLPT#43EXAMデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ダンカン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
2 | メイソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
3 | ライナス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
4 | ルーサー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 |
5 | ヘイゼル | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6 | ゴーシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
7 | ハイラム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
8 | パンジー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
9 | ナタリー | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
10 | デイジー | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
11 | ジャスパー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
12 | カチュア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
13 | キンバリー | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
14 | レオ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
15 | ユリウス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
16 | ソーヤー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
17 | エリック | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
18 | イーゴリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
19 | セリオ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
20 | シモン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
21 | テイラー | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
22 | ムサシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
23 | カミラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
24 | トリニティ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
25 | コーデリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
人狼TLPT#43EXAMランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | エリック | 4 | 80% | 5 |
2 | 🥈 | ジャスパー | 3 | 60% | 5 |
3 | 🥈 | カチュア | 3 | 43% | 7 |
4 | 🥈 | デイジー | 3 | 38% | 8 |
5 | 5位 | コーデリア | 2 | 67% | 3 |
6 | 5位 | トリニティ | 2 | 40% | 5 |
7 | 5位 | ヘイゼル | 2 | 33% | 6 |
8 | 5位 | ダンカン | 2 | 29% | 7 |
9 | 5位 | ナタリー | 2 | 29% | 7 |
10 | 5位 | パンジー | 2 | 25% | 8 |
11 | 11位 | ライナス | 1 | 20% | 5 |
12 | 11位 | ゴーシュ | 1 | 20% | 5 |
13 | 11位 | メイソン | 1 | 17% | 6 |
14 | 11位 | キンバリー | 1 | 17% | 6 |
15 | 11位 | ソーヤー | 1 | 17% | 6 |
16 | 11位 | テイラー | 1 | 17% | 6 |
17 | 11位 | ムサシ | 1 | 17% | 6 |
18 | 11位 | イーゴリ | 1 | 14% | 7 |
19 | ー | レオ | 0 | 0% | 4 |
20 | ー | セリオ | 0 | 0% | 4 |
21 | ー | カミラ | 0 | 0% | 4 |
22 | ー | シモン | 0 | 0% | 5 |
23 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 6 |
25 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 6 |
人狼TLPT#43EXAMランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ユリウス | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥈 | カミラ | 1 | 25% | 4 |
3 | 🥈 | ゴーシュ | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥈 | エリック | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥈 | トリニティ | 1 | 20% | 5 |
6 | 🥈 | ヘイゼル | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥈 | キンバリー | 1 | 17% | 6 |
8 | 🥈 | テイラー | 1 | 17% | 6 |
9 | 🥈 | カチュア | 1 | 14% | 7 |
10 | 🥈 | デイジー | 1 | 13% | 8 |
11 | ー | コーデリア | 0 | 0% | 3 |
12 | ー | レオ | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | セリオ | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | ライナス | 0 | 0% | 5 |
15 | ー | ジャスパー | 0 | 0% | 5 |
16 | ー | シモン | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | メイソン | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 7 |
23 | ー | ナタリー | 0 | 0% | 7 |
24 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 7 |
25 | ー | パンジー | 0 | 0% | 8 |
人狼TLPT#43EXAMランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ナタリー | 2 | 29% | 7 |
2 | 🥇 | デイジー | 2 | 25% | 8 |
3 | 🥉 | レオ | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | セリオ | 1 | 25% | 4 |
5 | 🥉 | ジャスパー | 1 | 20% | 5 |
6 | 🥉 | ルーサー | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥉 | ハイラム | 1 | 17% | 6 |
8 | 🥉 | ムサシ | 1 | 17% | 6 |
9 | 🥉 | パンジー | 1 | 13% | 8 |
10 | ー | コーデリア | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | カミラ | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | ライナス | 0 | 0% | 5 |
13 | ー | ゴーシュ | 0 | 0% | 5 |
14 | ー | エリック | 0 | 0% | 5 |
15 | ー | シモン | 0 | 0% | 5 |
16 | ー | トリニティ | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | メイソン | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | ヘイゼル | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | テイラー | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 7 |
24 | ー | カチュア | 0 | 0% | 7 |
25 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#43EXAMランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | キンバリー | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥈 | ライナス | 1 | 20% | 5 |
3 | 🥈 | シモン | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥈 | メイソン | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥈 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥈 | ソーヤー | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥈 | テイラー | 1 | 17% | 6 |
8 | 🥈 | ダンカン | 1 | 14% | 7 |
9 | 🥈 | ナタリー | 1 | 14% | 7 |
10 | 🥈 | パンジー | 1 | 13% | 8 |
11 | ー | コーデリア | 0 | 0% | 3 |
12 | ー | レオ | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | セリオ | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | カミラ | 0 | 0% | 4 |
15 | ー | ゴーシュ | 0 | 0% | 5 |
16 | ー | ジャスパー | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | エリック | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | トリニティ | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ヘイゼル | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | カチュア | 0 | 0% | 7 |
24 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 7 |
