人狼 ザ・ライブプレイングシアター#04:VillageII春を謳う村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#04Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#04Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#04Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#04Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#04Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#04Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#04Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#04Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#04Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#04Village:まとめ
人狼TLPT#04Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 秀才 | イワン | 秋元龍太朗 | 7 |
2 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 12 |
3 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 12 |
4 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 4 |
5 | 芸術家 | カート | 北村健人 | 5 |
6 | メイド | エマ | 木内文香 | 2 |
7 | 天文学者 | ルナ | 黒田有彩 | 2 |
8 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 7 |
9 | 農夫 | ノーマン | 高品雄基 | 4 |
10 | 羊飼い | メリー | 高橋明日香 | 5 |
11 | 鍛冶屋 | ジャクソン | 武原広幸 | 2 |
12 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 4 |
13 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 4 |
14 | 未亡人 | キャサリン | 都倉伶奈 | 12 |
15 | 旅芸人 | ゲイリー | 中島大地 | 5 |
16 | 傭兵 | ネイサン | 新田健太 | 9 |
17 | 神父 | クリス | 林修司 | 5 |
18 | 歌姫 | アリア | フォンチー | 5 |
19 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 12 |
20 | 手品師 | パトリック | 松髙タケシ | 2 |
21 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 12 |
22 | 孤児 | ステファン | 山本哲平 | 5 |
23 | 修道女 | エスタ― | 横山可奈子 | 12 |
24 | 看護婦 | アリシア | 米沢瑠美 | 7 |
人狼TLPT#04Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 0st | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st |
1 | イワン | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ダンカン | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 狂陣 |
3 | メイソン | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人間 |
4 | デューク | 霊媒 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | カート | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 | 人狼 | 人間 | 人間 |
6 | エマ | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ルナ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 狩人 |
8 | バーバラ | 人間 | 人間 | 予言 | 人狼 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人間 |
9 | ノーマン | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 狩人 | 予言 | ー | ー |
10 | メリー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー |
11 | ジャクソン | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | パンジー | 予言 | ー | 狩人 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | デイジー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | キャサリン | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 予言 | 人狼 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 |
15 | ゲイリー | ー | ー | ー | 予言 | 狩人 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 |
16 | ネイサン | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 |
17 | クリス | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 予言 | 人間 | 人間 | ー | ー |
18 | アリア | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー |
19 | マドック | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 |
20 | パトリック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 |
21 | ドリス | 狂陣 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 狩人 | 狂陣 | 狩人 | 人間 | 予言 |
22 | ステファン | 人狼 | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 霊媒 |
23 | エスタ― | 狩人 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 |
24 | アリシア | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | ー | ー |
人狼TLPT#04Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 0st | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | イワン | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ダンカン | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 |
3 | メイソン | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 |
4 | デューク | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | カート | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
6 | エマ | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ルナ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 狩人 勝利 |
8 | バーバラ | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 勝利 |
9 | ノーマン | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 狩人 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー |
10 | メリー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
11 | ジャクソン | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | パンジー | 予言 勝利 | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | デイジー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | キャサリン | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 |
15 | ゲイリー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
16 | ネイサン | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
17 | クリス | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
18 | アリア | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
19 | マドック | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 |
20 | パトリック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 |
21 | ドリス | 狂陣 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 狩人 敗北 | 狂陣 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 予言 勝利 |
22 | ステファン | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 |
23 | エスタ― | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 |
24 | アリシア | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー |
人狼TLPT#04Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 9 | 12 | 7割5分 |
2 | 🥈 | マドック | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
3 | 🥉 | ドリス | 6 | 12 | 5割 |
4 | 4位 | イワン | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
5 | 4位 | ネイサン | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
6 | 4位 | キャサリン | 5 | 12 | 4割1分7厘 |
7 | 4位 | エスタ― | 5 | 12 | 4割1分7厘 |
8 | 8位 | アリシア | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
9 | 8位 | ダンカン | 4 | 12 | 3割3分3厘 |
10 | 10位 | ノーマン | 3 | 4 | 7割5分 |
11 | 10位 | パンジー | 3 | 4 | 7割5分 |
12 | 10位 | デイジー | 3 | 4 | 7割5分 |
13 | 10位 | メリー | 3 | 5 | 6割 |
14 | 10位 | ゲイリー | 3 | 5 | 6割 |
15 | 10位 | バーバラ | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
16 | 16位 | ジャクソン | 2 | 2 | 10割 |
17 | 16位 | デューク | 2 | 4 | 5割 |
18 | 16位 | カート | 2 | 5 | 4割 |
19 | 16位 | クリス | 2 | 5 | 4割 |
20 | 16位 | アリア | 2 | 5 | 4割 |
21 | 16位 | ステファン | 2 | 5 | 4割 |
22 | 22位 | エマ | 1 | 2 | 5割 |
23 | 22位 | ルナ | 1 | 2 | 5割 |
24 | 22位 | パトリック | 1 | 2 | 5割 |
人狼TLPT#04Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 3 | 4 | 7割5分 |
2 | 🥇 | キャサリン | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
3 | 🥉 | ノーマン | 2 | 2 | 10割 |
4 | 🥉 | イワン | 2 | 4 | 5割 |
5 | 🥉 | ドリス | 2 | 5 | 4割 |
6 | 6位 | デイジー | 1 | 1 | 10割 |
7 | 6位 | デューク | 1 | 2 | 5割 |
8 | 6位 | カート | 1 | 2 | 5割 |
9 | 6位 | メリー | 1 | 2 | 5割 |
10 | 6位 | ネイサン | 1 | 2 | 5割 |
11 | 6位 | マドック | 1 | 2 | 5割 |
12 | 6位 | ステファン | 1 | 2 | 5割 |
13 | 6位 | アリシア | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | ー | バーバラ | 0 | 1 | ゼロ |
15 | ー | ゲイリー | 0 | 1 | ゼロ |
16 | ー | クリス | 0 | 1 | ゼロ |
17 | ー | アリア | 0 | 1 | ゼロ |
18 | ー | エスタ― | 0 | 2 | ゼロ |
19 | ー | ダンカン | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#04Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 6 | 8 | 7割5分 |
2 | 🥇 | マドック | 6 | 10 | 6割 |
3 | 🥉 | エスタ― | 5 | 10 | 5割 |
4 | 4位 | ネイサン | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
5 | 4位 | ドリス | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
6 | 4位 | ダンカン | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
7 | 7位 | イワン | 3 | 3 | 10割 |
8 | 7位 | パンジー | 3 | 4 | 7割5分 |
9 | 7位 | ゲイリー | 3 | 4 | 7割5分 |
10 | 7位 | アリシア | 3 | 4 | 7割5分 |
11 | 7位 | バーバラ | 3 | 6 | 5割 |
12 | 12位 | ジャクソン | 2 | 2 | 10割 |
13 | 12位 | メリー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
14 | 12位 | デイジー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
15 | 12位 | キャサリン | 2 | 4 | 5割 |
16 | 12位 | クリス | 2 | 4 | 5割 |
17 | 12位 | アリア | 2 | 4 | 5割 |
18 | 18位 | デューク | 1 | 2 | 5割 |
19 | 18位 | エマ | 1 | 2 | 5割 |
20 | 18位 | ルナ | 1 | 2 | 5割 |
21 | 18位 | ノーマン | 1 | 2 | 5割 |
22 | 18位 | パトリック | 1 | 2 | 5割 |
23 | 18位 | カート | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
24 | 18位 | ステファン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
人狼TLPT#04Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | イワン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2 | ダンカン | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 |
3 | メイソン | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 12 |
4 | デューク | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | カート | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
6 | エマ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | ルナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | バーバラ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
9 | ノーマン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | メリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | パンジー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
13 | デイジー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
14 | キャサリン | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
15 | ゲイリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
16 | ネイサン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 |
17 | クリス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
18 | アリア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
19 | マドック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 12 |
20 | パトリック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 | ドリス | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 |
22 | ステファン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
23 | エスタ― | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 |
24 | アリシア | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
人狼TLPT#04Villageランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | キャサリン | 7 | 58% | 12 |
2 | 🥈 | メイソン | 4 | 33% | 12 |
3 | 🥉 | イワン | 3 | 43% | 7 |
4 | 4位 | デューク | 2 | 50% | 4 |
5 | 4位 | カート | 2 | 40% | 5 |
6 | 4位 | メリー | 2 | 40% | 5 |
7 | 4位 | ステファン | 2 | 40% | 5 |
8 | 4位 | ネイサン | 2 | 22% | 9 |
9 | 4位 | ダンカン | 2 | 17% | 12 |
10 | 4位 | マドック | 2 | 17% | 12 |
11 | 11位 | ノーマン | 1 | 25% | 4 |
12 | 11位 | デイジー | 1 | 25% | 4 |
13 | 11位 | ゲイリー | 1 | 20% | 5 |
14 | 11位 | アリア | 1 | 20% | 5 |
15 | 11位 | バーバラ | 1 | 14% | 7 |
16 | 11位 | アリシア | 1 | 14% | 7 |
17 | 11位 | ドリス | 1 | 8% | 12 |
18 | 11位 | エスタ― | 1 | 8% | 12 |
19 | ー | エマ | 0 | 0% | 2 |
20 | ー | ルナ | 0 | 0% | 2 |
21 | ー | ジャクソン | 0 | 0% | 2 |
22 | ー | パトリック | 0 | 0% | 2 |
23 | ー | パンジー | 0 | 0% | 4 |
24 | ー | クリス | 0 | 0% | 5 |
人狼TLPT#04Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ドリス | 4 | 33% | 12 |
2 | 🥈 | アリシア | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥉 | ノーマン | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | クリス | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥉 | イワン | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥉 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
7 | 🥉 | キャサリン | 1 | 8% | 12 |
8 | 🥉 | エスタ― | 1 | 8% | 12 |
9 | ー | エマ | 0 | 0% | 2 |
10 | ー | ルナ | 0 | 0% | 2 |
11 | ー | ジャクソン | 0 | 0% | 2 |
12 | ー | パトリック | 0 | 0% | 2 |
13 | ー | デューク | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | パンジー | 0 | 0% | 4 |
15 | ー | デイジー | 0 | 0% | 4 |
16 | ー | カート | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | メリー | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | ゲイリー | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | アリア | 0 | 0% | 5 |
20 | ー | ステファン | 0 | 0% | 5 |
21 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 7 |
22 | ー | ネイサン | 0 | 0% | 9 |
23 | ー | メイソン | 0 | 0% | 12 |
24 | ー | マドック | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPT#04Villageランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | バーバラ | 3 | 43% | 7 |
2 | 🥈 | ノーマン | 1 | 25% | 4 |
3 | 🥈 | パンジー | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥈 | カート | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥈 | ゲイリー | 1 | 20% | 5 |
6 | 🥈 | クリス | 1 | 20% | 5 |
7 | 🥈 | アリア | 1 | 20% | 5 |
8 | 🥈 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
9 | 🥈 | キャサリン | 1 | 8% | 12 |
10 | 🥈 | ドリス | 1 | 8% | 12 |
11 | ー | エマ | 0 | 0% | 2 |
12 | ー | ルナ | 0 | 0% | 2 |
13 | ー | ジャクソン | 0 | 0% | 2 |
14 | ー | パトリック | 0 | 0% | 2 |
15 | ー | デューク | 0 | 0% | 4 |
16 | ー | デイジー | 0 | 0% | 4 |
17 | ー | メリー | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | ステファン | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | イワン | 0 | 0% | 7 |
20 | ー | アリシア | 0 | 0% | 7 |
21 | ー | ネイサン | 0 | 0% | 9 |
22 | ー | メイソン | 0 | 0% | 12 |
23 | ー | マドック | 0 | 0% | 12 |
24 | ー | エスタ― | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPT#04Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 3 | 25% | 12 |
2 | 🥈 | デューク | 2 | 50% | 4 |
3 | 🥉 | エマ | 1 | 50% | 2 |
4 | 🥉 | ルナ | 1 | 50% | 2 |
5 | 🥉 | ステファン | 1 | 20% | 5 |
6 | 🥉 | イワン | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥉 | アリシア | 1 | 14% | 7 |
8 | 🥉 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
9 | 🥉 | キャサリン | 1 | 8% | 12 |
10 | ー | ジャクソン | 0 | 0% | 2 |
11 | ー | パトリック | 0 | 0% | 2 |
12 | ー | ノーマン | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | パンジー | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | デイジー | 0 | 0% | 4 |
15 | ー | カート | 0 | 0% | 5 |
16 | ー | メリー | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | ゲイリー | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | クリス | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | アリア | 0 | 0% | 5 |
20 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 7 |
21 | ー | ネイサン | 0 | 0% | 9 |
22 | ー | マドック | 0 | 0% | 12 |
23 | ー | ドリス | 0 | 0% | 12 |
24 | ー | エスタ― | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPT#04Villageランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ドリス | 2 | 17% | 12 |
2 | 🥇 | エスタ― | 2 | 17% | 12 |
3 | 🥉 | ルナ | 1 | 50% | 2 |
4 | 🥉 | パトリック | 1 | 50% | 2 |
5 | 🥉 | ノーマン | 1 | 25% | 4 |
6 | 🥉 | パンジー | 1 | 25% | 4 |
7 | 🥉 | デイジー | 1 | 25% | 4 |
8 | 🥉 | ゲイリー | 1 | 20% | 5 |
9 | 🥉 | ステファン | 1 | 20% | 5 |
10 | 🥉 | ダンカン | 1 | 8% | 12 |
11 | ー | エマ | 0 | 0% | 2 |
12 | ー | ジャクソン | 0 | 0% | 2 |
13 | ー | デューク | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | カート | 0 | 0% | 5 |
15 | ー | メリー | 0 | 0% | 5 |
16 | ー | クリス | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | アリア | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | イワン | 0 | 0% | 7 |
19 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 7 |
20 | ー | アリシア | 0 | 0% | 7 |
21 | ー | ネイサン | 0 | 0% | 9 |
22 | ー | メイソン | 0 | 0% | 12 |
23 | ー | キャサリン | 0 | 0% | 12 |
24 | ー | マドック | 0 | 0% | 12 |
人狼TLPT#04Villageランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | マドック | 10 | 83% | 12 |
2 | 🥈 | エスタ― | 8 | 67% | 12 |
3 | 🥉 | ネイサン | 7 | 78% | 9 |
4 | 4位 | ダンカン | 6 | 50% | 12 |
5 | 5位 | メイソン | 5 | 42% | 12 |
6 | 6位 | ドリス | 4 | 33% | 12 |
7 | 7位 | メリー | 3 | 60% | 5 |
8 | 7位 | クリス | 3 | 60% | 5 |
9 | 7位 | アリア | 3 | 60% | 5 |
