人狼 ザ・ライブプレイングシアター#25:DISMISS II 〜Dazzling Darkness〜公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#25DISMISSデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#25DISMISSランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#25DISMISS:まとめ
人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 通り名/グループ名 | 役名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | ダンカン | アルバ・ルーメン | エース | 池永英介 | 7 |
2 | パンジー | ー | ロゼッタ | 田邊久乃 | 7 |
3 | デイジー | ー | 砂藤ここあ | 寺島絵里香 | 7 |
4 | ノエル | soda*pop*crazy | 六条真冬 | 永石匠 | 7 |
5 | ドリス | Me☆Lucky | アカネ | 森本未来 | 7 |
6 | ルーサー | ー | 帆高航一郎 | 高地真吾 | 7 |
7 | ゴーシュ | GhostHeads | Kerberos | 佐藤優次 | 3 |
8 | ナタリー | devil’s dozen | 妃 | 手島沙樹 | 7 |
9 | ジャンヌ | MARIA.e.p. | 天岸キミカ | 寺田有希 | 7 |
10 | ウォルター | GhostHeads | Leviathan | 橋本顕 | 4 |
11 | ランス | リリックボーイズ | TERRY | 森輝弥 | 7 |
12 | イーゴリ | WAR-KING MCナックル a.k.a. | ゴリ | 柳原聖 | 7 |
13 | セリオ | サブ・Low・マリン | サブロウ | 山口祐介 | 7 |
14 | テイラー | ミス・ジュディス | 皇トオル | 渡邊隆義 | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | 役名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st |
1 | エース | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 人狼 | 人間 |
2 | ロゼッタ | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 霊媒 | 人狼 |
3 | 砂藤ここあ | 予言 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 |
4 | 六条真冬 | 人狼 | 予言 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 人間 |
5 | アカネ | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 |
6 | 帆高航一郎 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 霊媒 |
7 | Kerberos | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 |
8 | 妃 | 人狼 | 人間 | 狩人 | 狩人 | 予言 | 人間 | 狂陣 |
9 | 天岸キミカ | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人間 | 予言 | 人狼 |
10 | Leviathan | 霊媒 | 人間 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー |
11 | TERRY | 狩人 | 狩人 | 狂陣 | 霊媒 | 狩人 | 人間 | 人間 |
12 | ゴリ | 人間 | 狂陣 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 狂陣 | 人狼 |
13 | サブロウ | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 |
14 | 皇トオル | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 狩人 |
人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | 役名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | エース | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 |
2 | ロゼッタ | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 |
3 | 砂藤ここあ | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 |
4 | 六条真冬 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 |
5 | アカネ | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 |
6 | 帆高航一郎 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 |
7 | Kerberos | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 |
8 | 妃 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 狩人 敗北 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 |
9 | 天岸キミカ | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 |
10 | Leviathan | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
11 | TERRY | 狩人 勝利 | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 | 霊媒 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 |
12 | ゴリ | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 |
13 | サブロウ | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 |
14 | 皇トオル | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | エース | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
2 | 🥈 | 帆高航一郎 | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
3 | 🥈 | 天岸キミカ | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
4 | 🥈 | ゴリ | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
5 | 5位 | ロゼッタ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
6 | 5位 | 砂藤ここあ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
7 | 5位 | アカネ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
8 | 5位 | TERRY | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
9 | 9位 | 六条真冬 | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
10 | 9位 | 妃 | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
11 | 9位 | サブロウ | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
12 | 9位 | 皇トオル | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
13 | 13位 | Kerberos | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
14 | 13位 | Leviathan | 2 | 4 | 5割 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | 役名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | エース | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
2 | 🥇 | ゴリ | 2 | 4 | 5割 |
3 | 🥉 | 帆高航一郎 | 1 | 2 | 5割 |
4 | 🥉 | 天岸キミカ | 1 | 2 | 5割 |
5 | 🥉 | 砂藤ここあ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
6 | 🥉 | 六条真冬 | 1 | 4 | 2割5分 |
7 | ー | ロゼッタ | 0 | 1 | ゼロ |
8 | ー | アカネ | 0 | 1 | ゼロ |
9 | ー | Kerberos | 0 | 1 | ゼロ |
10 | ー | TERRY | 0 | 1 | ゼロ |
11 | ー | 妃 | 0 | 2 | ゼロ |
12 | ー | サブロウ | 0 | 2 | ゼロ |
13 | ー | 皇トオル | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | エース | 4 | 4 | 10割 |
2 | 🥇 | 帆高航一郎 | 4 | 5 | 8割 |
3 | 🥇 | 天岸キミカ | 4 | 5 | 8割 |
4 | 🥇 | ロゼッタ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
5 | 🥇 | アカネ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
6 | 🥇 | TERRY | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
7 | 7位 | ゴリ | 3 | 3 | 10割 |
8 | 7位 | 砂藤ここあ | 3 | 4 | 7割5分 |
9 | 7位 | 妃 | 3 | 5 | 6割 |
10 | 7位 | サブロウ | 3 | 5 | 6割 |
11 | 7位 | 皇トオル | 3 | 5 | 6割 |
12 | 12位 | Kerberos | 2 | 2 | 10割 |
13 | 12位 | 六条真冬 | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
14 | 12位 | Leviathan | 2 | 4 | 5割 |
人狼TLPT#25DISMISSデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | 役名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | エース | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
2 | ロゼッタ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 |
3 | 砂藤ここあ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
4 | 六条真冬 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
5 | アカネ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
6 | 帆高航一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
7 | Kerberos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
8 | 妃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
9 | 天岸キミカ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
10 | Leviathan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
11 | TERRY | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
12 | ゴリ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
13 | サブロウ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
14 | 皇トオル | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | 六条真冬 | 4 | 57% | 7 |
2 | 🥈 | エース | 3 | 43% | 7 |
3 | 🥈 | 砂藤ここあ | 3 | 43% | 7 |
4 | 4位 | 帆高航一郎 | 2 | 29% | 7 |
5 | 4位 | 天岸キミカ | 2 | 29% | 7 |
6 | 4位 | サブロウ | 2 | 29% | 7 |
7 | 7位 | Kerberos | 1 | 33% | 3 |
8 | 7位 | ロゼッタ | 1 | 14% | 7 |
9 | 7位 | アカネ | 1 | 14% | 7 |
10 | 7位 | 妃 | 1 | 14% | 7 |
11 | 7位 | ゴリ | 1 | 14% | 7 |
12 | ー | Leviathan | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | TERRY | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | 皇トオル | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ゴリ | 3 | 43% | 7 |
2 | 🥈 | 皇トオル | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥉 | 妃 | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥉 | TERRY | 1 | 14% | 7 |
5 | ー | Kerberos | 0 | 0% | 3 |
6 | ー | Leviathan | 0 | 0% | 4 |
7 | ー | エース | 0 | 0% | 7 |
8 | ー | ロゼッタ | 0 | 0% | 7 |
9 | ー | 砂藤ここあ | 0 | 0% | 7 |
10 | ー | 六条真冬 | 0 | 0% | 7 |
11 | ー | アカネ | 0 | 0% | 7 |
12 | ー | 帆高航一郎 | 0 | 0% | 7 |
13 | ー | 天岸キミカ | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | サブロウ | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | Leviathan | 1 | 25% | 4 |
2 | 🥇 | ロゼッタ | 1 | 14% | 7 |
3 | 🥇 | 砂藤ここあ | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥇 | 六条真冬 | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥇 | アカネ | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥇 | 妃 | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥇 | 天岸キミカ | 1 | 14% | 7 |
8 | ー | Kerberos | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | エース | 0 | 0% | 7 |
10 | ー | 帆高航一郎 | 0 | 0% | 7 |
11 | ー | TERRY | 0 | 0% | 7 |
12 | ー | ゴリ | 0 | 0% | 7 |
13 | ー | サブロウ | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | 皇トオル | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | Leviathan | 1 | 25% | 4 |
2 | 🥇 | エース | 1 | 14% | 7 |
3 | 🥇 | ロゼッタ | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥇 | 六条真冬 | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥇 | 帆高航一郎 | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥇 | 天岸キミカ | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥇 | TERRY | 1 | 14% | 7 |
8 | ー | Kerberos | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | 砂藤ここあ | 0 | 0% | 7 |
10 | ー | アカネ | 0 | 0% | 7 |
11 | ー | 妃 | 0 | 0% | 7 |
12 | ー | ゴリ | 0 | 0% | 7 |
13 | ー | サブロウ | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | 皇トオル | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | TERRY | 3 | 43% | 7 |
2 | 🥈 | 妃 | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥉 | サブロウ | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥉 | 皇トオル | 1 | 14% | 7 |
5 | ー | Kerberos | 0 | 0% | 3 |
6 | ー | Leviathan | 0 | 0% | 4 |
7 | ー | エース | 0 | 0% | 7 |
8 | ー | ロゼッタ | 0 | 0% | 7 |
9 | ー | 砂藤ここあ | 0 | 0% | 7 |
10 | ー | 六条真冬 | 0 | 0% | 7 |
11 | ー | アカネ | 0 | 0% | 7 |
12 | ー | 帆高航一郎 | 0 | 0% | 7 |
13 | ー | 天岸キミカ | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | ゴリ | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | アカネ | 5 | 71% | 7 |
2 | 🥈 | ロゼッタ | 4 | 57% | 7 |
3 | 🥈 | 帆高航一郎 | 4 | 57% | 7 |
4 | 🥈 | サブロウ | 4 | 57% | 7 |
5 | 🥈 | 皇トオル | 4 | 57% | 7 |
6 | 6位 | エース | 3 | 43% | 7 |
7 | 6位 | 砂藤ここあ | 3 | 43% | 7 |
8 | 6位 | 天岸キミカ | 3 | 43% | 7 |
9 | 6位 | ゴリ | 3 | 43% | 7 |
10 | 10位 | Kerberos | 2 | 67% | 3 |
11 | 10位 | Leviathan | 2 | 50% | 4 |
12 | 10位 | 妃 | 2 | 29% | 7 |
13 | 10位 | TERRY | 2 | 29% | 7 |
14 | 14位 | 六条真冬 | 1 | 14% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | 六条真冬 | 4 | 57% | 4 | 0 | 7 |
2 | 🥇 | ゴリ | 4 | 57% | 1 | 3 | 7 |
3 | 🥉 | エース | 3 | 43% | 3 | 0 | 7 |
4 | 🥉 | 砂藤ここあ | 3 | 43% | 3 | 0 | 7 |
5 | 5位 | 帆高航一郎 | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
6 | 5位 | 妃 | 2 | 29% | 1 | 1 | 7 |
7 | 5位 | 天岸キミカ | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
8 | 5位 | サブロウ | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
9 | 5位 | 皇トオル | 2 | 29% | 0 | 2 | 7 |
10 | 10位 | Kerberos | 1 | 33% | 1 | 0 | 3 |
11 | 10位 | ロゼッタ | 1 | 14% | 1 | 0 | 7 |
12 | 10位 | アカネ | 1 | 14% | 1 | 0 | 7 |
13 | 10位 | TERRY | 1 | 14% | 0 | 1 | 7 |
14 | ー | Leviathan | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ロゼッタ | 6 | 86% | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | 🥇 | アカネ | 6 | 86% | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
3 | 🥇 | TERRY | 6 | 86% | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
4 | 4位 | 帆高航一郎 | 5 | 71% | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
5 | 4位 | 妃 | 5 | 71% | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
6 | 4位 | 天岸キミカ | 5 | 71% | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
7 | 4位 | サブロウ | 5 | 71% | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
8 | 4位 | 皇トオル | 5 | 71% | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
9 | 9位 | Leviathan | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | 9位 | エース | 4 | 57% | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
11 | 9位 | 砂藤ここあ | 4 | 57% | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
12 | 12位 | 六条真冬 | 3 | 43% | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
13 | 12位 | ゴリ | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
14 | 14位 | Kerberos | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | TERRY | 4 | 57% | 7 | 0 | 1 | 3 |
2 | 🥈 | 妃 | 3 | 43% | 7 | 1 | 0 | 2 |
3 | 🥉 | Leviathan | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 🥉 | ロゼッタ | 2 | 29% | 7 | 1 | 1 | 0 |
5 | 🥉 | 六条真冬 | 2 | 29% | 7 | 1 | 1 | 0 |
6 | 🥉 | 天岸キミカ | 2 | 29% | 7 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7位 | エース | 1 | 14% | 7 | 0 | 1 | 0 |
8 | 7位 | 砂藤ここあ | 1 | 14% | 7 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7位 | アカネ | 1 | 14% | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | 7位 | 帆高航一郎 | 1 | 14% | 7 | 0 | 1 | 0 |
11 | 7位 | サブロウ | 1 | 14% | 7 | 0 | 0 | 1 |
12 | 7位 | 皇トオル | 1 | 14% | 7 | 0 | 0 | 1 |
13 | ー | Kerberos | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ー | ゴリ | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
人狼TLPT#25DISMISSデータ:MVPの獲得
ステージ毎のMVP対象です。
ステージ | MVP | 主な選定理由 |
1st | Leviathan | 霊媒能力で人間勝利に貢献 |
2st | ゴリ | 狂陣霊媒騙りで人狼勝利に貢献 |
3st | Leviathan | 予言能力で人間勝利に貢献 |
4st | 天岸キミカ | 霊媒騙りで人狼勝利に貢献 |
5st | 妃 | 予言能力で人間勝利に貢献 |
6st | 帆高航一郎 ロゼッタ | 人間勝利に貢献 |
7st | アカネ | 予言能力で人間勝利に貢献 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:MVPの獲得回数
MVPを獲得した出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | 役名 | MVP 回数 | MVP 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | Leviathan | 2 | 50% | 4 |
2 | 🥈 | ロゼッタ | 1 | 14% | 7 |
3 | 🥈 | アカネ | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥈 | 帆高航一郎 | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥈 | 妃 | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥈 | 天岸キミカ | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥈 | ゴリ | 1 | 14% | 7 |
人狼TLPT#25DISMISSデータ:人狼陣営の能力騙り数
ステージ毎の人狼陣営による能力騙りの種類と回数です。
ステージ | 人狼と狂陣の能力CO | CO回数 |
1st | 皇トオル、予言CO 六条真冬、霊媒CO 妃、予言CO | 3 |
2st | エース、予言CO ゴリ、霊媒CO | 2 |
3st | TERRY、予言CO サブロウ、予言CO | 2 |
4st | 天岸キミカ、霊媒CO ゴリ、霊媒CO | 2 |
5st | 皇トオル、予言CO 帆高航一郎、霊媒CO 砂藤ここあ、狩人CO | 3 |
6st | 六条真冬、予言CO ゴリ、予言CO Kerberos、霊媒CO | 3 |
7st | 妃、予言CO ゴリ、霊媒CO | 2 |
人狼TLPT#25DISMISSランキング:人狼陣営の能力騙り回数
人狼陣営で能力騙りをした出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。陣営回数ゼロから対象外です。
# | 順位 | 役名 | 騙り 合計 | 騙り 比率 | 人狼 陣営 回数 | 内訳 予言CO | 内訳 霊媒CO | 内訳 狩人CO | 内訳 能力CO |
1 | 🥇 | ゴリ | 4 | 100% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 🥈 | 妃 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🥈 | 皇トオル | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🥈 | 六条真冬 | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5位 | Kerberos | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5位 | TERRY | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5位 | 帆高航一郎 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 5位 | 天岸キミカ | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
