人狼 ザ・ライブプレイングシアター、人狼TLPT X ドラゴンクエストX 勇者姫と薔薇の盟友公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者と出演回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:MVPの獲得
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔データ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPTドラクエ勇薔:まとめ
人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | バトルマスター | スパイク | 谷口賢志 | 7 |
2 | 天地雷鳴士 | クリス | 林修司 | 7 |
3 | 盗賊 | セシル | 小林涼 | 7 |
4 | 僧侶 | ダンカン | 池永英介 | 7 |
5 | スーパースター | メイソン | 石井由多加 | 4 |
6 | スーパースター | ハイラム | 澤田拓郎 | 3 |
7 | パラディン | デイジー | 寺島絵里香 | 7 |
8 | 僧侶 | キャシー | 都倉伶奈 | 3 |
9 | レンジャー | ノエル | 永石匠 | 7 |
10 | どうぐ使い | キンバリー | はぎのりな | 3 |
11 | 踊り子 | ドリス | 森本未来 | 4 |
12 | 魔法戦士 | エスター | 横山可奈子 | 7 |
13 | 武闘家 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 7 |
14 | 戦士 | マドック | 松崎史也 | 3 |
15 | 僧侶 | ソール | ウチクリ内倉 | 4 |
16 | 戦士 | エヴァン | 西原健太 | 4 |
17 | 戦士 | ラスター | 鐘ヶ江洸 | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st |
1 | スパイク | 予言 | 人間 | 人狼 | 予言 | 狂陣 | 霊媒 | 人狼 |
2 | クリス | 人間 | 人間 | 予言 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 霊媒 |
3 | セシル | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 予言 |
4 | ダンカン | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 |
5 | メイソン | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー |
6 | ハイラム | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | 人狼 |
7 | デイジー | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 |
8 | キャシー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 |
9 | ノエル | 狩人 | 狂陣 | 人間 | 狂陣 | 霊媒 | 予言 | 狂陣 |
10 | キンバリー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー |
11 | ドリス | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 |
12 | エスター | 人間 | 狩人 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 |
13 | ムサシ | 人狼 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人狼 |
14 | マドック | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | 人狼 | 狩人 |
15 | ソール | 狂陣 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー |
16 | エヴァン | 人間 | ー | 狩人 | 霊媒 | 人間 | ー | ー |
17 | ラスター | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 狩人 | 狂陣 | 人間 |
人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | スパイク | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 狂陣 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 |
2 | クリス | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 |
3 | セシル | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 |
4 | ダンカン | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 |
5 | メイソン | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー |
6 | ハイラム | ー | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 |
7 | デイジー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 |
8 | キャシー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 |
9 | ノエル | 狩人 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 霊媒 敗北 | 予言 敗北 | 狂陣 勝利 |
10 | キンバリー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー |
11 | ドリス | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 |
12 | エスター | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 |
13 | ムサシ | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 |
14 | マドック | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 |
15 | ソール | 狂陣 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー |
16 | エヴァン | 人間 勝利 | ー | 狩人 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー |
17 | ラスター | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | セシル | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
2 | 🥈 | スパイク | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
3 | 🥈 | クリス | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
4 | 🥈 | ノエル | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
5 | 🥈 | エスター | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
6 | 6位 | ハイラム | 3 | 3 | 10割0分0厘 |
7 | 6位 | ムサシ | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
8 | 8位 | キンバリー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
9 | 8位 | マドック | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
10 | 8位 | メイソン | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
11 | 8位 | ドリス | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
12 | 8位 | エヴァン | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
13 | 8位 | ラスター | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
14 | 14位 | キャシー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 14位 | ソール | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
16 | 14位 | ダンカン | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
17 | 14位 | デイジー | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | セシル | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
2 | 🥇 | スパイク | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
3 | 🥇 | ノエル | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
4 | 4位 | クリス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
5 | 4位 | メイソン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
6 | 4位 | ハイラム | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
7 | 4位 | ドリス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
8 | 4位 | エスター | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
9 | 4位 | マドック | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
10 | 4位 | キンバリー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
11 | 4位 | ムサシ | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
12 | 4位 | ラスター | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
13 | 4位 | デイジー | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
14 | ー | ソール | 0 | 1 | ゼロ |
15 | ー | ダンカン | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | セシル | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
2 | 🥇 | クリス | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
3 | 🥇 | エスター | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
4 | 4位 | ハイラム | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
5 | 4位 | スパイク | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
6 | 4位 | ノエル | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
7 | 4位 | エヴァン | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
8 | 4位 | ムサシ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
9 | 9位 | キンバリー | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
10 | 9位 | マドック | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
11 | 9位 | メイソン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
12 | 9位 | キャシー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
13 | 9位 | ドリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | 9位 | ソール | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 9位 | ラスター | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
16 | 9位 | ダンカン | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
17 | ー | デイジー | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPTドラクエ勇薔データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | スパイク | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
2 | クリス | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
3 | セシル | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
4 | ダンカン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
5 | メイソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | ハイラム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | デイジー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
8 | キャシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | ノエル | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
10 | キンバリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11 | ドリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
12 | エスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
13 | ムサシ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
14 | マドック | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ソール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
16 | エヴァン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
17 | ラスター | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 3 | 43% | 7 |
2 | 🥈 | キンバリー | 2 | 67% | 3 |
3 | 🥈 | スパイク | 2 | 29% | 7 |
4 | 🥈 | セシル | 2 | 29% | 7 |
5 | 🥈 | ダンカン | 2 | 29% | 7 |
6 | 🥈 | ムサシ | 2 | 29% | 7 |
7 | 🥈 | ラスター | 2 | 29% | 7 |
8 | 8位 | ハイラム | 1 | 33% | 3 |
9 | 8位 | マドック | 1 | 33% | 3 |
10 | 8位 | メイソン | 1 | 25% | 4 |
11 | 8位 | ドリス | 1 | 25% | 4 |
12 | 8位 | クリス | 1 | 14% | 7 |
13 | 8位 | エスター | 1 | 14% | 7 |
14 | ー | キャシー | 0 | 0% | 3 |
15 | ー | ソール | 0 | 0% | 4 |
16 | ー | エヴァン | 0 | 0% | 4 |
17 | ー | ノエル | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ノエル | 3 | 43% | 7 |
2 | 🥈 | ソール | 1 | 25% | 4 |
3 | 🥈 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥈 | デイジー | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥈 | ラスター | 1 | 14% | 7 |
6 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 3 |
7 | ー | キャシー | 0 | 0% | 3 |
8 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | マドック | 0 | 0% | 3 |
10 | ー | メイソン | 0 | 0% | 4 |
11 | ー | ドリス | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | エヴァン | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | クリス | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | セシル | 0 | 0% | 7 |
15 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | エスター | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | スパイク | 2 | 29% | 7 |
2 | 🥈 | クリス | 1 | 14% | 7 |
3 | 🥈 | セシル | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥈 | ダンカン | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥈 | ノエル | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥈 | ムサシ | 1 | 14% | 7 |
7 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 3 |
8 | ー | キャシー | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 3 |
10 | ー | マドック | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | メイソン | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | ドリス | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | ソール | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | エヴァン | 0 | 0% | 4 |
15 | ー | デイジー | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | エスター | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ラスター | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ハイラム | 1 | 33% | 3 |
2 | 🥇 | マドック | 1 | 33% | 3 |
3 | 🥇 | エヴァン | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥇 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥇 | クリス | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥇 | ダンカン | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥇 | ノエル | 1 | 14% | 7 |
8 | ー | キャシー | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 3 |
10 | ー | メイソン | 0 | 0% | 4 |
11 | ー | ドリス | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | ソール | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | セシル | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | デイジー | 0 | 0% | 7 |
15 | ー | エスター | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ラスター | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | マドック | 1 | 33% | 3 |
2 | 🥇 | エヴァン | 1 | 25% | 4 |
3 | 🥇 | クリス | 1 | 14% | 7 |
4 | 🥇 | ノエル | 1 | 14% | 7 |
5 | 🥇 | エスター | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥇 | ムサシ | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥇 | ラスター | 1 | 14% | 7 |
8 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | キャシー | 0 | 0% | 3 |
10 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | メイソン | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | ドリス | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | ソール | 0 | 0% | 4 |
14 | ー | スパイク | 0 | 0% | 7 |
15 | ー | セシル | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | デイジー | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | エスター | 5 | 71% | 7 |
2 | 🥈 | セシル | 4 | 57% | 7 |
3 | 🥉 | キャシー | 3 | 100% | 3 |
4 | 🥉 | メイソン | 3 | 75% | 4 |
5 | 🥉 | ドリス | 3 | 75% | 4 |
6 | 🥉 | ソール | 3 | 75% | 4 |
7 | 🥉 | クリス | 3 | 43% | 7 |
8 | 🥉 | ダンカン | 3 | 43% | 7 |
9 | 🥉 | デイジー | 3 | 43% | 7 |
10 | 🥉 | ムサシ | 3 | 43% | 7 |
11 | 🥉 | ラスター | 3 | 43% | 7 |
12 | 12位 | エヴァン | 2 | 50% | 4 |
13 | 13位 | ハイラム | 1 | 33% | 3 |
14 | 13位 | キンバリー | 1 | 33% | 3 |
15 | 13位 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
16 | 13位 | ノエル | 1 | 14% | 7 |
17 | ー | マドック | 0 | 0% | 3 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 4 | 57% | 3 | 1 | 7 |
2 | 🥈 | スパイク | 3 | 43% | 2 | 1 | 7 |
3 | 🥈 | ノエル | 3 | 43% | 0 | 3 | 7 |
4 | 🥈 | ラスター | 3 | 43% | 2 | 1 | 7 |
5 | 5位 | キンバリー | 2 | 67% | 2 | 0 | 3 |
6 | 5位 | セシル | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
7 | 5位 | ダンカン | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
8 | 5位 | ムサシ | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
9 | 9位 | ハイラム | 1 | 33% | 1 | 0 | 3 |
10 | 9位 | マドック | 1 | 33% | 1 | 0 | 3 |
11 | 9位 | メイソン | 1 | 25% | 1 | 0 | 4 |
12 | 9位 | ドリス | 1 | 25% | 1 | 0 | 4 |
13 | 9位 | ソール | 1 | 25% | 0 | 1 | 4 |
14 | 9位 | クリス | 1 | 14% | 1 | 0 | 7 |
15 | 9位 | エスター | 1 | 14% | 1 | 0 | 7 |
16 | ー | キャシー | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
17 | ー | エヴァン | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | クリス | 6 | 86% | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | 🥇 | エスター | 6 | 86% | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
3 | 🥉 | セシル | 5 | 71% | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
4 | 🥉 | ダンカン | 5 | 71% | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | 🥉 | ムサシ | 5 | 71% | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6 | 6位 | エヴァン | 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 6位 | スパイク | 4 | 57% | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | 6位 | ノエル | 4 | 57% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | 6位 | ラスター | 4 | 57% | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
10 | 10位 | キャシー | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 10位 | メイソン | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12 | 10位 | ドリス | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | 10位 | ソール | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
14 | 10位 | デイジー | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
15 | 15位 | ハイラム | 2 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | 15位 | マドック | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | 17位 | キンバリー | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | スパイク | 3 | 43% | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | 🥇 | クリス | 3 | 43% | 7 | 1 | 1 | 1 |
3 | 🥇 | ノエル | 3 | 43% | 7 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4位 | マドック | 2 | 67% | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 4位 | エヴァン | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 | 4位 | ダンカン | 2 | 29% | 7 | 1 | 1 | 0 |
7 | 4位 | ムサシ | 2 | 29% | 7 | 1 | 0 | 1 |
8 | 8位 | ハイラム | 1 | 33% | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 8位 | セシル | 1 | 14% | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | 8位 | エスター | 1 | 14% | 7 | 0 | 0 | 1 |
11 | 8位 | ラスター | 1 | 14% | 7 | 0 | 0 | 1 |
12 | ー | キャシー | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ー | メイソン | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | ー | ドリス | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ー | ソール | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | ー | デイジー | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
人狼TLPTドラクエ勇薔データ:MVPの獲得
ステージ毎のMVP対象です。
ステージ | MVP | 主な選定理由 |
1st | スパイク | 予言能力で人間勝利に貢献 |
2st | ムサシ エスター マドック | 能力者3人で人間勝利に貢献 |
3st | ハイラム | 霊媒能力で人間勝利に貢献 |
4st | ノエル ドリス | 能力騙りで人狼勝利に貢献 |
5st | スパイク | 予言騙りで人狼勝利に貢献 |
6st | デイジー | 霊媒騙りで人狼勝利に貢献 |
7st | ムサシ | 狩人騙りで人狼勝利に貢献 |
人狼TLPTドラクエ勇薔ランキング:MVPの獲得回数
