人狼 ザ・ライブプレイングシアター#18:MISSION II The Buggy Job公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#18MISSIONデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#18MISSIONランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#18MISSION:まとめ
人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
| # | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
| 1 | 泥棒 | ハイラム | 澤田拓郎 | 16 |
| 2 | バウンサー | ダンカン | 池永英介 | 13 |
| 3 | 泥棒 | メイソン | 石井由多加 | 2 |
| 4 | 武器屋 | デイジー | 寺島絵里香 | 5 |
| 5 | ドラッグディーラー | キャシー | 都倉伶奈 | 5 |
| 6 | 詐欺師 | マドック | 松崎史也 | 10 |
| 7 | 爆弾魔 | ドリス | 森本未来 | 4 |
| 8 | 闇医者 | エスタ― | 横山可奈子 | 6 |
| 9 | 拳銃使い | ジンジャー | 遠藤沙季 | 4 |
| 10 | 二丁拳銃 | ヴィンセント | 遠藤誠 | 5 |
| 11 | ドラッグディーラー | ヒルダ | 大崎初音 | 2 |
| 12 | マフィア幹部 | デューク | 大里雅史 | 15 |
| 13 | 闇医者 | フランク | 太田清伸 | 4 |
| 14 | 爆弾魔 | ニルス | 片山徳人 | 4 |
| 15 | マフィア幹部 | サミー | 加藤靖久 | 9 |
| 16 | ドラッグディーラー | ルーサー | 高地真吾 | 10 |
| 17 | 爆弾魔 | ヘイゼル | 近藤樹里子 | 8 |
| 18 | 元警官 | ゴーシュ | 佐藤優次 | 8 |
| 19 | 元警官 | サイファ | 杉原勇武 | 2 |
| 20 | バウンサー | バーバラ | 瀬川ももえ | 2 |
| 21 | 元警官 | スタンリー | 高木俊 | 11 |
| 22 | 武器屋 | キャメロン | 田口涼 | 6 |
| 23 | 拳銃使い | パンジー | 田邊久乃 | 7 |
| 24 | 二丁拳銃 | ジャンヌ | 寺田有希 | 4 |
| 25 | 運び屋 | ノエル | 永石匠 | 14 |
| 26 | バウンサー | バロウズ | 仲田敬治 | 6 |
| 27 | 爆弾魔 | カチュア | 中村裕香里 | 5 |
| 28 | 拳銃使い | ウォルター | 橋本顕 | 10 |
| 29 | メカニック | ビリー | 橋本祐樹 | 4 |
| 30 | 武器屋 | キャロル | 前枝野乃加 | 6 |
| 31 | メカニック | クリス | 林修司 | 13 |
| 32 | 運び屋 | パトリック | 松髙タケシ | 6 |
| 33 | 詐欺師 | スチュアート | 丸山レオ | 5 |
| 34 | 闇医者 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 11 |
| 35 | メカニック | シフォン | 村田志織 | 4 |
| 36 | 運び屋 | セリオ | 山口祐介 | 3 |
| 37 | ドラッグディーラー | テイラー | 渡邊隆義 | 7 |
| 38 | 二丁拳銃 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 10 |
| 39 | 泥棒 | グレン | 石岡遼士 | 3 |
| 40 | 詐欺師 | ホセ | 小川タケル | 2 |
| 41 | 二丁拳銃 | ベルナール | 織乃靖弘 | 2 |
人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
| # | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st | 20st | 21st |
| 1 | ハイラム | 人狼 | 人間 | 人間 | 狩人 | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人間 |
| 2 | ダンカン | ー | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人狼 | ー | 人狼 | ー | 人狼 | 人狼 | 予言 | 人間 |
| 3 | メイソン | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | デイジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人狼 | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 |
| 5 | キャシー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 |
| 6 | マドック | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 予言 | ー | 人間 | ー | 人間 | 予言 | 霊媒 | 霊媒 |
| 7 | ドリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 |
| 8 | エスタ― | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 |
| 9 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10 | ヴィンセント | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー |
| 11 | ヒルダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
| 12 | デューク | 人間 | ー | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | 狂陣 | ー | 人間 | ー | 狩人 | 予言 | 予言 | 人間 | 人間 | ー |
| 13 | フランク | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14 | ニルス | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | 人間 | ー | ー | ー |
| 15 | サミー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 |
| 16 | ルーサー | ー | ー | 人狼 | 人狼 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狩人 | 狂陣 | 狂陣 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 人狼 | ー |
| 17 | ヘイゼル | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 狩人 | 人狼 | ー |
| 18 | ゴーシュ | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー |
| 19 | サイファ | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 |
| 20 | バーバラ | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21 | スタンリー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー |
| 22 | キャメロン | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー |
| 23 | パンジー | 狂陣 | 人間 | 予言 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 |
| 24 | ジャンヌ | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 25 | ノエル | 予言 | 予言 | 狂陣 | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 予言 | 狩人 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 |
| 26 | バロウズ | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
| 27 | カチュア | 狩人 | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 狩人 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 28 | ウォルター | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | ー |
| 29 | ビリー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 人狼 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー |
| 30 | キャロル | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー |
| 31 | クリス | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | ー | 霊媒 | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 狂陣 |
| 32 | パトリック | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 狂陣 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 33 | スチュアート | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 34 | デヴィッド | 人間 | ー | 人間 | ー | 予言 | 予言 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | ー |
| 35 | シフォン | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 36 | セリオ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー |
| 37 | テイラー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 38 | ムサシ | 人間 | ー | 人間 | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人狼 |
| 39 | グレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
| 40 | ホセ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー |
| 41 | ベルナール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#18MISSIONデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
| # | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st | 20st | 21st |
| 勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | |
| 1 | ハイラム | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 |
| 2 | ダンカン | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 |
| 3 | メイソン | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | デイジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 |
| 5 | キャシー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 |
| 6 | マドック | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 霊媒 勝利 | 霊媒 敗北 |
| 7 | ドリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 |
| 8 | エスタ― | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 |
| 9 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10 | ヴィンセント | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー |
| 11 | ヒルダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
| 12 | デューク | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 敗北 | 予言 勝利 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー |
| 13 | フランク | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14 | ニルス | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
| 15 | サミー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 |
| 16 | ルーサー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | ー |
| 17 | ヘイゼル | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | ー |
| 18 | ゴーシュ | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
| 19 | サイファ | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 |
| 20 | バーバラ | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21 | スタンリー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー |
| 22 | キャメロン | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー |
| 23 | パンジー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 |
| 24 | ジャンヌ | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 25 | ノエル | 予言 敗北 | 予言 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 予言 敗北 | 狩人 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
| 26 | バロウズ | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
| 27 | カチュア | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 28 | ウォルター | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー |
| 29 | ビリー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー |
| 30 | キャロル | ー | 人間 勝利 | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー |
| 31 | クリス | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 |
| 32 | パトリック | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 33 | スチュアート | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 34 | デヴィッド | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー |
| 35 | シフォン | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 36 | セリオ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー |
| 37 | テイラー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 38 | ムサシ | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 |
| 39 | グレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
| 40 | ホセ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー |
| 41 | ベルナール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#18MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
| # | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
| 1 | 🥇 | デューク | 9 | 15 | 6割 |
| 2 | 🥈 | デヴィッド | 8 | 11 | 7割2分7厘 |
| 3 | 🥈 | クリス | 8 | 13 | 6割1分5厘 |
| 4 | 🥈 | ノエル | 8 | 14 | 5割7分1厘 |
| 5 | 5位 | ダンカン | 7 | 13 | 5割3分8厘 |
| 6 | 5位 | ハイラム | 7 | 16 | 4割3分8厘 |
| 7 | 7位 | ムサシ | 6 | 10 | 6割 |
| 8 | 8位 | エスタ― | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
| 9 | 8位 | キャロル | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
| 10 | 8位 | サミー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
| 11 | 8位 | マドック | 5 | 10 | 5割 |
| 12 | 8位 | ルーサー | 5 | 10 | 5割 |
| 13 | 8位 | スタンリー | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
| 14 | 14位 | ビリー | 4 | 4 | 10割 |
| 15 | 14位 | キャシー | 4 | 5 | 8割 |
| 16 | 14位 | ヴィンセント | 4 | 5 | 8割 |
| 17 | 14位 | バロウズ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
| 18 | 14位 | パトリック | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
| 19 | 14位 | パンジー | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
| 20 | 14位 | ヘイゼル | 4 | 8 | 5割 |
| 21 | 14位 | ウォルター | 4 | 10 | 4割 |
| 22 | 22位 | ニルス | 3 | 4 | 7割5分 |
| 23 | 22位 | カチュア | 3 | 5 | 6割 |
| 24 | 22位 | スチュアート | 3 | 5 | 6割 |
| 25 | 22位 | キャメロン | 3 | 6 | 5割 |
| 26 | 26位 | バーバラ | 2 | 2 | 10割 |
| 27 | 26位 | セリオ | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
| 28 | 26位 | グレン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
| 29 | 26位 | ジンジャー | 2 | 4 | 5割 |
| 30 | 26位 | フランク | 2 | 4 | 5割 |
| 31 | 26位 | シフォン | 2 | 4 | 5割 |
| 32 | 26位 | テイラー | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
| 33 | 26位 | ゴーシュ | 2 | 8 | 2割5分 |
| 34 | 34位 | メイソン | 1 | 2 | 5割 |
| 35 | 34位 | ヒルダ | 1 | 2 | 5割 |
| 36 | 34位 | ホセ | 1 | 2 | 5割 |
| 37 | 34位 | ベルナール | 1 | 2 | 5割 |
| 38 | 34位 | ジャンヌ | 1 | 4 | 2割5分 |
| 39 | 34位 | デイジー | 1 | 5 | 2割 |
| 40 | ー | サイファ | 0 | 2 | ゼロ |
| 41 | ー | ドリス | 0 | 4 | ゼロ |
人狼TLPT#18MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
| # | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
| 1 | 🥇 | ムサシ | 3 | 6 | 5割 |
| 2 | 🥇 | ダンカン | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
| 3 | 🥉 | キャシー | 2 | 2 | 10割 |
| 4 | 🥉 | ビリー | 2 | 2 | 10割 |
| 5 | 🥉 | ジンジャー | 2 | 4 | 5割 |
| 6 | 🥉 | ルーサー | 2 | 5 | 4割 |
| 7 | 🥉 | クリス | 2 | 5 | 4割 |
| 8 | 🥉 | ハイラム | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
| 9 | 9位 | エスタ― | 1 | 1 | 10割 |
| 10 | 9位 | ニルス | 1 | 1 | 10割 |
| 11 | 9位 | バーバラ | 1 | 1 | 10割 |
| 12 | 9位 | スチュアート | 1 | 1 | 10割 |
| 13 | 9位 | デヴィッド | 1 | 1 | 10割 |
| 14 | 9位 | ヴィンセント | 1 | 2 | 5割 |
| 15 | 9位 | パンジー | 1 | 2 | 5割 |
