人狼 ザ・ライブプレイングシアター#22:DEPTH II 贖罪の海〜SPIRAL〜公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#22DEPTHデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#22DEPTHランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#22DEPTH:まとめ
人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 1st Chief | サミー | 加藤靖久 | 18 |
2 | Doctor”B” | ダンカン | 池永英介 | 9 |
3 | Handy-Andy | メイソン | 石井由多加 | 18 |
4 | Mechanic | デューク | 大里雅史 | 18 |
5 | Fellow”TH” | パンジー | 田邊久乃 | 9 |
6 | Fellow”UK” | デイジー | 寺島絵里香 | 18 |
7 | Fellow”US” | キャシー | 都倉伶奈 | 8 |
8 | Doctor”B” | ノエル | 永石匠 | 9 |
9 | Doctor”P” | マドック | 松崎史也 | 7 |
10 | 2nd Chief | ドリス | 森本未来 | 7 |
11 | Medical doctor | エスター | 横山可奈子 | 9 |
12 | Fellow”CN” | ジンジャー | 遠藤沙季 | 9 |
13 | Fellow”US” | ルーサー | 高地真吾 | 10 |
14 | Doctor”G” | バーバラ | 瀬川ももえ | 9 |
15 | Head official | ナタリー | 手島沙樹 | 10 |
16 | Head official | ジャンヌ | 寺田有希 | 8 |
17 | Medical doctor | バロウズ | 仲田敬治 | 9 |
18 | 2nd Chief | カチュア | 中村裕香里 | 11 |
19 | Doctor”P” | キンバリー | はぎのりな | 11 |
20 | Fellow”CN” | キャロル | 前枝野乃加 | 9 |
21 | Fellow”TH” | デヴィッド | 溝口謙吾 | 9 |
22 | Doctor”G” | テイラー | 渡邊隆義 | 9 |
人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st |
1 | サミー | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 狩人 | 狩人 | 人間 | 人狼 | 予言 | 人狼 | 狂陣 |
2 | ダンカン | 人狼 | 狩人 | 人間 | 狩人 | 予言 | 予言 | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | メイソン | 人間 | 予言 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 予言 | 狩人 | 狂陣 | 人狼 | 人狼 | 人間 |
4 | デューク | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 | 人間 | 人間 | 狂陣 | 予言 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 |
5 | パンジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 狩人 | 人間 | 人間 | 人狼 |
6 | デイジー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 霊媒 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人狼 |
7 | キャシー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | 狩人 | 人狼 |
8 | ノエル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 霊媒 | 予言 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 狩人 | 人間 | 人間 |
9 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人間 |
10 | ドリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | ー | ー | 狂陣 | 霊媒 |
11 | エスター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 予言 |
12 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 |
13 | ルーサー | 予言 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人狼 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | ー | ー |
14 | バーバラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 | 狩人 |
15 | ナタリー | 狂陣 | ー | 人狼 | 予言 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー |
16 | ジャンヌ | ー | 人狼 | ー | ー | 狂陣 | 狂陣 | ー | ー | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 |
17 | バロウズ | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | カチュア | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー |
19 | キンバリー | 人狼 | 人狼 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー |
20 | キャロル | 狩人 | 人間 | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 予言 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | デヴィッド | 霊媒 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 狩人 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | テイラー | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 狂陣 | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st |
勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | サミー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 狩人 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 |
2 | ダンカン | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 予言 敗北 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3 | メイソン | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 狩人 勝利 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 |
4 | デューク | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人間 勝利 |
5 | パンジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 |
6 | デイジー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 |
7 | キャシー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 |
8 | ノエル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 霊媒 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
9 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
10 | ドリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 霊媒 勝利 |
11 | エスター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 勝利 |
12 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
13 | ルーサー | 予言 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
14 | バーバラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 |
15 | ナタリー | 狂陣 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
16 | ジャンヌ | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 |
17 | バロウズ | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | カチュア | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
19 | キンバリー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー |
20 | キャロル | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | デヴィッド | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | テイラー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 12 | 18 | 6割6分7厘 |
2 | 🥇 | デューク | 12 | 18 | 6割6分7厘 |
3 | 🥉 | サミー | 10 | 18 | 5割5分6厘 |
4 | 🥉 | デイジー | 10 | 18 | 5割5分6厘 |
5 | 5位 | ナタリー | 9 | 10 | 9割 |
6 | 6位 | ノエル | 8 | 9 | 8割8分9厘 |
7 | 7位 | エスター | 7 | 9 | 7割7分8厘 |
8 | 8位 | ジャンヌ | 6 | 8 | 7割5分 |
9 | 8位 | ダンカン | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
10 | 8位 | ジンジャー | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
11 | 8位 | デヴィッド | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
12 | 12位 | カチュア | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
13 | 12位 | キンバリー | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
14 | 14位 | マドック | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
15 | 14位 | キャシー | 4 | 8 | 5割 |
16 | 14位 | バーバラ | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
17 | 14位 | ルーサー | 4 | 10 | 4割 |
18 | 18位 | ドリス | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
19 | 18位 | パンジー | 3 | 9 | 3割3分3厘 |
20 | 18位 | バロウズ | 3 | 9 | 3割3分3厘 |
21 | 18位 | キャロル | 3 | 9 | 3割3分3厘 |
22 | 22位 | テイラー | 2 | 9 | 2割2分2厘 |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ジャンヌ | 3 | 4 | 7割5分 |
2 | 🥇 | デヴィッド | 3 | 4 | 7割5分 |
3 | 🥇 | メイソン | 3 | 6 | 5割 |
4 | 4位 | ダンカン | 2 | 2 | 10割 |
5 | 4位 | ナタリー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
6 | 4位 | デイジー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
7 | 7位 | デューク | 1 | 2 | 5割 |
8 | 7位 | バロウズ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
9 | 7位 | カチュア | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
10 | 7位 | キンバリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
11 | 7位 | キャロル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
12 | 7位 | サミー | 1 | 4 | 2割5分 |
13 | 7位 | キャシー | 1 | 4 | 2割5分 |
14 | 7位 | ドリス | 1 | 5 | 2割 |
15 | 7位 | バーバラ | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
16 | ー | エスター | 0 | 1 | ゼロ |
17 | ー | マドック | 0 | 2 | ゼロ |
18 | ー | ジンジャー | 0 | 2 | ゼロ |
19 | ー | ルーサー | 0 | 2 | ゼロ |
20 | ー | テイラー | 0 | 2 | ゼロ |
21 | ー | パンジー | 0 | 5 | ゼロ |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | デューク | 11 | 16 | 6割8分8厘 |
2 | 🥈 | メイソン | 9 | 12 | 7割5分 |
3 | 🥈 | サミー | 9 | 14 | 6割4分3厘 |
4 | 4位 | ノエル | 8 | 9 | 8割8分9厘 |
5 | 4位 | デイジー | 8 | 12 | 6割6分7厘 |
6 | 6位 | ナタリー | 7 | 7 | 10割 |
7 | 6位 | エスター | 7 | 8 | 8割7分5厘 |
8 | 8位 | ジンジャー | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
9 | 9位 | マドック | 4 | 5 | 8割 |
10 | 9位 | ダンカン | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
11 | 9位 | ルーサー | 4 | 8 | 5割 |
12 | 9位 | カチュア | 4 | 8 | 5割 |
13 | 9位 | キンバリー | 4 | 8 | 5割 |
14 | 14位 | バーバラ | 3 | 3 | 10割 |
15 | 14位 | パンジー | 3 | 4 | 7割5分 |
16 | 14位 | キャシー | 3 | 4 | 7割5分 |
17 | 14位 | ジャンヌ | 3 | 4 | 7割5分 |
18 | 14位 | デヴィッド | 3 | 5 | 6割 |
19 | 19位 | ドリス | 2 | 2 | 10割 |
20 | 19位 | バロウズ | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
21 | 19位 | キャロル | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
22 | 19位 | テイラー | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
人狼TLPT#22DEPTHデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | サミー | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 14 | 18 |
2 | ダンカン | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 |
3 | メイソン | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 18 |
4 | デューク | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 | 18 |
5 | パンジー | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
6 | デイジー | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 |
7 | キャシー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
8 | ノエル | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 |
9 | マドック | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
10 | ドリス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
11 | エスター | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 |
12 | ジンジャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 |
13 | ルーサー | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 |
14 | バーバラ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
15 | ナタリー | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 |
16 | ジャンヌ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
17 | バロウズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 |
18 | カチュア | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 |
19 | キンバリー | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 |
20 | キャロル | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
21 | デヴィッド | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
22 | テイラー | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 6 | 33% | 18 |
2 | 🥈 | メイソン | 5 | 28% | 18 |
3 | 🥉 | ドリス | 4 | 57% | 7 |
4 | 🥉 | キャシー | 4 | 50% | 8 |
5 | 🥉 | パンジー | 4 | 44% | 9 |
6 | 🥉 | デヴィッド | 4 | 44% | 9 |
7 | 7位 | バーバラ | 3 | 33% | 9 |
8 | 7位 | キンバリー | 3 | 27% | 11 |
9 | 7位 | サミー | 3 | 17% | 18 |
10 | 10位 | マドック | 2 | 29% | 7 |
11 | 10位 | ダンカン | 2 | 22% | 9 |
12 | 10位 | バロウズ | 2 | 22% | 9 |
13 | 10位 | キャロル | 2 | 22% | 9 |
14 | 10位 | ルーサー | 2 | 20% | 10 |
15 | 10位 | ナタリー | 2 | 20% | 10 |
16 | 10位 | カチュア | 2 | 18% | 11 |
17 | 17位 | ジャンヌ | 1 | 13% | 8 |
18 | 17位 | エスター | 1 | 11% | 9 |
19 | 17位 | ジンジャー | 1 | 11% | 9 |
20 | 17位 | デューク | 1 | 6% | 18 |
21 | ー | ノエル | 0 | 0% | 9 |
22 | ー | テイラー | 0 | 0% | 9 |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ジャンヌ | 3 | 38% | 8 |
2 | 🥇 | バーバラ | 3 | 33% | 9 |
3 | 🥉 | テイラー | 2 | 22% | 9 |
4 | 4位 | ドリス | 1 | 14% | 7 |
5 | 4位 | パンジー | 1 | 11% | 9 |
6 | 4位 | ジンジャー | 1 | 11% | 9 |
7 | 4位 | バロウズ | 1 | 11% | 9 |
8 | 4位 | キャロル | 1 | 11% | 9 |
9 | 4位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
10 | 4位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
11 | 4位 | サミー | 1 | 6% | 18 |
12 | 4位 | メイソン | 1 | 6% | 18 |
13 | 4位 | デューク | 1 | 6% | 18 |
14 | ー | マドック | 0 | 0% | 7 |
15 | ー | キャシー | 0 | 0% | 8 |
16 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 9 |
17 | ー | ノエル | 0 | 0% | 9 |
18 | ー | エスター | 0 | 0% | 9 |
19 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 9 |
20 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 10 |
21 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 11 |
22 | ー | デイジー | 0 | 0% | 18 |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 3 | 17% | 18 |
2 | 🥈 | ダンカン | 2 | 22% | 9 |
3 | 🥈 | エスター | 2 | 22% | 9 |
4 | 🥈 | ルーサー | 2 | 20% | 10 |
5 | 🥈 | サミー | 2 | 11% | 18 |
6 | 🥈 | デューク | 2 | 11% | 18 |
7 | 7位 | ドリス | 1 | 14% | 7 |
8 | 7位 | ノエル | 1 | 11% | 9 |
9 | 7位 | キャロル | 1 | 11% | 9 |
10 | 7位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
11 | 7位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
12 | ー | マドック | 0 | 0% | 7 |
13 | ー | キャシー | 0 | 0% | 8 |
14 | ー | ジャンヌ | 0 | 0% | 8 |
15 | ー | パンジー | 0 | 0% | 9 |
16 | ー | ジンジャー | 0 | 0% | 9 |
17 | ー | バーバラ | 0 | 0% | 9 |
18 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 9 |
19 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 9 |
20 | ー | テイラー | 0 | 0% | 9 |
21 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 11 |
22 | ー | デイジー | 0 | 0% | 18 |
人狼TLPT#22DEPTHランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ノエル | 3 | 33% | 9 |
2 | 🥇 | デイジー | 3 | 17% | 18 |
3 | 🥉 | デヴィッド | 2 | 22% | 9 |
4 | 🥉 | ルーサー | 2 | 20% | 10 |
5 | 5位 | マドック | 1 | 14% | 7 |
6 | 5位 | ドリス | 1 | 14% | 7 |
7 | 5位 | ジャンヌ | 1 | 13% | 8 |
8 | 5位 | テイラー | 1 | 11% | 9 |
9 | 5位 | ナタリー | 1 | 10% | 10 |
10 | 5位 | カチュア | 1 | 9% | 11 |
11 | 5位 | キンバリー | 1 | 9% | 11 |
12 | 5位 | メイソン | 1 | 6% | 18 |
