人狼 ザ・ライブプレイングシアター#51:STELLA公演のデータとランキングのまとめです。公式ページoracleknights.co.jp/jinrou-tlptのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
- 人狼TLPT51STELLA:データ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT51STELLA:データ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:MVPの獲得
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:生存日数の累積総数
- 人狼TLPT51STELLA:データ:終了状態
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:生存で終了の回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:処刑で終了の回数
- 人狼TLPT51STELLA:ランキング:襲撃で終了の回数
- 人狼TLPT51STELLA:まとめ
人狼TLPT51STELLA:データ:出演者と出演回数
公式ページoracleknights.co.jp/jinrou-tlptにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 役職 | 出演回数 |
1 | メイソン | 鱗龍王 | 17 |
2 | デイジー | 天翼女王 | 17 |
3 | ノエル | 賢獣王 | 17 |
4 | スタンリー | 月下王 | 17 |
5 | ダンカン | 鱗龍族 | 6 |
6 | サミー | 鱗龍族 | 5 |
7 | セシル | 鱗龍族 | 6 |
8 | キンバリー | 鱗龍族 | 17 |
9 | ヘイゼル | 天翼族 | 9 |
10 | シモン | 天翼族 | 6 |
11 | シェリー | 天翼族 | 7 |
12 | テイラー | 天翼族 | 4 |
13 | ジュピター | 天翼族 | 8 |
14 | カミラ | 賢獣族 | 9 |
15 | ルーサー | 賢獣族 | 8 |
16 | ハイラム | 賢獣族 | 6 |
17 | ナタリー | 賢獣族 | 11 |
18 | パンジー | 月下族 | 17 |
19 | トリニティ | 月下族 | 10 |
20 | ソーヤー | 月下族 | 7 |
21 | マドック | 月下族 | 1 |
22 | ライラ | 月下族 | 2 |
23 | ケヴィン | 月下族 | 1 |
24 | アンナ | 月下族 | 1 |
25 | ユリウス | 月下族 | 2 |
26 | バロウズ | 月下族 | 1 |
27 | サイラス | 月下族 | 1 |
28 | エルザ | 月下族 | 1 |
29 | ヴァレリー | 月下族 | 1 |
30 | セーラ | 月下族 | 1 |
31 | ルーベン | 月下族 | 1 |
32 | イーゴリ | 月下族 | 2 |
33 | ソール | 月下族 | 2 |
人狼TLPT51STELLA:データ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
人狼TLPT51STELLA:データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
人狼TLPT51STELLA:ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 11 | 17 | 6割4分7厘 |
2 | 🥇 | ノエル | 11 | 17 | 6割4分7厘 |
3 | 🥉 | キンバリー | 10 | 17 | 5割8分8厘 |
4 | 4位 | パンジー | 7 | 17 | 4割1分2厘 |
5 | 5位 | デイジー | 6 | 17 | 3割5分3厘 |
6 | 5位 | スタンリー | 6 | 17 | 3割5分3厘 |
7 | 7位 | ソーヤー | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
8 | 7位 | ルーサー | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
9 | 7位 | ヘイゼル | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
10 | 7位 | トリニティ | 5 | 10 | 5割0分0厘 |
11 | 11位 | ダンカン | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
12 | 11位 | ハイラム | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
13 | 11位 | シェリー | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
14 | 11位 | ジュピター | 4 | 8 | 5割0分0厘 |
15 | 11位 | カミラ | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
16 | 16位 | セシル | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
17 | 16位 | シモン | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
18 | 18位 | テイラー | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
19 | 18位 | サミー | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
20 | 18位 | ナタリー | 2 | 11 | 1割8分2厘 |
21 | 21位 | マドック | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
22 | 21位 | ケヴィン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
23 | 21位 | サイラス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
24 | 21位 | エルザ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
25 | 21位 | ユリウス | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
26 | ー | アンナ | 0 | 1 | |
27 | ー | バロウズ | 0 | 1 | |
28 | ー | ヴァレリー | 0 | 1 | |
29 | ー | セーラ | 0 | 1 | |
30 | ー | ルーベン | 0 | 1 | |
31 | ー | ライラ | 0 | 2 | |
32 | ー | イーゴリ | 0 | 2 | |
33 | ー | ソール | 0 | 2 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
🥇 | メイソン | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
🥇 | ノエル | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
🥇 | キンバリー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
4位 | ソーヤー | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
5位 | ダンカン | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
5位 | ジュピター | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
5位 | ルーサー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
5位 | カミラ | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
5位 | トリニティ | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
5位 | パンジー | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
11位 | シェリー | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
11位 | テイラー | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
11位 | エルザ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
11位 | ヘイゼル | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
11位 | ユリウス | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
11位 | シモン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
11位 | ナタリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
11位 | デイジー | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
11位 | スタンリー | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
ー | セシル | 0 | 1 | |
ー | ハイラム | 0 | 1 | |
ー | ライラ | 0 | 1 | |
ー | アンナ | 0 | 1 | |
ー | バロウズ | 0 | 1 | |
ー | ソール | 0 | 1 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
2 | 🥇 | ノエル | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
3 | 🥉 | キンバリー | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
4 | 4位 | パンジー | 5 | 12 | 4割1分7厘 |
5 | 4位 | デイジー | 5 | 13 | 3割8分5厘 |
6 | 4位 | スタンリー | 5 | 13 | 3割8分5厘 |
7 | 7位 | ハイラム | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
8 | 7位 | ヘイゼル | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
9 | 9位 | セシル | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
10 | 9位 | ルーサー | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
11 | 9位 | シェリー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
12 | 9位 | トリニティ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
13 | 13位 | シモン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
14 | 13位 | ソーヤー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
15 | 13位 | ダンカン | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
16 | 13位 | サミー | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
17 | 13位 | ジュピター | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
18 | 13位 | カミラ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
19 | 19位 | マドック | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
20 | 19位 | ケヴィン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
21 | 19位 | サイラス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
22 | 19位 | テイラー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
23 | 19位 | ナタリー | 1 | 8 | 1割2分5厘 |
24 | ー | ライラ | 0 | 1 | 割分厘 |
25 | ー | ヴァレリー | 0 | 1 | 割分厘 |
26 | ー | セーラ | 0 | 1 | 割分厘 |
27 | ー | ルーベン | 0 | 1 | 割分厘 |
28 | ー | ソール | 0 | 1 | 割分厘 |
29 | ー | イーゴリ | 0 | 2 | 割分厘 |
人狼TLPT51STELLA:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | メイソン | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 |
2 | デイジー | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 17 |
3 | ノエル | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 |
4 | スタンリー | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 17 |
5 | ダンカン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
6 | サミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
7 | セシル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 |
8 | キンバリー | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 17 |
9 | ヘイゼル | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 |
10 | シモン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | シェリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
12 | テイラー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | ジュピター | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
14 | カミラ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
15 | ルーサー | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
16 | ハイラム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
17 | ナタリー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 |
18 | パンジー | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 |
19 | トリニティ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 |
20 | ソーヤー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
21 | マドック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | ライラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23 | ケヴィン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | アンナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ユリウス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | バロウズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | サイラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | エルザ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ヴァレリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | セーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | ルーベン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | イーゴリ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
33 | ソール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | キンバリー | 6 | 35% | 17 |
2 | 🥈 | メイソン | 4 | 24% | 17 |
3 | 🥈 | デイジー | 4 | 24% | 17 |
4 | 🥈 | ノエル | 4 | 24% | 17 |
5 | 🥈 | スタンリー | 4 | 24% | 17 |
6 | 🥈 | パンジー | 4 | 24% | 17 |
7 | 7位 | ジュピター | 3 | 38% | 8 |
8 | 8位 | ユリウス | 2 | 100% | 2 |
9 | 8位 | ダンカン | 2 | 33% | 6 |
10 | 8位 | ソーヤー | 2 | 29% | 7 |
11 | 8位 | ヘイゼル | 2 | 22% | 9 |
12 | 8位 | ナタリー | 2 | 18% | 11 |
13 | 13位 | アンナ | 1 | 100% | 1 |
14 | 13位 | バロウズ | 1 | 100% | 1 |
15 | 13位 | ライラ | 1 | 50% | 2 |
16 | 13位 | ソール | 1 | 50% | 2 |
17 | 13位 | テイラー | 1 | 25% | 4 |
18 | 13位 | セシル | 1 | 17% | 6 |
19 | 13位 | シモン | 1 | 17% | 6 |
20 | 13位 | ハイラム | 1 | 17% | 6 |
21 | 13位 | シェリー | 1 | 14% | 7 |
22 | 13位 | ルーサー | 1 | 13% | 8 |
23 | 13位 | カミラ | 1 | 11% | 9 |
24 | 13位 | トリニティ | 1 | 10% | 10 |
25 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
26 | ー | ケヴィン | 0 | 0% | 1 |
27 | ー | サイラス | 0 | 0% | 1 |
28 | ー | エルザ | 0 | 0% | 1 |
29 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 1 |
30 | ー | セーラ | 0 | 0% | 1 |
31 | ー | ルーベン | 0 | 0% | 1 |
32 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 2 |
33 | ー | サミー | 0 | 0% | 5 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | カミラ | 3 | 33% | 9 |
2 | 🥇 | トリニティ | 3 | 30% | 10 |
3 | 🥉 | シモン | 2 | 33% | 6 |
4 | 🥉 | ソーヤー | 2 | 29% | 7 |
5 | 🥉 | ルーサー | 2 | 25% | 8 |
6 | 6位 | エルザ | 1 | 100% | 1 |
7 | 6位 | ナタリー | 1 | 9% | 11 |
8 | 6位 | メイソン | 1 | 6% | 17 |
9 | 6位 | ノエル | 1 | 6% | 17 |
10 | 6位 | パンジー | 1 | 6% | 17 |
11 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
12 | ー | ケヴィン | 0 | 0% | 1 |
13 | ー | アンナ | 0 | 0% | 1 |
14 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 1 |
15 | ー | サイラス | 0 | 0% | 1 |
16 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 1 |
17 | ー | セーラ | 0 | 0% | 1 |
18 | ー | ルーベン | 0 | 0% | 1 |
19 | ー | ライラ | 0 | 0% | 2 |
20 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 2 |
21 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 2 |
22 | ー | ソール | 0 | 0% | 2 |
23 | ー | テイラー | 0 | 0% | 4 |
24 | ー | サミー | 0 | 0% | 5 |
25 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
26 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
27 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 6 |
28 | ー | シェリー | 0 | 0% | 7 |
29 | ー | ジュピター | 0 | 0% | 8 |
30 | ー | ヘイゼル | 0 | 0% | 9 |
31 | ー | デイジー | 0 | 0% | 17 |
32 | ー | スタンリー | 0 | 0% | 17 |
33 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 17 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 2 | 12% | 17 |
2 | 🥇 | ノエル | 2 | 12% | 17 |
3 | 🥇 | パンジー | 2 | 12% | 17 |
4 | 4位 | ルーベン | 1 | 100% | 1 |
5 | 4位 | イーゴリ | 1 | 50% | 2 |
6 | 4位 | テイラー | 1 | 25% | 4 |
7 | 4位 | ダンカン | 1 | 17% | 6 |
8 | 4位 | シモン | 1 | 17% | 6 |
9 | 4位 | ジュピター | 1 | 13% | 8 |
10 | 4位 | ヘイゼル | 1 | 11% | 9 |
11 | 4位 | カミラ | 1 | 11% | 9 |
12 | 4位 | トリニティ | 1 | 10% | 10 |
13 | 4位 | デイジー | 1 | 6% | 17 |
14 | 4位 | スタンリー | 1 | 6% | 17 |
15 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
16 | ー | ケヴィン | 0 | 0% | 1 |
17 | ー | アンナ | 0 | 0% | 1 |
18 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 1 |
19 | ー | サイラス | 0 | 0% | 1 |
20 | ー | エルザ | 0 | 0% | 1 |
21 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 1 |
22 | ー | セーラ | 0 | 0% | 1 |
23 | ー | ライラ | 0 | 0% | 2 |
24 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 2 |
25 | ー | ソール | 0 | 0% | 2 |
26 | ー | サミー | 0 | 0% | 5 |
27 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
28 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 6 |
29 | ー | シェリー | 0 | 0% | 7 |
30 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 7 |
31 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 8 |
32 | ー | ナタリー | 0 | 0% | 11 |
33 | ー | キンバリー | 0 | 0% | 17 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ノエル | 4 | 24% | 17 |
2 | 🥈 | キンバリー | 3 | 18% | 17 |
3 | 🥉 | テイラー | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | シモン | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | ハイラム | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥉 | シェリー | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥉 | ジュピター | 1 | 13% | 8 |
8 | 🥉 | ルーサー | 1 | 13% | 8 |
9 | 🥉 | メイソン | 1 | 6% | 17 |
10 | 🥉 | デイジー | 1 | 6% | 17 |
11 | 🥉 | スタンリー | 1 | 6% | 17 |
12 | 🥉 | パンジー | 1 | 6% | 17 |
13 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
14 | ー | ケヴィン | 0 | 0% | 1 |
15 | ー | アンナ | 0 | 0% | 1 |
16 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 1 |
17 | ー | サイラス | 0 | 0% | 1 |
18 | ー | エルザ | 0 | 0% | 1 |
19 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 1 |
20 | ー | セーラ | 0 | 0% | 1 |
21 | ー | ルーベン | 0 | 0% | 1 |
22 | ー | ライラ | 0 | 0% | 2 |
23 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 2 |
24 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 2 |
25 | ー | ソール | 0 | 0% | 2 |
26 | ー | サミー | 0 | 0% | 5 |
27 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
28 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
29 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 7 |
30 | ー | ヘイゼル | 0 | 0% | 9 |
31 | ー | カミラ | 0 | 0% | 9 |
32 | ー | トリニティ | 0 | 0% | 10 |
33 | ー | ナタリー | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 2 | 12% | 17 |
2 | 🥇 | デイジー | 2 | 12% | 17 |
3 | 🥇 | パンジー | 2 | 12% | 17 |
4 | 4位 | ソール | 1 | 50% | 2 |
5 | 4位 | サミー | 1 | 20% | 5 |
6 | 4位 | シモン | 1 | 17% | 6 |
7 | 4位 | ハイラム | 1 | 17% | 6 |
8 | 4位 | ジュピター | 1 | 13% | 8 |
9 | 4位 | ルーサー | 1 | 13% | 8 |
10 | 4位 | ヘイゼル | 1 | 11% | 9 |
11 | 4位 | ナタリー | 1 | 9% | 11 |
12 | 4位 | ノエル | 1 | 6% | 17 |
13 | 4位 | スタンリー | 1 | 6% | 17 |
14 | 4位 | キンバリー | 1 | 6% | 17 |
15 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
16 | ー | ケヴィン | 0 | 0% | 1 |
17 | ー | アンナ | 0 | 0% | 1 |
18 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 1 |
19 | ー | サイラス | 0 | 0% | 1 |
20 | ー | エルザ | 0 | 0% | 1 |
21 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 1 |
22 | ー | セーラ | 0 | 0% | 1 |
23 | ー | ルーベン | 0 | 0% | 1 |
24 | ー | ライラ | 0 | 0% | 2 |
25 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 2 |
26 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 2 |
27 | ー | テイラー | 0 | 0% | 4 |
28 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
29 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
30 | ー | シェリー | 0 | 0% | 7 |
31 | ー | ソーヤー | 0 | 0% | 7 |
32 | ー | カミラ | 0 | 0% | 9 |
33 | ー | トリニティ | 0 | 0% | 10 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | スタンリー | 10 | 59% | 17 |
2 | 🥈 | デイジー | 9 | 53% | 17 |
3 | 🥉 | ナタリー | 7 | 64% | 11 |
4 | 🥉 | メイソン | 7 | 41% | 17 |
5 | 🥉 | キンバリー | 7 | 41% | 17 |
6 | 🥉 | パンジー | 7 | 41% | 17 |
7 | 7位 | セシル | 5 | 83% | 6 |
8 | 7位 | シェリー | 5 | 71% | 7 |
9 | 7位 | ヘイゼル | 5 | 56% | 9 |
10 | 7位 | トリニティ | 5 | 50% | 10 |
11 | 7位 | ノエル | 5 | 29% | 17 |
12 | 12位 | サミー | 4 | 80% | 5 |
13 | 12位 | カミラ | 4 | 44% | 9 |
14 | 14位 | ダンカン | 3 | 50% | 6 |
15 | 14位 | ハイラム | 3 | 50% | 6 |
16 | 14位 | ソーヤー | 3 | 43% | 7 |
17 | 14位 | ルーサー | 3 | 38% | 8 |
18 | 18位 | ジュピター | 2 | 25% | 8 |
19 | 19位 | マドック | 1 | 100% | 1 |
20 | 19位 | ケヴィン | 1 | 100% | 1 |
21 | 19位 | サイラス | 1 | 100% | 1 |
22 | 19位 | ヴァレリー | 1 | 100% | 1 |
23 | 19位 | セーラ | 1 | 100% | 1 |
24 | 19位 | ライラ | 1 | 50% | 2 |
25 | 19位 | イーゴリ | 1 | 50% | 2 |
26 | 19位 | テイラー | 1 | 25% | 4 |
27 | ー | アンナ | 0 | 0% | 1 |
28 | ー | バロウズ | 0 | 0% | 1 |
29 | ー | エルザ | 0 | 0% | 1 |
30 | ー | ルーベン | 0 | 0% | 1 |
31 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 2 |
32 | ー | ソール | 0 | 0% | 2 |
33 | ー | シモン | 0 | 0% | 6 |
人狼TLPT51STELLA:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | キンバリー | 6 | 35% | 6 | 0 | 17 |
2 | 🥈 | メイソン | 5 | 29% | 4 | 1 | 17 |
3 | 🥈 | ノエル | 5 | 29% | 4 | 1 | 17 |
4 | 🥈 | パンジー | 5 | 29% | 4 | 1 | 17 |
5 | 5位 | ソーヤー | 4 | 57% | 2 | 2 | 7 |
6 | 5位 | カミラ | 4 | 44% | 1 | 3 | 9 |
7 | 5位 | トリニティ | 4 | 40% | 1 | 3 | 10 |
8 | 5位 | デイジー | 4 | 24% | 4 | 0 | 17 |
9 | 5位 | スタンリー | 4 | 24% | 4 | 0 | 17 |
10 | 10位 | シモン | 3 | 50% | 1 | 2 | 6 |
11 | 10位 | ジュピター | 3 | 38% | 3 | 0 | 8 |
12 | 10位 | ルーサー | 3 | 38% | 1 | 2 | 8 |
13 | 10位 | ナタリー | 3 | 27% | 2 | 1 | 11 |
14 | 14位 | ユリウス | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
15 | 14位 | ダンカン | 2 | 33% | 2 | 0 | 6 |
16 | 14位 | ヘイゼル | 2 | 22% | 2 | 0 | 9 |
17 | 17位 | アンナ | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
18 | 17位 | バロウズ | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
