人狼 ザ・ライブプレイングシアター#03:VillageI雪深い村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#03Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#03Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#03Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#03Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#03Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#03Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#03Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#03Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#03Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#03Village:まとめ
人狼TLPT#03Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 11 |
2 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 12 |
3 | 花屋 | フローラ | 稲村優奈 | 11 |
4 | 詩人 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 7 |
5 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 7 |
6 | 歌手 | ナッシュ | OH-SE | 2 |
7 | メイド | エマ | 木内文香 | 7 |
8 | 天文学者 | ルナ | 黒田有彩 | 2 |
9 | 賢者 | コーダ | 児玉健 | 1 |
10 | 女将 | 女将ビビアン | 後藤亜姫 | 1 |
11 | 修道士 | ジュード | 早乙女じょうじ | 5 |
12 | 第13王子 | ジュリアン | 榊原タツキ | 2 |
13 | 従者 | ジョシュア | 櫻井高輝 | 4 |
14 | 配達人 | ハイラム | 澤田拓郎 | 12 |
15 | 第6王子 | ルーク | J | 2 |
16 | 座長 | ザック | 嶋田真 | 5 |
17 | 料理人 | ローリー | 杉江優篤 | 9 |
18 | 宿屋 | 宿屋ビビアン | 鈴木すぅー | 1 |
19 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 5 |
20 | 農夫 | ノーマン | 高品雄基 | 8 |
21 | 羊飼い | メリー | 高橋明日香 | 6 |
22 | 鍛冶屋 | ジャクソン | 武原広幸 | 8 |
23 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 4 |
24 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 7 |
25 | 未亡人 | キャサリン | 都倉伶奈 | 11 |
26 | 旅芸人 | ゲイリー | 中島大地 | 9 |
27 | 傭兵 | ネイサン | 新田健太 | 3 |
28 | 神父 | クリス | 林修司 | 10 |
29 | 村娘 | ミランダ | 広村美つ美 | 4 |
30 | 衛兵 | エイブラム | 渕上正人 | 1 |
31 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 10 |
32 | 手品師 | パトリック | 松髙タケシ | 3 |
33 | 雑貨屋 | カイヤ | 松橋京子 | 1 |
34 | 騎士 | ランス | 森輝弥 | 10 |
35 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 11 |
36 | 孤児 | ステファン | 山本哲平 | 12 |
37 | 修道女 | エスタ― | 横山可奈子 | 12 |
38 | 演出家 | ディレク | 吉谷晃太朗 | 1 |
39 | 看護婦 | アリシア | 米沢瑠美 | 5 |
40 | 剣豪 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 5 |
人狼TLPT#03Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st |
1 | ダンカン | ー | ー | ー | 人狼 | 霊媒 | 霊媒 | 人間 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー | 人間 | 人狼 | 人狼 |
2 | メイソン | 人間 | ー | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 狩人 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
3 | フローラ | 狩人 | 人狼 | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人狼 | 予言 | 霊媒 | 人間 | 予言 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
4 | ジンジャー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
5 | デューク | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー |
6 | ナッシュ | 人狼 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | エマ | 狂陣 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 狩人 | ー |
8 | ルナ | 霊媒 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 |
10 | 女将ビビアン | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ジュード | ー | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ジュリアン | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ジョシュア | ー | ー | 人狼 | 予言 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ハイラム | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | 人間 | 予言 | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 |
15 | ルーク | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ザック | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | 狩人 | 人狼 | ー | ー | ー | ー |
17 | ローリー | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
18 | 宿屋ビビアン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | バーバラ | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 人間 | ー |
20 | ノーマン | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | 予言 |
21 | メリー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー |
22 | ジャクソン | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | ー |
23 | パンジー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 | ー | 狩人 |
24 | デイジー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 予言 | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 |
25 | キャサリン | ー | 人狼 | ー | 狩人 | 狂陣 | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | ー | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | 人間 |
26 | ゲイリー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 狩人 | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人狼 |
27 | ネイサン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人間 | ー |
28 | クリス | 予言 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 予言 | ー | 人狼 | ー |
29 | ミランダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 狂陣 | 人間 | ー | ー |
30 | エイブラム | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | マドック | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | 狩人 | 人間 | 狂陣 | 人間 |
32 | パトリック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 | 人狼 | ー | ー | ー | ー |
33 | カイヤ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
34 | ランス | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 人間 | 人間 | ー | ー |
35 | ドリス | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 予言 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 人間 |
36 | ステファン | ー | 人間 | 狩人 | 狂陣 | ー | ー | 狩人 | 狩人 | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 |
37 | エスタ― | ー | 狩人 | 予言 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | 予言 | 人間 | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 |
38 | ディレク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 |
39 | アリシア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | ムサシ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー |
人狼TLPT#03Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st |
勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | ダンカン | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 |
2 | メイソン | 人間 敗北 | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
3 | フローラ | 狩人 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
4 | ジンジャー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
5 | デューク | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー |
6 | ナッシュ | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | エマ | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 狩人 敗北 | ー |
8 | ルナ | 霊媒 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 |
10 | 女将ビビアン | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | ジュード | ー | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | ジュリアン | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13 | ジョシュア | ー | ー | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ハイラム | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 |
15 | ルーク | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ザック | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー |
17 | ローリー | 人狼 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
18 | 宿屋ビビアン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | バーバラ | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー |
20 | ノーマン | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 予言 勝利 |
21 | メリー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー |
22 | ジャクソン | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー |
23 | パンジー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | 狩人 勝利 |
24 | デイジー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 |
25 | キャサリン | ー | 人狼 敗北 | ー | 狩人 勝利 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | 狩人 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | 人間 勝利 |
26 | ゲイリー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 |
27 | ネイサン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー |
28 | クリス | 予言 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー |
29 | ミランダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー |
30 | エイブラム | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | マドック | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 |
32 | パトリック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー |
33 | カイヤ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
34 | ランス | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー |
35 | ドリス | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | 人間 勝利 |
36 | ステファン | ー | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 狩人 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
37 | エスタ― | ー | 狩人 勝利 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 |
38 | ディレク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 |
39 | アリシア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | ムサシ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー |
人狼TLPT#03Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ステファン | 8 | 12 | 6割6分7厘 |
2 | 🥈 | メイソン | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
3 | 🥉 | ローリー | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
4 | 🥉 | ハイラム | 6 | 12 | 5割 |
5 | 5位 | アリシア | 5 | 5 | 10割 |
6 | 5位 | ノーマン | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
7 | 5位 | フローラ | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
8 | 5位 | ドリス | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
9 | 9位 | デイジー | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
10 | 9位 | ゲイリー | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
11 | 9位 | マドック | 4 | 10 | 4割 |
12 | 9位 | ランス | 4 | 10 | 4割 |
13 | 9位 | ダンカン | 4 | 11 | 3割6分4厘 |
14 | 9位 | キャサリン | 4 | 11 | 3割6分4厘 |
15 | 9位 | エスタ― | 4 | 12 | 3割3分3厘 |
16 | 16位 | ジョシュア | 3 | 4 | 7割5分 |
17 | 16位 | パンジー | 3 | 4 | 7割5分 |
18 | 16位 | ムサシ | 3 | 5 | 6割 |
19 | 16位 | メリー | 3 | 6 | 5割 |
20 | 16位 | ジンジャー | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
21 | 16位 | デューク | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
22 | 16位 | ジャクソン | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
23 | 16位 | クリス | 3 | 10 | 3割 |
24 | 24位 | ナッシュ | 2 | 2 | 10割 |
25 | 24位 | パトリック | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
26 | 24位 | ザック | 2 | 5 | 4割 |
27 | 27位 | コーダ | 1 | 1 | 10割 |
28 | 27位 | 女将ビビアン | 1 | 1 | 10割 |
29 | 27位 | 宿屋ビビアン | 1 | 1 | 10割 |
30 | 27位 | エイブラム | 1 | 1 | 10割 |
31 | 27位 | ルナ | 1 | 2 | 5割 |
32 | 27位 | ジュリアン | 1 | 2 | 5割 |
33 | 27位 | ルーク | 1 | 2 | 5割 |
34 | 27位 | ミランダ | 1 | 4 | 2割5分 |
35 | 27位 | ジュード | 1 | 5 | 2割 |
36 | 27位 | バーバラ | 1 | 5 | 2割 |
37 | 27位 | エマ | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
38 | ー | カイヤ | 0 | 1 | ゼロ |
39 | ー | ディレク | 0 | 1 | ゼロ |
40 | ー | ネイサン | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#03Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ローリー | 3 | 3 | 10割 |
2 | 🥇 | ステファン | 3 | 4 | 7割5分 |
3 | 🥉 | ノーマン | 2 | 2 | 10割 |
4 | 🥉 | パトリック | 2 | 2 | 10割 |
5 | 🥉 | ムサシ | 2 | 2 | 10割 |
6 | 🥉 | メイソン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
7 | 🥉 | ジャクソン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
8 | 🥉 | ゲイリー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
9 | 🥉 | クリス | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
10 | 🥉 | デイジー | 2 | 4 | 5割 |
11 | 🥉 | ハイラム | 2 | 5 | 4割 |
12 | 🥉 | エスタ― | 2 | 5 | 4割 |
13 | 13位 | ナッシュ | 1 | 1 | 10割 |
14 | 13位 | エマ | 1 | 1 | 10割 |
15 | 13位 | ルナ | 1 | 1 | 10割 |
16 | 13位 | ジョシュア | 1 | 1 | 10割 |
17 | 13位 | バーバラ | 1 | 1 | 10割 |
18 | 13位 | メリー | 1 | 1 | 10割 |
19 | 13位 | パンジー | 1 | 1 | 10割 |
20 | 13位 | ミランダ | 1 | 1 | 10割 |
21 | 13位 | エイブラム | 1 | 1 | 10割 |
22 | 13位 | アリシア | 1 | 1 | 10割 |
23 | 13位 | ジンジャー | 1 | 2 | 5割 |
24 | 13位 | ザック | 1 | 2 | 5割 |
25 | 13位 | ランス | 1 | 2 | 5割 |
26 | 13位 | ダンカン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
27 | 13位 | フローラ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
28 | 13位 | マドック | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
29 | 13位 | ジュード | 1 | 4 | 2割5分 |
30 | 13位 | キャサリン | 1 | 4 | 2割5分 |
31 | ー | デューク | 0 | 1 | ゼロ |
32 | ー | カイヤ | 0 | 1 | ゼロ |
33 | ー | ドリス | 0 | 1 | ゼロ |
34 | ー | ディレク | 0 | 1 | ゼロ |
人狼TLPT#03Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ステファン | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
2 | 🥇 | メイソン | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
3 | 🥇 | ドリス | 5 | 10 | 5割 |
4 | 4位 | アリシア | 4 | 4 | 10割 |
5 | 4位 | ハイラム | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
6 | 4位 | フローラ | 4 | 8 | 5割 |
7 | 7位 | デューク | 3 | 6 | 5割 |
8 | 7位 | ローリー | 3 | 6 | 5割 |
9 | 7位 | ノーマン | 3 | 6 | 5割 |
10 | 7位 | キャサリン | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
11 | 7位 | マドック | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
12 | 7位 | ダンカン | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
13 | 7位 | ランス | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
14 | 14位 | ジョシュア | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
15 | 14位 | パンジー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
16 | 14位 | デイジー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
17 | 14位 | ジンジャー | 2 | 5 | 4割 |
18 | 14位 | メリー | 2 | 5 | 4割 |
