人狼 ザ・ライブプレイングシアター#28:VillageXIV月凍る夜公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#28Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#28Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#28Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#28Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#28Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#28Villageデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#28Villageランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#28Villageデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#28Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#28Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#28Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#28Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#28Village:まとめ
人狼TLPT#28Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 詩人 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 5 |
2 | 暇人 | キンバリー | はぎのりな | 14 |
3 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 2 |
4 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 2 |
5 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 2 |
6 | 局長 | サミー | 加藤靖久 | 2 |
7 | 配達人 | ハイラム | 澤田拓郎 | 2 |
8 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 2 |
9 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 9 |
10 | 奏者 | ノエル | 永石匠 | 2 |
11 | 神父 | クリス | 林修司 | 2 |
12 | 蝋燭屋 | キャロル | 前枝野乃加 | 14 |
13 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 2 |
14 | 世捨て人 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 7 |
15 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 9 |
16 | 修道女 | エスタ― | 横山司奈子 | 2 |
17 | 仕立屋 | テイラー | 渡邊隆義 | 7 |
18 | 剣豪 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 7 |
19 | 熟練者 | グレン | 石岡遼士 | 4 |
20 | 葬儀屋 | ソール | ウチクリ内倉 | 9 |
21 | 女主人 | ヒルダ | 大崎初音 | 8 |
22 | 墓守 | フランク | 太田清伸 | 8 |
23 | 船乗り | ルーサー | 高地真吾 | 5 |
24 | 絵描き | ヘイゼル | 近藤樹里子 | 7 |
25 | 座長 | ザック | 嶋田真 | 7 |
26 | 秘書 | ナタリー | 手島沙樹 | 7 |
27 | 男爵 | バロウズ | 仲田敬治 | 7 |
28 | 調合師 | カチュア | 中村裕香里 | 14 |
29 | 騎士 | ランス | 森輝弥 | 7 |
30 | 木こり | イーゴリ | 柳原聖 | 14 |
31 | 魚屋 | セリオ | 山口祐介 | 4 |
32 | 薬屋 | アリスン | 吉成由貴 | 7 |
33 | 居候 | ソーヤー | 村田翔平 | 8 |
人狼TLPT#28Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st |
1 | ジンジャー | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | キンバリー | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | 予言 | 人間 | 予言 | 予言 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 |
3 | ダンカン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | メイソン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | デューク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | サミー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | パンジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | デイジー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー |
10 | ノエル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | クリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | キャロル | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | 霊媒 | 霊媒 | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 予言 |
13 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | デヴィッド | ー | 狩人 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー |
15 | ドリス | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | ー | 人間 | 人狼 |
16 | エスタ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | テイラー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | 予言 | 人間 | ー | 霊媒 | 人狼 | ー | 霊媒 |
18 | ムサシ | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 予言 | ー | ー | 人間 |
19 | グレン | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー |
20 | ソール | ー | ー | ー | 予言 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー |
21 | ヒルダ | 予言 | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー |
22 | フランク | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人間 | ー | 狩人 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 狂陣 |
23 | ルーサー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | 人狼 |
24 | ヘイゼル | 人間 | 予言 | 狩人 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | ー |
25 | ザック | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 | ー | ー | 狩人 |
26 | ナタリー | ー | 人狼 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | ー |
27 | バロウズ | ー | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー |
28 | カチュア | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 狩人 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 |
29 | ランス | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 人間 |
30 | イーゴリ | 狂陣 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 |
31 | セリオ | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー |
32 | アリスン | 人狼 | ー | 予言 | ー | 予言 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 |
33 | ソーヤー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | 予言 | 人間 |
人狼TLPT#28Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | ジンジャー | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | キンバリー | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
3 | ダンカン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | メイソン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | デューク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | サミー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | パンジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | デイジー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
10 | ノエル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | クリス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | キャロル | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 |
13 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | デヴィッド | ー | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | ー |
15 | ドリス | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 |
16 | エスタ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | テイラー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 霊媒 敗北 |
18 | ムサシ | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 |
19 | グレン | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー |
20 | ソール | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | ー |
21 | ヒルダ | 予言 勝利 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー |
22 | フランク | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 |
23 | ルーサー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | 人狼 勝利 |
24 | ヘイゼル | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
25 | ザック | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 狩人 敗北 |
26 | ナタリー | ー | 人狼 勝利 | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | ー |
27 | バロウズ | ー | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
28 | カチュア | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
29 | ランス | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
30 | イーゴリ | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 |
31 | セリオ | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
32 | アリスン | 人狼 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 |
33 | ソーヤー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 敗北 |
人狼TLPT#28Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | キンバリー | 9 | 14 | 6割4分3厘 |
2 | 🥈 | カチュア | 8 | 14 | 5割7分1厘 |
3 | 🥈 | イーゴリ | 8 | 14 | 5割7分1厘 |
4 | 4位 | キャロル | 7 | 14 | 5割 |
5 | 5位 | ソール | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
6 | 6位 | デヴィッド | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
7 | 6位 | ヘイゼル | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
8 | 6位 | バロウズ | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
9 | 6位 | ランス | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
10 | 6位 | ヒルダ | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
11 | 6位 | ドリス | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
12 | 12位 | セリオ | 4 | 4 | 10割 |
13 | 12位 | ムサシ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
14 | 12位 | ザック | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
15 | 12位 | アリスン | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
16 | 12位 | フランク | 4 | 8 | 5割 |
17 | 12位 | ソーヤー | 4 | 8 | 5割 |
18 | 12位 | デイジー | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
19 | 19位 | ジンジャー | 3 | 5 | 6割 |
20 | 20位 | ダンカン | 2 | 2 | 10割 |
21 | 20位 | サミー | 2 | 2 | 10割 |
22 | 20位 | ハイラム | 2 | 2 | 10割 |
23 | 20位 | ノエル | 2 | 2 | 10割 |
24 | 20位 | クリス | 2 | 2 | 10割 |
25 | 20位 | マドック | 2 | 2 | 10割 |
26 | 20位 | ルーサー | 2 | 5 | 4割 |
27 | 20位 | テイラー | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
28 | 20位 | ナタリー | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
29 | 29位 | パンジー | 1 | 2 | 5割 |
30 | 29位 | グレン | 1 | 4 | 2割5分 |
31 | ー | メイソン | 0 | 2 | ゼロ |
32 | ー | デューク | 0 | 2 | ゼロ |
33 | ー | エスタ― | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPT#28Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | イーゴリ | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
2 | 🥈 | キャロル | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
3 | 🥉 | デヴィッド | 1 | 1 | 10割 |
4 | 🥉 | バロウズ | 1 | 1 | 10割 |
5 | 🥉 | セリオ | 1 | 1 | 10割 |
6 | 🥉 | ジンジャー | 1 | 2 | 5割 |
7 | 🥉 | ルーサー | 1 | 2 | 5割 |
8 | 🥉 | ヘイゼル | 1 | 2 | 5割 |
9 | 🥉 | ドリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
10 | 🥉 | ソール | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
11 | 🥉 | ヒルダ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
12 | 🥉 | フランク | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
13 | 🥉 | カチュア | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | 🥉 | アリスン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 🥉 | ソーヤー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 🥉 | ナタリー | 1 | 4 | 2割5分 |
17 | ー | パンジー | 0 | 1 | ゼロ |
18 | ー | ザック | 0 | 1 | ゼロ |
19 | ー | メイソン | 0 | 2 | ゼロ |
20 | ー | デューク | 0 | 2 | ゼロ |
21 | ー | エスタ― | 0 | 2 | ゼロ |
22 | ー | テイラー | 0 | 2 | ゼロ |
23 | ー | グレン | 0 | 2 | ゼロ |
24 | ー | デイジー | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#28Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | キンバリー | 9 | 14 | 6割4分3厘 |
2 | 🥈 | カチュア | 7 | 11 | 6割3分6厘 |
3 | 🥉 | ソール | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
4 | 🥉 | ランス | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
5 | 🥉 | キャロル | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
6 | 6位 | ヒルダ | 4 | 5 | 8割 |
7 | 6位 | ヘイゼル | 4 | 5 | 8割 |
8 | 6位 | イーゴリ | 4 | 5 | 8割 |
9 | 6位 | デイジー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
10 | 6位 | デヴィッド | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
11 | 6位 | ドリス | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
12 | 6位 | ザック | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
13 | 6位 | バロウズ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
14 | 6位 | ムサシ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
15 | 15位 | セリオ | 3 | 3 | 10割 |
16 | 15位 | アリスン | 3 | 4 | 7割5分 |
17 | 15位 | フランク | 3 | 5 | 6割 |
18 | 15位 | ソーヤー | 3 | 5 | 6割 |
19 | 19位 | ダンカン | 2 | 2 | 10割 |
20 | 19位 | サミー | 2 | 2 | 10割 |
21 | 19位 | ハイラム | 2 | 2 | 10割 |
22 | 19位 | ノエル | 2 | 2 | 10割 |
23 | 19位 | クリス | 2 | 2 | 10割 |
24 | 19位 | マドック | 2 | 2 | 10割 |
25 | 19位 | ジンジャー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
26 | 19位 | テイラー | 2 | 5 | 4割 |
27 | 27位 | パンジー | 1 | 1 | 10割 |
28 | 27位 | グレン | 1 | 2 | 5割 |
29 | 27位 | ルーサー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
30 | 27位 | ナタリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
人狼TLPT#28Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ジンジャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2 | キンバリー | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 14 |
3 | ダンカン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | メイソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | デューク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | サミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | ハイラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | パンジー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | デイジー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 |
10 | ノエル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | クリス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | キャロル | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 14 |
13 | マドック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | デヴィッド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 |
15 | ドリス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
16 | エスタ― | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | テイラー | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
18 | ムサシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
19 | グレン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 | ソール | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
21 | ヒルダ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 |
22 | フランク | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
23 | ルーサー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
24 | ヘイゼル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
25 | ザック | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 |
26 | ナタリー | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
27 | バロウズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
28 | カチュア | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 |
29 | ランス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 |
30 | イーゴリ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 14 |
31 | セリオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
32 | アリスン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
33 | ソーヤー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
人狼TLPT#28Villageランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | イーゴリ | 5 | 36% | 14 |
2 | 🥈 | キャロル | 4 | 29% | 14 |
3 | 🥉 | ナタリー | 3 | 43% | 7 |
4 | 🥉 | アリスン | 3 | 43% | 7 |
5 | 🥉 | ソーヤー | 3 | 38% | 8 |
6 | 🥉 | デイジー | 3 | 33% | 9 |
7 | 🥉 | ドリス | 3 | 33% | 9 |
8 | 🥉 | ソール | 3 | 33% | 9 |
9 | 🥉 | カチュア | 3 | 21% | 14 |
10 | 10位 | メイソン | 2 | 100% | 2 |
11 | 10位 | グレン | 2 | 50% | 4 |
12 | 10位 | ルーサー | 2 | 40% | 5 |
13 | 10位 | テイラー | 2 | 29% | 7 |
14 | 10位 | フランク | 2 | 25% | 8 |
15 | 15位 | デューク | 1 | 50% | 2 |
16 | 15位 | パンジー | 1 | 50% | 2 |
17 | 15位 | エスタ― | 1 | 50% | 2 |
18 | 15位 | セリオ | 1 | 25% | 4 |
19 | 15位 | ジンジャー | 1 | 20% | 5 |
