人狼 ザ・ライブプレイングシアター#24:VillageXII深紅に染まる村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#24Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#24Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#24Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#24Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#24Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#24Villageデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#24Villageランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#24Villageデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#24Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#24Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#24Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#24Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#24Village:まとめ
人狼TLPT#24Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | 肩書[S]学園 | TLPT名 | 肩書[P]姫名 | 名前 | 出演回数 |
1 | 髪結い | ー | バーバラ | ー | 瀬川ももえ | 2 |
2 | 剣豪 | ー | ムサシ | プリンセスオブ クリムゾン ムサシ姫 | 渡辺隼斗 | 8 |
3 | 団長 | 生徒会長 | ダンカン | プリンセスオブ タイニーフェアリー ダンカン姫 | 池永英介 | 9 |
4 | 大工 | ー | デューク | プリンセスオブ キャンディドワーフ デューク姫 | 大里雅史 | 8 |
5 | 配達人 | 生徒会執行部庶務 | ハイラム | ー | 澤田拓郎 | 3 |
6 | パン屋 | 空手部 | パンジー | ー | 田邊久乃 | 9 |
7 | 菓子職人 | 料理部 | デイジー | ー | 寺島絵里香 | 9 |
8 | 奏者 | 吹奏楽部 | ノエル | プリンセスオブ カントリーサイド ノエル姫 | 永石匠 | 9 |
9 | 医師 | 科学部 | マドック | プリンセスオブ エンジェルボイス マドック姫 | 松崎史也 | 4 |
10 | 踊り娘 | チアリーディング部 | ドリス | ー | 森本未来 | 8 |
11 | 修道女 | 風紀委員 | エスタ― | ー | 横山可奈子 | 9 |
12 | 熟練者 | 陶芸部 | グレン | プリンセスオブ ウィザード グレン姫 | 石岡遼士 | 2 |
13 | 葬儀屋 | ー | ソール | プリンセスオブ ドリーミングヘヴン ソール姫 | ウチクリ内倉 | 3 |
14 | 詩人 | 文芸部 | ジンジャー | ー | 遠藤沙季 | 8 |
15 | 女主人 | ー | ヒルダ | ー | 大崎初音 | 2 |
16 | 船乗り | ー | ルーサー | プリンセスオブ カリビアン ルーサー姫 | 高地真吾 | 9 |
17 | 賢者 | ー | コーダ | ー | 児玉健 | 1 |
18 | 絵描き | 美術部 | ヘイゼル | ー | 近藤樹里子 | 8 |
19 | 作家 | ー | ゴーシュ | ー | 佐藤優次 | 2 |
20 | 座長 | ー | ザック | ー | 嶋田真 | 8 |
21 | 箱入り | ー | マージェリー | ー | 通崎千穂 | 2 |
22 | 秘書 | 生徒会執行部書記 | ナタリー | ー | 手島沙樹 | 8 |
23 | 銀職人 | 工芸部 | シルヴィア | ー | 長尾真奈美 | 8 |
24 | 調合師 | 化学部 | カチュア | ー | 中村裕香里 | 8 |
25 | 暇人 | 帰宅部 | キンバリー | ー | はぎのりな | 2 |
26 | 蝋燭屋 | パーティー研究会 | キャロル | ー | 前枝野乃加 | 8 |
27 | 村娘 | マネージャー | ミランダ | ー | 広村美つ美 | 3 |
28 | 歌姫 | 合唱部 | アリア | ー | フォンチー | 9 |
29 | 手品師 | ー | パトリック | ー | 松髙タケシ | 7 |
30 | 雑貨屋 | ー | カイヤ | ー | 松橋京子 | 7 |
31 | 世捨て人 | ー | デヴィッド | プリンセスオブ ミッドナイト デヴィッド姫 | 溝口謙吾 | 8 |
32 | 貸本屋 | ー | シフォン | ー | 村田志織 | 7 |
33 | 騎士 | 剣道部 | ランス | プリンセスオブ スキャバード・ ファインディング・ザ・ソード ランス姫 | 森輝弥 | 3 |
34 | 魚屋 | ー | セリオ | プリンセスオブ マーメイド セリオ姫 | 山口祐介 | 7 |
35 | 薬屋 | ー | アリスン | ー | 吉成由貴 | 9 |
36 | 仕立屋 | ー | テイラー | プリンセスオブ フラッフィー テイラー姫 | 渡邊隆義 | 8 |
37 | 厩番 | ー | バーニー | ー | ウネバサミ一輝 | 2 |
38 | 針屋 | ー | パリス | ー | 小鳥遊綾 | 8 |
39 | 酒場の息子 | ー | ジェイク | ー | 根井雅人 | 2 |
40 | 川守り | ー | オリバー | ー | 三上龍馬 | 8 |
41 | 麦酒売り | ー | ルビー | ー | 山上七夕 | 2 |
人狼TLPT#24Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st |
1 | バーバラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ムサシ | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 | ー | ー | 人間 | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 人間 | ー | ー | ー |
3 | ダンカン | 予言 | ー | ー | ー | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | 人間 |
4 | デューク | 霊媒 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー |
5 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | 人狼 |
6 | パンジー | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 予言 | 霊媒 | ー | 狩人 | 人間 |
7 | デイジー | 人間 | ー | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人間 |
8 | ノエル | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | 狩人 |
9 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 |
10 | ドリス | ー | 人狼 | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人狼 | 予言 |
11 | エスタ― | ー | 人間 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狩人 | ー | 霊媒 | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | 人間 |
12 | グレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 |
13 | ソール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ジンジャー | 狩人 | ー | ー | ー | 狂陣 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人間 |
15 | ヒルダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ルーサー | ー | 人間 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | 人間 | 人間 | 予言 | ー | ー | 予言 | ー | ー |
17 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ヘイゼル | ー | 狩人 | 人間 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー |
19 | ゴーシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | ザック | ー | 人狼 | 人狼 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー |
21 | マージェリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | ナタリー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | 狂陣 | ー |
23 | シルヴィア | ー | 人間 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー |
24 | カチュア | ー | 人狼 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー |
25 | キンバリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 人狼 |
26 | キャロル | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | 予言 | 人狼 |
27 | ミランダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー |
28 | アリア | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狩人 | 人狼 | ー | 人間 | ー |
29 | パトリック | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー |
30 | カイヤ | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー |
31 | デヴィッド | ー | 狂陣 | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | ー |
32 | シフォン | ー | 人間 | 人間 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー |
33 | ランス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 |
34 | セリオ | ー | 霊媒 | 霊媒 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー |
35 | アリスン | 人間 | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 狩人 | ー | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | ー |
36 | テイラー | 狂陣 | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 予言 | ー | 予言 | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー |
37 | バーニー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
38 | パリス | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 狩人 | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | ー | ー |
39 | ジェイク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | オリバー | ー | 予言 | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | 人狼 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー |
41 | ルビー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#24Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | バーバラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ムサシ | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
3 | ダンカン | 予言 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 |
4 | デューク | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
5 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 |
6 | パンジー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 予言 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 |
7 | デイジー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
8 | ノエル | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | 狩人 勝利 |
9 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 |
10 | ドリス | ー | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 | 予言 勝利 |
11 | エスタ― | ー | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 |
12 | グレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 |
13 | ソール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14 | ジンジャー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
15 | ヒルダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ルーサー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー |
17 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ヘイゼル | ー | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー |
19 | ゴーシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | ザック | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
21 | マージェリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | ナタリー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | ー |
23 | シルヴィア | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー |
24 | カチュア | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー |
25 | キンバリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 |
26 | キャロル | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | 人狼 敗北 |
27 | ミランダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー |
28 | アリア | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー |
29 | パトリック | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー |
30 | カイヤ | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー |
31 | デヴィッド | ー | 狂陣 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
32 | シフォン | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー |
33 | ランス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
34 | セリオ | ー | 霊媒 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
35 | アリスン | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 狩人 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー |
36 | テイラー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
37 | バーニー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
38 | パリス | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | ー |
39 | ジェイク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | オリバー | ー | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 予言 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー |
41 | ルビー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#24Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ナタリー | 6 | 8 | 7割5分 |
2 | 🥇 | ノエル | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
3 | 🥇 | エスタ― | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
4 | 🥇 | ルーサー | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
5 | 5位 | デューク | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
6 | 5位 | ドリス | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
7 | 5位 | ヘイゼル | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
8 | 5位 | カチュア | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
9 | 5位 | ダンカン | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
10 | 5位 | デイジー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
11 | 5位 | アリスン | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
12 | 12位 | カイヤ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
13 | 12位 | セリオ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
14 | 12位 | ジンジャー | 4 | 8 | 5割 |
15 | 12位 | デヴィッド | 4 | 8 | 5割 |
16 | 12位 | テイラー | 4 | 8 | 5割 |
17 | 12位 | パリス | 4 | 8 | 5割 |
18 | 12位 | オリバー | 4 | 8 | 5割 |
19 | 19位 | マドック | 3 | 4 | 7割5分 |
20 | 19位 | パトリック | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
21 | 19位 | ムサシ | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
22 | 19位 | ザック | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
23 | 19位 | シルヴィア | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
24 | 24位 | ジェイク | 2 | 2 | 10割 |
25 | 24位 | シフォン | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
26 | 24位 | キャロル | 2 | 8 | 2割5分 |
27 | 24位 | パンジー | 2 | 9 | 2割2分2厘 |
28 | 24位 | アリア | 2 | 9 | 2割2分2厘 |
29 | 29位 | バーバラ | 1 | 2 | 5割 |
30 | 29位 | グレン | 1 | 2 | 5割 |
31 | 29位 | ヒルダ | 1 | 2 | 5割 |
32 | 29位 | ゴーシュ | 1 | 2 | 5割 |
33 | 29位 | マージェリー | 1 | 2 | 5割 |
34 | 29位 | バーニー | 1 | 2 | 5割 |
35 | 29位 | ルビー | 1 | 2 | 5割 |
36 | 29位 | ミランダ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
37 | 29位 | ランス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
38 | ー | コーダ | 0 | 1 | ゼロ |
39 | ー | キンバリー | 0 | 2 | ゼロ |
40 | ー | ハイラム | 0 | 3 | ゼロ |
41 | ー | ソール | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#24Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ノエル | 3 | 3 | 10割 |
2 | 🥇 | ダンカン | 3 | 4 | 7割5分 |
3 | 🥇 | ナタリー | 3 | 4 | 7割5分 |
4 | 4位 | デューク | 2 | 2 | 10割 |
5 | 4位 | デイジー | 2 | 2 | 10割 |
6 | 4位 | アリスン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
7 | 4位 | テイラー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
8 | 4位 | パリス | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
9 | 4位 | ドリス | 2 | 4 | 5割 |
10 | 4位 | シルヴィア | 2 | 5 | 4割 |
11 | 4位 | ザック | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
12 | 12位 | ムサシ | 1 | 1 | 10割 |
13 | 12位 | マドック | 1 | 1 | 10割 |
14 | 12位 | エスタ― | 1 | 1 | 10割 |
15 | 12位 | ジンジャー | 1 | 1 | 10割 |
16 | 12位 | ルーサー | 1 | 1 | 10割 |
17 | 12位 | ジェイク | 1 | 1 | 10割 |
18 | 12位 | グレン | 1 | 2 | 5割 |
19 | 12位 | カチュア | 1 | 2 | 5割 |
20 | 12位 | ミランダ | 1 | 2 | 5割 |
21 | 12位 | パトリック | 1 | 2 | 5割 |
22 | 12位 | デヴィッド | 1 | 2 | 5割 |
23 | 12位 | バーニー | 1 | 2 | 5割 |
24 | 12位 | キャロル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
25 | 12位 | アリア | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
26 | 12位 | オリバー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
27 | ー | ハイラム | 0 | 1 | ゼロ |
28 | ー | ソール | 0 | 1 | ゼロ |
29 | ー | ゴーシュ | 0 | 1 | ゼロ |
30 | ー | キンバリー | 0 | 1 | ゼロ |
31 | ー | カイヤ | 0 | 1 | ゼロ |
32 | ー | パンジー | 0 | 2 | ゼロ |
33 | ー | シフォン | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#24Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
