人狼 ザ・ライブプレイングシアター#19:VillageX春雷の響く村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#19Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#19Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#19Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#19Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#19Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#19Villageデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#19Villageランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#19Villageデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#19Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#19Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#19Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#19Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#19Village:まとめ
人狼TLPT#19Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 神父 | クリス | 林修司 | 11 |
2 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 8 |
3 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 6 |
4 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 11 |
5 | 未亡人 | キャシー | 都倉伶奈 | 8 |
6 | 修道女 | エスタ― | 横山可奈子 | 4 |
7 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 11 |
8 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 8 |
9 | 熟練者 | グレン | 石岡遼士 | 6 |
10 | 葬儀屋 | ソール | ウチクリ内倉 | 9 |
11 | 女主人 | ヒルダ | 大崎初音 | 6 |
12 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 7 |
13 | 墓守 | フランク | 太田清伸 | 6 |
14 | 鐘撞き | ベルナール | 織乃靖弘 | 2 |
15 | 帽子屋 | ニルス | 片山徳人 | 7 |
16 | 船乗り | ルーサー | 高地真吾 | 5 |
17 | 絵描き | ヘイゼル | 近藤樹里子 | 6 |
18 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 6 |
19 | 管理人 | スタンリー | 高木俊 | 7 |
20 | 見習い | キャメロン | 田口涼 | 2 |
21 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 6 |
22 | 聖騎士 | ジャンヌ | 寺田有希 | 5 |
23 | 奏者 | ノエル | 永石匠 | 9 |
24 | 暇人 | キンバリー | はぎのりな | 10 |
25 | 少女 | シャーロット | 花岡芽佳 | 2 |
26 | 記者 | キース | 船木政秀 | 7 |
27 | 雑貨屋 | カイヤ | 松橋京子 | 6 |
28 | 世捨て人 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 7 |
29 | 人形師 | マリオン | 結城航星 | 2 |
30 | 仕立屋 | テイラー | 渡邊隆義 | 5 |
人狼TLPT#19Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st |
1 | クリス | ー | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | 予言 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 霊媒 | ー | 狂陣 |
2 | ダンカン | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 |
3 | メイソン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 予言 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人間 |
4 | デイジー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 霊媒 | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 |
5 | キャシー | 人狼 | ー | 予言 | ー | 予言 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 |
6 | エスタ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ドリス | 人狼 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | 予言 | 人間 | 狂陣 | 人間 | ー | 人狼 |
8 | マドック | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人狼 | ー | 人狼 | ー | 人間 |
9 | グレン | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狩人 | 狂陣 | ー |
10 | ソール | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | 霊媒 | 狂陣 | 狂陣 | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 |
11 | ヒルダ | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー |
12 | デューク | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー |
13 | フランク | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 人間 | 人間 | ー |
14 | ベルナール | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
15 | ニルス | 狩人 | ー | 狂陣 | 狩人 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | ー | 予言 | ー |
16 | ルーサー | 人間 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | 狩人 |
17 | ヘイゼル | ー | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 人狼 | ー |
18 | バーバラ | ー | 予言 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狩人 | 狂陣 | ー | 人狼 | ー | 人間 |
19 | スタンリー | ー | 狂陣 | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー |
20 | キャメロン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | パンジー | 霊媒 | ー | 人間 | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 |
22 | ジャンヌ | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 霊媒 | ー | 狩人 | ー | ー | ー |
23 | ノエル | 狂陣 | 霊媒 | 霊媒 | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人狼 |
24 | キンバリー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | ー | 霊媒 | 予言 | 人間 | 人間 | ー |
25 | シャーロット | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
26 | キース | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人狼 | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 |
27 | カイヤ | ー | 人間 | ー | 霊媒 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | 狩人 | ー |
28 | デヴィッド | ー | 狩人 | ー | 人間 | ー | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | ー | 予言 | ー | 予言 | 人狼 | ー |
29 | マリオン | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
30 | テイラー | 予言 | ー | 人間 | 予言 | 人狼 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#19Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st |
勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | クリス | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | 狂陣 敗北 |
2 | ダンカン | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 |
3 | メイソン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 |
4 | デイジー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | 狩人 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 |
5 | キャシー | 人狼 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 |
6 | エスタ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ドリス | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 |
8 | マドック | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 |
9 | グレン | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 | ー |
10 | ソール | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | 狂陣 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 |
11 | ヒルダ | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー |
12 | デューク | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー |
13 | フランク | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー |
14 | ベルナール | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
15 | ニルス | 狩人 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー |
16 | ルーサー | 人間 敗北 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 |
17 | ヘイゼル | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー |
18 | バーバラ | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 |
19 | スタンリー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー |
20 | キャメロン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | パンジー | 霊媒 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 |
22 | ジャンヌ | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー |
23 | ノエル | 狂陣 勝利 | 霊媒 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 |
24 | キンバリー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー |
25 | シャーロット | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
26 | キース | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
27 | カイヤ | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | 狩人 勝利 | ー |
28 | デヴィッド | ー | 狩人 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | ー |
29 | マリオン | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
30 | テイラー | 予言 敗北 | ー | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#19Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | デイジー | 9 | 11 | 8割1分8厘 |
2 | 🥈 | ドリス | 8 | 11 | 7割2分7厘 |
3 | 🥉 | カイヤ | 6 | 6 | 10割 |
4 | 🥉 | キンバリー | 6 | 10 | 6割分厘 |
5 | 5位 | フランク | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
6 | 5位 | デヴィッド | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
7 | 5位 | ダンカン | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
8 | 5位 | キャシー | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
9 | 5位 | ノエル | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
10 | 5位 | クリス | 5 | 11 | 4割5分5厘 |
11 | 11位 | ヒルダ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
12 | 11位 | バーバラ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
13 | 11位 | デューク | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
14 | 11位 | キース | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
15 | 11位 | マドック | 4 | 8 | 5割 |
16 | 11位 | ソール | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
17 | 17位 | テイラー | 3 | 5 | 6割 |
18 | 17位 | メイソン | 3 | 6 | 5割 |
19 | 17位 | グレン | 3 | 6 | 5割 |
20 | 17位 | ヘイゼル | 3 | 6 | 5割 |
21 | 17位 | パンジー | 3 | 6 | 5割 |
22 | 17位 | ニルス | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
23 | 17位 | スタンリー | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
24 | 24位 | ベルナール | 2 | 2 | 10割 |
25 | 24位 | シャーロット | 2 | 2 | 10割 |
26 | 24位 | マリオン | 2 | 2 | 10割 |
27 | 24位 | ルーサー | 2 | 5 | 4割 |
28 | 28位 | キャメロン | 1 | 2 | 5割 |
29 | 28位 | エスタ― | 1 | 4 | 2割5分 |
30 | 28位 | ジャンヌ | 1 | 5 | 2割 |
人狼TLPT#19Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ドリス | 2 | 4 | 5割 |
2 | 🥈 | デイジー | 1 | 1 | 10割 |
3 | 🥈 | カイヤ | 1 | 1 | 10割 |
4 | 🥈 | キンバリー | 1 | 2 | 5割 |
5 | 🥈 | デヴィッド | 1 | 2 | 5割 |
6 | 🥈 | テイラー | 1 | 2 | 5割 |
7 | 🥈 | ダンカン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
8 | 🥈 | キャシー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
9 | 🥈 | ヘイゼル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
10 | 🥈 | バーバラ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
11 | 🥈 | ノエル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
12 | 🥈 | マドック | 1 | 4 | 2割5分 |
13 | 🥈 | キース | 1 | 4 | 2割5分 |
14 | 🥈 | ソール | 1 | 5 | 2割 |
15 | 🥈 | クリス | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
16 | ー | メイソン | 0 | 1 | ゼロ |
17 | ー | ヒルダ | 0 | 1 | ゼロ |
18 | ー | デューク | 0 | 1 | ゼロ |
19 | ー | ニルス | 0 | 1 | ゼロ |
20 | ー | ルーサー | 0 | 1 | ゼロ |
21 | ー | パンジー | 0 | 1 | ゼロ |
22 | ー | ジャンヌ | 0 | 1 | ゼロ |
23 | ー | エスタ― | 0 | 2 | ゼロ |
24 | ー | グレン | 0 | 2 | ゼロ |
25 | ー | スタンリー | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#19Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | デイジー | 8 | 10 | 8割 |
2 | 🥈 | ドリス | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
3 | 🥉 | カイヤ | 5 | 5 | 10割 |
4 | 🥉 | フランク | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
5 | 🥉 | キンバリー | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
6 | 6位 | クリス | 4 | 5 | 8割 |
7 | 6位 | ダンカン | 4 | 5 | 8割 |
8 | 6位 | キャシー | 4 | 5 | 8割 |
9 | 6位 | ヒルダ | 4 | 5 | 8割 |
10 | 6位 | デヴィッド | 4 | 5 | 8割 |
11 | 6位 | デューク | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
12 | 6位 | ノエル | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
13 | 13位 | バーバラ | 3 | 3 | 10割 |
14 | 13位 | キース | 3 | 3 | 10割 |
15 | 13位 | マドック | 3 | 4 | 7割5分 |
16 | 13位 | グレン | 3 | 4 | 7割5分 |
17 | 13位 | ソール | 3 | 4 | 7割5分 |
18 | 13位 | スタンリー | 3 | 4 | 7割5分 |
19 | 13位 | メイソン | 3 | 5 | 6割 |
20 | 13位 | パンジー | 3 | 5 | 6割 |
21 | 13位 | ニルス | 3 | 6 | 5割 |
22 | 22位 | ベルナール | 2 | 2 | 10割 |
23 | 22位 | シャーロット | 2 | 2 | 10割 |
24 | 22位 | マリオン | 2 | 2 | 10割 |
25 | 22位 | ヘイゼル | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
26 | 22位 | テイラー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
27 | 22位 | ルーサー | 2 | 4 | 5割 |
28 | 28位 | エスタ― | 1 | 2 | 5割 |
29 | 28位 | キャメロン | 1 | 2 | 5割 |
30 | 28位 | ジャンヌ | 1 | 4 | 2割5分 |
人狼TLPT#19Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | クリス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 |
2 | ダンカン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 |
3 | メイソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
4 | デイジー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 |
5 | キャシー | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
6 | エスタ― | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | ドリス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 |
8 | マドック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
9 | グレン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
10 | ソール | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
11 | ヒルダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
12 | デューク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
13 | フランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
14 | ベルナール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
15 | ニルス | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
16 | ルーサー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
17 | ヘイゼル | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
18 | バーバラ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
19 | スタンリー | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
20 | キャメロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | パンジー | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
22 | ジャンヌ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
23 | ノエル | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 |
24 | キンバリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 |
25 | シャーロット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
26 | キース | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
27 | カイヤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
28 | デヴィッド | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
29 | マリオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
30 | テイラー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
人狼TLPT#19Villageランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | クリス | 5 | 45% | 11 |
2 | 🥈 | キース | 4 | 57% | 7 |
3 | 🥈 | マドック | 4 | 50% | 8 |
4 | 4位 | ヘイゼル | 3 | 50% | 6 |
5 | 4位 | ダンカン | 3 | 38% | 8 |
6 | 4位 | キャシー | 3 | 38% | 8 |
7 | 4位 | ドリス | 3 | 27% | 11 |
8 | 8位 | テイラー | 2 | 40% | 5 |
9 | 8位 | バーバラ | 2 | 33% | 6 |
10 | 8位 | デヴィッド | 2 | 29% | 7 |
11 | 8位 | ソール | 2 | 22% | 9 |
12 | 8位 | ノエル | 2 | 22% | 9 |
13 | 13位 | エスタ― | 1 | 25% | 4 |
14 | 13位 | ルーサー | 1 | 20% | 5 |
15 | 13位 | ジャンヌ | 1 | 20% | 5 |
16 | 13位 | メイソン | 1 | 17% | 6 |
17 | 13位 | グレン | 1 | 17% | 6 |
18 | 13位 | ヒルダ | 1 | 17% | 6 |
19 | 13位 | パンジー | 1 | 17% | 6 |
20 | 13位 | スタンリー | 1 | 14% | 7 |
21 | 13位 | キンバリー | 1 | 10% | 10 |
22 | 13位 | デイジー | 1 | 9% | 11 |
23 | ー | ベルナール | 0 | 0% | 2 |
24 | ー | キャメロン | 0 | 0% | 2 |
25 | ー | シャーロット | 0 | 0% | 2 |
26 | ー | マリオン | 0 | 0% | 2 |
27 | ー | フランク | 0 | 0% | 6 |
28 | ー | カイヤ | 0 | 0% | 6 |
29 | ー | デューク | 0 | 0% | 7 |
30 | ー | ニルス | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#19Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ソール | 3 | 33% | 9 |
2 | 🥈 | スタンリー | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥉 | エスタ― | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | グレン | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | バーバラ | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥉 | カイヤ | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥉 | デューク | 1 | 14% | 7 |
8 | 🥉 | ニルス | 1 | 14% | 7 |
9 | 🥉 | ノエル | 1 | 11% | 9 |
10 | 🥉 | キンバリー | 1 | 10% | 10 |
11 | 🥉 | クリス | 1 | 9% | 11 |
12 | 🥉 | ドリス | 1 | 9% | 11 |
13 | ー | ベルナール | 0 | 0% | 2 |
14 | ー | キャメロン | 0 | 0% | 2 |
15 | ー | シャーロット | 0 | 0% | 2 |
16 | ー | マリオン | 0 | 0% | 2 |
17 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | ジャンヌ | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | テイラー | 0 | 0% | 5 |
20 | ー | メイソン | 0 | 0% | 6 |
