人狼 ザ・ライブプレイングシアター#48:WITCHⅢ公演のデータとランキングのまとめです。公式ページoraclenights/jinrou-tlptのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
- TLPT48WITCHⅢ:データ:出演者と出演回数
- TLPT48WITCHⅢデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- TLPT48WITCHⅢ:データ:出演者のステージ毎の勝敗
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:出演者毎の勝利回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間陣営時の勝利回数
- TLPT48WITCHⅢ:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:狂陣カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:予言カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:霊媒カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:狩人カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- TLPT48WITCHⅢ:データ:MVPの獲得
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:MVPの獲得回数
- TLPT48WITCHⅢ:データ:人狼陣営の能力騙り数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- TLPT48WITCHⅢ:データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:狩人グッジョブの回数
- TLPT48WITCHⅢ:データ:ステージ毎の初日退場
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:初日退場の回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:生存日数の累積総数
- TLPT48WITCHⅢ:データ:終了状態
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:生存で終了の回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:処刑で終了の回数
- TLPT48WITCHⅢ:ランキング:襲撃で終了の回数
- TLPT48WITCHⅢ:まとめ
TLPT48WITCHⅢ:データ:出演者と出演回数
公式ページoraclenights/jinrou-tlptにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 出演回数 | |
1 | 天秤座 | グレース | 6 |
2 | 天秤座 | アストレア | 6 |
3 | 蠍座 | ヴァイオレット | 6 |
4 | 蠍座 | シャウラ | 6 |
5 | 射手座 | ロミナ | 6 |
6 | 射手座 | エフィー | 6 |
7 | 山羊座 | デイジー | 12 |
8 | 水瓶座 | ヴァレリー | 6 |
9 | 水瓶座 | ベリンダ | 6 |
10 | 魚座 | セリーヌ | 6 |
11 | 魚座 | パトリシア | 6 |
12 | 牡羊座 | クリスタル | 6 |
13 | 牡羊座 | クラリス | 6 |
14 | 牡牛座 | オリアーネ | 6 |
15 | 牡牛座 | ヘイゼル | 6 |
16 | 双子座 | ルーシー | 6 |
17 | 双子座 | ロキシー | 6 |
18 | 双子座 | ジェシカ | 3 |
19 | 双子座 | ルチカ | 9 |
20 | 蟹座 | ソニア | 6 |
21 | 蟹座 | ミレイユ | 6 |
22 | 獅子座 | ティファニー | 6 |
23 | 獅子座 | フィオナ | 6 |
24 | 乙女座 | ネリー | 6 |
25 | 乙女座 | ミーミア | 6 |
TLPT48WITCHⅢデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
TLPT48WITCHⅢ:データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | デイジー | 8 | 12 | 6割6分7厘 |
2 | 🥈 | ルチカ | 7 | 9 | 7割7分8厘 |
3 | 🥉 | ヴァイオレット | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
4 | 🥉 | シャウラ | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
5 | 5位 | ロミナ | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
6 | 5位 | ヴァレリー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
7 | 7位 | グレース | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
8 | 7位 | アストレア | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
9 | 7位 | セリーヌ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
10 | 7位 | パトリシア | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
11 | 7位 | オリアーネ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
12 | 7位 | ルーシー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
13 | 7位 | ミレイユ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
14 | 7位 | ティファニー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
15 | 15位 | クラリス | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
16 | 15位 | ヘイゼル | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
17 | 15位 | ソニア | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
18 | 15位 | フィオナ | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
19 | 15位 | ネリー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
20 | 15位 | ミーミア | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
21 | 21位 | ジェシカ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
22 | 21位 | エフィー | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
23 | 21位 | クリスタル | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
24 | 21位 | ロキシー | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
25 | ー | ベリンダ | 0 | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ルチカ | 4 | 4 | 10割0分0厘 |
2 | 🥈 | シャウラ | 3 | 3 | 10割0分0厘 |
3 | 🥈 | デイジー | 3 | 3 | 10割0分0厘 |
4 | 🥈 | ヴァイオレット | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
5 | 5位 | アストレア | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
6 | 5位 | グレース | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
7 | 7位 | ロミナ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
8 | 7位 | セリーヌ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
9 | 7位 | ヘイゼル | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
10 | 7位 | ミレイユ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
11 | 7位 | フィオナ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
12 | 7位 | ネリー | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
13 | 7位 | パトリシア | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
14 | 7位 | ロキシー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
15 | 7位 | クラリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 7位 | ルーシー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | 7位 | ミーミア | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
18 | ー | エフィー | 0 | 1 | |
19 | ー | ベリンダ | 0 | 1 | |
20 | ー | クリスタル | 0 | 1 | |
21 | ー | オリアーネ | 0 | 1 | |
22 | ー | ジェシカ | 0 | 1 | |
23 | ー | ソニア | 0 | 1 | |
24 | ー | ティファニー | 0 | 1 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | デイジー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
2 | 🥈 | ヴァレリー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
3 | 🥉 | ロミナ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
4 | 🥉 | オリアーネ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
5 | 🥉 | ルチカ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
6 | 🥉 | ティファニー | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
7 | 7位 | ヴァイオレット | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
8 | 7位 | シャウラ | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
9 | 7位 | ルーシー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
10 | 7位 | パトリシア | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
11 | 7位 | セリーヌ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
12 | 7位 | ソニア | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
13 | 7位 | ミレイユ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
14 | 14位 | グレース | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
15 | 14位 | ジェシカ | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
16 | 14位 | ミーミア | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
17 | 14位 | アストレア | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
18 | 14位 | クラリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
19 | 14位 | エフィー | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
20 | 14位 | クリスタル | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
21 | 14位 | ヘイゼル | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
22 | 14位 | フィオナ | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
23 | 14位 | ネリー | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
24 | ー | ロキシー | 0 | 4 | |
25 | ー | ベリンダ | 0 | 5 |
TLPT48WITCHⅢ:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | グレース | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
2 | アストレア | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3 | ヴァイオレット | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
4 | シャウラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | ロミナ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
6 | エフィー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 |
7 | デイジー | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 |
8 | ヴァレリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
9 | ベリンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
10 | セリーヌ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 |
11 | パトリシア | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
12 | クリスタル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 |
13 | クラリス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | オリアーネ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
15 | ヘイゼル | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
16 | ルーシー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
17 | ロキシー | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
18 | ジェシカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
19 | ルチカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
20 | ソニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
21 | ミレイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
22 | ティファニー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
23 | フィオナ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
24 | ネリー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
25 | ミーミア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ミーミア | 4 | 67% | 6 |
2 | 🥈 | グレース | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥈 | ヴァイオレット | 3 | 50% | 6 |
4 | 🥈 | シャウラ | 3 | 50% | 6 |
5 | 🥈 | ルーシー | 3 | 50% | 6 |
6 | 6位 | アストレア | 2 | 33% | 6 |
7 | 6位 | パトリシア | 2 | 33% | 6 |
8 | 6位 | クラリス | 2 | 33% | 6 |
9 | 6位 | ルチカ | 2 | 22% | 9 |
10 | 6位 | デイジー | 2 | 17% | 12 |
11 | 11位 | ジェシカ | 1 | 33% | 3 |
12 | 11位 | ロミナ | 1 | 17% | 6 |
13 | 11位 | エフィー | 1 | 17% | 6 |
14 | 11位 | ベリンダ | 1 | 17% | 6 |
15 | 11位 | セリーヌ | 1 | 17% | 6 |
16 | 11位 | ヘイゼル | 1 | 17% | 6 |
17 | 11位 | ミレイユ | 1 | 17% | 6 |
18 | 11位 | ティファニー | 1 | 17% | 6 |
19 | 11位 | フィオナ | 1 | 17% | 6 |
20 | 11位 | ネリー | 1 | 17% | 6 |
21 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | クリスタル | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | オリアーネ | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | ロキシー | 0 | 0% | 6 |
25 | ー | ソニア | 0 | 0% | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ロキシー | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ルチカ | 2 | 22% | 9 |
3 | 🥉 | グレース | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥉 | アストレア | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | ヴァイオレット | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥉 | クリスタル | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥉 | クラリス | 1 | 17% | 6 |
8 | 🥉 | オリアーネ | 1 | 17% | 6 |
9 | 🥉 | ソニア | 1 | 17% | 6 |
10 | 🥉 | デイジー | 1 | 8% | 12 |
11 | ー | ジェシカ | 0 | 0% | 3 |
12 | ー | シャウラ | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | ロミナ | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | エフィー | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | ベリンダ | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | セリーヌ | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | パトリシア | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | ヘイゼル | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ルーシー | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ミレイユ | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ティファニー | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | フィオナ | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | ネリー | 0 | 0% | 6 |
25 | ー | ミーミア | 0 | 0% | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | パトリシア | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ロキシー | 2 | 33% | 6 |
3 | 🥉 | アストレア | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥉 | ヴァイオレット | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | ロミナ | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥉 | クラリス | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥉 | オリアーネ | 1 | 17% | 6 |
8 | 🥉 | フィオナ | 1 | 17% | 6 |
9 | 🥉 | ネリー | 1 | 17% | 6 |
10 | 🥉 | デイジー | 1 | 8% | 12 |
11 | ー | ジェシカ | 0 | 0% | 3 |
12 | ー | グレース | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | シャウラ | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | エフィー | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | ベリンダ | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | セリーヌ | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | クリスタル | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | ヘイゼル | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ルーシー | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ソニア | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ミレイユ | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | ティファニー | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | ミーミア | 0 | 0% | 6 |
25 | ー | ルチカ | 0 | 0% | 9 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ヴァレリー | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ヘイゼル | 2 | 33% | 6 |
3 | 🥇 | フィオナ | 2 | 33% | 6 |
4 | 4位 | アストレア | 1 | 17% | 6 |
5 | 4位 | ロミナ | 1 | 17% | 6 |
6 | 4位 | ルーシー | 1 | 17% | 6 |
7 | 4位 | ミレイユ | 1 | 17% | 6 |
8 | 4位 | ティファニー | 1 | 17% | 6 |
9 | 4位 | ネリー | 1 | 17% | 6 |
10 | ー | ジェシカ | 0 | 0% | 3 |
11 | ー | グレース | 0 | 0% | 6 |
12 | ー | ヴァイオレット | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | シャウラ | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | エフィー | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | ベリンダ | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | セリーヌ | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | パトリシア | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | クリスタル | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | クラリス | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | オリアーネ | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ロキシー | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ソニア | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | ミーミア | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | ルチカ | 0 | 0% | 9 |
25 | ー | デイジー | 0 | 0% | 12 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ヘイゼル | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥈 | ジェシカ | 1 | 33% | 3 |
3 | 🥈 | アストレア | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥈 | ベリンダ | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥈 | パトリシア | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥈 | クラリス | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥈 | オリアーネ | 1 | 17% | 6 |
8 | 🥈 | ソニア | 1 | 17% | 6 |
9 | 🥈 | ミレイユ | 1 | 17% | 6 |
10 | 🥈 | ルチカ | 1 | 11% | 9 |
11 | 🥈 | デイジー | 1 | 8% | 12 |
12 | ー | グレース | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | ヴァイオレット | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | シャウラ | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | ロミナ | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | エフィー | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | セリーヌ | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | クリスタル | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ルーシー | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ロキシー | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ティファニー | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | フィオナ | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | ネリー | 0 | 0% | 6 |
25 | ー | ミーミア | 0 | 0% | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 7 | 58% | 12 |
2 | 🥈 | エフィー | 5 | 83% | 6 |
3 | 🥈 | セリーヌ | 5 | 83% | 6 |
4 | 🥈 | クリスタル | 5 | 83% | 6 |
5 | 5位 | ヴァレリー | 4 | 67% | 6 |
6 | 5位 | ベリンダ | 4 | 67% | 6 |
7 | 5位 | ソニア | 4 | 67% | 6 |
8 | 5位 | ティファニー | 4 | 67% | 6 |
9 | 5位 | ルチカ | 4 | 44% | 9 |
10 | 10位 | シャウラ | 3 | 50% | 6 |
11 | 10位 | ロミナ | 3 | 50% | 6 |
12 | 10位 | オリアーネ | 3 | 50% | 6 |
13 | 10位 | ミレイユ | 3 | 50% | 6 |
14 | 10位 | ネリー | 3 | 50% | 6 |
15 | 15位 | グレース | 2 | 33% | 6 |
16 | 15位 | ルーシー | 2 | 33% | 6 |
17 | 15位 | ロキシー | 2 | 33% | 6 |
18 | 15位 | フィオナ | 2 | 33% | 6 |
19 | 15位 | ミーミア | 2 | 33% | 6 |
20 | 20位 | ジェシカ | 1 | 33% | 3 |
21 | 20位 | ヴァイオレット | 1 | 17% | 6 |
22 | 20位 | パトリシア | 1 | 17% | 6 |
23 | 20位 | クラリス | 1 | 17% | 6 |
24 | 20位 | ヘイゼル | 1 | 17% | 6 |
25 | ー | アストレア | 0 | 0% | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | グレース | 4 | 67% | 3 | 1 | 6 |
2 | 🥇 | ヴァイオレット | 4 | 67% | 3 | 1 | 6 |
3 | 🥇 | ミーミア | 4 | 67% | 4 | 0 | 6 |
4 | 🥇 | ルチカ | 4 | 44% | 2 | 2 | 9 |
5 | 5位 | アストレア | 3 | 50% | 2 | 1 | 6 |
6 | 5位 | シャウラ | 3 | 50% | 3 | 0 | 6 |
7 | 5位 | クラリス | 3 | 50% | 2 | 1 | 6 |
8 | 5位 | ルーシー | 3 | 50% | 3 | 0 | 6 |
9 | 5位 | デイジー | 3 | 25% | 2 | 1 | 12 |
10 | 10位 | パトリシア | 2 | 33% | 2 | 0 | 6 |
11 | 10位 | ロキシー | 2 | 33% | 0 | 2 | 6 |
12 | 12位 | ジェシカ | 1 | 33% | 1 | 0 | 3 |
13 | 12位 | ロミナ | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
14 | 12位 | エフィー | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
15 | 12位 | ベリンダ | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
16 | 12位 | セリーヌ | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
17 | 12位 | クリスタル | 1 | 17% | 0 | 1 | 6 |
18 | 12位 | オリアーネ | 1 | 17% | 0 | 1 | 6 |
19 | 12位 | ヘイゼル | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
20 | 12位 | ソニア | 1 | 17% | 0 | 1 | 6 |
21 | 12位 | ミレイユ | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
22 | 12位 | ティファニー | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
23 | 12位 | フィオナ | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
24 | 12位 | ネリー | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
25 | ー | ヴァレリー | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デイジー | 9 | 75% | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
2 | 🥈 | ヴァレリー | 6 | 100% | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | 🥉 | ロミナ | 5 | 83% | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
4 | 🥉 | エフィー | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 | 🥉 | ベリンダ | 5 | 83% | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
6 | 🥉 | セリーヌ | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
7 | 🥉 | クリスタル | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
8 | 🥉 | オリアーネ | 5 | 83% | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | 🥉 | ヘイゼル | 5 | 83% | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
10 | 🥉 | ソニア | 5 | 83% | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
11 | 🥉 | ミレイユ | 5 | 83% | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
12 | 🥉 | ティファニー | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
13 | 🥉 | フィオナ | 5 | 83% | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | 🥉 | ネリー | 5 | 83% | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
15 | 🥉 | ルチカ | 5 | 56% | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
16 | 16位 | パトリシア | 4 | 67% | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
17 | 16位 | ロキシー | 4 | 67% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | 18位 | アストレア | 3 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
19 | 18位 | シャウラ | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
20 | 18位 | クラリス | 3 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
21 | 18位 | ルーシー | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
22 | 22位 | ジェシカ | 2 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | 22位 | グレース | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
24 | 22位 | ヴァイオレット | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
25 | 22位 | ミーミア | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
TLPT48WITCHⅢ:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
