人狼 ザ・ライブプレイングシアター#09:VillageV冬霧に冴ゆる村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#09Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#09Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#09Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#09Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#09Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#09Villageデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#09Villageランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#09Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#09Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#09Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#09Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#09Village:まとめ
人狼TLPT#09Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 吟遊詩人 | バード | 浅倉祐太 | 3 |
2 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 7 |
3 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 6 |
4 | 当番 | ヨハン | 井上辰哉 | 5 |
5 | 詩人 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 4 |
6 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 2 |
7 | 帽子屋 | ニルス | 片山徳人 | 2 |
8 | 事務員 | ジム | 加藤光大 | 2 |
9 | 御曹司 | シオン | 木田健太 | 3 |
10 | 賢者 | コーダ | 児玉健 | 2 |
11 | 配達人 | ハイラム | 澤田拓郎 | 6 |
12 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 4 |
13 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 4 |
14 | 賞金稼ぎ | スパイク | 谷口賢志 | 4 |
15 | 秘書 | ナタリー | 手島沙樹 | 4 |
16 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 7 |
17 | 未亡人 | キャシー | 都倉伶奈 | 7 |
18 | 奏者 | ノエル | 永石匠 | 2 |
19 | 神父 | クリス | 林修司 | 8 |
20 | 記者 | キース | 船木政秀 | 4 |
21 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 7 |
22 | 手品師 | パトリック | 松髙タケシ | 3 |
23 | 執事 | スチュアート | 丸山レオ | 3 |
24 | 甘党 | カイト | 三宅克幸 | 5 |
25 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 7 |
26 | 修道女 | エスタ― | 横山可奈子 | 6 |
27 | 剣豪 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 2 |
28 | 愛好家 | レクター | 伊藤陽佑 | 5 |
29 | 花嫁 | ビアンカ | 齋藤ヤスカ | 5 |
30 | 作家 | ゴーシュ | 佐藤優次 | 3 |
31 | 管理人 | スタンリー | 高木俊 | 6 |
32 | 銀職人 | シルヴィア | 長尾真奈美 | 4 |
33 | 信者 | ビリー | 橋本祐樹 | 4 |
34 | 蝋燭屋 | キャロル | 前枝野乃加 | 4 |
35 | 世捨て人 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 6 |
36 | 牛飼い | モーラ | 宮崎加奈子 | 3 |
37 | 貸本屋 | シフォン | 村田志織 | 4 |
38 | 魚屋 | セリオ | 山口祐介 | 1 |
39 | 人形師 | マリオン | 結城航星 | 5 |
人狼TLPT#09Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st |
1 | バード | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 予言 | 予言 | ー | ー |
2 | ダンカン | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 人間 |
3 | メイソン | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 |
4 | ヨハン | 霊媒 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 狩人 | ー | ー |
5 | ジンジャー | 狩人 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー |
6 | デューク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー |
7 | ニルス | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
8 | ジム | ー | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | シオン | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 |
11 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | 狂陣 | ー | 人狼 | 人間 | 狩人 |
12 | バーバラ | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 |
13 | パンジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 | 霊媒 | ー | ー | ー | 人間 |
14 | スパイク | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 |
15 | ナタリー | ー | 狩人 | 狩人 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
16 | デイジー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人間 |
17 | キャシー | 予言 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 |
18 | ノエル | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー |
19 | クリス | 人狼 | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | ー | 予言 |
20 | キース | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | ー |
21 | マドック | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | 人狼 |
22 | パトリック | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー |
23 | スチュアート | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 予言 | ー |
24 | カイト | ー | ー | ー | 狩人 | 狩人 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー |
25 | ドリス | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 霊媒 | 霊媒 |
26 | エスタ― | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー | ー | 人狼 | 人間 |
27 | ムサシ | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
28 | レクター | 人間 | 霊媒 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
29 | ビアンカ | ー | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | ー |
30 | ゴーシュ | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | スタンリー | 人間 | 人狼 | 霊媒 | ー | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー |
32 | シルヴィア | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | 霊媒 | 人間 | ー |
33 | ビリー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 狩人 | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー |
34 | キャロル | 人間 | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
35 | デヴィッド | 狂陣 | 予言 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー |
36 | モーラ | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
37 | シフォン | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
38 | セリオ | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
39 | マリオン | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー |
人狼TLPT#09Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st |
勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | バード | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 予言 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー |
2 | ダンカン | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
3 | メイソン | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 |
4 | ヨハン | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー |
5 | ジンジャー | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
6 | デューク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー |
7 | ニルス | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
8 | ジム | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9 | シオン | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 |
11 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 |
12 | バーバラ | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 |
13 | パンジー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 |
14 | スパイク | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 |
15 | ナタリー | ー | 狩人 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
16 | デイジー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 |
17 | キャシー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 |
18 | ノエル | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー |
19 | クリス | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 |
20 | キース | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー |
21 | マドック | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 |
22 | パトリック | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー |
23 | スチュアート | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー |
24 | カイト | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
25 | ドリス | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | 霊媒 敗北 |
26 | エスタ― | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 |
27 | ムサシ | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
28 | レクター | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー |
29 | ビアンカ | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー |
30 | ゴーシュ | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | スタンリー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー |
32 | シルヴィア | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | ー |
33 | ビリー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー |
34 | キャロル | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
35 | デヴィッド | 狂陣 勝利 | 予言 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー |
36 | モーラ | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
37 | シフォン | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
38 | セリオ | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
39 | マリオン | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー |
人狼TLPT#09Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
2 | 🥇 | マドック | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
3 | 🥇 | クリス | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
4 | 4位 | デヴィッド | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
5 | 5位 | モーラ | 3 | 3 | 10割 |
6 | 5位 | シフォン | 3 | 4 | 7割5分 |
7 | 5位 | ビアンカ | 3 | 5 | 6割 |
8 | 5位 | ハイラム | 3 | 6 | 5割 |
9 | 5位 | デイジー | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
10 | 5位 | キャシー | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
11 | 5位 | ドリス | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
12 | 12位 | デューク | 2 | 2 | 10割 |
13 | 12位 | ニルス | 2 | 2 | 10割 |
14 | 12位 | コーダ | 2 | 2 | 10割 |
15 | 12位 | ムサシ | 2 | 2 | 10割 |
16 | 12位 | バード | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
17 | 12位 | パトリック | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
18 | 12位 | バーバラ | 2 | 4 | 5割 |
19 | 12位 | ナタリー | 2 | 4 | 5割 |
20 | 12位 | キース | 2 | 4 | 5割 |
21 | 12位 | シルヴィア | 2 | 4 | 5割 |
22 | 12位 | ヨハン | 2 | 5 | 4割 |
23 | 12位 | カイト | 2 | 5 | 4割 |
24 | 12位 | メイソン | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
25 | 25位 | セリオ | 1 | 1 | 10割 |
26 | 25位 | ジム | 1 | 2 | 5割 |
27 | 25位 | ノエル | 1 | 2 | 5割 |
28 | 25位 | スチュアート | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
29 | 25位 | ゴーシュ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
30 | 25位 | ジンジャー | 1 | 4 | 2割5分 |
31 | 25位 | スパイク | 1 | 4 | 2割5分 |
32 | 25位 | ビリー | 1 | 4 | 2割5分 |
33 | 25位 | キャロル | 1 | 4 | 2割5分 |
34 | 25位 | マリオン | 1 | 5 | 2割 |
35 | 25位 | スタンリー | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
36 | ー | シオン | 0 | 3 | ゼロ |
37 | ー | パンジー | 0 | 4 | ゼロ |
38 | ー | レクター | 0 | 5 | ゼロ |
39 | ー | エスタ― | 0 | 6 | ゼロ |
人狼TLPT#09Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | クリス | 3 | 3 | 10割 |
2 | 🥈 | コーダ | 2 | 2 | 10割 |
3 | 🥈 | バーバラ | 2 | 2 | 10割 |
4 | 🥈 | ムサシ | 2 | 2 | 10割 |
5 | 🥈 | デヴィッド | 2 | 2 | 10割 |
6 | 🥈 | マドック | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
7 | 🥈 | ハイラム | 2 | 4 | 5割 |
8 | 🥈 | ドリス | 2 | 4 | 5割 |
9 | 9位 | ヨハン | 1 | 1 | 10割 |
10 | 9位 | ニルス | 1 | 1 | 10割 |
11 | 9位 | ジム | 1 | 1 | 10割 |
12 | 9位 | ナタリー | 1 | 1 | 10割 |
13 | 9位 | キャシー | 1 | 1 | 10割 |
14 | 9位 | パトリック | 1 | 1 | 10割 |
15 | 9位 | ゴーシュ | 1 | 1 | 10割 |
16 | 9位 | モーラ | 1 | 1 | 10割 |
17 | 9位 | シフォン | 1 | 1 | 10割 |
18 | 9位 | セリオ | 1 | 1 | 10割 |
19 | 9位 | メイソン | 1 | 2 | 5割 |
20 | 9位 | ノエル | 1 | 2 | 5割 |
21 | 9位 | キース | 1 | 2 | 5割 |
22 | 9位 | ビアンカ | 1 | 2 | 5割 |
23 | 9位 | スタンリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
24 | ー | バード | 0 | 1 | ゼロ |
25 | ー | シオン | 0 | 1 | ゼロ |
26 | ー | パンジー | 0 | 1 | ゼロ |
27 | ー | スパイク | 0 | 1 | ゼロ |
28 | ー | デイジー | 0 | 1 | ゼロ |
29 | ー | スチュアート | 0 | 1 | ゼロ |
30 | ー | エスタ― | 0 | 1 | ゼロ |
31 | ー | ビリー | 0 | 1 | ゼロ |
32 | ー | マリオン | 0 | 1 | ゼロ |
人狼TLPT#09Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
2 | 🥈 | マドック | 3 | 4 | 7割5分 |
3 | 🥈 | デイジー | 3 | 6 | 5割 |
4 | 4位 | バード | 2 | 2 | 10割 |
5 | 4位 | デューク | 2 | 2 | 10割 |
6 | 4位 | モーラ | 2 | 2 | 10割 |
7 | 4位 | ビアンカ | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
8 | 4位 | シフォン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
9 | 4位 | シルヴィア | 2 | 4 | 5割 |
10 | 4位 | デヴィッド | 2 | 4 | 5割 |
11 | 4位 | クリス | 2 | 5 | 4割 |
12 | 4位 | カイト | 2 | 5 | 4割 |
13 | 4位 | キャシー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
14 | 14位 | ニルス | 1 | 1 | 10割 |
15 | 14位 | ハイラム | 1 | 2 | 5割 |
16 | 14位 | キース | 1 | 2 | 5割 |
17 | 14位 | パトリック | 1 | 2 | 5割 |
18 | 14位 | スチュアート | 1 | 2 | 5割 |
19 | 14位 | スパイク | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
20 | 14位 | ナタリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
21 | 14位 | ドリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
22 | 14位 | ビリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
23 | 14位 | メイソン | 1 | 4 | 2割5分 |
24 | 14位 | ヨハン | 1 | 4 | 2割5分 |
25 | 14位 | ジンジャー | 1 | 4 | 2割5分 |
26 | 14位 | キャロル | 1 | 4 | 2割5分 |
27 | 14位 | マリオン | 1 | 4 | 2割5分 |
28 | ー | ジム | 0 | 1 | ゼロ |
29 | ー | シオン | 0 | 2 | ゼロ |
30 | ー | バーバラ | 0 | 2 | ゼロ |
31 | ー | ゴーシュ | 0 | 2 | ゼロ |
32 | ー | パンジー | 0 | 3 | ゼロ |
33 | ー | スタンリー | 0 | 3 | ゼロ |
34 | ー | エスタ― | 0 | 5 | ゼロ |
35 | ー | レクター | 0 | 5 | ゼロ |
人狼TLPT#09Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | バード | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ダンカン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
3 | メイソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
4 | ヨハン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
5 | ジンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
6 | デューク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | ニルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | ジム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | シオン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | コーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ハイラム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
12 | バーバラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
13 | パンジー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | スパイク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
15 | ナタリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | デイジー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
17 | キャシー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 |
18 | ノエル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | クリス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 |
20 | キース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
21 | マドック | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
22 | パトリック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
23 | スチュアート | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
24 | カイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
25 | ドリス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
26 | エスタ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
27 | ムサシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | レクター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
29 | ビアンカ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
30 | ゴーシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
31 | スタンリー | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
32 | シルヴィア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
33 | ビリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
34 | キャロル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
35 | デヴィッド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
36 | モーラ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
37 | シフォン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
38 | セリオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | マリオン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
人狼TLPT#09Villageランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ドリス | 4 | 57% | 7 |
2 | 🥈 | スタンリー | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥈 | クリス | 3 | 38% | 8 |
4 | 4位 | バーバラ | 2 | 50% | 4 |
5 | 4位 | キース | 2 | 50% | 4 |
