人狼 ザ・ライブプレイングシアター#13:VillageVI春風の薫る村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。jinroutlpt-11-village-matome-data-ranking
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#11Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#11Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#11Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#11Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#11Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#11Villageデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#11Villageランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#11Villageデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#11Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#11Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#11Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#11Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#11Village:まとめ
人狼TLPT#11Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 吟遊詩人 | バード | 浅倉祐太 | 3 |
2 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 12 |
3 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 11 |
4 | 当番 | ヨハン | 井上辰哉 | 2 |
5 | 葬儀屋 | ソール | ウチクリ内倉 | 5 |
6 | 宝石商 | サファイア | 内山智絵 | 4 |
7 | 詩人 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 5 |
8 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 6 |
9 | 帽子屋 | ニルス | 片山徳人 | 2 |
10 | 局長 | サミー | 加藤靖久 | 3 |
11 | 賢者 | コーダ | 児玉健 | 4 |
12 | 配達人 | ハイラム | 澤田拓郎 | 11 |
13 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 5 |
14 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 5 |
15 | 賞金稼ぎ | スパイク | 谷口賢志 | 5 |
16 | 秘書 | ナタリー | 手島沙樹 | 4 |
17 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 14 |
18 | 未亡人 | キャシー | 都倉伶奈 | 11 |
19 | 調合師 | カチュア | 中村裕香里 | 2 |
20 | 奏者 | ノエル | 永石匠 | 7 |
21 | 傭兵 | ネイサン | 新田健太 | 3 |
22 | 水汲み | ウォルター | 橋本顕 | 5 |
23 | 信者 | ビリー | 橋本祐樹 | 4 |
24 | 神父 | クリス | 林修司 | 3 |
25 | 蝋燭屋 | キャロル | 前枝野乃加 | 4 |
26 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 2 |
27 | 手品師 | パトリック | 松髙タケシ | 4 |
28 | 世捨て人 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 4 |
29 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 11 |
30 | 魚屋 | セリオ | 山口祐介 | 3 |
31 | 修道女 | エスタ― | 横山可奈子 | 13 |
32 | 遊び人 | ヴィンセント | 遠藤誠 | 2 |
33 | 風車番 | ウェンディ | 小玉百夏 | 3 |
人狼TLPT#11Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st |
1 | バード | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ダンカン | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | 人狼 | 霊媒 | 予言 | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 |
3 | メイソン | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 人間 | 人間 |
4 | ヨハン | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ソール | 狂陣 | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | サファイア | ー | ー | 狂陣 | 狩人 | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ジンジャー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | 狩人 | ー | ー |
8 | デューク | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | 狩人 | 人狼 | ー | 人間 |
9 | ニルス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | サミー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狩人 | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | コーダ | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 予言 | 人間 |
12 | ハイラム | 人狼 | 人間 | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | ー | 狩人 | 予言 | 予言 | 人間 | 人間 | 人狼 |
13 | バーバラ | ー | ー | ー | 霊媒 | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 狂陣 | 人狼 |
14 | パンジー | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 予言 |
15 | スパイク | ー | 人間 | ー | 予言 | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ナタリー | ー | 狩人 | 霊媒 | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | デイジー | 狩人 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 |
18 | キャシー | 人間 | 人間 | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人狼 |
19 | カチュア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー |
20 | ノエル | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 |
21 | ネイサン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | 予言 | ー | ー |
22 | ウォルター | ー | ー | 人狼 | 狂陣 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー |
23 | ビリー | ー | 予言 | 人間 | ー | ー | 予言 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24 | クリス | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー |
25 | キャロル | 人間 | ー | 予言 | ー | ー | 人狼 | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
26 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 |
27 | パトリック | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | 人間 | ー |
28 | デヴィッド | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 | ー | ー |
29 | ドリス | 予言 | 霊媒 | ー | 人狼 | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 狩人 | 狂陣 |
30 | セリオ | ー | ー | 人間 | ー | ー | 狂陣 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | エスタ― | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 |
32 | ヴィンセント | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
33 | ウェンディ | ー | ー | 人間 | ー | ー | 狩人 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#11Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st |
勝敗⇒ | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | バード | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ダンカン | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
3 | メイソン | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
4 | ヨハン | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ソール | 狂陣 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6 | サファイア | ー | ー | 狂陣 勝利 | 狩人 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | ジンジャー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー |
8 | デューク | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 |
9 | ニルス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | サミー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
11 | コーダ | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 勝利 |
12 | ハイラム | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 狩人 勝利 | 予言 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 |
13 | バーバラ | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 |
14 | パンジー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 予言 勝利 |
15 | スパイク | ー | 人間 敗北 | ー | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
16 | ナタリー | ー | 狩人 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | デイジー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 |
18 | キャシー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 |
19 | カチュア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー |
20 | ノエル | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 |
21 | ネイサン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー |
22 | ウォルター | ー | ー | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー |
23 | ビリー | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 予言 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24 | クリス | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー |
25 | キャロル | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
26 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 |
27 | パトリック | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
28 | デヴィッド | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー |
29 | ドリス | 予言 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 狂陣 敗北 |
30 | セリオ | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | エスタ― | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 |
32 | ヴィンセント | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
33 | ウェンディ | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#11Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | エスタ― | 9 | 13 | 6割9分2厘 |
2 | 🥈 | メイソン | 7 | 11 | 6割3分6厘 |
3 | 🥈 | ハイラム | 7 | 11 | 6割3分6厘 |
4 | 🥈 | ダンカン | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
5 | 🥈 | デイジー | 7 | 14 | 5割 |
6 | 6位 | ノエル | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
7 | 6位 | キャシー | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
8 | 8位 | ジンジャー | 4 | 5 | 8割 |
9 | 8位 | パンジー | 4 | 5 | 8割 |
10 | 8位 | デューク | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
11 | 11位 | サミー | 3 | 3 | 10割 |
12 | 11位 | サファイア | 3 | 4 | 7割5分 |
13 | 11位 | コーダ | 3 | 4 | 7割5分 |
14 | 11位 | ソール | 3 | 5 | 6割 |
15 | 11位 | バーバラ | 3 | 5 | 6割 |
16 | 11位 | ドリス | 3 | 11 | 2割7分3厘 |
17 | 17位 | ニルス | 2 | 2 | 10割 |
18 | 17位 | カチュア | 2 | 2 | 10割 |
19 | 17位 | マドック | 2 | 2 | 10割 |
20 | 17位 | ネイサン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
21 | 21位 | ヴィンセント | 1 | 2 | 5割 |
22 | 21位 | セリオ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
23 | 21位 | ナタリー | 1 | 4 | 2割5分 |
24 | 21位 | ビリー | 1 | 4 | 2割5分 |
25 | 21位 | キャロル | 1 | 4 | 2割5分 |
26 | 21位 | パトリック | 1 | 4 | 2割5分 |
27 | 21位 | デヴィッド | 1 | 4 | 2割5分 |
28 | 21位 | スパイク | 1 | 5 | 2割 |
29 | 21位 | ウォルター | 1 | 5 | 2割 |
30 | ー | ヨハン | 0 | 2 | ゼロ |
31 | ー | バード | 0 | 3 | ゼロ |
32 | ー | クリス | 0 | 3 | ゼロ |
33 | ー | ウェンディ | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#11Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | エスタ― | 3 | 5 | 6割 |
2 | 🥈 | ソール | 2 | 2 | 10割 |
3 | 🥈 | サファイア | 2 | 2 | 10割 |
4 | 🥈 | ダンカン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
5 | 🥈 | ジンジャー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
6 | 6位 | パンジー | 1 | 1 | 10割 |
7 | 6位 | ナタリー | 1 | 1 | 10割 |
8 | 6位 | ビリー | 1 | 1 | 10割 |
9 | 6位 | キャロル | 1 | 1 | 10割 |
10 | 6位 | マドック | 1 | 1 | 10割 |
11 | 6位 | セリオ | 1 | 1 | 10割 |
12 | 6位 | ヴィンセント | 1 | 1 | 10割 |
13 | 6位 | メイソン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | 6位 | ハイラム | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 6位 | バーバラ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 6位 | デイジー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | 6位 | ウォルター | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
18 | 6位 | キャシー | 1 | 4 | 2割5分 |
19 | ー | デューク | 0 | 1 | ゼロ |
20 | ー | ネイサン | 0 | 1 | ゼロ |
21 | ー | クリス | 0 | 1 | ゼロ |
22 | ー | パトリック | 0 | 2 | ゼロ |
23 | ー | デヴィッド | 0 | 2 | ゼロ |
24 | ー | スパイク | 0 | 3 | ゼロ |
25 | ー | ドリス | 0 | 5 | ゼロ |
人狼TLPT#11Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ノエル | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
2 | 🥇 | メイソン | 6 | 8 | 7割5分 |
3 | 🥇 | ハイラム | 6 | 8 | 7割5分 |
4 | 🥇 | エスタ― | 6 | 8 | 7割5分 |
5 | 🥇 | デイジー | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
6 | 6位 | キャシー | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
7 | 6位 | ダンカン | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
8 | 8位 | デューク | 4 | 5 | 8割 |
9 | 9位 | サミー | 3 | 3 | 10割 |
10 | 9位 | コーダ | 3 | 4 | 7割5分 |
11 | 9位 | パンジー | 3 | 4 | 7割5分 |
12 | 9位 | ドリス | 3 | 6 | 5割 |
13 | 13位 | ジンジャー | 2 | 2 | 10割 |
14 | 13位 | ニルス | 2 | 2 | 10割 |
15 | 13位 | バーバラ | 2 | 2 | 10割 |
16 | 13位 | カチュア | 2 | 2 | 10割 |
17 | 13位 | ネイサン | 2 | 2 | 10割 |
18 | 18位 | マドック | 1 | 1 | 10割 |
19 | 18位 | サファイア | 1 | 2 | 5割 |
20 | 18位 | スパイク | 1 | 2 | 5割 |
21 | 18位 | パトリック | 1 | 2 | 5割 |
22 | 18位 | デヴィッド | 1 | 2 | 5割 |
23 | 18位 | ソール | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
24 | ー | ヴィンセント | 0 | 1 | ゼロ |
25 | ー | ヨハン | 0 | 2 | ゼロ |
26 | ー | ウォルター | 0 | 2 | ゼロ |
27 | ー | クリス | 0 | 2 | ゼロ |
28 | ー | セリオ | 0 | 2 | ゼロ |
29 | ー | バード | 0 | 3 | ゼロ |
30 | ー | ナタリー | 0 | 3 | ゼロ |
31 | ー | ビリー | 0 | 3 | ゼロ |
32 | ー | キャロル | 0 | 3 | ゼロ |
33 | ー | ウェンディ | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#11Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | バード | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | ダンカン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 12 |
3 | メイソン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |
4 | ヨハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | ソール | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
6 | サファイア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | ジンジャー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
8 | デューク | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
9 | ニルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | サミー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | コーダ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
12 | ハイラム | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 |
13 | バーバラ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
14 | パンジー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
15 | スパイク | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
16 | ナタリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | デイジー | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 |
18 | キャシー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 |
19 | カチュア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
20 | ノエル | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
21 | ネイサン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | ウォルター | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
23 | ビリー | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
24 | クリス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
25 | キャロル | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
26 | マドック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | パトリック | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
28 | デヴィッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
29 | ドリス | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
30 | セリオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
31 | エスタ― | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 13 |
32 | ヴィンセント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
33 | ウェンディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
人狼TLPT#11Villageランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | エスタ― | 5 | 38% | 13 |
2 | 🥈 | キャシー | 4 | 36% | 11 |
3 | 🥈 | ドリス | 4 | 36% | 11 |
4 | 4位 | メイソン | 3 | 27% | 11 |
5 | 4位 | ハイラム | 3 | 27% | 11 |
6 | 4位 | ダンカン | 3 | 25% | 12 |
7 | 4位 | デイジー | 3 | 21% | 14 |
8 | 8位 | ジンジャー | 2 | 40% | 5 |
9 | 8位 | スパイク | 2 | 40% | 5 |
10 | 10位 | マドック | 1 | 50% | 2 |
11 | 10位 | ヴィンセント | 1 | 50% | 2 |
12 | 10位 | ネイサン | 1 | 33% | 3 |
13 | 10位 | サファイア | 1 | 25% | 4 |
14 | 10位 | ナタリー | 1 | 25% | 4 |
15 | 10位 | ビリー | 1 | 25% | 4 |
16 | 10位 | キャロル | 1 | 25% | 4 |
17 | 10位 | パトリック | 1 | 25% | 4 |
18 | 10位 | デヴィッド | 1 | 25% | 4 |
19 | 10位 | バーバラ | 1 | 20% | 5 |
20 | 10位 | パンジー | 1 | 20% | 5 |
21 | 10位 | ウォルター | 1 | 20% | 5 |
22 | 10位 | デューク | 1 | 17% | 6 |
23 | ー | ヨハン | 0 | 0% | 2 |
24 | ー | ニルス | 0 | 0% | 2 |
25 | ー | カチュア | 0 | 0% | 2 |
26 | ー | バード | 0 | 0% | 3 |
27 | ー | サミー | 0 | 0% | 3 |
28 | ー | クリス | 0 | 0% | 3 |
29 | ー | セリオ | 0 | 0% | 3 |
30 | ー | ウェンディ | 0 | 0% | 3 |
31 | ー | コーダ | 0 | 0% | 4 |
32 | ー | ソール | 0 | 0% | 5 |
33 | ー | ノエル | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPT#11Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ソール | 2 | 40% | 5 |
2 | 🥇 | バーバラ | 2 | 40% | 5 |
3 | 🥇 | ウォルター | 2 | 40% | 5 |
4 | 4位 | クリス | 1 | 33% | 3 |
5 | 4位 | セリオ | 1 | 33% | 3 |
