人狼 ザ・ライブプレイングシアター#13:VillageVII夏草がそよぐ村公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#13Villageデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#13Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#13Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#13Villageランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#13Villageデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#13Villageデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#13Villageランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#13Villageデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#13Villageデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#13Villageランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#13Villageデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#13Villageランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#13Village:まとめ
人狼TLPT#13Villageデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | 吟遊詩人 | バード | 浅倉祐太 | 4 |
2 | 団長 | ダンカン | 池永英介 | 8 |
3 | 料理長 | ジェフ | いけや賢二 | 2 |
4 | 自由人 | メイソン | 石井由多加 | 10 |
5 | 当番 | ヨハン | 井上辰哉 | 3 |
6 | 葬儀屋 | ソール | ウチクリ内倉 | 4 |
7 | 宝石商 | サファイア | 内山智絵 | 3 |
8 | 詩人 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 2 |
9 | 遊び人 | ヴィンセント | 遠藤誠 | 4 |
10 | 大工 | デューク | 大里雅史 | 9 |
11 | 局長 | サミー | 加藤靖久 | 8 |
12 | 御曹司 | シオン | 木田健太 | 5 |
13 | 賢者 | コーダ | 児玉健 | 1 |
14 | 作家 | ゴーシュ | 佐藤優次 | 2 |
15 | 配達人 | ハイラム | 澤田拓郎 | 15 |
16 | 髪結い | バーバラ | 瀬川ももえ | 7 |
17 | 管理人 | スタンリー | 高木俊 | 3 |
18 | パン屋 | パンジー | 田邊久乃 | 8 |
19 | 菓子職人 | デイジー | 寺島絵里香 | 9 |
20 | 未亡人 | キャシー | 都倉伶奈 | 10 |
21 | 奏者 | ノエル | 永石匠 | 6 |
22 | 銀職人 | シルヴィア | 長尾真奈美 | 3 |
23 | 芋掘り | シンシア | 長橋有沙 | 5 |
24 | 調合師 | カチュア | 中村裕香里 | 7 |
25 | 水汲み | ウォルター | 橋本顕 | 4 |
26 | 蝋燭屋 | キャロル | 前枝野乃加 | 6 |
27 | 神父 | クリス | 林修司 | 10 |
28 | 記者 | キース | 船木政秀 | 6 |
29 | 医師 | マドック | 松崎史也 | 8 |
30 | 世捨て人 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 7 |
31 | 貸本屋 | シフォン | 村田志織 | 3 |
32 | 踊り娘 | ドリス | 森本未来 | 10 |
33 | 魚屋 | セリオ | 山口祐介 | 2 |
34 | 修道女 | エスタ― | 横山可奈子 | 6 |
35 | 剣豪 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 4 |
36 | お針子 | ハリエット | 内野未来 | 2 |
37 | きのこ屋 | マッシュ | 河野奈々 | 2 |
38 | 子守 | モリ― | 椙山さと美 | 2 |
39 | 聖騎士 | ジャンヌ | 寺田有希 | 3 |
40 | 男爵 | バロウズ | 仲田敬治 | 2 |
41 | 仕立屋 | テイラー | 渡邊隆義 | 2 |
42 | 園長 | ミケ | 柏木佑太 | 1 |
43 | 暇人 | キンバリー | はぎのりな | 1 |
44 | 指揮者 | コンラッド | 井上翼久 | 1 |
45 | 見習い | キャメロン | 田口涼 | 1 |
人狼TLPT#13Villageデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st |
1 | バード | ー | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | ー | ー | 狂陣 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ダンカン | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | 霊媒 | 霊媒 |
3 | ジェフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | メイソン | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 |
5 | ヨハン | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
6 | ソール | 人狼 | ー | 人間 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | サファイア | 狩人 | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー |
9 | ヴィンセント | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | デューク | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | 狂陣 | 狩人 | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 |
11 | サミー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | 霊媒 | 狂陣 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー | 人間 |
12 | シオン | ー | 予言 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー |
13 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー |
14 | ゴーシュ | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー |
15 | ハイラム | 人狼 | 人間 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 予言 | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | 人狼 |
16 | バーバラ | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | スタンリー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
18 | パンジー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人間 |
19 | デイジー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | 予言 | 人間 | 霊媒 | ー | ー | 予言 | ー | ー | 予言 | 人間 | 人狼 | 人間 |
20 | キャシー | 霊媒 | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | 予言 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | 狩人 | ー | 人間 |
21 | ノエル | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 予言 |
22 | シルヴィア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
23 | シンシア | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 狩人 | ー |
24 | カチュア | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー |
25 | ウォルター | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人間 | ー |
26 | キャロル | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー |
27 | クリス | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | 人間 |
28 | キース | ー | 人狼 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | 霊媒 | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー |
29 | マドック | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | 狩人 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | 狂陣 |
30 | デヴィッド | 人間 | ー | 予言 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | ー |
31 | シフォン | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー |
32 | ドリス | 予言 | 狂陣 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | 人間 |
33 | セリオ | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー |
34 | エスタ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 狂陣 | 狂陣 | ー | 人間 | 狩人 |
35 | ムサシ | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 狂陣 | ー |
36 | ハリエット | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー |
37 | マッシュ | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
38 | モリ― | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー |
39 | ジャンヌ | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | バロウズ | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
41 | テイラー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
42 | ミケ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー |
43 | キンバリー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
44 | コンラッド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
45 | キャメロン | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#13Villageデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | バード | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | ダンカン | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 霊媒 敗北 | 霊媒 敗北 |
3 | ジェフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | メイソン | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 |
5 | ヨハン | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー |
6 | ソール | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7 | サファイア | 狩人 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
8 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー |
9 | ヴィンセント | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
10 | デューク | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 狂陣 勝利 | 狩人 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 勝利 |
11 | サミー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 |
12 | シオン | ー | 予言 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー |
13 | コーダ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー |
14 | ゴーシュ | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー |
15 | ハイラム | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 |
16 | バーバラ | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | スタンリー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー |
18 | パンジー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 |
19 | デイジー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 |
20 | キャシー | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | ー | 人間 敗北 |
21 | ノエル | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 予言 敗北 |
22 | シルヴィア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
23 | シンシア | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 狩人 敗北 | ー |
24 | カチュア | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー |
25 | ウォルター | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
26 | キャロル | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | ー |
27 | クリス | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 |
28 | キース | ー | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー |
29 | マドック | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 狩人 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 |
30 | デヴィッド | 人間 勝利 | ー | 予言 敗北 | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
31 | シフォン | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー |
32 | ドリス | 予言 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | 人間 敗北 |
33 | セリオ | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
34 | エスタ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 狂陣 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 |
35 | ムサシ | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー |
36 | ハリエット | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
37 | マッシュ | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
38 | モリ― | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
39 | ジャンヌ | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
40 | バロウズ | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
41 | テイラー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
42 | ミケ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
43 | キンバリー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
44 | コンラッド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー |
45 | キャメロン | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#13Villageランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 6 | 10 | 6割 |
2 | 🥈 | ダンカン | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
3 | 🥈 | クリス | 5 | 10 | 5割 |
4 | 4位 | ムサシ | 4 | 4 | 10割 |
5 | 4位 | キャロル | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
6 | 4位 | バーバラ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
7 | 4位 | マドック | 4 | 8 | 5割 |
8 | 4位 | デューク | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
9 | 9位 | ジャンヌ | 3 | 3 | 10割 |
10 | 9位 | シオン | 3 | 5 | 6割 |
11 | 9位 | キース | 3 | 6 | 5割 |
12 | 9位 | サミー | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
13 | 9位 | パンジー | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
14 | 9位 | デイジー | 3 | 9 | 3割3分3厘 |
15 | 9位 | キャシー | 3 | 10 | 3割 |
16 | 9位 | ドリス | 3 | 10 | 3割 |
17 | 9位 | ハイラム | 3 | 15 | 2割 |
18 | 18位 | ジンジャー | 2 | 2 | 10割 |
19 | 18位 | モリ― | 2 | 2 | 10割 |
20 | 18位 | ヨハン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
21 | 18位 | サファイア | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
22 | 18位 | シルヴィア | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
23 | 18位 | ヴィンセント | 2 | 4 | 5割 |
24 | 18位 | ウォルター | 2 | 4 | 5割 |
25 | 18位 | エスタ― | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
26 | 18位 | カチュア | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
27 | 18位 | デヴィッド | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
28 | 28位 | ミケ | 1 | 1 | 10割 |
29 | 28位 | コンラッド | 1 | 1 | 10割 |
30 | 28位 | セリオ | 1 | 2 | 5割 |
31 | 28位 | マッシュ | 1 | 2 | 5割 |
32 | 28位 | バロウズ | 1 | 2 | 5割 |
33 | 28位 | テイラー | 1 | 2 | 5割 |
34 | 28位 | スタンリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
35 | 28位 | ソール | 1 | 4 | 2割5分 |
36 | 28位 | シンシア | 1 | 5 | 2割 |
37 | 28位 | ノエル | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
38 | ー | コーダ | 0 | 1 | ゼロ |
39 | ー | キンバリー | 0 | 1 | ゼロ |
40 | ー | キャメロン | 0 | 1 | ゼロ |
41 | ー | ジェフ | 0 | 2 | ゼロ |
42 | ー | ゴーシュ | 0 | 2 | ゼロ |
43 | ー | ハリエット | 0 | 2 | ゼロ |
44 | ー | シフォン | 0 | 3 | ゼロ |
45 | ー | バード | 0 | 4 | ゼロ |
人狼TLPT#13Villageランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | メイソン | 4 | 5 | 8割 |
2 | 🥈 | ダンカン | 3 | 3 | 10割 |
3 | 🥈 | クリス | 3 | 3 | 10割 |
4 | 🥈 | ムサシ | 3 | 3 | 10割 |
5 | 🥈 | デューク | 3 | 4 | 7割5分 |
6 | 6位 | ヨハン | 2 | 2 | 10割 |
7 | 6位 | バーバラ | 2 | 2 | 10割 |
8 | 6位 | キャロル | 2 | 2 | 10割 |
9 | 6位 | マドック | 2 | 2 | 10割 |
10 | 6位 | サミー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
11 | 6位 | シオン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
12 | 6位 | パンジー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
13 | 6位 | キース | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
14 | 6位 | エスタ― | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
15 | 15位 | サファイア | 1 | 1 | 10割 |
16 | 15位 | ジンジャー | 1 | 1 | 10割 |
17 | 15位 | デイジー | 1 | 1 | 10割 |
18 | 15位 | ノエル | 1 | 1 | 10割 |
19 | 15位 | ウォルター | 1 | 1 | 10割 |
20 | 15位 | モリ― | 1 | 1 | 10割 |
21 | 15位 | ジャンヌ | 1 | 1 | 10割 |
22 | 15位 | テイラー | 1 | 1 | 10割 |
23 | 15位 | ヴィンセント | 1 | 2 | 5割 |
24 | 15位 | キャシー | 1 | 2 | 5割 |
25 | 15位 | シンシア | 1 | 2 | 5割 |
26 | 15位 | デヴィッド | 1 | 2 | 5割 |
27 | 15位 | ドリス | 1 | 2 | 5割 |
28 | 15位 | ハイラム | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
29 | ー | バード | 0 | 1 | ゼロ |
30 | ー | ジェフ | 0 | 1 | ゼロ |
31 | ー | ソール | 0 | 1 | ゼロ |
32 | ー | ハリエット | 0 | 1 | ゼロ |
33 | ー | カチュア | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPT#13Villageランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ジャンヌ | 2 | 2 | 10割 |
2 | 🥇 | シルヴィア | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
3 | 🥇 | キャロル | 2 | 4 | 5割 |
4 | 🥇 | ダンカン | 2 | 5 | 4割 |
5 | 🥇 | メイソン | 2 | 5 | 4割 |
6 | 🥇 | バーバラ | 2 | 5 | 4割 |
7 | 🥇 | カチュア | 2 | 5 | 4割 |
8 | 🥇 | マドック | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
9 | 🥇 | クリス | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
10 | 🥇 | デイジー | 2 | 8 | 2割5分 |
11 | 🥇 | キャシー | 2 | 8 | 2割5分 |
12 | 🥇 | ドリス | 2 | 8 | 2割5分 |
13 | 🥇 | ハイラム | 2 | 12 | 1割6分7厘 |
14 | 14位 | ジンジャー | 1 | 1 | 10割 |
15 | 14位 | ムサシ | 1 | 1 | 10割 |
16 | 14位 | モリ― | 1 | 1 | 10割 |
17 | 14位 | ミケ | 1 | 1 | 10割 |
18 | 14位 | コンラッド | 1 | 1 | 10割 |
19 | 14位 | サファイア | 1 | 2 | 5割 |
20 | 14位 | ヴィンセント | 1 | 2 | 5割 |
21 | 14位 | シオン | 1 | 2 | 5割 |
22 | 14位 | セリオ | 1 | 2 | 5割 |
