人狼 ザ・ライブプレイングシアター#35:STELLA公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#35STELLAデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#35STELLAランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#35STELLA:まとめ
人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
| # | 種族 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
| 1 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | ダンカン | 池永英介 | 8 |
| 2 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | メイソン | 石井由多加 | 19 |
| 3 | テラ・レイス:月下族 | デューク | 大里雅史 | 3 |
| 4 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | サミー | 加藤靖久 | 5 |
| 5 | プリクロック:賢獣族 | ルーサー | 高地真吾 | 5 |
| 6 | プリクロック:賢獣族 | ハイラム | 澤田拓郎 | 8 |
| 7 | テラ・レイス:月下族 | パンジー | 田邊久乃 | 7 |
| 8 | プリクロック:賢獣族 | ナタリー | 手島沙樹 | 6 |
| 9 | テラ・レイス:月下族 | デイジー | 寺島絵里香 | 19 |
| 10 | プリクロック:賢獣族 | ノエル | 永石匠 | 19 |
| 11 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | キンバリー | はぎのりな | 6 |
| 12 | プリクロック:賢獣族 | ウォルター | 橋本顕 | 9 |
| 13 | レ・ミスフィア:天翼族 | クリス | 林修司 | 9 |
| 14 | テラ・レイス:月下族 | マドック | 松崎史也 | 17 |
| 15 | テラ・レイス:月下族 | ドリス | 森本未来 | 12 |
| 16 | レ・ミスフィア:天翼族 | テイラー | 渡邊隆義 | 6 |
| 17 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 6 |
| 18 | テラ・レイス:月下族 | オードリー | 大西千保 | 3 |
| 19 | テラ・レイス:月下族 | カレン | 小林未往 | 3 |
| 20 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | セシル | 小林涼 | 9 |
| 21 | レ・ミスフィア:天翼族 | ヘイゼル | 近藤樹里子 | 5 |
| 22 | テラ・レイス:月下族 | ジャンヌ | 寺田有希 | 3 |
| 23 | レ・ミスフィア:天翼族 | バロウズ | 仲田敬治 | 6 |
| 24 | レ・ミスフィア:天翼族 | ユリウス | 三上俊 | 8 |
| 25 | テラ・レイス:月下族 | ソーヤー | 村田翔平 | 2 |
| 26 | プリクロック:賢獣族 | ランス | 森輝弥 | 6 |
| 27 | テラ・レイス:月下族 | エリック | モリノリ久 | 5 |
| 28 | プリクロック:賢獣族 | ヘザー | 荒田聖 | 2 |
| 29 | プリクロック:賢獣族 | ライナス | いと | 2 |
| 30 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | ジル | 逢坂えま | 2 |
| 31 | テラ・レイス:月下族 | ロレンツォ | 垣雅之 | 2 |
| 32 | テラ・レイス:月下族 | メグ | 有馬初香 | 2 |
| 33 | ドラヴァナーガ:鱗龍族 | ジャスパー | 富山貴記 | 2 |
| 34 | レ・ミスフィア:天翼族 | ラインハルト | LIGHT | 2 |
| 35 | レ・ミスフィア:天翼族 | シモン | 蘭丸 | 2 |
| 36 | テラ・レイス:月下族 | サイラス | 安西崇 | 1 |
| 37 | テラ・レイス:月下族 | ソール | ウチクリ内倉 | 2 |
| 38 | テラ・レイス:月下族 | サファイア | 内山智絵 | 2 |
| 39 | テラ・レイス:月下族 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 2 |
| 40 | テラ・レイス:月下族 | コーダ | 児玉健 | 2 |
| 41 | テラ・レイス:月下族 | ルーベン | 齊藤陽介 | 1 |
| 42 | テラ・レイス:月下族 | サイファ | 杉原勇武 | 1 |
| 43 | テラ・レイス:月下族 | マルセル | 副島和樹 | 1 |
| 44 | テラ・レイス:月下族 | カチュア | 中村裕香里 | 1 |
| 45 | テラ・レイス:月下族 | ガーネット | 藤田咲 | 1 |
| 46 | テラ・レイス:月下族 | ソロモン | 堀江貴文 | 1 |
| 47 | テラ・レイス:月下族 | アリスン | 吉成由貴 | 2 |
人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
| # | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st | 20st |
| 1 | ダンカン | 霊媒 | 狂陣 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 |
| 2 | メイソン | 人間 | 人間 | 人狼 | 狩人 | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 人狼 | 予言 | 人間 | 予言 | 狂陣 | ー | 人間 | 人間 | 狩人 | 霊媒 |
| 3 | デューク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー |
| 4 | サミー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー |
| 5 | ルーサー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 |
| 6 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | 予言 | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 |
| 7 | パンジー | ー | 人狼 | ー | ー | 予言 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人狼 | ー | ー |
| 8 | ナタリー | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | 人間 | 霊媒 | ー | ー |
| 9 | デイジー | 人間 | 予言 | 狂陣 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 | 予言 | 人間 | 狩人 |
| 10 | ノエル | 人間 | 霊媒 | 霊媒 | 予言 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 霊媒 | 狂陣 | 霊媒 | ー | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 人間 |
| 11 | キンバリー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 |
| 12 | ウォルター | 狩人 | 人間 | 人狼 | 人狼 | ー | 人間 | 狩人 | 予言 | 人狼 | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13 | クリス | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | 狩人 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 |
| 14 | マドック | 人間 | 人狼 | 狩人 | 人間 | ー | 人狼 | 予言 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | 予言 |
| 15 | ドリス | 予言 | ー | 人間 | 狂陣 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 狩人 | 人間 | 霊媒 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 |
| 16 | テイラー | 人狼 | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー |
| 17 | ムサシ | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
| 18 | オードリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | 人狼 | ー |
| 19 | カレン | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | セシル | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | 予言 | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 予言 | 人狼 | 予言 | ー |
| 21 | ヘイゼル | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狩人 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー |
| 22 | ジャンヌ | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23 | バロウズ | ー | ー | 予言 | ー | ー | 予言 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 人間 |
| 24 | ユリウス | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー |
| 25 | ソーヤー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 |
| 26 | ランス | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー |
| 27 | エリック | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 28 | ヘザー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 29 | ライナス | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 30 | ジル | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 31 | ロレンツォ | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 32 | メグ | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 33 | ジャスパー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 34 | ラインハルト | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 35 | シモン | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 36 | サイラス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | ー |
| 37 | ソール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 |
| 38 | サファイア | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 39 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 40 | コーダ | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 41 | ルーベン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー |
| 42 | サイファ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 43 | マルセル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 44 | カチュア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 45 | ガーネット | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 46 | ソロモン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 47 | アリスン | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#35STELLAデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
| # | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st | 19st | 20st |
| 勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | |
| 1 | ダンカン | 霊媒 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 |
| 2 | メイソン | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 霊媒 勝利 |
| 3 | デューク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
| 4 | サミー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
| 5 | ルーサー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
| 6 | ハイラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 |
| 7 | パンジー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー |
| 8 | ナタリー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | ー | ー |
| 9 | デイジー | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 |
| 10 | ノエル | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 霊媒 敗北 | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | 狂陣 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 |
| 11 | キンバリー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 |
| 12 | ウォルター | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 予言 勝利 | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13 | クリス | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 |
| 14 | マドック | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 予言 勝利 |
| 15 | ドリス | 予言 勝利 | ー | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 |
| 16 | テイラー | 人狼 敗北 | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
| 17 | ムサシ | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー |
| 18 | オードリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー |
| 19 | カレン | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | セシル | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | ー |
| 21 | ヘイゼル | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー |
| 22 | ジャンヌ | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23 | バロウズ | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 |
| 24 | ユリウス | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | ー |
| 25 | ソーヤー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
| 26 | ランス | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 予言 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー |
| 27 | エリック | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 28 | ヘザー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 29 | ライナス | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 30 | ジル | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 31 | ロレンツォ | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 32 | メグ | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 33 | ジャスパー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 34 | ラインハルト | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 35 | シモン | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 36 | サイラス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー |
| 37 | ソール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 |
| 38 | サファイア | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 39 | ジンジャー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 40 | コーダ | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 41 | ルーベン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー |
| 42 | サイファ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 43 | マルセル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 44 | カチュア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 45 | ガーネット | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 46 | ソロモン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 47 | アリスン | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#35STELLAランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
| # | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
| 1 | 🥇 | ノエル | 14 | 19 | 7割3分7厘 |
| 2 | 🥈 | マドック | 11 | 17 | 6割4分7厘 |
| 3 | 🥉 | メイソン | 10 | 19 | 5割2分6厘 |
| 4 | 4位 | デイジー | 9 | 19 | 4割7分4厘 |
| 5 | 5位 | ダンカン | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
| 6 | 5位 | ウォルター | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
| 7 | 5位 | セシル | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
| 8 | 8位 | サミー | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
| 9 | 8位 | ナタリー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
| 10 | 8位 | ハイラム | 4 | 8 | 5割0分0厘 |
| 11 | 8位 | クリス | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
| 12 | 8位 | ドリス | 4 | 12 | 3割3分3厘 |
| 13 | 13位 | ルーサー | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
| 14 | 13位 | テイラー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
| 15 | 13位 | ムサシ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
| 16 | 13位 | ランス | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
| 17 | 17位 | ソーヤー | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
| 18 | 17位 | ジンジャー | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
| 19 | 17位 | カレン | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
| 20 | 17位 | ジャンヌ | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
| 21 | 17位 | バロウズ | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
| 22 | 17位 | ユリウス | 2 | 8 | 2割5分0厘 |
| 23 | 23位 | サイラス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
| 24 | 23位 | ルーベン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
| 25 | 23位 | カチュア | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
| 26 | 23位 | ジル | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
| 27 | 23位 | ロレンツォ | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
| 28 | 23位 | メグ | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
| 29 | 23位 | ソール | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
| 30 | 23位 | サファイア | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
| 31 | 23位 | アリスン | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
| 32 | 23位 | デューク | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
| 33 | 23位 | オードリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
| 34 | 23位 | エリック | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
| 35 | 23位 | パンジー | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
