「日知り」は「聖」、「日読み」は「彼読み」、「暦」は「己読み」な方便です。
孫子兵法「知彼知己百戦不殆:彼を知りて、己を知れば、百戦して殆うから不」に通じます。抽象的な自己認知ではありません。哲学的な「己を知る」ではないのです。何を知るかは直前の「知勝有五:勝を知るに五あり」に記されています。
1.「知可而戦与不可而戦勝:戦う可きと、戦う可から不を知るは勝つ」とは、戦う時勢を知るのです。
2.「知衆寡之用者勝:衆寡の用を識るは勝つ」とは、規模に応じた運用を知るのです。
3.「上下同欲者勝:上下の欲を同じうするは勝つ」とは、意識の合一を知るのです。
4.「以虞待不虞者勝:虞を以て不虞を待つは勝つ」とは、事前の思慮を知るのです。
5.「将能而君不御者勝:将の能にして、君の御せ不るは勝つ」とは、指揮命令系統を知るのです。
「知彼知己」の順番にも意図を感じます。最初に知るのは「彼」なのです。その後に「彼」に応じて「己」を知るのです。
どういう日において、ご自身がどういう影響を受けるのかは、ご自身の知覚です。世界のエネルギーを知ることで、各位ご自身のエネルギーを読みます。そのために、最初に「彼」となるワールドを知るのです。そして「己」となるセルフを読みます。外観を通して内観する作法に同様です。
裏付けとするデータ類は、ネットショップらすぴに置いています。
算出方法や吉凶などは諸説ございます。自身の知覚にて調整していく趣旨です。
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:日干支な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:奇跡の八卦な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:Eg数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:日家九星な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:納音な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:十二直な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:二十八宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:二十七宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:月齢と旧暦
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:VoCな相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:セレスティアル・デザイン
- 日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:まとめ
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:日干支な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日干支 | 六十干支 # | 陰陽 | 十干 # | 十干 名称 | 十干 属性 | 十二支 # | 十二支 名称 | 十二支 属性 | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 納音 |
2023/04/23 | 日 | 辛亥 | 48 | 陰 | 8 | 辛 | 金 | 12 | 亥 | 水 | 33.丙申 | 18.辛巳 | 18.辛巳 |
2023/04/24 | 月 | 壬子 | 49 | 陽 | 9 | 壬 | 水 | 1 | 子 | 水 | 14.丁丑 | 43.丙午 | 43.丙午 |
2023/04/25 | 火 | 癸丑 | 50 | 陰 | 10 | 癸 | 水 | 2 | 丑 | 土 | 25.戊子 | 56.己未 | 56.己未 |
2023/04/26 | 水 | 甲寅 | 51 | 陽 | 1 | 甲 | 木 | 3 | 寅 | 木 | 36.己亥 | 33.丙申 | 33.丙申 |
2023/04/27 | 木 | 乙卯 | 52 | 陰 | 2 | 乙 | 木 | 4 | 卯 | 木 | 47.庚戌 | 34.丁酉 | 34.丁酉 |
2023/04/28 | 金 | 丙辰 | 53 | 陽 | 3 | 丙 | 火 | 5 | 辰 | 土 | 58.辛酉 | 47.庚戌 | 47.庚戌 |
2023/04/29 | 土 | 丁巳 | 54 | 陰 | 4 | 丁 | 火 | 6 | 巳 | 火 | 14.丁丑 | 60.癸亥 | 60.癸亥 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:奇跡の八卦な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 生誕日 上卦 | 相性 乾 | 相性 兌 | 相性 離 | 相性 震 | 相性 巽 | 相性 坎 | 相性 艮 | 相性 坤 |
2023/04/23 | 日 | 離 | 堕落 | 天敵 | 波乱 | 刺激 | 魅力 | 衝突 | 相談 | 真誠 |
2023/04/24 | 月 | 震 | 警戒 | 不信 | 刺激 | 共鳴 | 朋友 | 実践 | 批判 | 堪忍 |
2023/04/25 | 火 | 巽 | 反発 | 不明 | 均衡 | 開放 | 曖昧 | 気軽 | 鬱憤 | 嫌悪 |
2023/04/26 | 水 | 坎 | 参謀 | 憧憬 | 障害 | 支援 | 味方 | 一心 | 不通 | 非難 |
2023/04/27 | 木 | 艮 | 信頼 | 安定 | 柔軟 | 苛立 | 混乱 | 失望 | 仲間 | 相談 |
2023/04/28 | 金 | 坤 | 互恵 | 安心 | 親近 | 我儘 | 撹乱 | 非難 | 信頼 | 平穏 |
2023/04/29 | 土 | 乾 | 盟友 | 保護 | 誘惑 | 天敵 | 疲労 | 将軍 | 相棒 | 献身 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。算出方法など書籍「奇跡の八卦」の独自解釈です。次の資料です。
気になる日時では、この資料を参考に、六十四卦の相性まで深めています。
現代暦 年月日 | 七 曜 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
2023/04/23 | 日 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 | 35. 火地晋 | 14. 火天大有 | 38. 火沢睽 | 30. 離為火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 |
2023/04/24 | 月 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 | 34. 雷天大壮 | 54. 雷沢帰妹 | 55. 雷火豊 | 51. 震為雷 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 |
2023/04/25 | 火 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 | 61. 風沢中孚 | 37. 風火家人 | 42. 風雷益 | 57. 巽為風 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 |
2023/04/26 | 水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 | 63. 水火既済 | 3. 水雷屯 | 48. 水風井 | 29. 坎為水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 |
2023/04/27 | 木 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 | 27. 山雷頤 | 18. 山風蠱 | 04. 山水蒙 | 52. 艮為山 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 |
2023/04/28 | 金 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 | 46. 地風升 | 07. 地水師 | 15. 地山謙 | 02. 坤為地 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 |
2023/04/29 | 土 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 | 06. 天水訟 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | 01. 乾為天 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 |
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 数秘 | 相性 吉 | 相性 凶 |
2023/04/23 | 日 | 7 | 9 11 22 | 6 9 11 |
2023/04/24 | 月 | 8 | 1 11 22 | 3 33 |
2023/04/25 | 火 | 9 | 1 3 33 | 4 6 7 |
2023/04/26 | 水 | 1 | 2 5 11 22 | 33 9 8 |
2023/04/27 | 木 | 2 | 1 3 8 33 | 4 6 7 |
2023/04/28 | 金 | 3 | 3 8 9 33 | 1 4 7 |
2023/04/29 | 土 | 22 | 6 11 22 | 1 4 7 |
年+月+日の数秘です。世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。数秘の相性は簡単に反転します。活用次第です。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:Eg数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | Eg数秘 年 | Eg数秘 月 | Eg数秘 日 |
2023/04/23 | 日 | ☽- | ☽± | ♁± |
2023/04/24 | 月 | ☽- | ☽± | ☉± |
2023/04/25 | 火 | ☽- | ☽± | ☽- |
2023/04/26 | 水 | ☽- | ☽± | ♁- |
2023/04/27 | 木 | ☽- | ☽± | ☉- |
2023/04/28 | 金 | ☽- | ☽± | ☽+ |
2023/04/29 | 土 | ☽- | ☽± | ♁+ |
既にご存じの人向けです。説明はありません。過酷だから。
簡単な説明は、次に記しています。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:日家九星な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日家九星 | 相生 | 比和 | 相克 | 相克・被 |
2023/04/23 | 日 | 九紫火星 | 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 八白土星 | ー | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 |
2023/04/24 | 月 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 六白金星 七赤金星 | ー | 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
2023/04/25 | 火 | 二黒土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 八白土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2023/04/26 | 水 | 三碧木星 | 一白水星 九紫火星 | 四緑木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2023/04/27 | 木 | 四緑木星 | 一白水星 九紫火星 | 三碧木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2023/04/28 | 金 | 五黄土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2023/04/29 | 土 | 六白金星 | 一白水星 二黒土星 八白土星 五黄土星 | 七赤金星 | 三碧木星 四緑木星 | 九紫火星 |
世界を他人とみなして、相性をみます。五行における相生/相克です。五黄土星を含めています。九星と云えば方位、そうみなすならは五黄土星は五黄殺気です。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:納音な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 納音 名称 | 納音 # | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 干支対応 |
2023/04/23 | 日 | 釵釧金 | 24 | 7.澗下水 | 18.平地木 | 47.庚戌 48.辛亥 |
2023/04/24 | 月 | 桑柘木 | 25 | 28.天上火 | 27.沙中土 | 49.壬子 50.癸丑 |
2023/04/25 | 火 | 桑柘木 | 25 | 28.天上火 | 27.沙中土 | 49.壬子 50.癸丑 |
2023/04/26 | 水 | 大溪水 | 26 | 10.楊柳木 | 28.天上火 | 51.甲寅 52.乙卯 |
2023/04/27 | 木 | 大溪水 | 26 | 10.楊柳木 | 28.天上火 | 51.甲寅 52.乙卯 |
2023/04/28 | 金 | 沙中土 | 27 | 6.山頭火 | 15.長流水 | 53.丙辰 54.丁巳 |
2023/04/29 | 土 | 沙中土 | 27 | 6.山頭火 | 15.長流水 | 53.丙辰 54.丁巳 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。納音は日干支から算出しています。似て非なる異なりから、自身で知覚する参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:十二直な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 十二直 | 十二直 # | 説明 | 吉 | 凶 |
2023/04/23 | 日 | 危 | 8 | 物事を危惧する日 | 種蒔、酒造、祭り、伐採 | 登山、旅行、船乗り、夜行 |
2023/04/24 | 月 | 成 | 9 | 物事が成就する日 | 新規事業、建築、開店 | 訴訟、談判 |
2023/04/25 | 火 | 納 | 10 | 物事を納め入れる日 | 収納、収穫、購入 | 祭り、初夜、見合い |
2023/04/26 | 水 | 開 | 11 | 開き通じる日 | 建築、開業、移転、結婚 | 葬儀 |
2023/04/27 | 木 | 閉 | 12 | 閉じ込める日 | 金銭出納、墓造り | 開店、開業、建築、婚礼 |
2023/04/28 | 金 | 建 | 1 | 万物を建て生じる日 | よろず大吉 | 動土 |
2023/04/29 | 土 | 除 | 2 | 障害を取り除く日 | 種蒔、治療開始 | 婚礼、夫婦交合 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:二十八宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十八宿 | 二十八宿 # | 吉 | 凶 |
2023/04/23 | 日 | 昴 | 18 | 建造 | ー |
2023/04/24 | 月 | 畢 | 19 | 神事、祭礼、建造、不動産取引 | 婚礼 |
2023/04/25 | 火 | 觜 | 20 | 入学 | 建造 |
2023/04/26 | 水 | 参 | 21 | 財貨、養子、建造、遠出 | ー |
2023/04/27 | 木 | 井 | 22 | 神事、種蒔 | 衣類仕立 |
2023/04/28 | 金 | 鬼 | 23 | 万事 | ー |
2023/04/29 | 土 | 柳 | 24 | 0 | 建造、葬儀 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:二十七宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十七宿 | 二十七宿 # | 吉 | 凶 |
2023/04/23 | 日 | 觜 | 2 | 建造、内装、婚礼 | ー |
2023/04/24 | 月 | 参 | 3 | 財産、酒造 | ー |
2023/04/25 | 火 | 井 | 4 | 慈悲、神事、婚礼 | 内服開始 |
2023/04/26 | 水 | 鬼 | 5 | 万事 | ー |
2023/04/27 | 木 | 柳 | 6 | 成敗、猛攻 | ー |
2023/04/28 | 金 | 星 | 7 | 建造修理、種蒔 | ー |
2023/04/29 | 土 | 張 | 8 | 婚礼、建造修理、衣類仕立 | ー |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:月齢と旧暦
現代暦 年月日 | 七 曜 | 月齢 | 旧暦 天保歴換算 |
2023/04/23 | 日 | 2.9 | 2023/03/04 |
2023/04/24 | 月 | 3.9 | 2023/03/05 |
2023/04/25 | 火 | 4.9 | 2023/03/06 |
2023/04/26 | 水 | 5.9 | 2023/03/07 |
2023/04/27 | 木 | 6.9 | 2023/03/08 |
2023/04/28 | 金 | 7.9 | 2023/03/09 |
2023/04/29 | 土 | 8.9 | 2023/03/10 |
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:VoCな相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | VoC | サイン # | サイン 名称 | 影響 領域 | 推奨 行動 | 影響度 高 | 影響度 中 | 影響度 低 |
2023/04/23 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2023/04/24 | 月 | VoC♊►♋ 21:14始 | 3 | 双子座 | 情報判断 | 慎重に | 6.乙女座 9.射手座 12.魚座 | 3.双子座 | 7.天秤座 11.水瓶座 |
2023/04/25 | 火 | VoC♊►♋ 03:59終 | 3 | 双子座 | 情報判断 | 慎重に | 6.乙女座 9.射手座 12.魚座 | 3.双子座 | 7.天秤座 11.水瓶座 |
2023/04/26 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2023/04/27 | 木 | VoC♋►♌ 08:40~15:30 | 4 | 蟹座 | 感情起伏 | 平常心で | 7.天秤座 10.山羊座 1.牡羊座 | 4.蟹座 | 8.蠍座 12.魚座 |
2023/04/28 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2023/04/29 | 土 | VoC♌►♍ 19:52始 | 5 | 獅子座 | 自信過剰 | 謙虚に | 8.蠍座 11.水瓶座 2.牡牛座 | 5.獅子座 | 9.射手座 1.牡羊座 |
Void of course of the Moonを略してVoCと表記しています。いわゆるボイドタイムです。魔の時間帯とするミスリードを超えて利活用する試みです。
ボイドタイムの由来は、ホラリー占星術の開発者が、ご自身の読み間違える時間帯に気付いて、その影響を探求した成果です。VoCとは、特定のサイン領域において、最後にメジャーアスペクトを形成した直後から、次のサイン領域へ侵入する直前まで、その時間帯です。VoCにおけるアスペクトは、オーブ・許容角度がゼロです。
次の資料を参考にしています。
石川源晃. ボイド占星学. 講談社, 1985. ※絶版本です。国会図書館で読めます。
來夢. 月のリズム. きずな出版, 2013. ※電子化されています。ポケット版もあります。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:セレスティアル・デザイン
現代暦 年月日 | 七 曜 | 太陽 | 地球 | 月 | 昇交 | 降交 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 |
2023年04月23日 02時 | 日 | 27.1 | 28.1 | 20.4 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.3 | 39.6 | 42.4 | 55.5 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月23日 06時 | 日 | 27.1 | 28.1 | 16.1 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.3 | 39.6 | 42.4 | 55.5 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月23日 10時 | 日 | 27.1 | 28.1 | 16.3 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.3 | 39.6 | 42.4 | 55.5 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月23日 14時 | 日 | 27.1 | 28.1 | 16.5 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.3 | 39.6 | 42.4 | 55.5 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月23日 18時 | 日 | 27.2 | 28.2 | 35.1 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.3 | 39.6 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月23日 22時 | 日 | 27.2 | 28.2 | 35.4 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.4 | 39.6 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月24日 02時 | 月 | 27.2 | 28.2 | 35.6 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.4 | 39.6 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月24日 06時 | 月 | 27.2 | 28.2 | 45.2 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.4 | 39.6 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月24日 10時 | 月 | 27.2 | 28.2 | 45.4 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.4 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月24日 14時 | 月 | 27.2 | 28.2 | 12.1 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.4 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月24日 18時 | 月 | 27.3 | 28.3 | 12.3 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.5 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月24日 22時 | 月 | 27.3 | 28.3 | 12.5 | 27.3 | 28.3 | 2.3 | 35.5 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月25日 02時 | 火 | 27.3 | 28.3 | 15.1 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.5 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月25日 06時 | 火 | 27.3 | 28.3 | 15.3 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.5 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月25日 10時 | 火 | 27.3 | 28.3 | 15.6 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.5 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月25日 14時 | 火 | 27.3 | 28.3 | 52.2 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.6 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月25日 18時 | 火 | 27.4 | 28.4 | 52.4 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.6 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月25日 22時 | 火 | 27.4 | 28.4 | 52.6 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.6 | 53.1 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月26日 02時 | 水 | 27.4 | 28.4 | 39.2 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.6 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月26日 06時 | 水 | 27.4 | 28.4 | 39.5 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 35.6 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月26日 10時 | 水 | 27.4 | 28.4 | 53.1 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.1 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月26日 14時 | 水 | 27.4 | 28.4 | 53.3 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.1 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月26日 18時 | 水 | 27.5 | 28.5 | 53.5 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.1 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月26日 22時 | 水 | 27.5 | 28.5 | 62.1 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.1 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月27日 02時 | 木 | 27.5 | 28.5 | 62.3 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.1 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月27日 06時 | 木 | 27.5 | 28.5 | 62.5 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.2 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月27日 10時 | 木 | 27.5 | 28.5 | 56.1 | 27.3 | 28.3 | 2.2 | 45.2 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月27日 14時 | 木 | 27.6 | 28.6 | 56.4 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.2 | 53.2 | 42.5 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月27日 18時 | 木 | 27.6 | 28.6 | 56.6 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.2 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月27日 22時 | 木 | 27.6 | 28.6 | 31.2 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.2 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月28日 02時 | 金 | 27.6 | 28.6 | 31.4 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.3 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月28日 06時 | 金 | 27.6 | 28.6 | 31.6 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.3 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月28日 10時 | 金 | 27.6 | 28.6 | 33.2 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.3 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月28日 14時 | 金 | 24.1 | 44.1 | 33.4 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.3 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月28日 18時 | 金 | 24.1 | 44.1 | 33.6 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.3 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月28日 22時 | 金 | 24.1 | 44.1 | 7.2 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.4 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月29日 02時 | 土 | 24.1 | 44.1 | 7.5 | 27.3 | 28.3 | 2.1 | 45.4 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月29日 06時 | 土 | 24.1 | 44.1 | 4.1 | 27.3 | 28.3 | 24.6 | 45.4 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月29日 10時 | 土 | 24.1 | 44.1 | 4.3 | 27.3 | 28.3 | 24.6 | 45.4 | 53.3 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月29日 14時 | 土 | 24.2 | 44.2 | 4.5 | 27.3 | 28.3 | 24.6 | 45.4 | 53.4 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月29日 18時 | 土 | 24.2 | 44.2 | 29.1 | 27.3 | 28.3 | 24.6 | 45.5 | 53.4 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
2023年04月29日 22時 | 土 | 24.2 | 44.2 | 29.3 | 27.3 | 28.3 | 24.6 | 45.5 | 53.4 | 42.6 | 55.6 | 2.6 | 36.5 | 60.5 |
既にご存じな皆様への情報です。
個人的にて、天体・セレスティアルへの関心です。他人となる人間・ヒューマンの影響よりも強い感覚です。トランジット算出は、米国Jovian社ヒューマンデザイン・システム向けの有料ソフトを利用しています。Human Designについては、次の資料を参考にしています。個人的にて、日本語の資料には違和感にございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2023年第17週:まとめ
水星逆行です。見直しの期間。ヒトによってな練り直し。今回は牡牛座サインでおきます。お金、感性、感覚です。自身の持っているモノをお金に換えるのです。
コメント