「日知り」は「聖」、「日読み」は「彼読み」、「暦」は「己読み」な方便です。
孫子兵法「知彼知己百戦不殆:彼を知りて、己を知れば、百戦して殆うから不」に通じます。抽象的な自己認知ではありません。哲学的な「己を知る」ではないのです。何を知るかは直前の「知勝有五:勝を知るに五あり」に記されています。
1.「知可而戦与不可而戦勝:戦う可きと、戦う可から不を知るは勝つ」とは、戦う時勢を知るのです。
2.「知衆寡之用者勝:衆寡の用を識るは勝つ」とは、規模に応じた運用を知るのです。
3.「上下同欲者勝:上下の欲を同じうするは勝つ」とは、意識の合一を知るのです。
4.「以虞待不虞者勝:虞を以て不虞を待つは勝つ」とは、事前の思慮を知るのです。
5.「将能而君不御者勝:将の能にして、君の御せ不るは勝つ」とは、指揮命令系統を知るのです。
「知彼知己」の順番にも意図を感じます。最初に知るのは「彼」なのです。その後に「彼」に応じて「己」を知るのです。
2024年01月07日より2024年01月13日までです。
どういう日において、ご自身がどういう影響を受けるのかは、ご自身の知覚です。世界のエネルギーを知ることで、各位ご自身のエネルギーを読みます。そのために、最初に「彼」となるワールドを知るのです。そして「己」となるセルフを読みます。外観を通して内観する作法に同様です。
裏付けとするデータ類は、ネットショップらすぴに置いています。
算出方法や吉凶などは諸説ございます。自身の知覚にて調整していく趣旨です。
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:日干支な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:奇跡の八卦な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:Eg数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:日家九星な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:納音な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:十二直な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:二十八宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:二十七宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:月齢と旧暦
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:VoCな相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:セレスティアル・デザイン
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:まとめ
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:日干支な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日干支 | 六十干支 # | 陰陽 | 十干 # | 十干 名称 | 十干 属性 | 十二支 # | 十二支 名称 | 十二支 属性 | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 納音 |
2024/01/07 | 日 | 庚午 | 7 | 陽 | 7 | 庚 | 金 | 7 | 午 | 火 | 32.乙未 | 37.庚子 | 37.庚子 |
2024/01/08 | 月 | 辛未 | 8 | 陰 | 8 | 辛 | 金 | 8 | 未 | 土 | 19.壬午 43.丙午 | 14.丁丑 38.辛丑 | 14.丁丑 38.辛丑 |
2024/01/09 | 火 | 壬申 | 9 | 陽 | 9 | 壬 | 水 | 9 | 申 | 金 | 25.戊子 54.丁巳 | 39.壬寅 | 39.壬寅 |
2024/01/10 | 水 | 癸酉 | 10 | 陰 | 10 | 癸 | 水 | 10 | 酉 | 金 | 5.戊辰 25.戊子 | 4.丁卯 40.癸卯 | 4.丁卯 40.癸卯 |
2024/01/11 | 木 | 甲戌 | 11 | 陽 | 1 | 甲 | 木 | 11 | 戌 | 土 | 16.己卯 40.癸卯 | 5.戊辰 | 5.戊辰 |
2024/01/12 | 金 | 乙亥 | 12 | 陰 | 2 | 乙 | 木 | 12 | 亥 | 水 | 27.庚寅 | 30.癸巳 | 30.癸巳 |
2024/01/13 | 土 | 丙子 | 13 | 陽 | 3 | 丙 | 火 | 1 | 子 | 水 | 38.辛丑 | 31.甲午 | 31.甲午 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:奇跡の八卦な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 生誕日 上卦 | 相性 乾 | 相性 兌 | 相性 離 | 相性 震 | 相性 巽 | 相性 坎 | 相性 艮 | 相性 坤 |
2024/01/07 | 日 | 乾 | 盟友 | 保護 | 誘惑 | 天敵 | 疲労 | 将軍 | 相棒 | 献身 |
2024/01/08 | 月 | 兌 | 親密 | 友達 | 喧嘩 | 傷心 | 苦手 | 助力 | 守護 | 見守 |
2024/01/09 | 火 | 離 | 堕落 | 天敵 | 波乱 | 刺激 | 魅力 | 衝突 | 相談 | 真誠 |
2024/01/10 | 水 | 震 | 警戒 | 不信 | 刺激 | 共鳴 | 朋友 | 実践 | 批判 | 堪忍 |
2024/01/11 | 木 | 乾 | 盟友 | 保護 | 誘惑 | 天敵 | 疲労 | 将軍 | 相棒 | 献身 |
2024/01/12 | 金 | 兌 | 親密 | 友達 | 喧嘩 | 傷心 | 苦手 | 助力 | 守護 | 見守 |
2024/01/13 | 土 | 離 | 堕落 | 天敵 | 波乱 | 刺激 | 魅力 | 衝突 | 相談 | 真誠 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。算出方法など書籍「奇跡の八卦」の独自解釈です。次の資料です。
気になる日時では、この資料を参考に、六十四卦の相性まで深めています。
現代暦 年月日 | 七 曜 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
2024/01/07 | 日 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 | 06. 天水訟 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | 01. 乾為天 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 |
2024/01/08 | 月 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 | 31. 沢山咸 | 45. 沢地萃 | 43. 沢天夬 | 58. 兌為沢 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 |
2024/01/09 | 火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 | 35. 火地晋 | 14. 火天大有 | 38. 火沢睽 | 30. 離為火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 |
2024/01/10 | 水 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 | 34. 雷天大壮 | 54. 雷沢帰妹 | 55. 雷火豊 | 51. 震為雷 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 |
2024/01/11 | 木 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 | 06. 天水訟 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | 01. 乾為天 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 |
2024/01/12 | 金 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 | 31. 沢山咸 | 45. 沢地萃 | 43. 沢天夬 | 58. 兌為沢 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 |
2024/01/13 | 土 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 | 35. 火地晋 | 14. 火天大有 | 38. 火沢睽 | 30. 離為火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 数秘 | 相性 吉 | 相性 凶 |
2024/01/07 | 日 | 7 | 9 11 22 | 6 9 11 |
2024/01/08 | 月 | 8 | 1 11 22 | 3 33 |
2024/01/09 | 火 | 9 | 1 3 33 | 4 6 7 |
2024/01/10 | 水 | 1 | 2 5 11 22 | 33 9 8 |
2024/01/11 | 木 | 11 | 4 5 22 | 5 8 9 |
2024/01/12 | 金 | 3 | 3 8 9 33 | 1 4 7 |
2024/01/13 | 土 | 4 | 7 8 22 | 3 9 33 |
年+月+日の数秘です。世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。数秘の相性は簡単に反転します。活用次第です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:Eg数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | Eg数秘 年 | Eg数秘 月 | Eg数秘 日 |
2024/01/07 | 日 | ♁- | ☽+ | ☽- |
2024/01/08 | 月 | ♁- | ☽+ | ♁- |
2024/01/09 | 火 | ♁- | ☽+ | ☉- |
2024/01/10 | 水 | ♁- | ☽+ | ☽+ |
2024/01/11 | 木 | ♁- | ☽+ | ♁+ |
2024/01/12 | 金 | ♁- | ☽+ | ☉+ |
2024/01/13 | 土 | ♁- | ☽+ | ☽± |
既にご存じの人向けです。説明はありません。過酷だから。
簡単な説明は、次に記しています。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:日家九星な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日家九星 | 相生 | 比和 | 相克 | 相克・被 |
2024/01/07 | 日 | 七赤金星 | 一白水星 二黒土星 八白土星 五黄土星 | 六白金星 | 三碧木星 四緑木星 | 九紫火星 |
2024/01/08 | 月 | 八白土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/01/09 | 火 | 九紫火星 | 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 八白土星 | ー | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 |
2024/01/10 | 水 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 六白金星 七赤金星 | ー | 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
2024/01/11 | 木 | 二黒土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 八白土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/01/12 | 金 | 三碧木星 | 一白水星 九紫火星 | 四緑木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2024/01/13 | 土 | 四緑木星 | 一白水星 九紫火星 | 三碧木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
世界を他人とみなして、相性をみます。五行における相生/相克です。五黄土星を含めています。九星と云えば方位、そうみなすならは五黄土星は五黄殺気です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:納音な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 納音 名称 | 納音 # | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 干支対応 |
2024/01/07 | 日 | 路傍土 | 4 | 16.沙中金 | 7.澗下水 | 7.庚午 8.辛未 |
2024/01/08 | 月 | 路傍土 | 4 | 16.沙中金 | 7.澗下水 | 7.庚午 8.辛未 |
2024/01/09 | 火 | 釼鋒金 | 5 | 26.大溪水 | 14.松柏木 | 9.壬申 10.癸酉 |
2024/01/10 | 水 | 釼鋒金 | 5 | 26.大溪水 | 14.松柏木 | 9.壬申 10.癸酉 |
2024/01/11 | 木 | 山頭火 | 6 | 12.屋上土 | 26.大溪水 | 11.甲戌 12.乙亥 |
2024/01/12 | 金 | 山頭火 | 6 | 12.屋上土 | 26.大溪水 | 11.甲戌 12.乙亥 |
2024/01/13 | 土 | 澗下水 | 7 | 29.柘榴木 | 8.城頭土 | 13.丙子 14.丁丑 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。納音は日干支から算出しています。似て非なる異なりから、自身で知覚する参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:十二直な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 十二直 | 十二直 # | 説明 | 吉 | 凶 |
2024/01/07 | 日 | 執 | 6 | 執り行う日 | 祝い事、種蒔、収穫 | 金銭支出 |
2024/01/08 | 月 | 破 | 7 | 物事を突破する日 | 訴訟、談判 | 契約、祝い事、婚礼、移転、種蒔 |
2024/01/09 | 火 | 危 | 8 | 物事を危惧する日 | 種蒔、酒造、祭り、伐採 | 登山、旅行、船乗り、夜行 |
2024/01/10 | 水 | 成 | 9 | 物事が成就する日 | 新規事業、建築、開店 | 訴訟、談判 |
2024/01/11 | 木 | 納 | 10 | 物事を納め入れる日 | 収納、収穫、購入 | 祭り、初夜、見合い |
2024/01/12 | 金 | 開 | 11 | 開き通じる日 | 建築、開業、移転、結婚 | 葬儀 |
2024/01/13 | 土 | 閉 | 12 | 閉じ込める日 | 金銭出納、墓造り | 開店、開業、建築、婚礼 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:二十八宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十八宿 | 二十八宿 # | 吉 | 凶 |
2024/01/07 | 日 | 星 | 25 | 治療開始、搭乗開始 | 冠婚葬祭 |
2024/01/08 | 月 | 張 | 26 | 旅立、就職、婚礼、種蒔 | ー |
2024/01/09 | 火 | 翼 | 27 | 旅立、種蒔 | 婚礼 |
2024/01/10 | 水 | 軫 | 28 | 万事 | 衣類仕立 |
2024/01/11 | 木 | 角 | 1 | 衣類仕立、酒造 | 葬儀 |
2024/01/12 | 金 | 亢 | 2 | 婚礼、種蒔、裁縫 | 建造 |
2024/01/13 | 土 | 氐 | 3 | 婚礼、酒造、種蒔 | 建造 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:二十七宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十七宿 | 二十七宿 # | 吉 | 凶 |
2024/01/07 | 日 | 尾 | 16 | 沐浴、呪術、調剤 | ー |
2024/01/08 | 月 | 箕 | 17 | 水、花木、調剤、種蒔 | ー |
2024/01/09 | 火 | 斗 | 18 | 衣類仕立、建造、不動産 | ー |
2024/01/10 | 水 | 女 | 19 | 公共事業、理容、按摩 | 衣類仕立 |
2024/01/11 | 木 | 虚 | 20 | 急速、学問、沐浴、祈祷 | ー |
2024/01/12 | 金 | 危 | 21 | 調剤、内服、通院 | ー |
2024/01/13 | 土 | 室 | 22 | 剛猛 | ー |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:月齢と旧暦
現代暦 年月日 | 七 曜 | 月齢 | 旧暦 天保歴換算 |
2024/01/07 | 日 | 25.1 | 2023/11/26 |
2024/01/08 | 月 | 26.1 | 2023/11/27 |
2024/01/09 | 火 | 27.1 | 2023/11/28 |
2024/01/10 | 水 | 28.1 | 2023/11/29 |
2024/01/11 | 木 | 29.1 | 2023/12/01 |
2024/01/12 | 金 | 0.6 | 2023/12/02 |
2024/01/13 | 土 | 1.6 | 2023/12/03 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:VoCな相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | VoC | サイン # | サイン 名称 | 影響 領域 | 推奨 行動 | 影響度 高 | 影響度 中 | 影響度 低 |
2024/01/07 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/01/08 | 月 | VoC♏►♐ 05:21~06:09 | 8 | 蠍座 | 感情制御 | 注意して | 11.水瓶座 2.牡牛座 5.獅子座 | 8.蠍座 | 12.魚座 4.蟹座 |
2024/01/09 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/01/10 | 水 | VoC♐►♑ 03:24~10:34 | 9 | 射手座 | 夢想誘惑 | 一歩一歩に | 12.魚座 3.双子座 6.乙女座 | 9.射手座 | 1.牡羊座 5.獅子座 |
2024/01/11 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/01/12 | 金 | VoC♑►♒ 11:32~12:02 | 10 | 山羊座 | 打算喪失 | 協調して | 1.牡羊座 4.蟹座 7.天秤座 | 10.山羊座 | 2.牡牛座 6.乙女座 |
2024/01/13 | 土 | VoC♒►♓ 18:58始 | 11 | 水瓶座 | 奇抜行動 | 普通に | 2.牡牛座 5.獅子座 8.蠍座 | 11.水瓶座 | 3.双子座 7.天秤座 |
Void of course of the Moonを略してVoCと表記しています。いわゆるボイドタイムです。魔の時間帯とするミスリードを超えて利活用する試みです。
ボイドタイムの由来は、ホラリー占星術の開発者が、ご自身の読み間違える時間帯に気付いて、その影響を探求した成果です。VoCとは、特定のサイン領域において、最後にメジャーアスペクトを形成した直後から、次のサイン領域へ侵入する直前まで、その時間帯です。VoCにおけるアスペクトは、オーブ・許容角度がゼロです。
次の資料を参考にしています。
石川源晃. ボイド占星学. 講談社, 1985. ※絶版本です。国会図書館で読めます。
來夢. 月のリズム. きずな出版, 2013. ※電子化されています。ポケット版もあります。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:セレスティアル・デザイン
現代暦 年月日 | 七 曜 | 太陽 | 地球 | 月 | 昇交 | 降交 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 |
2024年01月07日 02時 | 日 | 54.1 | 53.1 | 1.2 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 10.4 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月07日 06時 | 日 | 54.1 | 53.1 | 1.4 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 10.4 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月07日 10時 | 日 | 54.2 | 53.2 | 43.1 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 10.4 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月07日 14時 | 日 | 54.2 | 53.2 | 43.3 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 10.4 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月07日 18時 | 日 | 54.2 | 53.2 | 43.5 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 10.5 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月07日 22時 | 日 | 54.2 | 53.2 | 14.2 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月08日 02時 | 月 | 54.2 | 53.2 | 14.4 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 27.4 | 55.4 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月08日 06時 | 月 | 54.3 | 53.3 | 14.6 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月08日 10時 | 月 | 54.3 | 53.3 | 34.3 | 42.1 | 32.1 | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月08日 14時 | 月 | 54.3 | 53.3 | 34.5 | 42.1 | 32.1 | 11.3 | 5.1 | 10.5 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月08日 18時 | 月 | 54.3 | 53.3 | 9.1 | 42.1 | 32.1 | 11.3 | 5.1 | 10.5 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月08日 22時 | 月 | 54.3 | 53.3 | 9.4 | 42.1 | 32.1 | 11.3 | 5.1 | 10.5 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月09日 02時 | 火 | 54.3 | 53.3 | 9.6 | 51.6 | 57.6 | 11.3 | 5.1 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月09日 06時 | 火 | 54.4 | 53.4 | 5.3 | 51.6 | 57.6 | 11.3 | 5.1 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月09日 10時 | 火 | 54.4 | 53.4 | 5.5 | 51.6 | 57.6 | 11.3 | 5.2 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月09日 14時 | 火 | 54.4 | 53.4 | 26.2 | 51.6 | 57.6 | 11.3 | 5.2 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月09日 18時 | 火 | 54.4 | 53.4 | 26.4 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.2 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月09日 22時 | 火 | 54.4 | 53.4 | 26.6 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.2 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月10日 02時 | 水 | 54.5 | 53.5 | 11.3 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.2 | 10.6 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月10日 06時 | 水 | 54.5 | 53.5 | 11.5 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.3 | 58.1 | 27.4 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月10日 10時 | 水 | 54.5 | 53.5 | 10.2 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.3 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月10日 14時 | 水 | 54.5 | 53.5 | 10.5 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.3 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月10日 18時 | 水 | 54.5 | 53.5 | 58.1 | 51.6 | 57.6 | 11.4 | 5.3 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月10日 22時 | 水 | 54.5 | 53.5 | 58.4 | 51.6 | 57.6 | 11.5 | 5.4 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月11日 02時 | 木 | 54.6 | 53.6 | 58.6 | 51.6 | 57.6 | 11.5 | 5.4 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月11日 06時 | 木 | 54.6 | 53.6 | 38.3 | 51.6 | 57.6 | 11.5 | 5.4 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月11日 10時 | 木 | 54.6 | 53.6 | 38.5 | 51.6 | 57.6 | 11.5 | 5.4 | 58.1 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月11日 14時 | 木 | 54.6 | 53.6 | 54.2 | 51.6 | 57.6 | 11.5 | 5.4 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月11日 18時 | 木 | 54.6 | 53.6 | 54.5 | 51.6 | 57.6 | 11.5 | 5.5 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月11日 22時 | 木 | 61.1 | 62.1 | 51.6 | 51.6 | 57.6 | 11.6 | 5.5 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月12日 02時 | 金 | 61.1 | 62.1 | 61.4 | 51.6 | 57.6 | 11.6 | 5.5 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月12日 06時 | 金 | 61.1 | 62.1 | 61.6 | 51.6 | 57.6 | 11.6 | 5.5 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月12日 10時 | 金 | 61.1 | 62.1 | 60.3 | 51.6 | 57.6 | 11.6 | 5.6 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月12日 14時 | 金 | 61.1 | 62.1 | 60.6 | 51.6 | 57.6 | 11.6 | 5.6 | 58.2 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月12日 18時 | 金 | 61.1 | 62.1 | 41.2 | 51.6 | 57.6 | 11.6 | 5.6 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月12日 22時 | 金 | 61.2 | 62.2 | 41.5 | 51.6 | 57.6 | 10.1 | 5.6 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月13日 02時 | 土 | 61.2 | 62.2 | 19.2 | 51.6 | 57.6 | 10.1 | 5.6 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月13日 06時 | 土 | 61.2 | 62.2 | 19.4 | 51.6 | 57.6 | 10.1 | 26.1 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月13日 10時 | 土 | 61.2 | 62.2 | 13.1 | 51.6 | 57.6 | 10.1 | 26.1 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月13日 14時 | 土 | 61.2 | 62.2 | 13.4 | 51.6 | 57.6 | 10.1 | 26.1 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月13日 18時 | 土 | 61.3 | 62.3 | 13.6 | 51.6 | 57.6 | 10.2 | 26.1 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月13日 22時 | 土 | 61.3 | 62.3 | 49.3 | 51.6 | 57.6 | 10.2 | 26.1 | 58.3 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
既にご存じな皆様への情報です。
個人的にて、天体・セレスティアルへの関心です。他人となる人間・ヒューマンの影響よりも強い感覚です。トランジット算出は、米国Jovian社ヒューマンデザイン・システム向けの有料ソフトを利用しています。Human Designについては、次の資料を参考にしています。個人的にて、日本語の資料には違和感にございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第02週:まとめ
2024年01月11日の新月にむけて、何をしますか?
コメント