「日知り」は「聖」、「日読み」は「彼読み」、「暦」は「己読み」な方便です。
孫子兵法「知彼知己百戦不殆:彼を知りて、己を知れば、百戦して殆うから不」に通じます。抽象的な自己認知ではありません。哲学的な「己を知る」ではないのです。何を知るかは直前の「知勝有五:勝を知るに五あり」に記されています。
1.「知可而戦与不可而戦勝:戦う可きと、戦う可から不を知るは勝つ」とは、戦う時勢を知るのです。
2.「知衆寡之用者勝:衆寡の用を識るは勝つ」とは、規模に応じた運用を知るのです。
3.「上下同欲者勝:上下の欲を同じうするは勝つ」とは、意識の合一を知るのです。
4.「以虞待不虞者勝:虞を以て不虞を待つは勝つ」とは、事前の思慮を知るのです。
5.「将能而君不御者勝:将の能にして、君の御せ不るは勝つ」とは、指揮命令系統を知るのです。
「知彼知己」の順番にも意図を感じます。最初に知るのは「彼」なのです。その後に「彼」に応じて「己」を知るのです。
2024年01月14日より2024日01月20日までです。
どういう日において、ご自身がどういう影響を受けるのかは、ご自身の知覚です。世界のエネルギーを知ることで、各位ご自身のエネルギーを読みます。そのために、最初に「彼」となるワールドを知るのです。そして「己」となるセルフを読みます。外観を通して内観する作法に同様です。
裏付けとするデータ類は、ネットショップらすぴに置いています。
算出方法や吉凶などは諸説ございます。自身の知覚にて調整していく趣旨です。
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:日干支な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:奇跡の八卦な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:Eg数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:日家九星な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:納音な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:十二直な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:二十八宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:二十七宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:月齢と旧暦
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:VoCな相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:セレスティアル・デザイン
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:まとめ
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:日干支な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日干支 | 六十干支 # | 陰陽 | 十干 # | 十干 名称 | 十干 属性 | 十二支 # | 十二支 名称 | 十二支 属性 | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 納音 |
2024/01/14 | 日 | 丁丑 | 14 | 陰 | 4 | 丁 | 火 | 2 | 丑 | 土 | 9.壬申 | 8.辛未 | 8.辛未 |
2024/01/15 | 月 | 戊寅 | 15 | 陽 | 5 | 戊 | 土 | 3 | 寅 | 木 | 60.癸亥 | 57.庚申 | 57.庚申 |
2024/01/16 | 火 | 己卯 | 16 | 陰 | 6 | 己 | 土 | 4 | 卯 | 木 | 11.甲戌 12.乙亥 | 58.辛酉 | 58.辛酉 |
2024/01/17 | 水 | 庚辰 | 17 | 陽 | 7 | 庚 | 金 | 5 | 辰 | 土 | 22.乙酉 | 23.丙戌 | 23.丙戌 |
2024/01/18 | 木 | 辛巳 | 18 | 陰 | 8 | 辛 | 金 | 6 | 巳 | 火 | 23.丙戌 33.丙申 | 48.辛亥 | 48.辛亥 |
2024/01/19 | 金 | 壬午 | 19 | 陽 | 9 | 壬 | 水 | 7 | 午 | 火 | 44.丁未 | 1.甲子 | 1.甲子 |
2024/01/20 | 土 | 癸未 | 20 | 陰 | 10 | 癸 | 水 | 8 | 未 | 土 | 55.戊午 | 26.己丑 | 26.己丑 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:奇跡の八卦な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 生誕日 上卦 | 相性 乾 | 相性 兌 | 相性 離 | 相性 震 | 相性 巽 | 相性 坎 | 相性 艮 | 相性 坤 |
2024/01/14 | 日 | 震 | 警戒 | 不信 | 刺激 | 共鳴 | 朋友 | 実践 | 批判 | 堪忍 |
2024/01/15 | 月 | 巽 | 反発 | 不明 | 均衡 | 開放 | 曖昧 | 気軽 | 鬱憤 | 嫌悪 |
2024/01/16 | 火 | 坎 | 参謀 | 憧憬 | 障害 | 支援 | 味方 | 一心 | 不通 | 非難 |
2024/01/17 | 水 | 艮 | 信頼 | 安定 | 柔軟 | 苛立 | 混乱 | 失望 | 仲間 | 相談 |
2024/01/18 | 木 | 坤 | 互恵 | 安心 | 親近 | 我儘 | 撹乱 | 非難 | 信頼 | 平穏 |
2024/01/19 | 金 | 乾 | 盟友 | 保護 | 誘惑 | 天敵 | 疲労 | 将軍 | 相棒 | 献身 |
2024/01/20 | 土 | 兌 | 親密 | 友達 | 喧嘩 | 傷心 | 苦手 | 助力 | 守護 | 見守 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。算出方法など書籍「奇跡の八卦」の独自解釈です。次の資料です。
気になる日時では、この資料を参考に、六十四卦の相性まで深めています。
現代暦 年月日 | 七 曜 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
2024/01/14 | 日 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 | 34. 雷天大壮 | 54. 雷沢帰妹 | 55. 雷火豊 | 51. 震為雷 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 |
2024/01/15 | 月 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 | 61. 風沢中孚 | 37. 風火家人 | 42. 風雷益 | 57. 巽為風 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 |
2024/01/16 | 火 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 | 63. 水火既済 | 3. 水雷屯 | 48. 水風井 | 29. 坎為水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 |
2024/01/17 | 水 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 | 27. 山雷頤 | 18. 山風蠱 | 04. 山水蒙 | 52. 艮為山 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 |
2024/01/18 | 木 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 | 46. 地風升 | 07. 地水師 | 15. 地山謙 | 02. 坤為地 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 |
2024/01/19 | 金 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 | 06. 天水訟 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | 01. 乾為天 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 |
2024/01/20 | 土 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 | 31. 沢山咸 | 45. 沢地萃 | 43. 沢天夬 | 58. 兌為沢 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 数秘 | 相性 吉 | 相性 凶 |
2024/01/14 | 日 | 5 | 3 7 11 | 2 22 |
2024/01/15 | 月 | 6 | 8 9 33 | 4 6 22 |
2024/01/16 | 火 | 7 | 9 11 22 | 6 9 11 |
2024/01/17 | 水 | 8 | 1 11 22 | 3 33 |
2024/01/18 | 木 | 9 | 1 3 33 | 4 6 7 |
2024/01/19 | 金 | 1 | 2 5 11 22 | 33 9 8 |
2024/01/20 | 土 | 11 | 4 5 22 | 5 8 9 |
年+月+日の数秘です。世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。数秘の相性は簡単に反転します。活用次第です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:Eg数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | Eg数秘 年 | Eg数秘 月 | Eg数秘 日 |
2024/01/14 | 日 | ♁- | ☽+ | ♁± |
2024/01/15 | 月 | ♁- | ☽+ | ☉± |
2024/01/16 | 火 | ♁- | ☽+ | ☽- |
2024/01/17 | 水 | ♁- | ☽+ | ♁- |
2024/01/18 | 木 | ♁- | ☽+ | ☉- |
2024/01/19 | 金 | ♁- | ☽+ | ☽+ |
2024/01/20 | 土 | ♁- | ☽+ | ♁+ |
既にご存じの人向けです。説明はありません。過酷だから。
簡単な説明は、次に記しています。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:日家九星な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日家九星 | 相生 | 比和 | 相克 | 相克・被 |
2024/01/14 | 日 | 五黄土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/01/15 | 月 | 六白金星 | 一白水星 二黒土星 八白土星 五黄土星 | 七赤金星 | 三碧木星 四緑木星 | 九紫火星 |
2024/01/16 | 火 | 七赤金星 | 一白水星 二黒土星 八白土星 五黄土星 | 六白金星 | 三碧木星 四緑木星 | 九紫火星 |
2024/01/17 | 水 | 八白土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/01/18 | 木 | 九紫火星 | 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 八白土星 | ー | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 |
2024/01/19 | 金 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 六白金星 七赤金星 | ー | 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
2024/01/20 | 土 | 二黒土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 八白土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
世界を他人とみなして、相性をみます。五行における相生/相克です。五黄土星を含めています。九星と云えば方位、そうみなすならは五黄土星は五黄殺気です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:納音な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 納音 名称 | 納音 # | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 干支対応 |
2024/01/14 | 日 | 澗下水 | 7 | 29.柘榴木 | 8.城頭土 | 13.丙子 14.丁丑 |
2024/01/15 | 月 | 城頭土 | 8 | 5.釼鋒金 | 3.大林木 | 15.戊寅 16.己卯 |
2024/01/16 | 火 | 城頭土 | 8 | 5.釼鋒金 | 3.大林木 | 15.戊寅 16.己卯 |
2024/01/17 | 水 | 白鑞金 | 9 | 30.大海水 | 6.山頭火 | 17.庚辰 18.辛巳 |
2024/01/18 | 木 | 白鑞金 | 9 | 30.大海水 | 6.山頭火 | 17.庚辰 18.辛巳 |
2024/01/19 | 金 | 楊柳木 | 10 | 13.霹靂火 | 5.釼鋒金 | 19.壬午 20.癸未 |
2024/01/20 | 土 | 楊柳木 | 10 | 13.霹靂火 | 5.釼鋒金 | 19.壬午 20.癸未 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。納音は日干支から算出しています。似て非なる異なりから、自身で知覚する参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:十二直な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 十二直 | 十二直 # | 説明 | 吉 | 凶 |
2024/01/14 | 日 | 建 | 1 | 万物を建て生じる日 | よろず大吉 | 動土 |
2024/01/15 | 月 | 除 | 2 | 障害を取り除く日 | 種蒔、治療開始 | 婚礼、夫婦交合 |
2024/01/16 | 火 | 満 | 3 | すべてが満たされる日 | 婚礼、移転、旅行、開店 | 動土、内服開始 |
2024/01/17 | 水 | 平 | 4 | 物事が平らかになる日 | よろず大吉 | 動土、溝を掘る |
2024/01/18 | 木 | 定 | 5 | 善悪が定まる日 | 婚礼、移転、売買、種蒔 | 旅行、訴訟 |
2024/01/19 | 金 | 執 | 6 | 執り行う日 | 祝い事、種蒔、収穫 | 金銭支出 |
2024/01/20 | 土 | 破 | 7 | 物事を突破する日 | 訴訟、談判 | 契約、祝い事、婚礼、移転、種蒔 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:二十八宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十八宿 | 二十八宿 # | 吉 | 凶 |
2024/01/14 | 日 | 房 | 4 | 衣類仕立、理容、婚礼、神事、建造 | ー |
2024/01/15 | 月 | 心 | 5 | 神事、旅立 | 建造 |
2024/01/16 | 火 | 尾 | 6 | 婚礼、開業、調剤、建造 | 衣類仕立 |
2024/01/17 | 水 | 箕 | 7 | 建造、酒造、蓄財 | 婚礼 |
2024/01/18 | 木 | 斗 | 8 | 動土、建造 | ー |
2024/01/19 | 金 | 牛 | 9 | 昼の時刻 | 万事 |
2024/01/20 | 土 | 女 | 10 | 稽古開始、髪をすく | 葬儀 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:二十七宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十七宿 | 二十七宿 # | 吉 | 凶 |
2024/01/14 | 日 | 壁 | 23 | 婚礼、長寿、都市 | 南へ移動 |
2024/01/15 | 月 | 奎 | 24 | 建造、酒造、装飾、旅行 | ー |
2024/01/16 | 火 | 婁 | 25 | 急速、内服 | ー |
2024/01/17 | 水 | 胃 | 26 | 剛猛、成敗、暴露、善行 | ー |
2024/01/18 | 木 | 昴 | 27 | 調理、調剤、建造、成敗、理容 | 旅行 |
2024/01/19 | 金 | 畢 | 1 | 農作業、土木修理 | 借金、出費 |
2024/01/20 | 土 | 觜 | 2 | 建造、内装、婚礼 | ー |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:月齢と旧暦
現代暦 年月日 | 七 曜 | 月齢 | 旧暦 天保歴換算 |
2024/01/14 | 日 | 2.6 | 2023/12/04 |
2024/01/15 | 月 | 3.6 | 2023/12/05 |
2024/01/16 | 火 | 4.6 | 2023/12/06 |
2024/01/17 | 水 | 5.6 | 2023/12/07 |
2024/01/18 | 木 | 6.6 | 2023/12/08 |
2024/01/19 | 金 | 7.6 | 2023/12/09 |
2024/01/20 | 土 | 8.6 | 2023/12/10 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:VoCな相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | VoC | サイン # | サイン 名称 | 影響 領域 | 推奨 行動 | 影響度 高 | 影響度 中 | 影響度 低 |
2024/01/14 | 日 | VoC♒►♓ 12:29終 | 11 | 水瓶座 | 奇抜行動 | 普通に | 2.牡牛座 5.獅子座 8.蠍座 | 11.水瓶座 | 3.双子座 7.天秤座 |
2024/01/15 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/01/16 | 火 | VoC♓►♈ 13:32~13:49 | 12 | 魚座 | 行雲流水 | 自身の意志で | 3.双子座 6.乙女座 9.射手座 | 12.魚座 | 4.蟹座 8.蠍座 |
2024/01/17 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/01/18 | 木 | VoC♈►♉ 17:02~17:12 | 1 | 牡羊座 | 自分本位 | 客観的に | 4.蟹座 7.天秤座 10.山羊座 | 1.牡羊座 | 5.獅子座 9.射手座 |
2024/01/19 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/01/20 | 土 | VoC♉►♊ 22:56~22:58 | 2 | 牡牛座 | 損得勘定 | 固執しない | 5.獅子座 8.蠍座 11.水瓶座 | 2.牡牛座 | 6.乙女座 10.山羊座 |
Void of course of the Moonを略してVoCと表記しています。いわゆるボイドタイムです。魔の時間帯とするミスリードを超えて利活用する試みです。
ボイドタイムの由来は、ホラリー占星術の開発者が、ご自身の読み間違える時間帯に気付いて、その影響を探求した成果です。VoCとは、特定のサイン領域において、最後にメジャーアスペクトを形成した直後から、次のサイン領域へ侵入する直前まで、その時間帯です。VoCにおけるアスペクトは、オーブ・許容角度がゼロです。
次の資料を参考にしています。
石川源晃. ボイド占星学. 講談社, 1985. ※絶版本です。国会図書館で読めます。
來夢. 月のリズム. きずな出版, 2013. ※電子化されています。ポケット版もあります。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:セレスティアル・デザイン
現代暦 年月日 | 七 曜 | 太陽 | 地球 | 月 | 昇交 | 降交 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 |
2024年01月14日 02時 | 日 | 61.3 | 62.3 | 49.5 | 51.5 | 57.5 | 10.2 | 26.2 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月14日 06時 | 日 | 61.3 | 62.3 | 30.2 | 51.5 | 57.5 | 10.2 | 26.2 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月14日 10時 | 日 | 61.3 | 62.3 | 30.5 | 51.5 | 57.5 | 10.2 | 26.2 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月14日 14時 | 日 | 61.3 | 62.3 | 55.1 | 51.5 | 57.5 | 10.2 | 26.2 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月14日 18時 | 日 | 61.4 | 62.4 | 55.4 | 51.5 | 57.5 | 10.3 | 26.3 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月14日 22時 | 日 | 61.4 | 62.4 | 37.1 | 51.5 | 57.5 | 10.3 | 26.3 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月15日 02時 | 月 | 61.4 | 62.4 | 37.3 | 51.5 | 57.5 | 10.3 | 26.3 | 58.4 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月15日 06時 | 月 | 61.4 | 62.4 | 37.6 | 51.5 | 57.5 | 10.3 | 26.3 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月15日 10時 | 月 | 61.4 | 62.4 | 63.2 | 51.5 | 57.5 | 10.3 | 26.3 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月15日 14時 | 月 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 51.5 | 57.5 | 10.4 | 26.4 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月15日 18時 | 月 | 61.5 | 62.5 | 22.2 | 51.5 | 57.5 | 10.4 | 26.4 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月15日 22時 | 月 | 61.5 | 62.5 | 22.4 | 51.5 | 57.5 | 10.4 | 26.4 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月16日 02時 | 火 | 61.5 | 62.5 | 36.1 | 51.5 | 57.5 | 10.4 | 26.4 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月16日 06時 | 火 | 61.5 | 62.5 | 36.3 | 51.5 | 57.5 | 10.4 | 26.5 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月16日 10時 | 火 | 61.5 | 62.5 | 36.6 | 51.5 | 57.5 | 10.5 | 26.5 | 58.5 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月16日 14時 | 火 | 61.6 | 62.6 | 25.2 | 51.5 | 57.5 | 10.5 | 26.5 | 58.6 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月16日 18時 | 火 | 61.6 | 62.6 | 25.5 | 51.5 | 57.5 | 10.5 | 26.5 | 58.6 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月16日 22時 | 火 | 61.6 | 62.6 | 17.2 | 51.5 | 57.5 | 10.5 | 26.5 | 58.6 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月17日 02時 | 水 | 61.6 | 62.6 | 17.4 | 51.5 | 57.5 | 10.5 | 26.6 | 58.6 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月17日 06時 | 水 | 61.6 | 62.6 | 21.1 | 51.5 | 57.5 | 10.6 | 26.6 | 58.6 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月17日 10時 | 水 | 60.1 | 56.1 | 21.3 | 51.5 | 57.5 | 10.6 | 26.6 | 58.6 | 27.5 | 55.5 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月17日 14時 | 水 | 60.1 | 56.1 | 21.6 | 51.5 | 57.5 | 10.6 | 26.6 | 58.6 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月17日 18時 | 水 | 60.1 | 56.1 | 51.2 | 51.5 | 57.5 | 10.6 | 11.1 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月17日 22時 | 水 | 60.1 | 56.1 | 51.5 | 51.5 | 57.5 | 58.1 | 11.1 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月18日 02時 | 木 | 60.1 | 56.1 | 42.1 | 51.5 | 57.5 | 58.1 | 11.1 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月18日 06時 | 木 | 60.1 | 56.1 | 42.4 | 51.5 | 57.5 | 58.1 | 11.1 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月18日 10時 | 木 | 60.2 | 56.2 | 42.6 | 51.5 | 57.5 | 58.1 | 11.1 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月18日 14時 | 木 | 60.2 | 56.2 | 3.2 | 51.5 | 57.5 | 58.1 | 11.2 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月18日 18時 | 木 | 60.2 | 56.2 | 3.5 | 51.5 | 57.5 | 58.2 | 11.2 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月18日 22時 | 木 | 60.2 | 56.2 | 27.1 | 51.5 | 57.5 | 58.2 | 11.2 | 38.1 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月19日 02時 | 金 | 60.2 | 56.2 | 27.4 | 51.5 | 57.5 | 58.2 | 11.2 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月19日 06時 | 金 | 60.3 | 56.3 | 27.6 | 51.5 | 57.5 | 58.2 | 11.2 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月19日 10時 | 金 | 60.3 | 56.3 | 24.3 | 51.5 | 57.5 | 58.3 | 11.3 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月19日 14時 | 金 | 60.3 | 56.3 | 24.5 | 51.5 | 57.5 | 58.3 | 11.3 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月19日 18時 | 金 | 60.3 | 56.3 | 2.1 | 51.5 | 57.5 | 58.3 | 11.3 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月19日 22時 | 金 | 60.3 | 56.3 | 2.4 | 51.5 | 57.5 | 58.3 | 11.3 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.3 | 60.4 |
2024年01月20日 02時 | 土 | 60.3 | 56.3 | 2.6 | 51.5 | 57.5 | 58.3 | 11.4 | 38.2 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.4 | 60.4 |
2024年01月20日 06時 | 土 | 60.4 | 56.4 | 23.2 | 51.5 | 57.5 | 58.4 | 11.4 | 38.3 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.4 | 60.4 |
2024年01月20日 10時 | 土 | 60.4 | 56.4 | 23.5 | 51.5 | 57.5 | 58.4 | 11.4 | 38.3 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.4 | 60.4 |
2024年01月20日 14時 | 土 | 60.4 | 56.4 | 8.1 | 51.5 | 57.5 | 58.4 | 11.4 | 38.3 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.4 | 60.4 |
2024年01月20日 18時 | 土 | 60.4 | 56.4 | 8.3 | 51.5 | 57.5 | 58.4 | 11.4 | 38.3 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.4 | 60.4 |
2024年01月20日 22時 | 土 | 60.4 | 56.4 | 8.6 | 51.5 | 57.5 | 58.5 | 11.5 | 38.3 | 27.5 | 55.6 | 23.1 | 36.4 | 60.4 |
既にご存じな皆様への情報です。
個人的にて、天体・セレスティアルへの関心です。他人となる人間・ヒューマンの影響よりも強い感覚です。トランジット算出は、米国Jovian社ヒューマンデザイン・システム向けの有料ソフトを利用しています。Human Designについては、次の資料を参考にしています。個人的にて、日本語の資料には違和感にございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第03週:まとめ
土用です。大寒です。フキの花咲くです。
コメント