「日知り」は「聖」、「日読み」は「彼読み」、「暦」は「己読み」な方便です。
孫子兵法「知彼知己百戦不殆:彼を知りて、己を知れば、百戦して殆うから不」に通じます。抽象的な自己認知ではありません。哲学的な「己を知る」ではないのです。何を知るかは直前の「知勝有五:勝を知るに五あり」に記されています。
1.「知可而戦与不可而戦勝:戦う可きと、戦う可から不を知るは勝つ」とは、戦う時勢を知るのです。
2.「知衆寡之用者勝:衆寡の用を識るは勝つ」とは、規模に応じた運用を知るのです。
3.「上下同欲者勝:上下の欲を同じうするは勝つ」とは、意識の合一を知るのです。
4.「以虞待不虞者勝:虞を以て不虞を待つは勝つ」とは、事前の思慮を知るのです。
5.「将能而君不御者勝:将の能にして、君の御せ不るは勝つ」とは、指揮命令系統を知るのです。
「知彼知己」の順番にも意図を感じます。最初に知るのは「彼」なのです。その後に「彼」に応じて「己」を知るのです。
2024年06月09日より2024年06月15日までです。
どういう日において、ご自身がどういう影響を受けるのかは、ご自身の知覚です。世界のエネルギーを知ることで、各位ご自身のエネルギーを読みます。そのために、最初に「彼」となるワールドを知るのです。そして「己」となるセルフを読みます。外観を通して内観する作法に同様です。
裏付けとするデータ類は、ネットショップらすぴに置いています。
算出方法や吉凶などは諸説ございます。自身の知覚にて調整していく趣旨です。
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:日干支な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:奇跡の八卦な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:Eg数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:日家九星な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:納音な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:十二直な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:二十八宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:二十七宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:月齢と旧暦
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:VoCな相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:セレスティアル・デザイン
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:まとめ
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:日干支な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日干支 | 六十干支 # | 陰陽 | 十干 # | 十干 名称 | 十干 属性 | 十二支 # | 十二支 名称 | 十二支 属性 | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 納音 |
2024/06/09 | 日 | 甲辰 | 41 | 陽 | 1 | 甲 | 木 | 5 | 辰 | 土 | 46.己酉 | 35.戊戌 | 35.戊戌 |
2024/06/10 | 月 | 乙巳 | 42 | 陰 | 2 | 乙 | 木 | 6 | 巳 | 火 | 34.丁酉 57.庚申 | 24.丁亥 | 24.丁亥 |
2024/06/11 | 火 | 丙午 | 43 | 陽 | 3 | 丙 | 火 | 7 | 午 | 火 | 8.辛未 39.壬寅 | 37.庚子 49.壬子 | 37.庚子 49.壬子 |
2024/06/12 | 水 | 丁未 | 44 | 陰 | 4 | 丁 | 火 | 8 | 未 | 土 | 19.壬午 | 38.辛丑 | 38.辛丑 |
2024/06/13 | 木 | 戊申 | 45 | 陽 | 5 | 戊 | 土 | 9 | 申 | 金 | 30.癸巳 60.癸亥 | 3.丙寅 | 3.丙寅 |
2024/06/14 | 金 | 己酉 | 46 | 陰 | 6 | 己 | 土 | 10 | 酉 | 金 | 41.甲辰 | 4.丁卯 | 4.丁卯 |
2024/06/15 | 土 | 庚戌 | 47 | 陽 | 7 | 庚 | 金 | 11 | 戌 | 土 | 52.乙卯 | 53.丙辰 | 53.丙辰 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:奇跡の八卦な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 生誕日 上卦 | 相性 乾 | 相性 兌 | 相性 離 | 相性 震 | 相性 巽 | 相性 坎 | 相性 艮 | 相性 坤 |
2024/06/09 | 日 | 坎 | 参謀 | 憧憬 | 障害 | 支援 | 味方 | 一心 | 不通 | 非難 |
2024/06/10 | 月 | 艮 | 信頼 | 安定 | 柔軟 | 苛立 | 混乱 | 失望 | 仲間 | 相談 |
2024/06/11 | 火 | 坤 | 互恵 | 安心 | 親近 | 我儘 | 撹乱 | 非難 | 信頼 | 平穏 |
2024/06/12 | 水 | 乾 | 盟友 | 保護 | 誘惑 | 天敵 | 疲労 | 将軍 | 相棒 | 献身 |
2024/06/13 | 木 | 兌 | 親密 | 友達 | 喧嘩 | 傷心 | 苦手 | 助力 | 守護 | 見守 |
2024/06/14 | 金 | 離 | 堕落 | 天敵 | 波乱 | 刺激 | 魅力 | 衝突 | 相談 | 真誠 |
2024/06/15 | 土 | 震 | 警戒 | 不信 | 刺激 | 共鳴 | 朋友 | 実践 | 批判 | 堪忍 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。算出方法など書籍「奇跡の八卦」の独自解釈です。次の資料です。
奇跡の八卦 復刻版: あなたの天命を導く中国八千年の叡智 (日本東洋精神文化研究所)
気になる日時では、この資料を参考に、六十四卦の相性まで深めています。
現代暦 年月日 | 七 曜 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
2024/06/09 | 日 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 | 63. 水火既済 | 3. 水雷屯 | 48. 水風井 | 29. 坎為水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 |
2024/06/10 | 月 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 | 27. 山雷頤 | 18. 山風蠱 | 04. 山水蒙 | 52. 艮為山 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 |
2024/06/11 | 火 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 | 46. 地風升 | 07. 地水師 | 15. 地山謙 | 02. 坤為地 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 |
2024/06/12 | 水 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 | 06. 天水訟 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | 01. 乾為天 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 |
2024/06/13 | 木 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 | 31. 沢山咸 | 45. 沢地萃 | 43. 沢天夬 | 58. 兌為沢 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 |
2024/06/14 | 金 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 | 35. 火地晋 | 14. 火天大有 | 38. 火沢睽 | 30. 離為火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 |
2024/06/15 | 土 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 | 34. 雷天大壮 | 54. 雷沢帰妹 | 55. 雷火豊 | 51. 震為雷 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 数秘 | 相性 吉 | 相性 凶 |
2024/06/09 | 日 | 5 | 3 7 11 | 2 22 |
2024/06/10 | 月 | 6 | 8 9 33 | 4 6 22 |
2024/06/11 | 火 | 7 | 9 11 22 | 6 9 11 |
2024/06/12 | 水 | 8 | 1 11 22 | 3 33 |
2024/06/13 | 木 | 9 | 1 3 33 | 4 6 7 |
2024/06/14 | 金 | 1 | 2 5 11 22 | 33 9 8 |
2024/06/15 | 土 | 2 | 1 3 8 33 | 4 6 7 |
年+月+日の数秘です。世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。数秘の相性は簡単に反転します。活用次第です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:Eg数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | Eg数秘 年 | Eg数秘 月 | Eg数秘 日 |
2024/06/09 | 日 | ♁- | ☉± | ☉- |
2024/06/10 | 月 | ♁- | ☉± | ☽+ |
2024/06/11 | 火 | ♁- | ☉± | ♁+ |
2024/06/12 | 水 | ♁- | ☉± | ☉+ |
2024/06/13 | 木 | ♁- | ☉± | ☽± |
2024/06/14 | 金 | ♁- | ☉± | ♁± |
2024/06/15 | 土 | ♁- | ☉± | ☉± |
既にご存じの人向けです。説明はありません。過酷だから。
簡単な説明は、次に記しています。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:日家九星な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日家九星 | 相生 | 比和 | 相克 | 相克・被 |
2024/06/09 | 日 | 八白土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/06/10 | 月 | 九紫火星 | 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 八白土星 | ー | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 |
2024/06/11 | 火 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 六白金星 七赤金星 | ー | 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
2024/06/12 | 水 | 二黒土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 八白土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/06/13 | 木 | 三碧木星 | 一白水星 九紫火星 | 四緑木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2024/06/14 | 金 | 四緑木星 | 一白水星 九紫火星 | 三碧木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2024/06/15 | 土 | 五黄土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
世界を他人とみなして、相性をみます。五行における相生/相克です。五黄土星を含めています。九星と云えば方位、そうみなすならは五黄土星は五黄殺気です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:納音な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 納音 名称 | 納音 # | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 干支対応 |
2024/06/09 | 日 | 覆燈火 | 21 | 19.壁上土 | 22.天河水 | 41.甲辰 42.乙巳 |
2024/06/10 | 月 | 覆燈火 | 21 | 19.壁上土 | 22.天河水 | 41.甲辰 42.乙巳 |
2024/06/11 | 火 | 天河水 | 22 | 24.釵釧金 | 4.路傍土 | 43.丙午 44.丁未 |
2024/06/12 | 水 | 天河水 | 22 | 24.釵釧金 | 4.路傍土 | 43.丙午 44.丁未 |
2024/06/13 | 木 | 大駅土 | 23 | 9.白鑞金 | 29.柘榴木 | 45.戊申 46.己酉 |
2024/06/14 | 金 | 大駅土 | 23 | 9.白鑞金 | 29.柘榴木 | 45.戊申 46.己酉 |
2024/06/15 | 土 | 釵釧金 | 24 | 7.澗下水 | 18.平地木 | 47.庚戌 48.辛亥 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。納音は日干支から算出しています。似て非なる異なりから、自身で知覚する参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:十二直な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 十二直 | 十二直 # | 説明 | 吉 | 凶 |
2024/06/09 | 日 | 開 | 11 | 開き通じる日 | 建築、開業、移転、結婚 | 葬儀 |
2024/06/10 | 月 | 閉 | 12 | 閉じ込める日 | 金銭出納、墓造り | 開店、開業、建築、婚礼 |
2024/06/11 | 火 | 建 | 1 | 万物を建て生じる日 | よろず大吉 | 動土 |
2024/06/12 | 水 | 除 | 2 | 障害を取り除く日 | 種蒔、治療開始 | 婚礼、夫婦交合 |
2024/06/13 | 木 | 満 | 3 | すべてが満たされる日 | 婚礼、移転、旅行、開店 | 動土、内服開始 |
2024/06/14 | 金 | 平 | 4 | 物事が平らかになる日 | よろず大吉 | 動土、溝を掘る |
2024/06/15 | 土 | 定 | 5 | 善悪が定まる日 | 婚礼、移転、売買、種蒔 | 旅行、訴訟 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:二十八宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十八宿 | 二十八宿 # | 吉 | 凶 |
2024/06/09 | 日 | 虚 | 11 | 入学 | 建造 |
2024/06/10 | 月 | 危 | 12 | 外壁塗装 | 衣類仕立 |
2024/06/11 | 火 | 室 | 13 | 婚礼、船乗り、建造 | ー |
2024/06/12 | 水 | 壁 | 14 | 婚礼、建造、衣類仕立 | ー |
2024/06/13 | 木 | 奎 | 15 | 万事 | ー |
2024/06/14 | 金 | 婁 | 16 | 婚礼、建造、転居、衣類仕立 | ー |
2024/06/15 | 土 | 胃 | 17 | 婚礼、建造、就職 | 衣類仕立 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:二十七宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十七宿 | 二十七宿 # | 吉 | 凶 |
2024/06/09 | 日 | 柳 | 6 | 成敗、猛攻 | ー |
2024/06/10 | 月 | 星 | 7 | 建造修理、種蒔 | ー |
2024/06/11 | 火 | 張 | 8 | 婚礼、建造修理、衣類仕立 | ー |
2024/06/12 | 水 | 翼 | 9 | 万事 | ー |
2024/06/13 | 木 | 軫 | 10 | 急速、旅立、衣類修理、婚礼、開墾 | ー |
2024/06/14 | 金 | 角 | 11 | 祝事万事 | ー |
2024/06/15 | 土 | 亢 | 12 | 婚礼、交流、種蒔 | ー |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:月齢と旧暦
現代暦 年月日 | 七 曜 | 月齢 | 旧暦 天保歴換算 |
2024/06/09 | 日 | 2.6 | 2024/05/04 |
2024/06/10 | 月 | 3.6 | 2024/05/05 |
2024/06/11 | 火 | 4.6 | 2024/05/06 |
2024/06/12 | 水 | 5.6 | 2024/05/07 |
2024/06/13 | 木 | 6.6 | 2024/05/08 |
2024/06/14 | 金 | 7.6 | 2024/05/09 |
2024/06/15 | 土 | 8.6 | 2024/05/10 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:VoCな相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | VoC | サイン # | サイン 名称 | 影響 領域 | 推奨 行動 | 影響度 高 | 影響度 中 | 影響度 低 |
2024/06/09 | 日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/06/10 | 月 | VoC♋►♌ 04:05~04:29 | 4 | 蟹座 | 感情起伏 | 平常心で | 7.天秤座 10.山羊座 1.牡羊座 | 4.蟹座 | 8.蠍座 12.魚座 |
2024/06/11 | 火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/06/12 | 水 | VoC♌►♍ 04:16~14:39 | 5 | 獅子座 | 自信過剰 | 謙虚に | 8.蠍座 11.水瓶座 2.牡牛座 | 5.獅子座 | 9.射手座 1.牡羊座 |
2024/06/13 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/06/14 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/06/15 | 土 | VoC♍►♎ 02:53~03:12 | 6 | 乙女座 | 批判精神 | 寛容に | 9.射手座 12.魚座 3.双子座 | 6.乙女座 | 10.山羊座 2.牡牛座 |
Void of course of the Moonを略してVoCと表記しています。いわゆるボイドタイムです。魔の時間帯とするミスリードを超えて利活用する試みです。
ボイドタイムの由来は、ホラリー占星術の開発者が、ご自身の読み間違える時間帯に気付いて、その影響を探求した成果です。VoCとは、特定のサイン領域において、最後にメジャーアスペクトを形成した直後から、次のサイン領域へ侵入する直前まで、その時間帯です。VoCにおけるアスペクトは、オーブ・許容角度がゼロです。
次の資料を参考にしています。
石川源晃. ボイド占星学. 講談社, 1985. ※絶版本です。国会図書館で読めます。
來夢. 月のリズム. きずな出版, 2013. ※電子化されています。ポケット版もあります。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:セレスティアル・デザイン
現代暦 年月日 | 七 曜 | 太陽 | 地球 | 月 | 昇交 | 降交 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 |
2024年06月09日 02時 | 日 | 45.2 | 26.2 | 53.1 | 21.5 | 48.5 | 16.6 | 45.3 | 3.4 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月09日 06時 | 日 | 45.2 | 26.2 | 53.3 | 21.5 | 48.5 | 35.1 | 45.3 | 3.4 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月09日 10時 | 日 | 45.2 | 26.2 | 53.6 | 21.5 | 48.5 | 35.1 | 45.4 | 3.4 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月09日 14時 | 日 | 45.2 | 26.2 | 62.2 | 21.4 | 48.4 | 35.1 | 45.4 | 3.4 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月09日 18時 | 日 | 45.3 | 26.3 | 62.4 | 21.4 | 48.4 | 35.2 | 45.4 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月09日 22時 | 日 | 45.3 | 26.3 | 56.1 | 21.4 | 48.4 | 35.2 | 45.4 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月10日 02時 | 月 | 45.3 | 26.3 | 56.3 | 21.4 | 48.4 | 35.2 | 45.4 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月10日 06時 | 月 | 45.3 | 26.3 | 56.5 | 21.4 | 48.4 | 35.3 | 45.5 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月10日 10時 | 月 | 45.3 | 26.3 | 31.1 | 21.4 | 48.4 | 35.3 | 45.5 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月10日 14時 | 月 | 45.4 | 26.4 | 31.4 | 21.4 | 48.4 | 35.4 | 45.5 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月10日 18時 | 月 | 45.4 | 26.4 | 31.6 | 21.4 | 48.4 | 35.4 | 45.5 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月10日 22時 | 月 | 45.4 | 26.4 | 33.2 | 21.4 | 48.4 | 35.4 | 45.6 | 3.5 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月11日 02時 | 火 | 45.4 | 26.4 | 33.4 | 21.4 | 48.4 | 35.5 | 45.6 | 3.6 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月11日 06時 | 火 | 45.4 | 26.4 | 7.1 | 21.4 | 48.4 | 35.5 | 45.6 | 3.6 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月11日 10時 | 火 | 45.4 | 26.4 | 7.3 | 21.4 | 48.4 | 35.6 | 45.6 | 3.6 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月11日 14時 | 火 | 45.5 | 26.5 | 7.5 | 21.4 | 48.4 | 35.6 | 45.6 | 3.6 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月11日 18時 | 火 | 45.5 | 26.5 | 4.1 | 21.4 | 48.4 | 35.6 | 12.1 | 3.6 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月11日 22時 | 火 | 45.5 | 26.5 | 4.3 | 21.4 | 48.4 | 45.1 | 12.1 | 3.6 | 20.4 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月12日 02時 | 水 | 45.5 | 26.5 | 4.6 | 21.4 | 48.4 | 45.1 | 12.1 | 3.6 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月12日 06時 | 水 | 45.5 | 26.5 | 29.2 | 21.4 | 48.4 | 45.1 | 12.1 | 3.6 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月12日 10時 | 水 | 45.5 | 26.5 | 29.4 | 21.4 | 48.4 | 45.2 | 12.2 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月12日 14時 | 水 | 45.6 | 26.6 | 29.6 | 21.4 | 48.4 | 45.2 | 12.2 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月12日 18時 | 水 | 45.6 | 26.6 | 59.2 | 21.4 | 48.4 | 45.3 | 12.2 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月12日 22時 | 水 | 45.6 | 26.6 | 59.4 | 21.4 | 48.4 | 45.3 | 12.2 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月13日 02時 | 木 | 45.6 | 26.6 | 59.6 | 21.4 | 48.4 | 45.3 | 12.2 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月13日 06時 | 木 | 45.6 | 26.6 | 40.3 | 21.4 | 48.4 | 45.4 | 12.3 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月13日 10時 | 木 | 45.6 | 26.6 | 40.5 | 21.4 | 48.4 | 45.4 | 12.3 | 27.1 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月13日 14時 | 木 | 12.1 | 11.1 | 64.1 | 21.4 | 48.4 | 45.5 | 12.3 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月13日 18時 | 木 | 12.1 | 11.1 | 64.3 | 21.4 | 48.4 | 45.5 | 12.3 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月13日 22時 | 木 | 12.1 | 11.1 | 64.5 | 21.4 | 48.4 | 45.5 | 12.3 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月14日 02時 | 金 | 12.1 | 11.1 | 47.1 | 21.4 | 48.4 | 45.6 | 12.4 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月14日 06時 | 金 | 12.1 | 11.1 | 47.4 | 21.4 | 48.4 | 45.6 | 12.4 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月14日 10時 | 金 | 12.1 | 11.1 | 47.5 | 21.4 | 48.4 | 12.1 | 12.4 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月14日 14時 | 金 | 12.2 | 11.2 | 6.1 | 21.4 | 48.4 | 12.1 | 12.4 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月14日 18時 | 金 | 12.2 | 11.2 | 6.4 | 21.4 | 48.4 | 12.1 | 12.5 | 27.2 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月14日 22時 | 金 | 12.2 | 11.2 | 6.6 | 21.4 | 48.4 | 12.2 | 12.5 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月15日 02時 | 土 | 12.2 | 11.2 | 46.2 | 21.4 | 48.4 | 12.2 | 12.5 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月15日 06時 | 土 | 12.2 | 11.2 | 46.4 | 21.4 | 48.4 | 12.3 | 12.5 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月15日 10時 | 土 | 12.2 | 11.2 | 46.6 | 21.4 | 48.4 | 12.3 | 12.5 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月15日 14時 | 土 | 12.3 | 11.3 | 18.2 | 21.4 | 48.4 | 12.3 | 12.6 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月15日 18時 | 土 | 12.3 | 11.3 | 18.4 | 21.4 | 48.4 | 12.4 | 12.6 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
2024年06月15日 22時 | 土 | 12.3 | 11.3 | 18.6 | 21.4 | 48.4 | 12.4 | 12.6 | 27.3 | 20.5 | 22.3 | 8.1 | 25.2 | 60.6 |
既にご存じな皆様への情報です。
個人的にて、天体・セレスティアルへの関心です。他人となる人間・ヒューマンの影響よりも強い感覚です。トランジット算出は、米国Jovian社ヒューマンデザイン・システム向けの有料ソフトを利用しています。Human Designについては、次の資料を参考にしています。個人的にて、日本語の資料には違和感にございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第24週:まとめ
2024年06月10日と2024年06月11日は一粒万倍です。
2024年06月15日は風のグランドトラインです。
コメント