個人的な検証の為に作成した情報の公開です。
非物質領域のエネルギーに影響を受ける世界のサイクルを、セルフで知覚する検証です。
算出方法は奇跡の八卦からお借りしています。ここに解説はありません。次の資料です。
奇跡の八卦 復刻版: あなたの天命を導く中国八千年の叡智 (日本東洋精神文化研究所)
未単位エネルギーのニックス・ヌース・コンセプション
易経サイクル過去検証:1980年1月の大成卦
西暦 | 旧暦 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
1980/01/01 | 1979/11/14 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/01/02 | 1979/11/15 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/01/03 | 1979/11/16 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/01/04 | 1979/11/17 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/01/05 | 1979/11/18 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/01/06 | 1979/11/19 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/01/07 | 1979/11/20 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/01/08 | 1979/11/21 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/01/09 | 1979/11/22 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/01/10 | 1979/11/23 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/01/11 | 1979/11/24 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/01/12 | 1979/11/25 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/01/13 | 1979/11/26 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/01/14 | 1979/11/27 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/01/15 | 1979/11/28 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/01/16 | 1979/11/29 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/01/17 | 1979/11/30 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/01/18 | 1979/12/01 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/01/19 | 1979/12/02 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/01/20 | 1979/12/03 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/01/21 | 1979/12/04 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/01/22 | 1979/12/05 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/01/23 | 1979/12/06 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/01/24 | 1979/12/07 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/01/25 | 1979/12/08 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/01/26 | 1979/12/09 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/01/27 | 1979/12/10 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/01/28 | 1979/12/11 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/01/29 | 1979/12/12 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/01/30 | 1979/12/13 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/01/31 | 1979/12/14 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
易経サイクル過去検証:1980年2月の大成卦
西暦 | 旧暦 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
1980/02/01 | 1979/12/15 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/02/02 | 1979/12/16 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/02/03 | 1979/12/17 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/02/04 | 1979/12/18 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/02/05 | 1979/12/19 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/02/06 | 1979/12/20 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/02/07 | 1979/12/21 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/02/08 | 1979/12/22 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/02/09 | 1979/12/23 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/02/10 | 1979/12/24 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/02/11 | 1979/12/25 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/02/12 | 1979/12/26 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/02/13 | 1979/12/27 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/02/14 | 1979/12/28 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/02/15 | 1979/12/29 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/02/16 | 1980/01/01 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/02/17 | 1980/01/02 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/02/18 | 1980/01/03 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/02/19 | 1980/01/04 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/02/20 | 1980/01/05 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/02/21 | 1980/01/06 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/02/22 | 1980/01/07 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/02/23 | 1980/01/08 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/02/24 | 1980/01/09 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/02/25 | 1980/01/10 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/02/26 | 1980/01/11 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/02/27 | 1980/01/12 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/02/28 | 1980/01/13 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/02/29 | 1980/01/14 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
易経サイクル過去検証:1980年3月の大成卦
西暦 | 旧暦 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
1980/03/01 | 1980/01/15 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/03/02 | 1980/01/16 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/03/03 | 1980/01/17 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/03/04 | 1980/01/18 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/03/05 | 1980/01/19 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/03/06 | 1980/01/20 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/03/07 | 1980/01/21 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/03/08 | 1980/01/22 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/03/09 | 1980/01/23 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/03/10 | 1980/01/24 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/03/11 | 1980/01/25 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/03/12 | 1980/01/26 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/03/13 | 1980/01/27 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/03/14 | 1980/01/28 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/03/15 | 1980/01/29 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/03/16 | 1980/01/30 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/03/17 | 1980/02/01 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/03/18 | 1980/02/02 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/03/19 | 1980/02/03 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/03/20 | 1980/02/04 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/03/21 | 1980/02/05 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/03/22 | 1980/02/06 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/03/23 | 1980/02/07 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
1980/03/24 | 1980/02/08 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/03/25 | 1980/02/09 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/03/26 | 1980/02/10 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/03/27 | 1980/02/11 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/03/28 | 1980/02/12 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/03/29 | 1980/02/13 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/03/30 | 1980/02/14 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/03/31 | 1980/02/15 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
易経サイクル過去検証:1980年4月の大成卦
西暦 | 旧暦 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
1980/04/01 | 1980/02/16 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 | 35.火地晋 | 14.火天大有 | 38.火沢睽 | 30.離為火 | 21.火雷噬嗑 | 50.火風鼎 | 64.火水未済 | 56.火山旅 |
1980/04/02 | 1980/02/17 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 | 34.雷天大壮 | 54.雷沢帰妹 | 55.雷火豊 | 51.震為雷 | 32.雷風恒 | 40.雷水解 | 62.雷山小過 | 16.雷地豫 |
1980/04/03 | 1980/02/18 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 | 61.風沢中孚 | 37.風火家人 | 42.風雷益 | 57.巽為風 | 59.風水渙 | 53.風山漸 | 20.風地観 | 9.風天小畜 |
1980/04/04 | 1980/02/19 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 | 63.水火既済 | 3.水雷屯 | 48.水風井 | 29.坎為水 | 39.水山蹇 | 8.水地比 | 5.水天需 | 60.水沢節 |
1980/04/05 | 1980/02/20 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 | 27.山雷頤 | 18.山風蠱 | 4.山水蒙 | 52.艮為山 | 23.山地剥 | 26.山天大畜 | 41.山沢損 | 22.山火賁 |
1980/04/06 | 1980/02/21 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 | 46.地風升 | 7.地水師 | 15.地山謙 | 2.坤為地 | 11.地天泰 | 19.地沢臨 | 36.地火明夷 | 24.地雷復 |
1980/04/07 | 1980/02/22 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 | 6.天水訟 | 33.天山遯 | 12.天地否 | 1.乾為天 | 10.天沢履 | 13.天火同人 | 25.天雷无妄 | 44.天風姤 |
1980/04/08 | 1980/02/23 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 | 31.沢山咸 | 45.沢地萃 | 43.沢天夬 | 58.兌為沢 | 49.沢火革 | 17.沢雷随 | 28.沢風大過 | 47.沢水困 |
