人狼 ザ・ライブプレイングシアターMISSION公演のデータ集計とランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。ネタバレを含みますので注意してください。
MISSION公演の45ステージ、出演者のべ90名、実人数58名です。
多様な分析があると想像します。集計したデータをCSV形式にてダウンロード可能にしておきます。
“人狼TLPT集計MISSION公演45ステのCSVテキストデータ” をダウンロード tlpt-mission-totalling-20210922.csv – 270 回のダウンロード – 4.75 KBなお、このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
- 人狼TLPT集計MISSION:対象とした公演とステージ
- 人狼TLPT集計MISSION:出演者と出演回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営の能力騙り総数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営の予言騙り回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営の霊媒騙り回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営の狩人騙り回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:初日処刑の回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:初夜トンの回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:狂陣カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:予言カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:霊媒カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:狩人カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間カードを引いた時の勝利回数
- 人狼TLPT集計MISSION:まとめ
人狼TLPT集計MISSION:対象とした公演とステージ
データ集計の対象とした公演は次表の通りです。
# | 公演名 | 出演者 数 | ステ 数 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 期間始め | 期間終わり |
1 | #08:MISSION The Castle Job | 24 | 13 | 6 | 7 | 2013-12-25 | 2013-12-31 |
2 | #18:MISSION II The Buggy Job | 41 | 21 | 8 | 13 | 2015-02-17 | 2015-03-01 |
4 | #29:MISSION III The American Job | 25 | 11 | 7 | 4 | 2018-06-28 | 2018-07-04 |
人狼TLPT集計MISSION:出演者と出演回数
出演回数の多い順20人目同位までは次表です。回数でランキングしていますので、出演回数の多い方が有利になります。ところが、ここに出てこない出演者もランキングに登場します。
# | TLPT名 | 出演回数 |
1 | ハイラム | 35 |
2 | ノエル | 32 |
3 | ダンカン | 30 |
4 | サミー | 26 |
5 | クリス | 25 |
6 | デューク | 24 |
7 | ウォルター | 22 |
8 | メイソン | 20 |
9 | スタンリー | 20 |
10 | ムサシ | 19 |
11 | マドック | 16 |
12 | デヴィッド | 16 |
13 | ルーサー | 16 |
14 | ゴーシュ | 14 |
15 | ジム | 13 |
16 | テイラー | 12 |
17 | ラスター | 11 |
18 | ユリウス | 11 |
19 | レオ | 11 |
20 | ニルス | 10 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ノエル | 19 | 32 | 5割9分4厘 |
2 | 🥈 | ダンカン | 17 | 30 | 5割6分7厘 |
3 | 🥉 | サミー | 16 | 26 | 6割1分5厘 |
4 | 🥉 | ハイラム | 16 | 35 | 4割5分7厘 |
5 | 5位 | デューク | 14 | 24 | 5割8分3厘 |
6 | 6位 | メイソン | 13 | 20 | 6割5分0厘 |
7 | 6位 | クリス | 13 | 25 | 5割2分0厘 |
8 | 8位 | ムサシ | 11 | 19 | 5割7分9厘 |
9 | 9位 | デヴィッド | 10 | 16 | 6割2分5厘 |
10 | 10位 | スタンリー | 9 | 20 | 4割5分0厘 |
11 | 11位 | ウォルター | 8 | 22 | 3割6分4厘 |
12 | 12位 | ニルス | 7 | 10 | 7割0分0厘 |
13 | 12位 | ジム | 7 | 13 | 5割3分8厘 |
14 | 12位 | マドック | 7 | 16 | 4割3分8厘 |
15 | 15位 | ルーサー | 6 | 16 | 3割7分5厘 |
16 | 16位 | エスタ― | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
17 | 16位 | キャロル | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
18 | 16位 | スパイク | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
19 | 16位 | ガルシア | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
20 | 16位 | ビリー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
21 | 16位 | テイラー | 5 | 12 | 4割1分7厘 |
22 | 16位 | ゴーシュ | 5 | 14 | 3割5分7厘 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 8 | 15 | 5割3分3厘 |
2 | 🥈 | ノエル | 6 | 10 | 6割0分0厘 |
3 | 🥉 | サミー | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
4 | 🥉 | ムサシ | 5 | 8 | 6割2分5厘 |
5 | 🥉 | ハイラム | 5 | 12 | 4割1分7厘 |
6 | 6位 | メイソン | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
7 | 6位 | クリス | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
8 | 8位 | デューク | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
9 | 8位 | ラスター | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
10 | 10位 | スパイク | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
11 | 10位 | キース | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
12 | 10位 | ガルシア | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
13 | 10位 | キャシー | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
14 | 10位 | ゲート | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
15 | 10位 | ビリー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
16 | 10位 | ジンジャー | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
17 | 10位 | ルーサー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
18 | 10位 | スタンリー | 2 | 8 | 2割5分0厘 |
19 | 10位 | ウォルター | 2 | 9 | 2割2分2厘 |
20 | 20位 | ニルス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
21 | 20位 | デヴィッド | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
22 | 20位 | エスタ― | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
23 | 20位 | フランク | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
24 | 20位 | バーバラ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
25 | 20位 | スチュアート | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
26 | 20位 | ランス | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
27 | 20位 | イーゴリ | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
28 | 20位 | ジム | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
29 | 20位 | レクター | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
30 | 20位 | ヴィンセント | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
31 | 20位 | パンジー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
32 | 20位 | パトリック | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
33 | 20位 | バイロン | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
34 | 20位 | ソール | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
35 | 20位 | デイジー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
36 | 20位 | テイラー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
37 | 20位 | レオ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
38 | 20位 | マドック | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
39 | 20位 | ヘイゼル | 1 | 4 | 2割5分0厘 |
40 | 20位 | ゴーシュ | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ノエル | 13 | 22 | 5割9分1厘 |
2 | 🥈 | デューク | 11 | 18 | 6割1分1厘 |
3 | 🥈 | サミー | 11 | 19 | 5割7分9厘 |
4 | 🥈 | ハイラム | 11 | 23 | 4割7分8厘 |
5 | 5位 | メイソン | 9 | 13 | 6割9分2厘 |
6 | 5位 | ダンカン | 9 | 15 | 6割0分0厘 |
7 | 5位 | デヴィッド | 9 | 15 | 6割0分0厘 |
8 | 5位 | クリス | 9 | 16 | 5割6分3厘 |
9 | 9位 | スタンリー | 7 | 12 | 5割8分3厘 |
10 | 10位 | ニルス | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
11 | 10位 | ジム | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
12 | 10位 | ムサシ | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
13 | 10位 | マドック | 6 | 12 | 5割0分0厘 |
14 | 10位 | ウォルター | 6 | 13 | 4割6分2厘 |
15 | 15位 | キャロル | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
16 | 16位 | エスタ― | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
17 | 16位 | バロウズ | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
18 | 16位 | ゴーシュ | 4 | 8 | 5割0分0厘 |
19 | 16位 | テイラー | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
20 | 16位 | ルーサー | 4 | 10 | 4割0分0厘 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ダンカン | 12 | 40% | 30 |
2 | 🥈 | ムサシ | 7 | 37% | 19 |
3 | 🥈 | スタンリー | 7 | 35% | 20 |
4 | 🥈 | クリス | 7 | 28% | 25 |
5 | 🥈 | サミー | 7 | 27% | 26 |
6 | 🥈 | ハイラム | 7 | 20% | 35 |
7 | 7位 | ラスター | 6 | 55% | 11 |
8 | 7位 | ゴーシュ | 6 | 43% | 14 |
9 | 7位 | ノエル | 6 | 19% | 32 |
10 | 10位 | メイソン | 5 | 25% | 20 |
11 | 11位 | ヘイゼル | 4 | 50% | 8 |
12 | 11位 | マドック | 4 | 25% | 16 |
13 | 11位 | ルーサー | 4 | 25% | 16 |
14 | 11位 | ウォルター | 4 | 18% | 22 |
15 | 11位 | デューク | 4 | 17% | 24 |
16 | 16位 | ジンジャー | 3 | 75% | 4 |
17 | 16位 | デイジー | 3 | 60% | 5 |
18 | 16位 | テイラー | 3 | 25% | 12 |
19 | 19位 | キャシー | 2 | 40% | 5 |
20 | 19位 | ヴィンセント | 2 | 40% | 5 |
21 | 19位 | キース | 2 | 33% | 6 |
22 | 19位 | バイロン | 2 | 33% | 6 |
23 | 19位 | スパイク | 2 | 29% | 7 |
24 | 19位 | ゲート | 2 | 29% | 7 |
25 | 19位 | ガルシア | 2 | 29% | 7 |
26 | 19位 | ジャクソン | 2 | 22% | 9 |
27 | 19位 | ビリー | 2 | 22% | 9 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ウォルター | 5 | 23% | 22 |
2 | 🥇 | ハイラム | 5 | 14% | 35 |
3 | 🥉 | ノエル | 4 | 13% | 32 |
4 | 4位 | ダンカン | 3 | 10% | 30 |
5 | 5位 | ソール | 2 | 29% | 7 |
6 | 5位 | レオ | 2 | 18% | 11 |
7 | 5位 | ルーサー | 2 | 13% | 16 |
8 | 5位 | メイソン | 2 | 10% | 20 |
9 | 5位 | デューク | 2 | 8% | 24 |
10 | 5位 | クリス | 2 | 8% | 25 |
11 | 11位 | ドリス | 1 | 25% | 4 |
12 | 11位 | ジンジャー | 1 | 25% | 4 |
13 | 11位 | カチュア | 1 | 20% | 5 |
14 | 11位 | スチュアート | 1 | 20% | 5 |
15 | 11位 | キャメロン | 1 | 17% | 6 |
16 | 11位 | パトリック | 1 | 17% | 6 |
17 | 11位 | ゲート | 1 | 14% | 7 |
18 | 11位 | パンジー | 1 | 14% | 7 |
19 | 11位 | レクター | 1 | 13% | 8 |
20 | 11位 | ジャクソン | 1 | 11% | 9 |
21 | 11位 | ビリー | 1 | 11% | 9 |
22 | 11位 | ニルス | 1 | 10% | 10 |
23 | 11位 | ジム | 1 | 8% | 13 |
24 | 11位 | デヴィッド | 1 | 6% | 16 |
25 | 11位 | ムサシ | 1 | 5% | 19 |
26 | 11位 | スタンリー | 1 | 5% | 20 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | サミー | 4 | 15% | 26 |
2 | 🥇 | ノエル | 4 | 13% | 32 |
3 | 🥉 | マドック | 3 | 19% | 16 |
4 | 4位 | サイファ | 2 | 67% | 3 |
5 | 4位 | ゲート | 2 | 29% | 7 |
6 | 4位 | ジャクソン | 2 | 22% | 9 |
7 | 4位 | デヴィッド | 2 | 13% | 16 |
8 | 4位 | ムサシ | 2 | 11% | 19 |
9 | 4位 | ウォルター | 2 | 9% | 22 |
10 | 4位 | デューク | 2 | 8% | 24 |
11 | 4位 | ダンカン | 2 | 7% | 30 |
12 | 12位 | ベルナール | 1 | 50% | 2 |
13 | 12位 | セリオ | 1 | 33% | 3 |
14 | 12位 | シフォン | 1 | 25% | 4 |
15 | 12位 | キャシー | 1 | 20% | 5 |
16 | 12位 | エスタ― | 1 | 17% | 6 |
17 | 12位 | キャロル | 1 | 17% | 6 |
18 | 12位 | パトリック | 1 | 17% | 6 |
19 | 12位 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
20 | 12位 | パンジー | 1 | 14% | 7 |
21 | 12位 | ビリー | 1 | 11% | 9 |
22 | 12位 | フランク | 1 | 11% | 9 |
23 | 12位 | ニルス | 1 | 10% | 10 |
24 | 12位 | ラスター | 1 | 9% | 11 |
25 | 12位 | ユリウス | 1 | 9% | 11 |
26 | 12位 | ジム | 1 | 8% | 13 |
27 | 12位 | ルーサー | 1 | 6% | 16 |
28 | 12位 | メイソン | 1 | 5% | 20 |
29 | 12位 | ハイラム | 1 | 3% | 35 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | クリス | 4 | 16% | 25 |
2 | 🥈 | デューク | 3 | 13% | 24 |
3 | 🥉 | セリオ | 2 | 67% | 3 |
4 | 🥉 | イーゴリ | 2 | 29% | 7 |
5 | 🥉 | フランク | 2 | 22% | 9 |
6 | 🥉 | ジム | 2 | 15% | 13 |
7 | 🥉 | ゴーシュ | 2 | 14% | 14 |
8 | 🥉 | マドック | 2 | 13% | 16 |
9 | 🥉 | スタンリー | 2 | 10% | 20 |
10 | 🥉 | ダンカン | 2 | 7% | 30 |
11 | 🥉 | ノエル | 2 | 6% | 32 |
12 | 🥉 | ハイラム | 2 | 6% | 35 |
13 | 13位 | ホセ | 1 | 50% | 2 |
14 | 13位 | シフォン | 1 | 25% | 4 |
15 | 13位 | キャシー | 1 | 20% | 5 |
16 | 13位 | ヴィンセント | 1 | 20% | 5 |
17 | 13位 | エスタ― | 1 | 17% | 6 |
18 | 13位 | キャメロン | 1 | 17% | 6 |
19 | 13位 | バード | 1 | 14% | 7 |
20 | 13位 | ソール | 1 | 14% | 7 |
21 | 13位 | パンジー | 1 | 14% | 7 |
22 | 13位 | ジャクソン | 1 | 11% | 9 |
23 | 13位 | ビリー | 1 | 11% | 9 |
24 | 13位 | ニルス | 1 | 10% | 10 |
25 | 13位 | ラスター | 1 | 9% | 11 |
26 | 13位 | レオ | 1 | 9% | 11 |
27 | 13位 | ルーサー | 1 | 6% | 16 |
28 | 13位 | メイソン | 1 | 5% | 20 |
29 | 13位 | ウォルター | 1 | 5% | 22 |
30 | 13位 | サミー | 1 | 4% | 26 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | カチュア | 3 | 60% | 5 |
2 | 🥇 | ランス | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥇 | バイロン | 3 | 50% | 6 |
4 | 🥇 | ビリー | 3 | 33% | 9 |
5 | 🥇 | ルーサー | 3 | 19% | 16 |
6 | 6位 | レクター | 2 | 25% | 8 |
7 | 6位 | フランク | 2 | 22% | 9 |
8 | 6位 | ムサシ | 2 | 11% | 19 |
9 | 6位 | メイソン | 2 | 10% | 20 |
10 | 6位 | スタンリー | 2 | 10% | 20 |
11 | 6位 | クリス | 2 | 8% | 25 |
12 | 6位 | サミー | 2 | 8% | 26 |
13 | 6位 | ダンカン | 2 | 7% | 30 |
14 | 14位 | ドリス | 1 | 25% | 4 |
15 | 14位 | ジャンヌ | 1 | 25% | 4 |
16 | 14位 | スチュアート | 1 | 20% | 5 |
17 | 14位 | バロウズ | 1 | 17% | 6 |
18 | 14位 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
19 | 14位 | ガルシア | 1 | 14% | 7 |
20 | 14位 | イーゴリ | 1 | 14% | 7 |
21 | 14位 | ヘイゼル | 1 | 13% | 8 |
22 | 14位 | ニルス | 1 | 10% | 10 |
23 | 14位 | テイラー | 1 | 8% | 12 |
24 | 14位 | マドック | 1 | 6% | 16 |
25 | 14位 | デューク | 1 | 4% | 24 |
26 | 14位 | ノエル | 1 | 3% | 32 |
27 | 14位 | ハイラム | 1 | 3% | 35 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ハイラム | 19 | 54% | 35 |
2 | 🥈 | ノエル | 15 | 47% | 32 |
3 | 🥉 | デヴィッド | 13 | 81% | 16 |
4 | 4位 | デューク | 12 | 50% | 24 |
5 | 4位 | サミー | 12 | 46% | 26 |
6 | 6位 | ウォルター | 10 | 45% | 22 |
7 | 6位 | クリス | 10 | 40% | 25 |
8 | 8位 | ユリウス | 9 | 82% | 11 |
9 | 8位 | メイソン | 9 | 45% | 20 |
10 | 8位 | ダンカン | 9 | 30% | 30 |
11 | 11位 | テイラー | 8 | 67% | 12 |
12 | 11位 | ジム | 8 | 62% | 13 |
13 | 11位 | スタンリー | 8 | 40% | 20 |
14 | 14位 | レオ | 7 | 64% | 11 |
15 | 14位 | ムサシ | 7 | 37% | 19 |
16 | 16位 | ニルス | 6 | 60% | 10 |
17 | 16位 | ゴーシュ | 6 | 43% | 14 |
18 | 16位 | マドック | 6 | 38% | 16 |
19 | 19位 | キャロル | 5 | 83% | 6 |
20 | 19位 | バード | 5 | 71% | 7 |
21 | 19位 | ルーサー | 5 | 31% | 16 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ダンカン | 15 | 50% | 30 |
2 | 🥈 | ハイラム | 12 | 34% | 35 |
3 | 🥉 | ノエル | 10 | 31% | 32 |
4 | 4位 | ウォルター | 9 | 41% | 22 |
5 | 4位 | クリス | 9 | 36% | 25 |
6 | 6位 | ムサシ | 8 | 42% | 19 |
7 | 6位 | スタンリー | 8 | 40% | 20 |
8 | 8位 | メイソン | 7 | 35% | 20 |
9 | 8位 | サミー | 7 | 27% | 26 |
10 | 10位 | ラスター | 6 | 55% | 11 |
11 | 10位 | ゴーシュ | 6 | 43% | 14 |
12 | 10位 | ルーサー | 6 | 38% | 16 |
13 | 10位 | デューク | 6 | 25% | 24 |
14 | 14位 | ジンジャー | 4 | 100% | 4 |
15 | 14位 | ヘイゼル | 4 | 50% | 8 |
16 | 14位 | マドック | 4 | 25% | 16 |
17 | 17位 | デイジー | 3 | 60% | 5 |
18 | 17位 | ゲート | 3 | 43% | 7 |
19 | 17位 | ソール | 3 | 43% | 7 |
20 | 17位 | ジャクソン | 3 | 33% | 9 |
21 | 17位 | ビリー | 3 | 33% | 9 |
22 | 17位 | レオ | 3 | 27% | 11 |
23 | 17位 | テイラー | 3 | 25% | 12 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ハイラム | 23 | 66% | 35 |
2 | 🥈 | ノエル | 22 | 69% | 32 |
3 | 🥉 | サミー | 19 | 73% | 26 |
4 | 4位 | デューク | 18 | 75% | 24 |
5 | 5位 | クリス | 16 | 64% | 25 |
6 | 6位 | デヴィッド | 15 | 94% | 16 |
7 | 6位 | ダンカン | 15 | 50% | 30 |
8 | 8位 | メイソン | 13 | 65% | 20 |
9 | 8位 | ウォルター | 13 | 59% | 22 |
10 | 10位 | マドック | 12 | 75% | 16 |
11 | 10位 | スタンリー | 12 | 60% | 20 |
12 | 12位 | ジム | 11 | 85% | 13 |
13 | 12位 | ムサシ | 11 | 58% | 19 |
14 | 14位 | ユリウス | 10 | 91% | 11 |
15 | 14位 | ルーサー | 10 | 63% | 16 |
16 | 16位 | ニルス | 9 | 90% | 10 |
17 | 16位 | テイラー | 9 | 75% | 12 |
18 | 18位 | フランク | 8 | 89% | 9 |
19 | 18位 | レオ | 8 | 73% | 11 |
20 | 18位 | ゴーシュ | 8 | 57% | 14 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | サミー | 7 | 27% | 26 | 4 | 1 | 2 |
2 | 🥇 | ノエル | 7 | 22% | 32 | 4 | 2 | 1 |
3 | 🥉 | マドック | 6 | 38% | 16 | 3 | 2 | 1 |
4 | 🥉 | デューク | 6 | 25% | 24 | 2 | 3 | 1 |
5 | 🥉 | クリス | 6 | 24% | 25 | 0 | 4 | 2 |
6 | 🥉 | ダンカン | 6 | 20% | 30 | 2 | 2 | 2 |
7 | 7位 | ビリー | 5 | 56% | 9 | 1 | 1 | 3 |
8 | 7位 | フランク | 5 | 56% | 9 | 1 | 2 | 2 |
9 | 7位 | ルーサー | 5 | 31% | 16 | 1 | 1 | 3 |
10 | 10位 | ムサシ | 4 | 21% | 19 | 2 | 0 | 2 |
11 | 10位 | メイソン | 4 | 20% | 20 | 1 | 1 | 2 |
12 | 10位 | スタンリー | 4 | 20% | 20 | 0 | 2 | 2 |
13 | 10位 | ハイラム | 4 | 11% | 35 | 1 | 2 | 1 |
14 | 14位 | セリオ | 3 | 100% | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | 14位 | カチュア | 3 | 60% | 5 | 0 | 0 | 3 |
16 | 14位 | ランス | 3 | 50% | 6 | 0 | 0 | 3 |
17 | 14位 | バイロン | 3 | 50% | 6 | 0 | 0 | 3 |
18 | 14位 | イーゴリ | 3 | 43% | 7 | 0 | 2 | 1 |
19 | 14位 | ジャクソン | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 | 0 |
20 | 14位 | ニルス | 3 | 30% | 10 | 1 | 1 | 1 |
21 | 14位 | ジム | 3 | 23% | 13 | 1 | 2 | 0 |
22 | 14位 | ウォルター | 3 | 14% | 22 | 2 | 1 | 0 |
人狼TLPT集計MISSIONランキング:MVPの獲得回数
MVPを獲得した出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。20人目同位まで/ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | MVP 回数 | MVP 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ダンカン | 5 | 21% | 24 |
2 | 🥇 | ハイラム | 5 | 19% | 27 |
3 | 🥉 | ノエル | 3 | 16% | 19 |
4 | 4位 | ビリー | 2 | 50% | 4 |
5 | 4位 | ジンジャー | 2 | 50% | 4 |
6 | 4位 | キャシー | 2 | 40% | 5 |
7 | 4位 | ランス | 2 | 33% | 6 |
8 | 4位 | パンジー | 2 | 29% | 7 |
9 | 4位 | マドック | 2 | 18% | 11 |
10 | 4位 | スタンリー | 2 | 18% | 11 |
11 | 4位 | ラスター | 2 | 18% | 11 |
12 | 12位 | サイファ | 1 | 33% | 3 |
13 | 12位 | セリオ | 1 | 33% | 3 |
14 | 12位 | ニルス | 1 | 25% | 4 |
15 | 12位 | ジャンヌ | 1 | 25% | 4 |
16 | 12位 | カチュア | 1 | 20% | 5 |
17 | 12位 | スチュアート | 1 | 20% | 5 |
18 | 12位 | キャメロン | 1 | 17% | 6 |
19 | 12位 | バロウズ | 1 | 17% | 6 |
