「日知り」は「聖」、「日読み」は「彼読み」、「暦」は「己読み」な方便です。
孫子兵法「知彼知己百戦不殆:彼を知りて、己を知れば、百戦して殆うから不」に通じます。抽象的な自己認知ではありません。哲学的な「己を知る」ではないのです。何を知るかは直前の「知勝有五:勝を知るに五あり」に記されています。
1.「知可而戦与不可而戦勝:戦う可きと、戦う可から不を知るは勝つ」とは、戦う時勢を知るのです。
2.「知衆寡之用者勝:衆寡の用を識るは勝つ」とは、規模に応じた運用を知るのです。
3.「上下同欲者勝:上下の欲を同じうするは勝つ」とは、意識の合一を知るのです。
4.「以虞待不虞者勝:虞を以て不虞を待つは勝つ」とは、事前の思慮を知るのです。
5.「将能而君不御者勝:将の能にして、君の御せ不るは勝つ」とは、指揮命令系統を知るのです。
「知彼知己」の順番にも意図を感じます。最初に知るのは「彼」なのです。その後に「彼」に応じて「己」を知るのです。
2024年02月04日より2024年02月10日までです。
どういう日において、ご自身がどういう影響を受けるのかは、ご自身の知覚です。世界のエネルギーを知ることで、各位ご自身のエネルギーを読みます。そのために、最初に「彼」となるワールドを知るのです。そして「己」となるセルフを読みます。外観を通して内観する作法に同様です。
裏付けとするデータ類は、ネットショップらすぴに置いています。
算出方法や吉凶などは諸説ございます。自身の知覚にて調整していく趣旨です。
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:日干支な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:奇跡の八卦な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:Eg数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:日家九星な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:納音な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:十二直な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:二十八宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:二十七宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:月齢と旧暦
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:VoCな相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:セレスティアル・デザイン
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:まとめ
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:日干支な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日干支 | 六十干支 # | 陰陽 | 十干 # | 十干 名称 | 十干 属性 | 十二支 # | 十二支 名称 | 十二支 属性 | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 納音 |
2024/02/04 | 日 | 戊戌 | 35 | 陽 | 5 | 戊 | 土 | 11 | 戌 | 土 | 40.癸卯 | 41.甲辰 | 41.甲辰 |
2024/02/05 | 月 | 己亥 | 36 | 陰 | 6 | 己 | 土 | 12 | 亥 | 水 | 51.甲寅 | 6.己巳 | 6.己巳 |
2024/02/06 | 火 | 庚子 | 37 | 陽 | 7 | 庚 | 金 | 1 | 子 | 水 | 2.乙丑 | 7.庚午 | 7.庚午 |
2024/02/07 | 水 | 辛丑 | 38 | 陰 | 8 | 辛 | 金 | 2 | 丑 | 土 | 13.丙子 25.戊子 | 8.辛未 44.丁未 | 8.辛未 44.丁未 |
2024/02/08 | 木 | 壬寅 | 39 | 陽 | 9 | 壬 | 水 | 3 | 寅 | 木 | 24.丁亥 | 9.壬申 | 9.壬申 |
2024/02/09 | 金 | 癸卯 | 40 | 陰 | 10 | 癸 | 水 | 4 | 卯 | 木 | 35.戊戌 | 22.乙酉 | 22.乙酉 |
2024/02/10 | 土 | 甲辰 | 41 | 陽 | 1 | 甲 | 木 | 5 | 辰 | 土 | 46.己酉 | 35.戊戌 | 35.戊戌 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:奇跡の八卦な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 生誕日 上卦 | 相性 乾 | 相性 兌 | 相性 離 | 相性 震 | 相性 巽 | 相性 坎 | 相性 艮 | 相性 坤 |
2024/02/04 | 日 | 兌 | 親密 | 友達 | 喧嘩 | 傷心 | 苦手 | 助力 | 守護 | 見守 |
2024/02/05 | 月 | 離 | 堕落 | 天敵 | 波乱 | 刺激 | 魅力 | 衝突 | 相談 | 真誠 |
2024/02/06 | 火 | 震 | 警戒 | 不信 | 刺激 | 共鳴 | 朋友 | 実践 | 批判 | 堪忍 |
2024/02/07 | 水 | 巽 | 反発 | 不明 | 均衡 | 開放 | 曖昧 | 気軽 | 鬱憤 | 嫌悪 |
2024/02/08 | 木 | 坎 | 参謀 | 憧憬 | 障害 | 支援 | 味方 | 一心 | 不通 | 非難 |
2024/02/09 | 金 | 艮 | 信頼 | 安定 | 柔軟 | 苛立 | 混乱 | 失望 | 仲間 | 相談 |
2024/02/10 | 土 | 艮 | 信頼 | 安定 | 柔軟 | 苛立 | 混乱 | 失望 | 仲間 | 相談 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。算出方法など書籍「奇跡の八卦」の独自解釈です。次の資料です。
気になる日時では、この資料を参考に、六十四卦の相性まで深めています。
現代暦 年月日 | 七 曜 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
2024/02/04 | 日 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 | 31. 沢山咸 | 45. 沢地萃 | 43. 沢天夬 | 58. 兌為沢 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 |
2024/02/05 | 月 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 | 35. 火地晋 | 14. 火天大有 | 38. 火沢睽 | 30. 離為火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火風鼎 | 64. 火水未済 | 56. 火山旅 |
2024/02/06 | 火 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 | 34. 雷天大壮 | 54. 雷沢帰妹 | 55. 雷火豊 | 51. 震為雷 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 |
2024/02/07 | 水 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 | 61. 風沢中孚 | 37. 風火家人 | 42. 風雷益 | 57. 巽為風 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 |
2024/02/08 | 木 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 | 63. 水火既済 | 3. 水雷屯 | 48. 水風井 | 29. 坎為水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 |
2024/02/09 | 金 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 | 27. 山雷頤 | 18. 山風蠱 | 04. 山水蒙 | 52. 艮為山 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 |
2024/02/10 | 土 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 | 27. 山雷頤 | 18. 山風蠱 | 04. 山水蒙 | 52. 艮為山 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 数秘 | 相性 吉 | 相性 凶 |
2024/02/04 | 日 | 5 | 3 7 11 | 2 22 |
2024/02/05 | 月 | 6 | 8 9 33 | 4 6 22 |
2024/02/06 | 火 | 7 | 9 11 22 | 6 9 11 |
2024/02/07 | 水 | 8 | 1 11 22 | 3 33 |
2024/02/08 | 木 | 9 | 1 3 33 | 4 6 7 |
2024/02/09 | 金 | 1 | 2 5 11 22 | 33 9 8 |
2024/02/10 | 土 | 11 | 4 5 22 | 5 8 9 |
年+月+日の数秘です。世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。数秘の相性は簡単に反転します。活用次第です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:Eg数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | Eg数秘 年 | Eg数秘 月 | Eg数秘 日 |
2024/02/04 | 日 | ♁- | ♁+ | ☽± |
2024/02/05 | 月 | ♁- | ♁+ | ♁± |
2024/02/06 | 火 | ♁- | ♁+ | ☉± |
2024/02/07 | 水 | ♁- | ♁+ | ☽- |
2024/02/08 | 木 | ♁- | ♁+ | ♁- |
2024/02/09 | 金 | ♁- | ♁+ | ☉- |
2024/02/10 | 土 | ♁- | ♁+ | ☽+ |
既にご存じの人向けです。説明はありません。過酷だから。
簡単な説明は、次に記しています。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:日家九星な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日家九星 | 相生 | 比和 | 相克 | 相克・被 |
2024/02/04 | 日 | 八白土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/02/05 | 月 | 九紫火星 | 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 八白土星 | ー | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 |
2024/02/06 | 火 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 六白金星 七赤金星 | ー | 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
2024/02/07 | 水 | 二黒土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 八白土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/02/08 | 木 | 三碧木星 | 一白水星 九紫火星 | 四緑木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2024/02/09 | 金 | 四緑木星 | 一白水星 九紫火星 | 三碧木星 | 二黒土星 八白土星 | 六白金星 七赤金星 |
2024/02/10 | 土 | 五黄土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
世界を他人とみなして、相性をみます。五行における相生/相克です。五黄土星を含めています。九星と云えば方位、そうみなすならは五黄土星は五黄殺気です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:納音な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 納音 名称 | 納音 # | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 干支対応 |
2024/02/04 | 日 | 平地木 | 18 | 21.覆燈火 | 24.釵釧金 | 35.戊戌 36.己亥 |
2024/02/05 | 月 | 平地木 | 18 | 21.覆燈火 | 24.釵釧金 | 35.戊戌 36.己亥 |
2024/02/06 | 火 | 壁上土 | 19 | 13.霹靂火 | 10.楊柳木 | 37.庚子 38.辛丑 |
2024/02/07 | 水 | 壁上土 | 19 | 13.霹靂火 | 10.楊柳木 | 37.庚子 38.辛丑 |
2024/02/08 | 木 | 金箔金 | 20 | 22.天河水 | 13.霹靂火 | 39.壬寅 40.癸卯 |
2024/02/09 | 金 | 金箔金 | 20 | 22.天河水 | 13.霹靂火 | 39.壬寅 40.癸卯 |
2024/02/10 | 土 | 覆燈火 | 21 | 19.壁上土 | 22.天河水 | 41.甲辰 42.乙巳 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。納音は日干支から算出しています。似て非なる異なりから、自身で知覚する参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:十二直な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 十二直 | 十二直 # | 説明 | 吉 | 凶 |
2024/02/04 | 日 | 成 | 9 | 物事が成就する日 | 新規事業、建築、開店 | 訴訟、談判 |
2024/02/05 | 月 | 納 | 10 | 物事を納め入れる日 | 収納、収穫、購入 | 祭り、初夜、見合い |
2024/02/06 | 火 | 開 | 11 | 開き通じる日 | 建築、開業、移転、結婚 | 葬儀 |
2024/02/07 | 水 | 閉 | 12 | 閉じ込める日 | 金銭出納、墓造り | 開店、開業、建築、婚礼 |
2024/02/08 | 木 | 建 | 1 | 万物を建て生じる日 | よろず大吉 | 動土 |
2024/02/09 | 金 | 除 | 2 | 障害を取り除く日 | 種蒔、治療開始 | 婚礼、夫婦交合 |
2024/02/10 | 土 | 満 | 3 | すべてが満たされる日 | 婚礼、移転、旅行、開店 | 動土、内服開始 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:二十八宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十八宿 | 二十八宿 # | 吉 | 凶 |
2024/02/04 | 日 | 星 | 25 | 治療開始、搭乗開始 | 冠婚葬祭 |
2024/02/05 | 月 | 張 | 26 | 旅立、就職、婚礼、種蒔 | ー |
2024/02/06 | 火 | 翼 | 27 | 旅立、種蒔 | 婚礼 |
2024/02/07 | 水 | 軫 | 28 | 万事 | 衣類仕立 |
2024/02/08 | 木 | 角 | 1 | 衣類仕立、酒造 | 葬儀 |
2024/02/09 | 金 | 亢 | 2 | 婚礼、種蒔、裁縫 | 建造 |
2024/02/10 | 土 | 氐 | 3 | 婚礼、酒造、種蒔 | 建造 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:二十七宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十七宿 | 二十七宿 # | 吉 | 凶 |
2024/02/04 | 日 | 箕 | 17 | 水、花木、調剤、種蒔 | ー |
2024/02/05 | 月 | 斗 | 18 | 衣類仕立、建造、不動産 | ー |
2024/02/06 | 火 | 女 | 19 | 公共事業、理容、按摩 | 衣類仕立 |
2024/02/07 | 水 | 虚 | 20 | 急速、学問、沐浴、祈祷 | ー |
2024/02/08 | 木 | 危 | 21 | 調剤、内服、通院 | ー |
2024/02/09 | 金 | 室 | 22 | 剛猛 | ー |
2024/02/10 | 土 | 室 | 22 | 剛猛 | ー |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:月齢と旧暦
現代暦 年月日 | 七 曜 | 月齢 | 旧暦 天保歴換算 |
2024/02/04 | 日 | 23.6 | 2023/12/25 |
2024/02/05 | 月 | 24.6 | 2023/12/26 |
2024/02/06 | 火 | 25.6 | 2023/12/27 |
2024/02/07 | 水 | 26.6 | 2023/12/28 |
2024/02/08 | 木 | 27.6 | 2023/12/29 |
2024/02/09 | 金 | 28.6 | 2023/12/30 |
2024/02/10 | 土 | 0.2 | 2024/01/01 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:VoCな相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | VoC | サイン # | サイン 名称 | 影響 領域 | 推奨 行動 | 影響度 高 | 影響度 中 | 影響度 低 |
2024/02/04 | 日 | VoC♏►♐ 12:24~15:28 | 8 | 蠍座 | 感情制御 | 注意して | 11.水瓶座 2.牡牛座 5.獅子座 | 8.蠍座 | 12.魚座 4.蟹座 |
2024/02/05 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/02/06 | 火 | VoC♐►♑ 14:05~21:09 | 9 | 射手座 | 夢想誘惑 | 一歩一歩に | 12.魚座 3.双子座 6.乙女座 | 9.射手座 | 1.牡羊座 5.獅子座 |
2024/02/07 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/02/08 | 木 | VoC♑►♒ 16:52~23:00 | 10 | 山羊座 | 打算喪失 | 協調して | 1.牡羊座 4.蟹座 7.天秤座 | 10.山羊座 | 2.牡牛座 6.乙女座 |
2024/02/09 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/02/10 | 土 | VoC♒►♓ 07:58~22:43 | 11 | 水瓶座 | 奇抜行動 | 普通に | 2.牡牛座 5.獅子座 8.蠍座 | 11.水瓶座 | 3.双子座 7.天秤座 |
Void of course of the Moonを略してVoCと表記しています。いわゆるボイドタイムです。魔の時間帯とするミスリードを超えて利活用する試みです。
ボイドタイムの由来は、ホラリー占星術の開発者が、ご自身の読み間違える時間帯に気付いて、その影響を探求した成果です。VoCとは、特定のサイン領域において、最後にメジャーアスペクトを形成した直後から、次のサイン領域へ侵入する直前まで、その時間帯です。VoCにおけるアスペクトは、オーブ・許容角度がゼロです。
次の資料を参考にしています。
石川源晃. ボイド占星学. 講談社, 1985. ※絶版本です。国会図書館で読めます。
來夢. 月のリズム. きずな出版, 2013. ※電子化されています。ポケット版もあります。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:セレスティアル・デザイン
現代暦 年月日 | 七 曜 | 太陽 | 地球 | 月 | 昇交 | 降交 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 |
2024年02月04日 02時 | 日 | 13.2 | 7.2 | 43.5 | 51.3 | 57.3 | 60.2 | 38.5 | 61.3 | 27.6 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月04日 06時 | 日 | 13.2 | 7.2 | 14.1 | 51.3 | 57.3 | 60.2 | 38.5 | 61.3 | 27.6 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月04日 10時 | 日 | 13.2 | 7.2 | 14.3 | 51.3 | 57.3 | 60.2 | 38.6 | 61.3 | 27.6 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月04日 14時 | 日 | 13.2 | 7.2 | 14.6 | 51.3 | 57.3 | 60.3 | 38.6 | 61.3 | 27.6 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月04日 18時 | 日 | 13.2 | 7.2 | 34.2 | 51.3 | 57.3 | 60.3 | 38.6 | 61.3 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月04日 22時 | 日 | 13.3 | 7.3 | 34.4 | 51.3 | 57.3 | 60.3 | 38.6 | 61.3 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月05日 02時 | 月 | 13.3 | 7.3 | 34.6 | 51.3 | 57.3 | 60.4 | 54.1 | 61.3 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月05日 06時 | 月 | 13.3 | 7.3 | 9.3 | 51.3 | 57.3 | 60.4 | 54.1 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月05日 10時 | 月 | 13.3 | 7.3 | 9.5 | 51.3 | 57.3 | 60.4 | 54.1 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月05日 14時 | 月 | 13.3 | 7.3 | 5.1 | 51.3 | 57.3 | 60.4 | 54.1 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月05日 18時 | 月 | 13.3 | 7.3 | 5.4 | 51.3 | 57.3 | 60.5 | 54.1 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月05日 22時 | 月 | 13.4 | 7.4 | 5.6 | 51.3 | 57.3 | 60.5 | 54.2 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月06日 02時 | 火 | 13.4 | 7.4 | 26.3 | 51.3 | 57.3 | 60.5 | 54.2 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月06日 06時 | 火 | 13.4 | 7.4 | 26.5 | 51.3 | 57.3 | 60.5 | 54.2 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月06日 10時 | 火 | 13.4 | 7.4 | 11.1 | 51.3 | 57.3 | 60.6 | 54.2 | 61.4 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月06日 14時 | 火 | 13.4 | 7.4 | 11.4 | 51.3 | 57.3 | 60.6 | 54.3 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月06日 18時 | 火 | 13.5 | 7.5 | 11.6 | 51.3 | 57.3 | 60.6 | 54.3 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月06日 22時 | 火 | 13.5 | 7.5 | 10.3 | 51.3 | 57.3 | 41.1 | 54.3 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月07日 02時 | 水 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 51.3 | 57.3 | 41.1 | 54.3 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月07日 06時 | 水 | 13.5 | 7.5 | 58.2 | 51.3 | 57.3 | 41.1 | 54.3 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月07日 10時 | 水 | 13.5 | 7.5 | 58.4 | 51.3 | 57.3 | 41.1 | 54.4 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月07日 14時 | 水 | 13.5 | 7.5 | 38.1 | 51.3 | 57.3 | 41.2 | 54.4 | 61.5 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月07日 18時 | 水 | 13.6 | 7.6 | 38.4 | 51.3 | 57.3 | 41.2 | 54.4 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月07日 22時 | 水 | 13.6 | 7.6 | 38.6 | 51.3 | 57.3 | 41.2 | 54.4 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月08日 02時 | 木 | 13.6 | 7.6 | 54.3 | 51.3 | 57.3 | 41.2 | 54.5 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月08日 06時 | 木 | 13.6 | 7.6 | 54.5 | 51.3 | 57.3 | 41.3 | 54.5 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月08日 10時 | 木 | 13.6 | 7.6 | 61.2 | 51.3 | 57.3 | 41.3 | 54.5 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月08日 14時 | 木 | 49.1 | 4.1 | 61.4 | 51.3 | 57.3 | 41.3 | 54.5 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月08日 18時 | 木 | 49.1 | 4.1 | 60.1 | 51.3 | 57.3 | 41.4 | 54.5 | 61.6 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月08日 22時 | 木 | 49.1 | 4.1 | 60.4 | 51.3 | 57.3 | 41.4 | 54.6 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月09日 02時 | 金 | 49.1 | 4.1 | 60.6 | 51.3 | 57.3 | 41.4 | 54.6 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月09日 06時 | 金 | 49.1 | 4.1 | 41.3 | 51.3 | 57.3 | 41.4 | 54.6 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月09日 10時 | 金 | 49.1 | 4.1 | 41.6 | 51.3 | 57.3 | 41.5 | 54.6 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月09日 14時 | 金 | 49.2 | 4.2 | 19.2 | 51.3 | 57.3 | 41.5 | 61.1 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月09日 18時 | 金 | 49.2 | 4.2 | 19.5 | 51.3 | 57.3 | 41.5 | 61.1 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月09日 22時 | 金 | 49.2 | 4.2 | 13.2 | 51.3 | 57.3 | 41.6 | 61.1 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月10日 02時 | 土 | 49.2 | 4.2 | 13.4 | 51.3 | 57.3 | 41.6 | 61.1 | 60.1 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月10日 06時 | 土 | 49.2 | 4.2 | 49.1 | 51.3 | 57.3 | 41.6 | 61.1 | 60.2 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月10日 10時 | 土 | 49.3 | 4.3 | 49.4 | 51.3 | 57.3 | 41.6 | 61.2 | 60.2 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月10日 14時 | 土 | 49.3 | 4.3 | 49.6 | 51.3 | 57.3 | 19.1 | 61.2 | 60.2 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月10日 18時 | 土 | 49.3 | 4.3 | 30.3 | 51.3 | 57.3 | 19.1 | 61.2 | 60.2 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
2024年02月10日 22時 | 土 | 49.3 | 4.3 | 30.6 | 51.3 | 57.3 | 19.1 | 61.2 | 60.2 | 24.1 | 37.2 | 23.1 | 36.4 | 60.5 |
既にご存じな皆様への情報です。
個人的にて、天体・セレスティアルへの関心です。他人となる人間・ヒューマンの影響よりも強い感覚です。トランジット算出は、米国Jovian社ヒューマンデザイン・システム向けの有料ソフトを利用しています。Human Designについては、次の資料を参考にしています。個人的にて、日本語の資料には違和感にございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第06週:まとめ
立春です。それから春節です。旧正月です。2024年の始まりです。
コメント