「日知り」は「聖」、「日読み」は「彼読み」、「暦」は「己読み」な方便です。
孫子兵法「知彼知己百戦不殆:彼を知りて、己を知れば、百戦して殆うから不」に通じます。抽象的な自己認知ではありません。哲学的な「己を知る」ではないのです。何を知るかは直前の「知勝有五:勝を知るに五あり」に記されています。
1.「知可而戦与不可而戦勝:戦う可きと、戦う可から不を知るは勝つ」とは、戦う時勢を知るのです。
2.「知衆寡之用者勝:衆寡の用を識るは勝つ」とは、規模に応じた運用を知るのです。
3.「上下同欲者勝:上下の欲を同じうするは勝つ」とは、意識の合一を知るのです。
4.「以虞待不虞者勝:虞を以て不虞を待つは勝つ」とは、事前の思慮を知るのです。
5.「将能而君不御者勝:将の能にして、君の御せ不るは勝つ」とは、指揮命令系統を知るのです。
「知彼知己」の順番にも意図を感じます。最初に知るのは「彼」なのです。その後に「彼」に応じて「己」を知るのです。
2024年08月11日より2024年08月17日までです。
どういう日において、ご自身がどういう影響を受けるのかは、ご自身の知覚です。世界のエネルギーを知ることで、各位ご自身のエネルギーを読みます。そのために、最初に「彼」となるワールドを知るのです。そして「己」となるセルフを読みます。外観を通して内観する作法に同様です。202
裏付けとするデータ類は、ネットショップらすぴに置いています。
算出方法や吉凶などは諸説ございます。自身の知覚にて調整していく趣旨です。
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:日干支な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:奇跡の八卦な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:Eg数秘な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:日家九星な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:納音な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:十二直な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:二十八宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:二十七宿な相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:月齢と旧暦
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:VoCな相性
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:セレスティアル・デザイン
- 日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:まとめ
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:日干支な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日干支 | 六十干支 # | 陰陽 | 十干 # | 十干 名称 | 十干 属性 | 十二支 # | 十二支 名称 | 十二支 属性 | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 納音 |
2024/08/11 | 日 | 丁未 | 44 | 陰 | 4 | 丁 | 火 | 8 | 未 | 土 | 19.壬午 | 38.辛丑 | 38.辛丑 |
2024/08/12 | 月 | 戊申 | 45 | 陽 | 5 | 戊 | 土 | 9 | 申 | 金 | 30.癸巳 60.癸亥 | 3.丙寅 | 3.丙寅 |
2024/08/13 | 火 | 己酉 | 46 | 陰 | 6 | 己 | 土 | 10 | 酉 | 金 | 41.甲辰 | 4.丁卯 | 4.丁卯 |
2024/08/14 | 水 | 庚戌 | 47 | 陽 | 7 | 庚 | 金 | 11 | 戌 | 土 | 52.乙卯 | 53.丙辰 | 53.丙辰 |
2024/08/15 | 木 | 辛亥 | 48 | 陰 | 8 | 辛 | 金 | 12 | 亥 | 水 | 33.丙申 | 18.辛巳 | 18.辛巳 |
2024/08/16 | 金 | 壬子 | 49 | 陽 | 9 | 壬 | 水 | 1 | 子 | 水 | 14.丁丑 | 43.丙午 | 43.丙午 |
2024/08/17 | 土 | 癸丑 | 50 | 陰 | 10 | 癸 | 水 | 2 | 丑 | 土 | 25.戊子 | 56.己未 | 56.己未 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:奇跡の八卦な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 生誕日 上卦 | 相性 乾 | 相性 兌 | 相性 離 | 相性 震 | 相性 巽 | 相性 坎 | 相性 艮 | 相性 坤 |
2024/08/11 | 日 | 震 | 警戒 | 不信 | 刺激 | 共鳴 | 朋友 | 実践 | 批判 | 堪忍 |
2024/08/12 | 月 | 巽 | 反発 | 不明 | 均衡 | 開放 | 曖昧 | 気軽 | 鬱憤 | 嫌悪 |
2024/08/13 | 火 | 坎 | 参謀 | 憧憬 | 障害 | 支援 | 味方 | 一心 | 不通 | 非難 |
2024/08/14 | 水 | 艮 | 信頼 | 安定 | 柔軟 | 苛立 | 混乱 | 失望 | 仲間 | 相談 |
2024/08/15 | 木 | 坤 | 互恵 | 安心 | 親近 | 我儘 | 撹乱 | 非難 | 信頼 | 平穏 |
2024/08/16 | 金 | 乾 | 盟友 | 保護 | 誘惑 | 天敵 | 疲労 | 将軍 | 相棒 | 献身 |
2024/08/17 | 土 | 兌 | 親密 | 友達 | 喧嘩 | 傷心 | 苦手 | 助力 | 守護 | 見守 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。算出方法など書籍「奇跡の八卦」の独自解釈です。次の資料です。
奇跡の八卦 復刻版: あなたの天命を導く中国八千年の叡智 (日本東洋精神文化研究所)
気になる日時では、この資料を参考に、六十四卦の相性まで深めています。
現代暦 年月日 | 七 曜 | 子の刻 2300-0059 | 丑の刻 0100-0259 | 寅の刻 0300-0459 | 卯の刻 0500-0659 | 辰の刻 0700-0859 | 巳の刻 0900-1059 | 午の刻 1100-1259 | 未の刻 1300-1459 | 申の刻 1500-1659 | 酉の刻 1700-1859 | 戌の刻 1900-2059 | 亥の刻 2100-2259 |
2024/08/11 | 日 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 | 34. 雷天大壮 | 54. 雷沢帰妹 | 55. 雷火豊 | 51. 震為雷 | 32. 雷風恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小過 | 16. 雷地豫 |
2024/08/12 | 月 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 | 61. 風沢中孚 | 37. 風火家人 | 42. 風雷益 | 57. 巽為風 | 59. 風水渙 | 53. 風山漸 | 20. 風地観 | 09. 風天小畜 |
2024/08/13 | 火 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 | 63. 水火既済 | 3. 水雷屯 | 48. 水風井 | 29. 坎為水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | 05. 水天需 | 60. 水沢節 |
2024/08/14 | 水 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 | 27. 山雷頤 | 18. 山風蠱 | 04. 山水蒙 | 52. 艮為山 | 23. 山地剥 | 26. 山天大畜 | 41. 山沢損 | 22. 山火賁 |
2024/08/15 | 木 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 | 46. 地風升 | 07. 地水師 | 15. 地山謙 | 02. 坤為地 | 11. 地天泰 | 19. 地沢臨 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷復 |
2024/08/16 | 金 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 | 06. 天水訟 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | 01. 乾為天 | 10. 天沢履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天風姤 |
2024/08/17 | 土 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 | 31. 沢山咸 | 45. 沢地萃 | 43. 沢天夬 | 58. 兌為沢 | 49. 沢火革 | 17. 沢雷随 | 28. 沢風大過 | 47. 沢水困 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 数秘 | 相性 吉 | 相性 凶 |
2024/08/11 | 日 | 9 | 1 3 33 | 4 6 7 |
2024/08/12 | 月 | 1 | 2 5 11 22 | 33 9 8 |
2024/08/13 | 火 | 2 | 1 3 8 33 | 4 6 7 |
2024/08/14 | 水 | 3 | 3 8 9 33 | 1 4 7 |
2024/08/15 | 木 | 22 | 6 11 22 | 1 4 7 |
2024/08/16 | 金 | 5 | 3 7 11 | 2 22 |
2024/08/17 | 土 | 6 | 8 9 33 | 4 6 22 |
年+月+日の数秘です。世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。数秘の相性は簡単に反転します。活用次第です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:Eg数秘な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | Eg数秘 年 | Eg数秘 月 | Eg数秘 日 |
2024/08/11 | 日 | ♁- | ♁- | ♁+ |
2024/08/12 | 月 | ♁- | ♁- | ☉+ |
2024/08/13 | 火 | ♁- | ♁- | ☽± |
2024/08/14 | 水 | ♁- | ♁- | ♁± |
2024/08/15 | 木 | ♁- | ♁- | ☉± |
2024/08/16 | 金 | ♁- | ♁- | ☽- |
2024/08/17 | 土 | ♁- | ♁- | ♁- |
既にご存じの人向けです。説明はありません。過酷だから。
簡単な説明は、次に記しています。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:日家九星な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 日家九星 | 相生 | 比和 | 相克 | 相克・被 |
2024/08/11 | 日 | 二黒土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 八白土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/08/12 | 月 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 六白金星 七赤金星 | ー | 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 |
2024/08/13 | 火 | 九紫火星 | 二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 八白土星 | ー | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 |
2024/08/14 | 水 | 八白土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 五黄土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
2024/08/15 | 木 | 七赤金星 | 一白水星 二黒土星 八白土星 五黄土星 | 六白金星 | 三碧木星 四緑木星 | 九紫火星 |
2024/08/16 | 金 | 六白金星 | 一白水星 二黒土星 八白土星 五黄土星 | 七赤金星 | 三碧木星 四緑木星 | 九紫火星 |
2024/08/17 | 土 | 五黄土星 | 六白金星 七赤金星 九紫火星 | 二黒土星 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 四緑木星 |
世界を他人とみなして、相性をみます。五行における相生/相克です。五黄土星を含めています。九星と云えば方位、そうみなすならは五黄土星は五黄殺気です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:納音な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 納音 名称 | 納音 # | 相性 吉 | 相性 凶 | 備考 干支対応 |
2024/08/11 | 日 | 天河水 | 22 | 24.釵釧金 | 4.路傍土 | 43.丙午 44.丁未 |
2024/08/12 | 月 | 大駅土 | 23 | 9.白鑞金 | 29.柘榴木 | 45.戊申 46.己酉 |
2024/08/13 | 火 | 大駅土 | 23 | 9.白鑞金 | 29.柘榴木 | 45.戊申 46.己酉 |
2024/08/14 | 水 | 釵釧金 | 24 | 7.澗下水 | 18.平地木 | 47.庚戌 48.辛亥 |
2024/08/15 | 木 | 釵釧金 | 24 | 7.澗下水 | 18.平地木 | 47.庚戌 48.辛亥 |
2024/08/16 | 金 | 桑柘木 | 25 | 28.天上火 | 27.沙中土 | 49.壬子 50.癸丑 |
2024/08/17 | 土 | 桑柘木 | 25 | 28.天上火 | 27.沙中土 | 49.壬子 50.癸丑 |
世界を他人とみなして、相性をみます。吉凶には諸説ございます。納音は日干支から算出しています。似て非なる異なりから、自身で知覚する参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:十二直な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 十二直 | 十二直 # | 説明 | 吉 | 凶 |
2024/08/11 | 日 | 閉 | 12 | 閉じ込める日 | 金銭出納、墓造り | 開店、開業、建築、婚礼 |
2024/08/12 | 月 | 建 | 1 | 万物を建て生じる日 | よろず大吉 | 動土 |
2024/08/13 | 火 | 除 | 2 | 障害を取り除く日 | 種蒔、治療開始 | 婚礼、夫婦交合 |
2024/08/14 | 水 | 満 | 3 | すべてが満たされる日 | 婚礼、移転、旅行、開店 | 動土、内服開始 |
2024/08/15 | 木 | 平 | 4 | 物事が平らかになる日 | よろず大吉 | 動土、溝を掘る |
2024/08/16 | 金 | 定 | 5 | 善悪が定まる日 | 婚礼、移転、売買、種蒔 | 旅行、訴訟 |
2024/08/17 | 土 | 執 | 6 | 執り行う日 | 祝い事、種蒔、収穫 | 金銭支出 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:二十八宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十八宿 | 二十八宿 # | 吉 | 凶 |
2024/08/11 | 日 | 昴 | 18 | 建造 | ー |
2024/08/12 | 月 | 畢 | 19 | 神事、祭礼、建造、不動産取引 | 婚礼 |
2024/08/13 | 火 | 觜 | 20 | 入学 | 建造 |
2024/08/14 | 水 | 参 | 21 | 財貨、養子、建造、遠出 | ー |
2024/08/15 | 木 | 井 | 22 | 神事、種蒔 | 衣類仕立 |
2024/08/16 | 金 | 鬼 | 23 | 万事 | ー |
2024/08/17 | 土 | 柳 | 24 | 0 | 建造、葬儀 |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:二十七宿な相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | 二十七宿 | 二十七宿 # | 吉 | 凶 |
2024/08/11 | 日 | 心 | 15 | 神事、乗車 | 散在、借金 |
2024/08/12 | 月 | 尾 | 16 | 沐浴、呪術、調剤 | ー |
2024/08/13 | 火 | 箕 | 17 | 水、花木、調剤、種蒔 | ー |
2024/08/14 | 水 | 斗 | 18 | 衣類仕立、建造、不動産 | ー |
2024/08/15 | 木 | 女 | 19 | 公共事業、理容、按摩 | 衣類仕立 |
2024/08/16 | 金 | 虚 | 20 | 急速、学問、沐浴、祈祷 | ー |
2024/08/17 | 土 | 危 | 21 | 調剤、内服、通院 | ー |
吉凶には諸説ございます。誰かの創造した世界です。各位で創造するワールドの参考です。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:月齢と旧暦
現代暦 年月日 | 七 曜 | 月齢 | 旧暦 天保歴換算 |
2024/08/11 | 日 | 6.7 | 2024/07/08 |
2024/08/12 | 月 | 7.7 | 2024/07/09 |
2024/08/13 | 火 | 8.7 | 2024/07/10 |
2024/08/14 | 水 | 9.7 | 2024/07/11 |
2024/08/15 | 木 | 10.7 | 2024/07/12 |
2024/08/16 | 金 | 11.7 | 2024/07/13 |
2024/08/17 | 土 | 12.7 | 2024/07/14 |
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:VoCな相性
現代暦 年月日 | 七 曜 | VoC | サイン # | サイン 名称 | 影響 領域 | 推奨 行動 | 影響度 高 | 影響度 中 | 影響度 低 |
2024/08/11 | 日 | VoC♎►♏ 07:34終 | 7 | 天秤座 | 日和見的 | 自分軸で | 10.山羊座 1.牡羊座 4.蟹座 | 7.天秤座 | 11.水瓶座 3.双子座 |
2024/08/12 | 月 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/08/13 | 火 | VoC♏►♐ 18:00~19:01 | 8 | 蠍座 | 感情制御 | 注意して | 11.水瓶座 2.牡牛座 5.獅子座 | 8.蠍座 | 12.魚座 4.蟹座 |
2024/08/14 | 水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/08/15 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2024/08/16 | 金 | VoC♐►♑ 01:51~02:51 | 9 | 射手座 | 夢想誘惑 | 一歩一歩に | 12.魚座 3.双子座 6.乙女座 | 9.射手座 | 1.牡羊座 5.獅子座 |
2024/08/17 | 土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Void of course of the Moonを略してVoCと表記しています。いわゆるボイドタイムです。魔の時間帯とするミスリードを超えて利活用する試みです。
ボイドタイムの由来は、ホラリー占星術の開発者が、ご自身の読み間違える時間帯に気付いて、その影響を探求した成果です。VoCとは、特定のサイン領域において、最後にメジャーアスペクトを形成した直後から、次のサイン領域へ侵入する直前まで、その時間帯です。VoCにおけるアスペクトは、オーブ・許容角度がゼロです。
次の資料を参考にしています。
石川源晃. ボイド占星学. 講談社, 1985. ※絶版本です。国会図書館で読めます。
來夢. 月のリズム. きずな出版, 2013. ※電子化されています。ポケット版もあります。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:セレスティアル・デザイン
現代暦 年月日 | 七 曜 | 太陽 | 地球 | 月 | 昇交 | 降交 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 |
2024年08月11日 02時 | 日 | 7.6 | 13.6 | 50.1 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.2 | 35.3 | 35.5 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月11日 06時 | 日 | 7.6 | 13.6 | 50.4 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.2 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月11日 10時 | 日 | 7.6 | 13.6 | 50.6 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.2 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月11日 14時 | 日 | 4.1 | 49.1 | 28.2 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.2 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月11日 18時 | 日 | 4.1 | 49.1 | 28.4 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.3 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月11日 22時 | 日 | 4.1 | 49.1 | 28.6 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.3 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月12日 02時 | 月 | 4.1 | 49.1 | 44.2 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.3 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月12日 06時 | 月 | 4.1 | 49.1 | 44.4 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.3 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月12日 10時 | 月 | 4.2 | 49.2 | 44.6 | 17.5 | 18.5 | 59.3 | 40.3 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月12日 14時 | 月 | 4.2 | 49.2 | 1.3 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.4 | 35.4 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月12日 18時 | 月 | 4.2 | 49.2 | 1.5 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.4 | 35.5 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月12日 22時 | 月 | 4.2 | 49.2 | 43.1 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.4 | 35.5 | 35.6 | 22.2 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月13日 02時 | 火 | 4.2 | 49.2 | 43.2 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.4 | 35.5 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月13日 06時 | 火 | 4.2 | 49.2 | 43.5 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.5 | 35.5 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月13日 10時 | 火 | 4.3 | 49.3 | 14.1 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.5 | 35.5 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月13日 14時 | 火 | 4.3 | 49.3 | 14.4 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.5 | 35.5 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月13日 18時 | 火 | 4.3 | 49.3 | 14.6 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.5 | 35.5 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月13日 22時 | 火 | 4.3 | 49.3 | 34.2 | 17.5 | 18.5 | 59.2 | 40.5 | 35.5 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月14日 02時 | 水 | 4.3 | 49.3 | 34.4 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 40.6 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月14日 06時 | 水 | 4.3 | 49.3 | 34.6 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 40.6 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月14日 10時 | 水 | 4.4 | 49.4 | 9.3 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 40.6 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月14日 14時 | 水 | 4.4 | 49.4 | 9.5 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 40.6 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月14日 18時 | 水 | 4.4 | 49.4 | 5.1 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 64.1 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月14日 22時 | 水 | 4.4 | 49.4 | 5.4 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 64.1 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月15日 02時 | 木 | 4.4 | 49.4 | 5.6 | 17.5 | 18.5 | 59.1 | 64.1 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月15日 06時 | 木 | 4.4 | 49.4 | 26.2 | 17.5 | 18.5 | 29.6 | 64.1 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月15日 10時 | 木 | 4.5 | 49.5 | 26.4 | 17.5 | 18.5 | 29.6 | 64.1 | 35.6 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月15日 14時 | 木 | 4.5 | 49.5 | 11.1 | 17.4 | 18.4 | 29.6 | 64.2 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月15日 18時 | 木 | 4.5 | 49.5 | 11.3 | 17.4 | 18.4 | 29.6 | 64.2 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月15日 22時 | 木 | 4.5 | 49.5 | 11.5 | 17.4 | 18.4 | 29.6 | 64.2 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月16日 02時 | 金 | 4.5 | 49.5 | 10.2 | 17.4 | 18.4 | 29.6 | 64.2 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月16日 06時 | 金 | 4.5 | 49.5 | 10.4 | 17.4 | 18.4 | 29.6 | 64.2 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月16日 10時 | 金 | 4.6 | 49.6 | 58.1 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.3 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月16日 14時 | 金 | 4.6 | 49.6 | 58.3 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.3 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月16日 18時 | 金 | 4.6 | 49.6 | 58.5 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.3 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月16日 22時 | 金 | 4.6 | 49.6 | 38.2 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.3 | 45.1 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月17日 02時 | 土 | 4.6 | 49.6 | 38.4 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.4 | 45.2 | 35.6 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月17日 06時 | 土 | 4.6 | 49.6 | 54.1 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.4 | 45.2 | 45.1 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月17日 10時 | 土 | 29.1 | 30.1 | 54.3 | 17.4 | 18.4 | 29.5 | 64.4 | 45.2 | 45.1 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月17日 14時 | 土 | 29.1 | 30.1 | 54.6 | 17.4 | 18.4 | 29.4 | 64.4 | 45.2 | 45.1 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月17日 18時 | 土 | 29.1 | 30.1 | 61.2 | 17.4 | 18.4 | 29.4 | 64.4 | 45.2 | 45.1 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
2024年08月17日 22時 | 土 | 29.1 | 30.1 | 61.5 | 17.4 | 18.4 | 29.4 | 64.5 | 45.2 | 45.1 | 22.1 | 8.3 | 25.2 | 60.5 |
既にご存じな皆様への情報です。
個人的にて、天体・セレスティアルへの関心です。他人となる人間・ヒューマンの影響よりも強い感覚です。トランジット算出は、米国Jovian社ヒューマンデザイン・システム向けの有料ソフトを利用しています。Human Designについては、次の資料を参考にしています。個人的にて、日本語の資料には違和感にございます。
日知りは聖✡暦は己読み:2024年第33週:まとめ
2024年08月11日と2024年08月16日は一粒万倍です。
2024年08月12日が天赦です。
コメント