人狼 ザ・ライブプレイングシアター#08:MISSION The Castle Job公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#08MISSIONデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#08MISSIONデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#08MISSIONランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#08MISSION:まとめ
人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | バード | 浅倉祐太 | 7 |
2 | ダンカン | 池永英介 | 6 |
3 | メイソン | 石井由多加 | 7 |
4 | デューク | 大里雅史 | 4 |
5 | ニルス | 片山徳人 | 6 |
6 | ジム | 加藤光大 | 13 |
7 | サミー | 加藤靖久 | 6 |
8 | ハイラム | 澤田拓郎 | 8 |
9 | ジャクソン | 武原広幸 | 9 |
10 | スパイク | 谷口賢志 | 7 |
11 | ノエル | 永石匠 | 13 |
12 | クリス | 林修司 | 8 |
13 | キース | 船木政秀 | 5 |
14 | マドック | 松崎史也 | 5 |
15 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 7 |
16 | ゲート | 阿部直生 | 7 |
17 | レクター | 伊藤陽佑 | 8 |
18 | ソール | ウチクリ内倉 | 6 |
19 | ガルシア | 康喜弼 | 7 |
20 | ゴーシュ | 佐藤優次 | 6 |
21 | スタンリー | 高木俊 | 9 |
22 | ウォルター | 橋本顕 | 6 |
23 | ビリー | 橋本祐樹 | 5 |
24 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 4 |
人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st |
1 | バード | ー | 人狼 | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー | ー |
2 | ダンカン | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 人狼 | 狩人 | 人間 | ー | ー |
3 | メイソン | ー | 狩人 | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 |
4 | デューク | ー | ー | ー | 霊媒 | 狂陣 | 霊媒 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ニルス | 人間 | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人間 |
6 | ジム | 人狼 | 霊媒 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 |
7 | サミー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 予言 | 予言 | ー | 人狼 | 人間 | 狩人 |
8 | ハイラム | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 |
9 | ジャクソン | 狂陣 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人狼 | 予言 | 人間 | 人狼 | 霊媒 |
10 | スパイク | 予言 | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 狩人 | 人狼 |
11 | ノエル | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 | 人間 |
12 | クリス | 人狼 | ー | 霊媒 | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 |
13 | キース | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー |
14 | マドック | ー | ー | ー | 予言 | 人狼 | ー | 人狼 | 人狼 | 狩人 | ー | ー | ー | ー |
15 | ムサシ | 人間 | ー | ー | 人間 | 狩人 | 狩人 | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 予言 |
16 | ゲート | ー | ー | 人間 | 人狼 | 予言 | 予言 | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | 人狼 |
17 | レクター | 狩人 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狂陣 | 狩人 | 人間 | 人間 |
18 | ソール | ー | 狂陣 | 人狼 | ー | ー | ー | 狂陣 | 霊媒 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー |
19 | ガルシア | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | ー | 狩人 | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー |
20 | ゴーシュ | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー |
21 | スタンリー | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 霊媒 | 人間 | 狂陣 |
22 | ウォルター | ー | 人間 | 予言 | 人狼 | ー | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | 予言 | ー | ー |
23 | ビリー | ー | ー | 狩人 | 人間 | 霊媒 | 狂陣 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24 | デヴィッド | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | バード | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー |
2 | ダンカン | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー |
3 | メイソン | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 |
4 | デューク | ー | ー | ー | 霊媒 敗北 | 狂陣 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | ニルス | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 |
6 | ジム | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 |
7 | サミー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | 予言 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 |
8 | ハイラム | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 |
9 | ジャクソン | 狂陣 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 霊媒 敗北 |
10 | スパイク | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 |
11 | ノエル | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 |
12 | クリス | 人狼 敗北 | ー | 霊媒 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
13 | キース | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー |
14 | マドック | ー | ー | ー | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー |
15 | ムサシ | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 |
16 | ゲート | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 |
17 | レクター | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 |
18 | ソール | ー | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
19 | ガルシア | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
20 | ゴーシュ | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
21 | スタンリー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 |
22 | ウォルター | ー | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 予言 敗北 | ー | ー |
23 | ビリー | ー | ー | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 狂陣 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24 | デヴィッド | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ノエル | 9 | 13 | 6割9分2厘 |
2 | 🥈 | ジム | 7 | 13 | 5割3分8厘 |
3 | 🥉 | メイソン | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
4 | 4位 | サミー | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
5 | 4位 | スパイク | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
6 | 4位 | ガルシア | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
7 | 7位 | ニルス | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
8 | 7位 | ムサシ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
9 | 7位 | ゲート | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
10 | 7位 | レクター | 4 | 8 | 5割 |
11 | 7位 | スタンリー | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
12 | 12位 | デューク | 3 | 4 | 7割5分 |
13 | 12位 | キース | 3 | 5 | 6割 |
14 | 12位 | ソール | 3 | 6 | 5割 |
15 | 12位 | ゴーシュ | 3 | 6 | 5割 |
16 | 12位 | クリス | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
17 | 17位 | デヴィッド | 2 | 4 | 5割 |
18 | 17位 | マドック | 2 | 5 | 4割 |
19 | 17位 | ダンカン | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
20 | 17位 | ウォルター | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
21 | 17位 | バード | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
22 | 17位 | ハイラム | 2 | 8 | 2割5分 |
23 | 17位 | ジャクソン | 2 | 9 | 2割2分2厘 |
24 | 24位 | ビリー | 1 | 5 | 2割 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ノエル | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
2 | 🥈 | スパイク | 2 | 2 | 10割 |
3 | 🥈 | キース | 2 | 2 | 10割 |
4 | 🥈 | ガルシア | 2 | 2 | 10割 |
5 | 🥈 | ゲート | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
6 | 🥈 | スタンリー | 2 | 5 | 4割 |
7 | 7位 | デューク | 1 | 1 | 10割 |
8 | 7位 | サミー | 1 | 1 | 10割 |
9 | 7位 | ムサシ | 1 | 1 | 10割 |
10 | 7位 | メイソン | 1 | 2 | 5割 |
11 | 7位 | ジム | 1 | 2 | 5割 |
12 | 7位 | レクター | 1 | 2 | 5割 |
13 | 7位 | クリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | 7位 | マドック | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 7位 | ソール | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 7位 | ウォルター | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | ー | バード | 0 | 1 | ゼロ |
18 | ー | ゴーシュ | 0 | 1 | ゼロ |
19 | ー | ビリー | 0 | 1 | ゼロ |
20 | ー | ダンカン | 0 | 2 | ゼロ |
21 | ー | ハイラム | 0 | 3 | ゼロ |
22 | ー | ジャクソン | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ジム | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
2 | 🥈 | メイソン | 5 | 5 | 10割 |
3 | 🥈 | ノエル | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
4 | 4位 | サミー | 4 | 5 | 8割 |
5 | 4位 | ニルス | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
6 | 6位 | スパイク | 3 | 5 | 6割 |
7 | 6位 | ガルシア | 3 | 5 | 6割 |
8 | 6位 | ゴーシュ | 3 | 5 | 6割 |
9 | 6位 | ムサシ | 3 | 6 | 5割 |
10 | 6位 | レクター | 3 | 6 | 5割 |
11 | 11位 | デューク | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
12 | 11位 | ソール | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
13 | 11位 | ダンカン | 2 | 4 | 5割 |
14 | 11位 | ゲート | 2 | 4 | 5割 |
15 | 11位 | スタンリー | 2 | 4 | 5割 |
16 | 11位 | デヴィッド | 2 | 4 | 5割 |
17 | 11位 | ハイラム | 2 | 5 | 4割 |
18 | 11位 | クリス | 2 | 5 | 4割 |
19 | 11位 | バード | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
20 | 11位 | ジャクソン | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
21 | 21位 | マドック | 1 | 2 | 5割 |
22 | 21位 | キース | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
23 | 21位 | ウォルター | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
24 | 21位 | ビリー | 1 | 4 | 2割5分 |
人狼TLPT#08MISSIONデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | バード | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
2 | ダンカン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
3 | メイソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
4 | デューク | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | ニルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 |
6 | ジム | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 13 |
7 | サミー | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
8 | ハイラム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 |
9 | ジャクソン | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
10 | スパイク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
11 | ノエル | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 |
12 | クリス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 |
13 | キース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
14 | マドック | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | ムサシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
16 | ゲート | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
17 | レクター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
18 | ソール | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
19 | ガルシア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
20 | ゴーシュ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
21 | スタンリー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
22 | ウォルター | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
23 | ビリー | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
24 | デヴィッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | スタンリー | 4 | 44% | 9 |
2 | 🥇 | ノエル | 4 | 31% | 13 |
3 | 🥉 | マドック | 3 | 60% | 5 |
4 | 🥉 | クリス | 3 | 38% | 8 |
5 | 5位 | キース | 2 | 40% | 5 |
6 | 5位 | ダンカン | 2 | 33% | 6 |
7 | 5位 | ウォルター | 2 | 33% | 6 |
8 | 5位 | メイソン | 2 | 29% | 7 |
9 | 5位 | スパイク | 2 | 29% | 7 |
10 | 5位 | ゲート | 2 | 29% | 7 |
11 | 5位 | ガルシア | 2 | 29% | 7 |
12 | 5位 | ハイラム | 2 | 25% | 8 |
13 | 5位 | ジャクソン | 2 | 22% | 9 |
14 | 14位 | サミー | 1 | 17% | 6 |
15 | 14位 | ソール | 1 | 17% | 6 |
16 | 14位 | ゴーシュ | 1 | 17% | 6 |
17 | 14位 | バード | 1 | 14% | 7 |
18 | 14位 | ムサシ | 1 | 14% | 7 |
19 | 14位 | レクター | 1 | 13% | 8 |
20 | 14位 | ジム | 1 | 8% | 13 |
21 | ー | デューク | 0 | 0% | 4 |
22 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 4 |
23 | ー | ビリー | 0 | 0% | 5 |
24 | ー | ニルス | 0 | 0% | 6 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ソール | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ノエル | 2 | 15% | 13 |
3 | 🥉 | デューク | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | ビリー | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥉 | ウォルター | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥉 | ゲート | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥉 | ハイラム | 1 | 13% | 8 |
8 | 🥉 | レクター | 1 | 13% | 8 |
9 | 🥉 | ジャクソン | 1 | 11% | 9 |
10 | 🥉 | スタンリー | 1 | 11% | 9 |
11 | 🥉 | ジム | 1 | 8% | 13 |
12 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | キース | 0 | 0% | 5 |
14 | ー | マドック | 0 | 0% | 5 |
15 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | ニルス | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | サミー | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | ゴーシュ | 0 | 0% | 6 |
19 | ー | バード | 0 | 0% | 7 |
20 | ー | メイソン | 0 | 0% | 7 |
21 | ー | スパイク | 0 | 0% | 7 |
22 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 7 |
23 | ー | ガルシア | 0 | 0% | 7 |
24 | ー | クリス | 0 | 0% | 8 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | サミー | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ウォルター | 2 | 33% | 6 |
3 | 🥇 | ゲート | 2 | 29% | 7 |
4 | 🥇 | ジャクソン | 2 | 22% | 9 |
5 | 5位 | マドック | 1 | 20% | 5 |
6 | 5位 | ビリー | 1 | 20% | 5 |
7 | 5位 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
8 | 5位 | ムサシ | 1 | 14% | 7 |
9 | 5位 | ジム | 1 | 8% | 13 |
10 | ー | デューク | 0 | 0% | 4 |
11 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | キース | 0 | 0% | 5 |
13 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | ニルス | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | ソール | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | ゴーシュ | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | バード | 0 | 0% | 7 |
18 | ー | メイソン | 0 | 0% | 7 |
19 | ー | ガルシア | 0 | 0% | 7 |
20 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 8 |
21 | ー | クリス | 0 | 0% | 8 |
22 | ー | レクター | 0 | 0% | 8 |
23 | ー | スタンリー | 0 | 0% | 9 |
24 | ー | ノエル | 0 | 0% | 13 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | デューク | 2 | 50% | 4 |
2 | 🥇 | ジム | 2 | 15% | 13 |
3 | 🥉 | ビリー | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥉 | ニルス | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | ソール | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥉 | ゴーシュ | 1 | 17% | 6 |
7 | 🥉 | バード | 1 | 14% | 7 |
8 | 🥉 | クリス | 1 | 13% | 8 |
9 | 🥉 | ジャクソン | 1 | 11% | 9 |
10 | 🥉 | スタンリー | 1 | 11% | 9 |
11 | 🥉 | ノエル | 1 | 8% | 13 |
12 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | キース | 0 | 0% | 5 |
14 | ー | マドック | 0 | 0% | 5 |
15 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | サミー | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | ウォルター | 0 | 0% | 6 |
18 | ー | メイソン | 0 | 0% | 7 |
19 | ー | スパイク | 0 | 0% | 7 |
20 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 7 |
21 | ー | ゲート | 0 | 0% | 7 |
22 | ー | ガルシア | 0 | 0% | 7 |
23 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 8 |
24 | ー | レクター | 0 | 0% | 8 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ダンカン | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ムサシ | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥇 | レクター | 2 | 25% | 8 |
4 | 4位 | マドック | 1 | 20% | 5 |
5 | 4位 | ビリー | 1 | 20% | 5 |
6 | 4位 | ニルス | 1 | 17% | 6 |
7 | 4位 | サミー | 1 | 17% | 6 |
8 | 4位 | メイソン | 1 | 14% | 7 |
9 | 4位 | スパイク | 1 | 14% | 7 |
10 | 4位 | ガルシア | 1 | 14% | 7 |
11 | ー | デューク | 0 | 0% | 4 |
12 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 4 |
13 | ー | キース | 0 | 0% | 5 |
14 | ー | ソール | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | ゴーシュ | 0 | 0% | 6 |
16 | ー | ウォルター | 0 | 0% | 6 |
17 | ー | バード | 0 | 0% | 7 |
18 | ー | ゲート | 0 | 0% | 7 |
19 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 8 |
20 | ー | クリス | 0 | 0% | 8 |
21 | ー | ジャクソン | 0 | 0% | 9 |
22 | ー | スタンリー | 0 | 0% | 9 |
23 | ー | ジム | 0 | 0% | 13 |
24 | ー | ノエル | 0 | 0% | 13 |
人狼TLPT#08MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
