人狼 ザ・ライブプレイングシアター・トランスミッション公演のデータとランキングのまとめです。公式ページoracleknights.co.jp/jinrou-tlptのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者と出演回数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:MVPの獲得
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:生存日数の累積総数
- 人狼TLPTトランスミッション:データ:終了状態
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:生存で終了の回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:処刑で終了の回数
- 人狼TLPTトランスミッション:ランキング:襲撃で終了の回数
- 人狼TLPTトランスミッション:まとめ
人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者と出演回数
公式ページoracleknights.co.jp/jinrou-tlptにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 役職 | 出演回数 |
1 | ダンカン | 詐欺師/マフィア | 5 |
2 | メイソン | 爆弾魔 | 5 |
3 | フランク | 元傭兵 | 2 |
4 | ベンジャミン | 殺し屋 | 5 |
5 | ルシアン | ハッカー | 5 |
6 | カーター | 運び屋 | 7 |
7 | セシル | 情報屋 | 5 |
8 | ノエル | 泥棒 | 3 |
9 | アッシュ | 詐欺師 | 5 |
10 | レオ | 元傭兵 | 5 |
11 | スチュアート | 情報屋/爆弾魔 | 4 |
12 | ユリウス | マフィア/殺し屋 | 6 |
13 | アーネスト | 賞金稼ぎ | 7 |
14 | ロニー | 元警官 | 7 |
15 | ジョナス | 泥棒/ハッカー | 6 |
16 | ジュピター | 研究者 | 7 |
17 | ワイアット | 狙撃手 | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ユリウス | 6 | 6 | 10割0分0厘 |
2 | 🥈 | カーター | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
3 | 🥈 | ワイアット | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
4 | 4位 | ダンカン | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
5 | 4位 | メイソン | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
6 | 4位 | ジョナス | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
7 | 4位 | ロニー | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
8 | 8位 | スチュアート | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
9 | 8位 | ルシアン | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
10 | 8位 | セシル | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
11 | 8位 | アッシュ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
12 | 12位 | フランク | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
13 | 12位 | ベンジャミン | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
14 | 12位 | ジュピター | 2 | 7 | 2割8分6厘 |
15 | 15位 | ノエル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 15位 | レオ | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
17 | 15位 | アーネスト | 1 | 7 | 1割4分3厘 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ユリウス | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
2 | 🥈 | メイソン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
3 | 🥈 | ワイアット | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
4 | 🥈 | ベンジャミン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
5 | 🥈 | ロニー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
6 | 🥈 | ジュピター | 1 | 5 | 2割0分0厘 |
7 | 🥈 | アーネスト | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
8 | ー | ダンカン | 0 | 1 | |
9 | ー | ルシアン | 0 | 1 | |
10 | ー | スチュアート | 0 | 1 | |
11 | ー | ジョナス | 0 | 1 | |
12 | ー | レオ | 0 | 2 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | カーター | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
2 | 🥈 | ダンカン | 4 | 4 | 10割0分0厘 |
3 | 🥈 | ユリウス | 4 | 4 | 10割0分0厘 |
4 | 🥈 | ジョナス | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
5 | 🥈 | ワイアット | 4 | 5 | 8割0分0厘 |
6 | 6位 | スチュアート | 3 | 3 | 10割0分0厘 |
7 | 6位 | メイソン | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
8 | 6位 | ルシアン | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
9 | 6位 | ロニー | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
10 | 6位 | セシル | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
11 | 6位 | アッシュ | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
12 | 12位 | フランク | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
13 | 13位 | ベンジャミン | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
14 | 13位 | ジュピター | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
15 | 13位 | ノエル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 13位 | レオ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | ー | アーネスト | 0 | 1 |
人狼TLPTトランスミッション:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ダンカン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
2 | メイソン | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | フランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ベンジャミン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
5 | ルシアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
6 | カーター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
7 | セシル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
8 | ノエル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | アッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
10 | レオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
11 | スチュアート | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
12 | ユリウス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
13 | アーネスト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
14 | ロニー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
15 | ジョナス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
16 | ジュピター | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
17 | ワイアット | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | アーネスト | 4 | 57% | 7 |
2 | 🥇 | ジュピター | 4 | 57% | 7 |
3 | 🥉 | ロニー | 3 | 43% | 7 |
4 | 4位 | ベンジャミン | 2 | 40% | 5 |
5 | 4位 | ワイアット | 2 | 29% | 7 |
6 | 6位 | スチュアート | 1 | 25% | 4 |
7 | 6位 | メイソン | 1 | 20% | 5 |
8 | 6位 | ルシアン | 1 | 20% | 5 |
9 | 6位 | レオ | 1 | 20% | 5 |
10 | 6位 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
11 | 6位 | ジョナス | 1 | 17% | 6 |
12 | ー | フランク | 0 | 0% | 2 |
13 | ー | ノエル | 0 | 0% | 3 |
14 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 5 |
15 | ー | セシル | 0 | 0% | 5 |
16 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | カーター | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | アーネスト | 2 | 29% | 7 |
2 | 🥈 | ダンカン | 1 | 20% | 5 |
3 | 🥈 | ベンジャミン | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥈 | レオ | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥈 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥈 | ジュピター | 1 | 14% | 7 |
7 | ー | フランク | 0 | 0% | 2 |
8 | ー | ノエル | 0 | 0% | 3 |
9 | ー | スチュアート | 0 | 0% | 4 |
10 | ー | メイソン | 0 | 0% | 5 |
11 | ー | ルシアン | 0 | 0% | 5 |
12 | ー | セシル | 0 | 0% | 5 |
13 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 5 |
14 | ー | ジョナス | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | カーター | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | ロニー | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ワイアット | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 2 | 40% | 5 |
2 | 🥇 | ユリウス | 2 | 33% | 6 |
3 | 🥉 | ノエル | 1 | 33% | 3 |
4 | 🥉 | セシル | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥉 | カーター | 1 | 14% | 7 |
6 | ー | フランク | 0 | 0% | 2 |
7 | ー | スチュアート | 0 | 0% | 4 |
8 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 5 |
9 | ー | ベンジャミン | 0 | 0% | 5 |
10 | ー | ルシアン | 0 | 0% | 5 |
11 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 5 |
12 | ー | レオ | 0 | 0% | 5 |
13 | ー | ジョナス | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | アーネスト | 0 | 0% | 7 |
15 | ー | ロニー | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | ジュピター | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ワイアット | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 2 | 40% | 5 |
2 | 🥇 | ワイアット | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥉 | スチュアート | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | セシル | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥉 | ロニー | 1 | 14% | 7 |
6 | ー | フランク | 0 | 0% | 2 |
7 | ー | ノエル | 0 | 0% | 3 |
8 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 5 |
9 | ー | ベンジャミン | 0 | 0% | 5 |
10 | ー | ルシアン | 0 | 0% | 5 |
11 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 5 |
12 | ー | レオ | 0 | 0% | 5 |
13 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 6 |
14 | ー | ジョナス | 0 | 0% | 6 |
15 | ー | カーター | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | アーネスト | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ジュピター | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ルシアン | 2 | 40% | 5 |
2 | 🥇 | ジョナス | 2 | 33% | 6 |
3 | 🥉 | フランク | 1 | 50% | 2 |
4 | 🥉 | ダンカン | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥉 | アッシュ | 1 | 20% | 5 |
6 | ー | ノエル | 0 | 0% | 3 |
7 | ー | スチュアート | 0 | 0% | 4 |
8 | ー | メイソン | 0 | 0% | 5 |
9 | ー | ベンジャミン | 0 | 0% | 5 |
10 | ー | セシル | 0 | 0% | 5 |
11 | ー | レオ | 0 | 0% | 5 |
12 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | カーター | 0 | 0% | 7 |
14 | ー | アーネスト | 0 | 0% | 7 |
15 | ー | ロニー | 0 | 0% | 7 |
16 | ー | ジュピター | 0 | 0% | 7 |
17 | ー | ワイアット | 0 | 0% | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | カーター | 6 | 86% | 7 |
2 | 🥈 | アッシュ | 4 | 80% | 5 |
3 | 🥉 | ダンカン | 3 | 60% | 5 |
4 | 🥉 | セシル | 3 | 60% | 5 |
5 | 🥉 | レオ | 3 | 60% | 5 |
6 | 🥉 | ジョナス | 3 | 50% | 6 |
7 | 🥉 | ロニー | 3 | 43% | 7 |
8 | 🥉 | ワイアット | 3 | 43% | 7 |
9 | 9位 | ノエル | 2 | 67% | 3 |
10 | 9位 | スチュアート | 2 | 50% | 4 |
11 | 9位 | ベンジャミン | 2 | 40% | 5 |
12 | 9位 | ルシアン | 2 | 40% | 5 |
13 | 9位 | ユリウス | 2 | 33% | 6 |
14 | 9位 | ジュピター | 2 | 29% | 7 |
15 | 15位 | フランク | 1 | 50% | 2 |
16 | 15位 | アーネスト | 1 | 14% | 7 |
17 | ー | メイソン | 0 | 0% | 5 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | アーネスト | 6 | 86% | 4 | 2 | 7 |
2 | 🥈 | ジュピター | 5 | 71% | 4 | 1 | 7 |
3 | 🥉 | ベンジャミン | 3 | 60% | 2 | 1 | 5 |
4 | 🥉 | ロニー | 3 | 43% | 3 | 0 | 7 |
5 | 5位 | レオ | 2 | 40% | 1 | 1 | 5 |
6 | 5位 | ユリウス | 2 | 33% | 1 | 1 | 6 |
7 | 5位 | ワイアット | 2 | 29% | 2 | 0 | 7 |
8 | 8位 | スチュアート | 1 | 25% | 1 | 0 | 4 |
9 | 8位 | ダンカン | 1 | 20% | 0 | 1 | 5 |
10 | 8位 | メイソン | 1 | 20% | 1 | 0 | 5 |
11 | 8位 | ルシアン | 1 | 20% | 1 | 0 | 5 |
12 | 8位 | ジョナス | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
13 | ー | フランク | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
14 | ー | ノエル | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
15 | ー | セシル | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
16 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
17 | ー | カーター | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | カーター | 7 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2 | 🥈 | セシル | 5 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
3 | 🥈 | アッシュ | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | 🥈 | ジョナス | 5 | 83% | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
5 | 🥈 | ワイアット | 5 | 71% | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
6 | 6位 | ダンカン | 4 | 80% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
7 | 6位 | メイソン | 4 | 80% | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | 6位 | ルシアン | 4 | 80% | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
9 | 6位 | ユリウス | 4 | 67% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 | 6位 | ロニー | 4 | 57% | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
11 | 11位 | ノエル | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | 11位 | スチュアート | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | 11位 | レオ | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
14 | 14位 | フランク | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 14位 | ベンジャミン | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
16 | 14位 | ジュピター | 2 | 29% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
17 | 17位 | アーネスト | 1 | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 4 | 80% | 5 | 2 | 2 | 0 |
2 | 🥈 | ルシアン | 2 | 40% | 5 | 0 | 0 | 2 |
3 | 🥈 | セシル | 2 | 40% | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | 🥈 | ユリウス | 2 | 33% | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | 🥈 | ジョナス | 2 | 33% | 6 | 0 | 0 | 2 |
6 | 🥈 | ワイアット | 2 | 29% | 7 | 0 | 2 | 0 |
7 | 7位 | フランク | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 7位 | ノエル | 1 | 33% | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7位 | スチュアート | 1 | 25% | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | 7位 | ダンカン | 1 | 20% | 5 | 0 | 0 | 1 |
11 | 7位 | アッシュ | 1 | 20% | 5 | 0 | 0 | 1 |
12 | 7位 | カーター | 1 | 14% | 7 | 1 | 0 | 0 |
13 | 7位 | ロニー | 1 | 14% | 7 | 0 | 1 | 0 |
14 | ー | ベンジャミン | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | ー | レオ | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ー | アーネスト | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | ー | ジュピター | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 |
人狼TLPTトランスミッション:データ:MVPの獲得
ステージ毎のMVP対象です。
ステージ | MVP | 主な選定理由 |
1st | ロニー | 霊媒として人間勝利に貢献 |
2st | ユリウス | 予言として人間勝利に貢献 |
3st | アッシュ | 狩人として人間勝利に貢献 |
4st | カーター | 予言として人間勝利に貢献 |
5st | アーネスト | 予言騙りで人狼勝利に貢献 |
6st | ワイアット ユリウス ロニー ジュピター | 役割分担で人狼勝利に貢献 |
7st | ジョナス | 狩人として人間勝利に貢献 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:MVPの獲得回数
MVPを獲得した出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | MVP 回数 | MVP 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ユリウス | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥇 | ロニー | 2 | 29% | 7 |
3 | 🥉 | アッシュ | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥉 | ジョナス | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | カーター | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥉 | アーネスト | 1 | 14% | 7 |
7 | 🥉 | ジュピター | 1 | 14% | 7 |
8 | 🥉 | ワイアット | 1 | 14% | 7 |
人狼TLPTトランスミッション:データ:人狼陣営の能力騙り数
ステージ毎の人狼陣営による能力騙りの種類と回数です。
ステージ | 人狼と狂陣の能力CO | CO回数 |
1st | アーネスト、予言CO ジュピター、霊媒CO ベンジャミン、狩人CO | 3 |
2st | アーネスト、予言CO ワイアット、霊媒CO | 2 |
3st | ルシアン、予言CO アーネスト、霊媒CO | 2 |
4st | ジョナス、予言CO ジュピター、霊媒CO レオ、霊媒CO | 3 |
5st | アーネスト、予言CO メイソン、霊媒CO | 2 |
6st | ユリウス、予言CO ジュピター、予言CO ワイアット、霊媒 | 3 |
7st | ロニー、予言CO ダンカン、霊媒CO アーネスト、狩人CO | 3 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
人狼陣営で能力騙りをした出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。陣営回数ゼロから対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 騙り 合計 | 騙り 比率 | 人狼 陣営 回数 | 内訳 予言CO | 内訳 霊媒CO | 内訳 狩人CO | 内訳 能力CO |
1 | 🥇 | アーネスト | 5 | 83% | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | 🥈 | ジュピター | 3 | 60% | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 🥉 | ワイアット | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4位 | ダンカン | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 4位 | メイソン | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4位 | ルシアン | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4位 | ジョナス | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4位 | レオ | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 4位 | ユリウス | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4位 | ベンジャミン | 1 | 33% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 4位 | ロニー | 1 | 33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ー | スチュアート | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人狼TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
ステージ毎の狩人カードを引いた出演者と狩人グッジョブの回数です。
ステージ | 狩人 | グッジョブ 回数 |
1st | ダンカン | 2 |
2st | フランク | 0 |
3st | アッシュ | 2 |
4st | ルシアン | 1 |
5st | ジョナス | 0 |
6st | ルシアン | 1 |
7st | ジョナス | 1 |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:狩人グッジョブの回数
狩人カードを引いて狩人グッジョブを起こした回数ランキングです。グッジョブ回数が同じ場合は狩人カードを引いた回数の少ない行を上位にしています。グッジョブ回数と狩人回数が共に同じ場合、ステージあたりに守った回数の多い行を上位にしています。グッジョブ回数を狩人カードを引いたステージ数で割っています。守/st[回]としています。
# | 順位 | TLPT名 | グッジョブ 回数 | 狩人 回数 | 守/st [回] |
1 | 🥇 | ダンカン | 2 | 1 | 2.00 |
2 | 🥇 | アッシュ | 2 | 1 | 2.00 |
3 | 🥇 | ルシアン | 2 | 2 | 1.00 |
4 | 4位 | ジョナス | 1 | 2 | 0.50 |
5 | ー | フランク | 0 | 1 | 0.00 |
人狼TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の初日退場
ステージ毎の初日退場です。初日退場は、人狼ゲーム1日目の昼処刑と夜追放です。
ステージ | 初日処刑 | 初夜トン |
1st | ジョナス | ー |
2st | ワイアット | ダンカン |
3st | カーター | ジュピター |
4st | ロニー | セシル |
5st | カーター | レオ |
6st | アーネスト | ノエル |
7st | ワイアット | ジュピター |
人狼TLPTトランスミッション:ランキング:初日退場の回数
