人狼 ザ・ライブプレイングシアター#29:MISSION III The American Job公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#29MISSIONデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#29MISSIONランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#29MISSION:まとめ
人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | ルーサー | 高地真吾 | 6 |
2 | ダンカン | 池永英介 | 11 |
3 | メイソン | 石井由多加 | 11 |
4 | デューク | 大里雅史 | 5 |
5 | サミー | 加藤靖久 | 11 |
6 | ハイラム | 澤田拓郎 | 11 |
7 | ノエル | 永石匠 | 5 |
8 | クリス | 林修司 | 4 |
9 | テイラー | 渡邊隆義 | 5 |
10 | フランク | 太田清伸 | 5 |
11 | ラスター | 鐘ヶ江洸 | 11 |
12 | ウォルター | 橋本顕 | 6 |
13 | ユリウス | 三上俊 | 11 |
14 | ランス | 森輝弥 | 6 |
15 | イーゴリ | 柳原聖 | 7 |
16 | バイロン | タイソン大屋 | 6 |
17 | レオ | 増田裕生 | 11 |
18 | ソール | ウチクリ内倉 | 1 |
19 | ムサシ | 渡辺隼斗 | 2 |
20 | クロード | 松島勇之介 | 2 |
21 | ノイマン | 古川洋平 | 2 |
22 | マドック | 松崎史也 | 1 |
23 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 1 |
24 | キース | 船木政秀 | 1 |
25 | サイファ | 杉原勇武 | 1 |
人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st |
1 | ルーサー | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 | 狩人 | 予言 | ー |
2 | ダンカン | 霊媒 | 狂陣 | 人狼 | 予言 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | 狂陣 | 人間 |
3 | メイソン | 予言 | 人狼 | 狂陣 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人間 | 狩人 |
4 | デューク | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 霊媒 | ー | ー | 人狼 | ー | 人狼 |
5 | サミー | 人狼 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 予言 | 人間 | 人狼 | 人狼 |
6 | ハイラム | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 霊媒 |
7 | ノエル | ー | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 |
8 | クリス | ー | 霊媒 | ー | 狩人 | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | ー | ー |
9 | テイラー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 |
10 | フランク | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 予言 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 |
11 | ラスター | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 予言 | 霊媒 | 人間 |
12 | ウォルター | 狂陣 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 霊媒 | ー | 人間 | 人間 | ー |
13 | ユリウス | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 |
14 | ランス | 人間 | ー | ー | ー | ー | 狩人 | 狩人 | 人間 | 人狼 | 狩人 | ー |
15 | イーゴリ | 狩人 | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 霊媒 | ー | 人間 | 人間 |
16 | バイロン | 人狼 | ー | 狩人 | ー | 狩人 | ー | 人間 | 狩人 | ー | 人狼 | ー |
17 | レオ | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 狂陣 |
18 | ソール | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | ムサシ | ー | 予言 | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | クロード | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | ノイマン | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | ー |
22 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー |
23 | デヴィッド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー |
24 | キース | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー |
25 | サイファ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 |
人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | ルーサー | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 予言 敗北 | ー |
2 | ダンカン | 霊媒 勝利 | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 |
3 | メイソン | 予言 勝利 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 |
4 | デューク | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 |
5 | サミー | 人狼 敗北 | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 |
6 | ハイラム | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 勝利 |
7 | ノエル | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 予言 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
8 | クリス | ー | 霊媒 敗北 | ー | 狩人 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー |
9 | テイラー | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 |
10 | フランク | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 霊媒 敗北 | 予言 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 |
11 | ラスター | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 予言 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 |
12 | ウォルター | 狂陣 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 敗北 | ー |
13 | ユリウス | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 |
14 | ランス | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狩人 敗北 | ー |
15 | イーゴリ | 狩人 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 |
16 | バイロン | 人狼 敗北 | ー | 狩人 敗北 | ー | 狩人 敗北 | ー | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー |
17 | レオ | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 |
18 | ソール | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19 | ムサシ | ー | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20 | クロード | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21 | ノイマン | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー |
22 | マドック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー |
23 | デヴィッド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | ー |
24 | キース | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
25 | サイファ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 8 | 11 | 7割2分7厘 |
2 | 🥈 | ハイラム | 7 | 11 | 6割3分6厘 |
3 | 🥉 | メイソン | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
4 | 🥉 | サミー | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
5 | 5位 | イーゴリ | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
6 | 5位 | ラスター | 4 | 11 | 3割6分4厘 |
7 | 7位 | テイラー | 3 | 5 | 6割 |
8 | 7位 | ランス | 3 | 6 | 5割 |
9 | 7位 | ユリウス | 3 | 11 | 2割7分3厘 |
10 | 7位 | レオ | 3 | 11 | 2割7分3厘 |
11 | 11位 | クリス | 2 | 4 | 5割 |
12 | 11位 | デューク | 2 | 5 | 4割 |
13 | 11位 | ノエル | 2 | 5 | 4割 |
14 | 11位 | フランク | 2 | 5 | 4割 |
15 | 11位 | ウォルター | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
16 | 11位 | バイロン | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
17 | 17位 | ソール | 1 | 1 | 10割 |
18 | 17位 | サイファ | 1 | 1 | 10割 |
19 | 17位 | ムサシ | 1 | 2 | 5割 |
20 | 17位 | ノイマン | 1 | 2 | 5割 |
21 | 17位 | ルーサー | 1 | 6 | 1割6分7厘 |
22 | ー | マドック | 0 | 1 | ゼロ |
23 | ー | デヴィッド | 0 | 1 | ゼロ |
24 | ー | キース | 0 | 1 | ゼロ |
25 | ー | クロード | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
2 | 🥈 | サミー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
3 | 🥉 | ハイラム | 3 | 3 | 10割 |
4 | 🥉 | メイソン | 3 | 4 | 7割5分 |
5 | 🥉 | ラスター | 3 | 6 | 5割 |
6 | 6位 | クリス | 1 | 1 | 10割 |
7 | 6位 | テイラー | 1 | 1 | 10割 |
8 | 6位 | フランク | 1 | 1 | 10割 |
9 | 6位 | ランス | 1 | 1 | 10割 |
10 | 6位 | イーゴリ | 1 | 1 | 10割 |
11 | 6位 | ムサシ | 1 | 1 | 10割 |
12 | 6位 | デューク | 1 | 2 | 5割 |
13 | 6位 | ノエル | 1 | 2 | 5割 |
14 | 6位 | バイロン | 1 | 2 | 5割 |
15 | 6位 | レオ | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | ー | ルーサー | 0 | 1 | ゼロ |
17 | ー | ウォルター | 0 | 1 | ゼロ |
18 | ー | ユリウス | 0 | 1 | ゼロ |
19 | ー | クロード | 0 | 1 | ゼロ |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ハイラム | 4 | 8 | 5割 |
2 | 🥈 | ダンカン | 3 | 5 | 6割 |
3 | 🥈 | イーゴリ | 3 | 6 | 5割 |
4 | 🥈 | メイソン | 3 | 7 | 4割2分9厘 |
5 | 🥈 | ユリウス | 3 | 10 | 3割 |
6 | 6位 | テイラー | 2 | 4 | 5割 |
7 | 6位 | サミー | 2 | 5 | 4割 |
8 | 6位 | ウォルター | 2 | 5 | 4割 |
9 | 6位 | ランス | 2 | 5 | 4割 |
10 | 6位 | レオ | 2 | 8 | 2割5分 |
11 | 11位 | ソール | 1 | 1 | 10割 |
12 | 11位 | サイファ | 1 | 1 | 10割 |
13 | 11位 | ノイマン | 1 | 2 | 5割 |
14 | 11位 | デューク | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 11位 | ノエル | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 11位 | クリス | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | 11位 | フランク | 1 | 4 | 2割5分 |
18 | 11位 | バイロン | 1 | 4 | 2割5分 |
19 | 11位 | ルーサー | 1 | 5 | 2割 |
20 | 11位 | ラスター | 1 | 5 | 2割 |
21 | ー | ムサシ | 0 | 1 | ゼロ |
22 | ー | クロード | 0 | 1 | ゼロ |
23 | ー | マドック | 0 | 1 | ゼロ |
24 | ー | デヴィッド | 0 | 1 | ゼロ |
25 | ー | キース | 0 | 1 | ゼロ |
人狼TLPT#29MISSIONデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ルーサー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
2 | ダンカン | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 |
3 | メイソン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 |
4 | デューク | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5 | サミー | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 |
6 | ハイラム | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 |
7 | ノエル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
8 | クリス | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | テイラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
10 | フランク | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
11 | ラスター | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 |
12 | ウォルター | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
13 | ユリウス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 11 |
14 | ランス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
15 | イーゴリ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
16 | バイロン | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
17 | レオ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 |
18 | ソール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | ムサシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | クロード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | ノイマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | マドック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | デヴィッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | キース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | サイファ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | サミー | 6 | 55% | 11 |
2 | 🥇 | ラスター | 6 | 55% | 11 |
3 | 🥉 | ダンカン | 3 | 27% | 11 |
4 | 🥉 | メイソン | 3 | 27% | 11 |
5 | 5位 | デューク | 2 | 40% | 5 |
6 | 5位 | バイロン | 2 | 33% | 6 |
7 | 7位 | ムサシ | 1 | 50% | 2 |
8 | 7位 | クロード | 1 | 50% | 2 |
9 | 7位 | ノエル | 1 | 20% | 5 |
10 | 7位 | テイラー | 1 | 20% | 5 |
11 | 7位 | フランク | 1 | 20% | 5 |
12 | 7位 | ルーサー | 1 | 17% | 6 |
13 | 7位 | ランス | 1 | 17% | 6 |
14 | 7位 | イーゴリ | 1 | 14% | 7 |
15 | 7位 | ハイラム | 1 | 9% | 11 |
16 | 7位 | ユリウス | 1 | 9% | 11 |
17 | 7位 | レオ | 1 | 9% | 11 |
18 | ー | ソール | 0 | 0% | 1 |
19 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
20 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 1 |
21 | ー | キース | 0 | 0% | 1 |
22 | ー | サイファ | 0 | 0% | 1 |
23 | ー | ノイマン | 0 | 0% | 2 |
24 | ー | クリス | 0 | 0% | 4 |
25 | ー | ウォルター | 0 | 0% | 6 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ダンカン | 3 | 27% | 11 |
2 | 🥈 | ハイラム | 2 | 18% | 11 |
3 | 🥈 | レオ | 2 | 18% | 11 |
4 | 4位 | クリス | 1 | 25% | 4 |
5 | 4位 | ノエル | 1 | 20% | 5 |
6 | 4位 | ウォルター | 1 | 17% | 6 |
7 | 4位 | メイソン | 1 | 9% | 11 |
8 | ー | ソール | 0 | 0% | 1 |
9 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
10 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 1 |
11 | ー | キース | 0 | 0% | 1 |
12 | ー | サイファ | 0 | 0% | 1 |
13 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 2 |
14 | ー | クロード | 0 | 0% | 2 |
15 | ー | ノイマン | 0 | 0% | 2 |
16 | ー | デューク | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | テイラー | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | フランク | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 6 |
20 | ー | ランス | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | バイロン | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 7 |
23 | ー | サミー | 0 | 0% | 11 |
24 | ー | ラスター | 0 | 0% | 11 |
25 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | サイファ | 1 | 100% | 1 |
2 | 🥇 | ムサシ | 1 | 50% | 2 |
3 | 🥇 | ノエル | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥇 | フランク | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥇 | ルーサー | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥇 | ダンカン | 1 | 9% | 11 |
7 | 🥇 | メイソン | 1 | 9% | 11 |
8 | 🥇 | サミー | 1 | 9% | 11 |
9 | 🥇 | ハイラム | 1 | 9% | 11 |
10 | 🥇 | ラスター | 1 | 9% | 11 |
11 | 🥇 | ユリウス | 1 | 9% | 11 |
12 | ー | ソール | 0 | 0% | 1 |
13 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
14 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 1 |
15 | ー | キース | 0 | 0% | 1 |
16 | ー | クロード | 0 | 0% | 2 |
17 | ー | ノイマン | 0 | 0% | 2 |
18 | ー | クリス | 0 | 0% | 4 |
19 | ー | デューク | 0 | 0% | 5 |
20 | ー | テイラー | 0 | 0% | 5 |
21 | ー | ウォルター | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ランス | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | バイロン | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | イーゴリ | 0 | 0% | 7 |
25 | ー | レオ | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | イーゴリ | 2 | 29% | 7 |
2 | 🥈 | クリス | 1 | 25% | 4 |
3 | 🥈 | デューク | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥈 | フランク | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥈 | ウォルター | 1 | 17% | 6 |
6 | 🥈 | ダンカン | 1 | 9% | 11 |
7 | 🥈 | メイソン | 1 | 9% | 11 |
8 | 🥈 | ハイラム | 1 | 9% | 11 |
9 | 🥈 | ラスター | 1 | 9% | 11 |
10 | 🥈 | レオ | 1 | 9% | 11 |
11 | ー | ソール | 0 | 0% | 1 |
12 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
13 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 1 |
14 | ー | キース | 0 | 0% | 1 |
15 | ー | サイファ | 0 | 0% | 1 |
16 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 2 |
17 | ー | クロード | 0 | 0% | 2 |
18 | ー | ノイマン | 0 | 0% | 2 |
19 | ー | ノエル | 0 | 0% | 5 |
20 | ー | テイラー | 0 | 0% | 5 |
21 | ー | ルーサー | 0 | 0% | 6 |
22 | ー | ランス | 0 | 0% | 6 |
23 | ー | バイロン | 0 | 0% | 6 |
24 | ー | サミー | 0 | 0% | 11 |
25 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ランス | 3 | 50% | 6 |
2 | 🥇 | バイロン | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥉 | クリス | 1 | 25% | 4 |
4 | 🥉 | ルーサー | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥉 | イーゴリ | 1 | 14% | 7 |
6 | 🥉 | メイソン | 1 | 9% | 11 |
7 | 🥉 | サミー | 1 | 9% | 11 |
8 | ー | ソール | 0 | 0% | 1 |
9 | ー | マドック | 0 | 0% | 1 |
10 | ー | デヴィッド | 0 | 0% | 1 |
11 | ー | キース | 0 | 0% | 1 |
12 | ー | サイファ | 0 | 0% | 1 |
13 | ー | ムサシ | 0 | 0% | 2 |
14 | ー | クロード | 0 | 0% | 2 |
15 | ー | ノイマン | 0 | 0% | 2 |
16 | ー | デューク | 0 | 0% | 5 |
17 | ー | ノエル | 0 | 0% | 5 |
18 | ー | テイラー | 0 | 0% | 5 |
19 | ー | フランク | 0 | 0% | 5 |
20 | ー | ウォルター | 0 | 0% | 6 |
21 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 11 |
22 | ー | ハイラム | 0 | 0% | 11 |
23 | ー | ラスター | 0 | 0% | 11 |
24 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 11 |
25 | ー | レオ | 0 | 0% | 11 |
人狼TLPT#29MISSIONランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ユリウス | 9 | 82% | 11 |
2 | 🥈 | レオ | 7 | 64% | 11 |
3 | 🥉 | ハイラム | 6 | 55% | 11 |
4 | 4位 | テイラー | 4 | 80% | 5 |
5 | 4位 | ウォルター | 4 | 67% | 6 |
6 | 4位 | メイソン | 4 | 36% | 11 |
7 | 7位 | ルーサー | 3 | 50% | 6 |
