人狼 ザ・ライブプレイングシアター#20:STEAM II 機巧人形と月の鉱石公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:MVPの獲得
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:人狼陣営の能力騙り数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT#20STEAMデータ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT#20STEAMランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT#20STEAM:まとめ
人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | 肩書 | TLPT名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | H/黒髪の修理工 | パンジー | 田邊久乃 | 10 |
2 | A/正確無比 | ダンカン | 池永英介 | 10 |
3 | A/喧騒の変人 | メイソン | 石井由多加 | 9 |
4 | A/憂鬱な従者 | ハイラム | 澤田拓郎 | 11 |
5 | A/3時の菓子屋 | デイジー | 寺島絵里香 | 9 |
6 | H/華麗なる女王 | キャシー | 都倉伶奈 | 9 |
7 | A/神の蝶番 | クリス | 林修司 | 6 |
8 | H/天才の無駄遣い | マドック | 松崎史也 | 11 |
9 | A/鳥の乙女 | ドリス | 森本未来 | 10 |
10 | A/亡国の羅針盤 | グレン | 石岡遼士 | 5 |
11 | H/神の御使 | ソール | ウチクリ内倉 | 6 |
12 | A/妄想ジェンヌ | ハリエット | 内野未来 | 6 |
13 | H/鳥の天女 | サファイア | 内山智絵 | 5 |
14 | A/片翼の女神 | ジンジャー | 遠藤沙季 | 5 |
15 | H/豪快無比 | デューク | 大里雅史 | 6 |
16 | A/赤毛の修理工 | ニルス | 片山徳人 | 6 |
17 | H/片翼の軍神 | サミー | 加藤靖久 | 6 |
18 | H/眼高の達人 | ルーサー | 高地真吾 | 9 |
19 | H/美への鋏 | バーバラ | 瀬川ももえ | 10 |
20 | H/暁の弾丸 | スタンリー | 高木俊 | 11 |
21 | H/氷の貴公子 | スパイク | 谷口賢志 | 4 |
22 | A/宵闇の弾丸 | ナタリー | 手島沙樹 | 5 |
23 | H/亡国の十字星 | ジャンヌ | 寺田有希 | 5 |
24 | A/霧の迷い子 | ノエル | 永石匠 | 9 |
25 | A/華麗なる姫君 | シンシア | 長橋有沙 | 4 |
26 | H/3時の紅茶屋 | カチュア | 中村裕香里 | 3 |
27 | H/空想ジェンヌ | キンバリー | はぎのりな | 5 |
28 | H/憂鬱な妖精 | シャーロット | 花岡芽佳 | 4 |
29 | A/冬待ちの君 | キャロル | 前枝野乃加 | 9 |
30 | H/美貌の皇太子 | アイヴィー | 三枝奈都紀 | 1 |
31 | H/純血の後継者 | デヴィッド | 溝口謙吾 | 10 |
32 | A/備忘の副執事 | ランス | 森輝弥 | 6 |
33 | H/春待ちの君 | テイラー | 渡邊隆義 | 9 |
人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st |
1 | パンジー | ー | 人間 | ー | 予言 | 人間 | 狂陣 | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | ー | 狂陣 | ー |
2 | ダンカン | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 狩人 | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | 霊媒 | 人間 | ー | ー | 人間 |
3 | メイソン | 予言 | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | ー | 予言 | ー | 人間 | ー | 人間 | 狂陣 | ー | ー | 人間 |
4 | ハイラム | 人間 | ー | 人間 | 狩人 | 人狼 | ー | 人狼 | 人狼 | ー | 人狼 | ー | 狂陣 | ー | 予言 | 人間 | ー | ー | 狩人 |
5 | デイジー | 霊媒 | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 狂陣 | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 狂陣 |
6 | キャシー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人狼 | ー | 人狼 | ー | 霊媒 | ー | ー | 予言 | 霊媒 | ー |
7 | クリス | ー | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人狼 |
8 | マドック | 人間 | 予言 | ー | 人間 | 狩人 | 予言 | ー | 狩人 | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー |
9 | ドリス | 人狼 | ー | 人狼 | 霊媒 | 霊媒 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 予言 | ー | ー | 人間 |
10 | グレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 人間 | ー | 人間 | 狩人 | ー | ー | 霊媒 |
11 | ソール | ー | 霊媒 | ー | ー | 人間 | 人間 | 人狼 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー |
12 | ハリエット | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人狼 | 人狼 | ー | ー | 人間 |
13 | サファイア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 | ー | 狂陣 | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人間 | ー |
14 | ジンジャー | ー | ー | 予言 | 人間 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | デューク | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 狂陣 | ー | ー | ー | 人間 | ー |
16 | ニルス | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | 人狼 |
17 | サミー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | 狂陣 | ー | 狂陣 | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ルーサー | ー | 人間 | ー | 狂陣 | ー | ー | 人間 | 予言 | 人間 | ー | 人間 | ー | 予言 | ー | ー | 人狼 | 人狼 | ー |
19 | バーバラ | 人間 | 狂陣 | ー | 人間 | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | ー | ー | ー | 人間 | ー | ー | 狩人 | 人間 | ー |
20 | スタンリー | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 | 狂陣 | 人間 | 人間 | 霊媒 | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 狂陣 | 人間 | ー |
21 | スパイク | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | ナタリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 | ー | 狩人 | ー | 狩人 | 人間 | ー | ー | 人間 |
23 | ジャンヌ | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | 予言 | ー | 狩人 | ー | ー | 人狼 | ー | ー |
24 | ノエル | 人狼 | ー | 人狼 | 人間 | ー | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | ー | 霊媒 | ー | 人間 | 人狼 | ー | ー | 予言 |
25 | シンシア | ー | ー | 狩人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | ー | 霊媒 | ー | ー | ー |
26 | カチュア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | ー | ー | 人狼 | 人間 | ー |
27 | キンバリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | ー | 人間 | ー | ー | 人間 | 予言 | ー |
28 | シャーロット | ー | 人狼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 狩人 | ー |
29 | キャロル | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | ー | 霊媒 | 人間 | ー | 人間 | ー | 人間 | ー | 狂陣 | 人間 | ー | ー | 人間 |
30 | アイヴィー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | デヴィッド | 人間 | 人狼 | ー | 人狼 | ー | ー | 予言 | 人間 | 人狼 | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー |
32 | ランス | ー | ー | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | ー | 人狼 | ー | 人間 | 人間 | ー | ー | 人狼 |
33 | テイラー | ー | 狩人 | ー | 人狼 | 予言 | 狩人 | ー | ー | 人間 | ー | 霊媒 | ー | 人狼 | ー | ー | 人間 | 人狼 | ー |
人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | 11st | 12st | 13st | 14st | 15st | 16st | 17st | 18st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | |
1 | パンジー | ー | 人間 敗北 | ー | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー |
2 | ダンカン | 狩人 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 |
3 | メイソン | 予言 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 予言 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 |
4 | ハイラム | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 予言 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 敗北 |
5 | デイジー | 霊媒 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 |
6 | キャシー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | 予言 勝利 | 霊媒 敗北 | ー |
7 | クリス | ー | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 |
8 | マドック | 人間 勝利 | 予言 敗北 | ー | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 予言 勝利 | ー | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 敗北 | ー |
9 | ドリス | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 | 霊媒 敗北 | 霊媒 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 予言 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 |
10 | グレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 |
11 | ソール | ー | 霊媒 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー |
12 | ハリエット | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人狼 勝利 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 |
13 | サファイア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー |
14 | ジンジャー | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15 | デューク | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー |
16 | ニルス | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 人狼 勝利 |
17 | サミー | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18 | ルーサー | ー | 人間 敗北 | ー | 狂陣 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 予言 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | ー |
19 | バーバラ | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 狩人 勝利 | 人間 敗北 | ー |
20 | スタンリー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 狂陣 敗北 | 人間 敗北 | ー |
21 | スパイク | ー | 人間 敗北 | ー | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22 | ナタリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 狂陣 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | 狩人 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 |
23 | ジャンヌ | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | 予言 勝利 | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー |
24 | ノエル | 人狼 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 敗北 | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | ー | ー | 予言 敗北 |
25 | シンシア | ー | ー | 狩人 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー |
26 | カチュア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | ー |
27 | キンバリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | 予言 敗北 | ー |
28 | シャーロット | ー | 人狼 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 予言 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | ー |
29 | キャロル | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | ー | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | ー | 人間 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 狂陣 勝利 | 人間 勝利 | ー | ー | 人間 敗北 |
30 | アイヴィー | ー | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
31 | デヴィッド | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | ー | 人間 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー |
32 | ランス | ー | ー | 人間 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | ー | 人狼 敗北 | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | ー | ー | 人狼 勝利 |
33 | テイラー | ー | 狩人 敗北 | ー | 人狼 敗北 | 予言 敗北 | 狩人 勝利 | ー | ー | 人間 勝利 | ー | 霊媒 勝利 | ー | 人狼 敗北 | ー | ー | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | ー |
人狼TLPT#20STEAMランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | バーバラ | 9 | 10 | 9割 |
2 | 🥈 | マドック | 8 | 11 | 7割2分7厘 |
3 | 🥈 | スタンリー | 8 | 11 | 7割2分7厘 |
4 | 4位 | デイジー | 7 | 9 | 7割7分8厘 |
5 | 4位 | ダンカン | 7 | 10 | 7割 |
6 | 4位 | デヴィッド | 7 | 10 | 7割 |
7 | 7位 | ルーサー | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
8 | 7位 | キャロル | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
9 | 7位 | ハイラム | 6 | 11 | 5割4分5厘 |
10 | 10位 | キャシー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
11 | 10位 | テイラー | 5 | 9 | 5割5分6厘 |
12 | 10位 | パンジー | 5 | 10 | 5割 |
13 | 13位 | クリス | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
14 | 13位 | メイソン | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
15 | 13位 | ドリス | 4 | 10 | 4割 |
16 | 16位 | シンシア | 3 | 4 | 7割5分 |
17 | 16位 | シャーロット | 3 | 4 | 7割5分 |
18 | 16位 | サファイア | 3 | 5 | 6割 |
19 | 16位 | ジンジャー | 3 | 5 | 6割 |
20 | 16位 | ナタリー | 3 | 5 | 6割 |
21 | 16位 | キンバリー | 3 | 5 | 6割 |
22 | 16位 | ソール | 3 | 6 | 5割 |
23 | 16位 | デューク | 3 | 6 | 5割 |
24 | 16位 | ニルス | 3 | 6 | 5割 |
25 | 16位 | ランス | 3 | 6 | 5割 |
26 | 16位 | ノエル | 3 | 9 | 3割3分3厘 |
27 | 27位 | グレン | 2 | 5 | 4割 |
28 | 27位 | ジャンヌ | 2 | 5 | 4割 |
29 | 27位 | ハリエット | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
30 | 27位 | サミー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
31 | ー | アイヴィー | 0 | 1 | ゼロ |
32 | ー | カチュア | 0 | 3 | ゼロ |
33 | ー | スパイク | 0 | 4 | ゼロ |
人狼TLPT#20STEAMランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | デイジー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
2 | 🥇 | クリス | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
3 | 🥇 | ニルス | 2 | 4 | 5割 |
4 | 🥇 | スタンリー | 2 | 4 | 5割 |
5 | 🥇 | ハイラム | 2 | 5 | 4割 |
6 | 🥇 | デヴィッド | 2 | 5 | 4割 |
7 | 7位 | ダンカン | 1 | 1 | 10割 |
8 | 7位 | バーバラ | 1 | 1 | 10割 |
9 | 7位 | ナタリー | 1 | 1 | 10割 |
10 | 7位 | シャーロット | 1 | 1 | 10割 |
11 | 7位 | キャロル | 1 | 2 | 5割 |
12 | 7位 | ランス | 1 | 2 | 5割 |
13 | 7位 | メイソン | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
14 | 7位 | ハリエット | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
15 | 7位 | ルーサー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
16 | 7位 | テイラー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
17 | 7位 | パンジー | 1 | 4 | 2割5分 |
18 | 7位 | キャシー | 1 | 4 | 2割5分 |
19 | ー | ソール | 0 | 1 | ゼロ |
20 | ー | サファイア | 0 | 1 | ゼロ |
21 | ー | キンバリー | 0 | 1 | ゼロ |
22 | ー | デューク | 0 | 2 | ゼロ |
23 | ー | スパイク | 0 | 2 | ゼロ |
24 | ー | ジャンヌ | 0 | 2 | ゼロ |
25 | ー | カチュア | 0 | 2 | ゼロ |
26 | ー | ドリス | 0 | 3 | ゼロ |
27 | ー | サミー | 0 | 3 | ゼロ |
28 | ー | ノエル | 0 | 3 | ゼロ |
人狼TLPT#20STEAMランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | バーバラ | 8 | 9 | 8割8分9厘 |
2 | 🥇 | マドック | 8 | 11 | 7割2分7厘 |
3 | 🥉 | スタンリー | 6 | 7 | 8割5分7厘 |
4 | 🥉 | ダンカン | 6 | 9 | 6割6分7厘 |
5 | 5位 | デヴィッド | 5 | 5 | 10割 |
6 | 5位 | デイジー | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
7 | 5位 | ルーサー | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
8 | 5位 | キャロル | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
9 | 9位 | キャシー | 4 | 5 | 8割 |
10 | 9位 | パンジー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
11 | 9位 | ハイラム | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
12 | 9位 | テイラー | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
13 | 9位 | ドリス | 4 | 7 | 5割7分1厘 |
14 | 14位 | サファイア | 3 | 4 | 7割5分 |
15 | 14位 | デューク | 3 | 4 | 7割5分 |
16 | 14位 | シンシア | 3 | 4 | 7割5分 |
17 | 14位 | キンバリー | 3 | 4 | 7割5分 |
18 | 14位 | ソール | 3 | 5 | 6割 |
19 | 14位 | ジンジャー | 3 | 5 | 6割 |
20 | 14位 | メイソン | 3 | 6 | 5割 |
21 | 14位 | ノエル | 3 | 6 | 5割 |
22 | 22位 | クリス | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
23 | 22位 | サミー | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
24 | 22位 | ジャンヌ | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
25 | 22位 | シャーロット | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
26 | 22位 | ナタリー | 2 | 4 | 5割 |
27 | 22位 | ランス | 2 | 4 | 5割 |
28 | 22位 | グレン | 2 | 5 | 4割 |
29 | 29位 | ニルス | 1 | 2 | 5割 |
30 | 29位 | ハリエット | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
31 | ー | カチュア | 0 | 1 | ゼロ |
32 | ー | アイヴィー | 0 | 1 | ゼロ |
33 | ー | スパイク | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPT#20STEAMデータ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | パンジー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 |
2 | ダンカン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
3 | メイソン | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
4 | ハイラム | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 |
5 | デイジー | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 |
6 | キャシー | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
7 | クリス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
8 | マドック | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 | 11 |
9 | ドリス | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
10 | グレン | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
11 | ソール | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
12 | ハリエット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
13 | サファイア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
14 | ジンジャー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
15 | デューク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
16 | ニルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
17 | サミー | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
18 | ルーサー | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 |
19 | バーバラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 |
20 | スタンリー | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 |
21 | スパイク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
22 | ナタリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
23 | ジャンヌ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
24 | ノエル | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
25 | シンシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
26 | カチュア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
27 | キンバリー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
