人狼 ザ・ライブプレイングシアターのTRASMISSION公演のデータとランキングのまとめです。公式ページoraclenights/jinrou-tlptのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
- TLPTトランスミッション:データ:出演者と出演回数
- TLPTトランスミッション:データ:出演者とステージ毎に引いたカード
- TLPTトランスミッション:データ:出演者のステージ毎の勝敗
- TLPTトランスミッション:ランキング:出演者毎の勝利回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営時の勝利回数
- TLPTトランスミッション:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人狼カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:狂陣カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:予言カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:霊媒カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:狩人カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人間カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- TLPTトランスミッション:データ:MVPの獲得
- TLPTトランスミッション:ランキング:MVPの獲得回数
- TLPTトランスミッション:データ:人狼陣営の能力騙り数
- TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
- TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:狩人グッジョブの回数
- TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の初日退場
- TLPTトランスミッション:ランキング:初日退場の回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:生存日数の累積総数
- TLPTトランスミッション:データ:終了状態
- TLPTトランスミッション:ランキング:生存で終了の回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:処刑で終了の回数
- TLPTトランスミッション:ランキング:襲撃で終了の回数
- TLPTトランスミッション:まとめ
TLPTトランスミッション:データ:出演者と出演回数
公式ページoraclenights/jinrou-tlptにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 出演回数 | |
1 | ハッカー | エンゾ | 6 |
2 | 情報屋 | ダンカン | 6 |
3 | 爆弾魔 | メイソン | 6 |
4 | 賞金稼ぎ | ソール | 6 |
5 | 詐欺師 | サミー | 6 |
6 | 狙撃手 | ラスター | 6 |
7 | 研究者 | セシル | 6 |
8 | 泥棒 | ナイン | 6 |
9 | 元警官 | ハンフリー | 6 |
10 | マフィア | アッシュ | 6 |
11 | 運び屋 | ジャック | 6 |
12 | 元傭兵 | レオ | 6 |
13 | 殺し屋 | ユリウス | 6 |
TLPTトランスミッション:データ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
TLPTトランスミッション:データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
TLPTトランスミッション:ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 5 | 6 | 8割3分3厘 |
2 | 🥈 | メイソン | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
3 | 🥈 | ジャック | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
4 | 🥈 | ユリウス | 4 | 6 | 6割6分7厘 |
5 | 5位 | サミー | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
6 | 5位 | セシル | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
7 | 5位 | ナイン | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
8 | 5位 | レオ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
9 | 9位 | エンゾ | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
10 | 9位 | ソール | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
11 | 9位 | ラスター | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
12 | 9位 | ハンフリー | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
13 | 9位 | アッシュ | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ジャック | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
2 | 🥈 | ダンカン | 2 | 2 | 10割0分0厘 |
3 | 🥈 | ユリウス | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
4 | 4位 | メイソン | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
5 | 4位 | サミー | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
6 | 4位 | ナイン | 1 | 2 | 5割0分0厘 |
7 | 4位 | ラスター | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
8 | 4位 | ハンフリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
9 | ー | エンゾ | 0 | 1 | |
10 | ー | ソール | 0 | 1 | |
11 | ー | アッシュ | 0 | 1 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | ダンカン | 3 | 4 | 7割5分0厘 |
2 | 🥇 | メイソン | 3 | 5 | 6割0分0厘 |
3 | 🥇 | セシル | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
4 | 🥇 | レオ | 3 | 6 | 5割0分0厘 |
5 | 5位 | ユリウス | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
6 | 5位 | サミー | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
7 | 5位 | ナイン | 2 | 4 | 5割0分0厘 |
8 | 5位 | エンゾ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
9 | 5位 | ソール | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
10 | 5位 | アッシュ | 2 | 5 | 4割0分0厘 |
11 | 11位 | ジャック | 1 | 1 | 10割0分0厘 |
12 | 11位 | ラスター | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
13 | 11位 | ハンフリー | 1 | 3 | 3割3分3厘 |
TLPTトランスミッション:データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | TLPT名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | エンゾ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
2 | ダンカン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | メイソン | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
4 | ソール | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
5 | サミー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
6 | ラスター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
7 | セシル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
8 | ナイン | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
9 | ハンフリー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
10 | アッシュ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
11 | ジャック | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
12 | レオ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
13 | ユリウス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ラスター | 3 | 50% | 6 |
2 | 🥇 | ハンフリー | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥇 | ジャック | 3 | 50% | 6 |
4 | 🥇 | ユリウス | 3 | 50% | 6 |
5 | 5位 | ナイン | 2 | 33% | 6 |
6 | 6位 | エンゾ | 1 | 17% | 6 |
7 | 6位 | ダンカン | 1 | 17% | 6 |
8 | 6位 | メイソン | 1 | 17% | 6 |
9 | 6位 | サミー | 1 | 17% | 6 |
10 | ー | ソール | 0 | 0% | 6 |
11 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
12 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | レオ | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ジャック | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥈 | ダンカン | 1 | 17% | 6 |
3 | 🥈 | ソール | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥈 | サミー | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥈 | アッシュ | 1 | 17% | 6 |
6 | ー | エンゾ | 0 | 0% | 6 |
7 | ー | メイソン | 0 | 0% | 6 |
8 | ー | ラスター | 0 | 0% | 6 |
9 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
10 | ー | ナイン | 0 | 0% | 6 |
11 | ー | ハンフリー | 0 | 0% | 6 |
12 | ー | レオ | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | レオ | 3 | 50% | 6 |
2 | 🥈 | ナイン | 1 | 17% | 6 |
3 | 🥈 | アッシュ | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥈 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
5 | ー | エンゾ | 0 | 0% | 6 |
6 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
7 | ー | メイソン | 0 | 0% | 6 |
8 | ー | ソール | 0 | 0% | 6 |
9 | ー | サミー | 0 | 0% | 6 |
10 | ー | ラスター | 0 | 0% | 6 |
11 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
12 | ー | ハンフリー | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | ジャック | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥈 | ソール | 1 | 17% | 6 |
3 | 🥈 | サミー | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥈 | ハンフリー | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥈 | ジャック | 1 | 17% | 6 |
6 | ー | エンゾ | 0 | 0% | 6 |
7 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 6 |
8 | ー | ラスター | 0 | 0% | 6 |
9 | ー | セシル | 0 | 0% | 6 |
10 | ー | ナイン | 0 | 0% | 6 |
11 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 6 |
12 | ー | レオ | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | ユリウス | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | エンゾ | 2 | 33% | 6 |
2 | 🥈 | ダンカン | 1 | 17% | 6 |
3 | 🥈 | セシル | 1 | 17% | 6 |
4 | 🥈 | ナイン | 1 | 17% | 6 |
5 | 🥈 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
6 | ー | メイソン | 0 | 0% | 6 |
7 | ー | ソール | 0 | 0% | 6 |
8 | ー | サミー | 0 | 0% | 6 |
9 | ー | ラスター | 0 | 0% | 6 |
10 | ー | ハンフリー | 0 | 0% | 6 |
11 | ー | アッシュ | 0 | 0% | 6 |
12 | ー | ジャック | 0 | 0% | 6 |
13 | ー | レオ | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | セシル | 5 | 83% | 6 |
2 | 🥈 | ソール | 4 | 67% | 6 |
3 | 🥈 | アッシュ | 4 | 67% | 6 |
4 | 4位 | エンゾ | 3 | 50% | 6 |
5 | 4位 | ダンカン | 3 | 50% | 6 |
6 | 4位 | メイソン | 3 | 50% | 6 |
7 | 4位 | サミー | 3 | 50% | 6 |
8 | 4位 | ラスター | 3 | 50% | 6 |
9 | 4位 | レオ | 3 | 50% | 6 |
10 | 10位 | ナイン | 2 | 33% | 6 |
11 | 10位 | ハンフリー | 2 | 33% | 6 |
12 | 12位 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
13 | ー | ジャック | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ジャック | 5 | 83% | 3 | 2 | 6 |
2 | 🥈 | ラスター | 3 | 50% | 3 | 0 | 6 |
3 | 🥈 | ハンフリー | 3 | 50% | 3 | 0 | 6 |
4 | 🥈 | ユリウス | 3 | 50% | 3 | 0 | 6 |
5 | 5位 | ダンカン | 2 | 33% | 1 | 1 | 6 |
6 | 5位 | サミー | 2 | 33% | 1 | 1 | 6 |
7 | 5位 | ナイン | 2 | 33% | 2 | 0 | 6 |
8 | 8位 | エンゾ | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
9 | 8位 | メイソン | 1 | 17% | 1 | 0 | 6 |
10 | 8位 | ソール | 1 | 17% | 0 | 1 | 6 |
11 | 8位 | アッシュ | 1 | 17% | 0 | 1 | 6 |
12 | ー | セシル | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 |
13 | ー | レオ | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | セシル | 6 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2 | 🥇 | レオ | 6 | 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | 🥉 | エンゾ | 5 | 83% | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | 🥉 | メイソン | 5 | 83% | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | 🥉 | ソール | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
6 | 🥉 | アッシュ | 5 | 83% | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
7 | 7位 | ダンカン | 4 | 67% | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | 7位 | サミー | 4 | 67% | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
9 | 7位 | ナイン | 4 | 67% | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | 10位 | ラスター | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
11 | 10位 | ハンフリー | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
12 | 10位 | ユリウス | 3 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | 13位 | ジャック | 1 | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | TLPT名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | レオ | 3 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | 🥈 | エンゾ | 2 | 33% | 6 | 0 | 0 | 2 |
3 | 🥈 | メイソン | 2 | 33% | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | 🥈 | ナイン | 2 | 33% | 6 | 1 | 0 | 1 |
5 | 🥈 | ユリウス | 2 | 33% | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | 6位 | ダンカン | 1 | 17% | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 6位 | ソール | 1 | 17% | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | 6位 | サミー | 1 | 17% | 6 | 0 | 1 | 0 |
9 | 6位 | セシル | 1 | 17% | 6 | 0 | 0 | 1 |
10 | 6位 | ハンフリー | 1 | 17% | 6 | 0 | 1 | 0 |
11 | 6位 | アッシュ | 1 | 17% | 6 | 1 | 0 | 0 |
12 | 6位 | ジャック | 1 | 17% | 6 | 0 | 1 | 0 |
13 | ー | ラスター | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 |
TLPTトランスミッション:データ:MVPの獲得
ステージ毎のMVP対象です。
ステージ | MVP | 主な選定理由 |
1st | ハンフリー ジャック | 能力を乗っ取り人狼勝利に貢献 |
2st | ダンカン | 最後まで生き残り人狼勝利に貢献 |
3st | エンゾ レオ | 最後まで生き残り人間勝利に貢献 |
4st | レオ ジャック | 能力を使って人間勝利に貢献 |
5st | ナイン ジャック | 能力騙りで人狼勝利に貢献 |
6st | ナイン ユリウス レオ アッシュ サミー セシル ソール メイソン | 生き残り人間勝利に貢献 |
TLPTトランスミッション:ランキング:MVPの獲得回数
MVPを獲得した出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | MVP 回数 | MVP 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ジャック | 3 | 50% | 6 |
2 | 🥇 | レオ | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥉 | ナイン | 2 | 33% | 6 |
4 | 4位 | エンゾ | 1 | 17% | 6 |
5 | 4位 | ダンカン | 1 | 17% | 6 |
6 | 4位 | メイソン | 1 | 17% | 6 |
7 | 4位 | ソール | 1 | 17% | 6 |
8 | 4位 | サミー | 1 | 17% | 6 |
9 | 4位 | セシル | 1 | 17% | 6 |
10 | 4位 | ハンフリー | 1 | 17% | 6 |
11 | 4位 | アッシュ | 1 | 17% | 6 |
12 | 4位 | ユリウス | 1 | 17% | 6 |
13 | ー | ラスター | 0 | 0% | 6 |
TLPTトランスミッション:データ:人狼陣営の能力騙り数
ステージ毎の人狼陣営による能力騙りの種類と回数です。
ステージ | 人狼と狂陣の能力CO | CO回数 |
1st | ハンフリー、予言 ジャック、霊媒 | 2 |
2st | ラスター、霊媒 サミー、霊媒 | 2 |
3st | ソール、予言 | 1 |
4st | ユリウス、霊媒 アッシュ、予言 | 2 |
5st | ナイン、予言 ジャック、霊媒 | 2 |
6st | ラスター、霊媒 | 1 |
TLPTトランスミッション:ランキング:人狼陣営の能力騙り回数
人狼陣営で能力騙りをした出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。陣営回数ゼロから対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 騙り 合計 | 騙り 比率 | 人狼 陣営 回数 | 内訳 予言CO | 内訳 霊媒CO | 内訳 狩人CO | 内訳 能力CO |
1 | 🥇 | ラスター | 2 | 67% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 🥇 | ジャック | 2 | 40% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 🥉 | ソール | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🥉 | アッシュ | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 🥉 | サミー | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 🥉 | ナイン | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 🥉 | ハンフリー | 1 | 33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 🥉 | ユリウス | 1 | 33% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ー | セシル | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ー | レオ | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ー | エンゾ | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ー | メイソン | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ー | ダンカン | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
ステージ毎の狩人カードを引いた出演者と狩人グッジョブの回数です。
ステージ | 狩人 | グッジョブ 回数 |
1st | エンゾ | 1 |
2st | エンゾ | 1 |
3st | ユリウス | 0 |
4st | セシル | 0 |
5st | ダンカン | 0 |
6st | ナイン | 0 |
TLPTトランスミッション:ランキング:狩人グッジョブの回数
狩人カードを引いて狩人グッジョブを起こした回数ランキングです。グッジョブ回数が同じ場合は狩人カードを引いた回数の少ない行を上位にしています。グッジョブ回数と狩人回数が共に同じ場合、ステージあたりに守った回数の多い行を上位にしています。グッジョブ回数を狩人カードを引いたステージ数で割っています。守/st[回]としています。
# | 順位 | TLPT名 | グッジョブ 回数 | 狩人 回数 | 守/st [回] |
1 | 🥇 | エンゾ | 2 | 2 | 1.00 |
2 | ー | ダンカン | 0 | 1 | 0.00 |
3 | ー | セシル | 0 | 1 | 0.00 |
4 | ー | ナイン | 0 | 1 | 0.00 |
5 | ー | ユリウス | 0 | 1 | 0.00 |
TLPTトランスミッション:データ:ステージ毎の初日退場
ステージ毎の初日退場です。初日退場は、人狼ゲーム1日目の昼処刑と夜追放です。
ステージ | 初日処刑 | 初夜トン |
1st | メイソン | ー |
2st | ジャック | ユリウス |
3st | サミー | アッシュ |
4st | ユリウス | ダンカン |
5st | セシル | ハンフリー |
6st | エンゾ | ジャック |
TLPTトランスミッション:ランキング:初日退場の回数
初日退場の回数ランキングです。初日退場は、人狼ゲーム1日目の昼処刑と夜追放の合計回数です。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回は対象外です。
# | 順位 | TLPT名 | 合計回数 初日退場 | 比率 初日退場 | 比率 初日処刑 | 比率 初夜トン | 内訳回数 初日処刑 | 内訳回数 初夜トン | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ジャック | 2 | 33% | 17% | 17% | 1 | 1 | 6 |
2 | 🥇 | ユリウス | 2 | 33% | 17% | 17% | 1 | 1 | 6 |
3 | 🥉 | エンゾ | 1 | 17% | 17% | 0% | 1 | 0 | 6 |
4 | 🥉 | ダンカン | 1 | 17% | 0% | 17% | 0 | 1 | 6 |
5 | 🥉 | メイソン | 1 | 17% | 17% | 0% | 1 | 0 | 6 |
6 | 🥉 | サミー | 1 | 17% | 17% | 0% | 1 | 0 | 6 |
7 | 🥉 | セシル | 1 | 17% | 17% | 0% | 1 | 0 | 6 |
8 | 🥉 | ハンフリー | 1 | 17% | 0% | 17% | 0 | 1 | 6 |
9 | 🥉 | アッシュ | 1 | 17% | 0% | 17% | 0 | 1 | 6 |
TLPTトランスミッション:ランキング:生存日数の累積総数
生存日数の累積総数ランキングです。比率の母数は「決着の朝」ステージ最大生存日数の累積です。
# | 順位 | TLPT名 | 生存 日数 | 日数 比率 | 日数 母数 |
1 | 🥇 | ソール | 28 | 78% | 36 |
2 | 🥈 | ラスター | 27 | 75% | 36 |
3 | 🥈 | レオ | 27 | 75% | 36 |
4 | 4位 | エンゾ | 26 | 72% | 36 |
5 | 4位 | メイソン | 26 | 72% | 36 |
6 | 6位 | ダンカン | 23 | 64% | 36 |
7 | 6位 | アッシュ | 23 | 64% | 36 |
8 | 8位 | ナイン | 22 | 61% | 36 |
9 | 9位 | ハンフリー | 21 | 58% | 36 |
10 | 9位 | ジャック | 21 | 58% | 36 |
11 | 11位 | ユリウス | 20 | 56% | 36 |
12 | 12位 | サミー | 17 | 47% | 36 |
13 | 13位 | セシル | 15 | 42% | 36 |
TLPTトランスミッション:データ:終了状態
終了時の状態です。
# | TLPT名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st |
1 | エンゾ | 襲撃 | 襲撃 | 生存 | 生存 | 襲撃 | 処刑 |
2 | ダンカン | 生存 | 生存 | 処刑 | 襲撃 | 襲撃 | 襲撃 |
3 | メイソン | 処刑 | 処刑 | 襲撃 | 生存 | 生存 | 生存 |
4 | ソール | 処刑 | 襲撃 | 処刑 | 生存 | 襲撃 | 生存 |
5 | サミー | 襲撃 | 処刑 | 処刑 | 処刑 | 処刑 | 生存 |
6 | ラスター | 生存 | 処刑 | 処刑 | 生存 | 処刑 | 処刑 |
7 | セシル | 処刑 | 襲撃 | 襲撃 | 襲撃 | 処刑 | 生存 |
8 | ナイン | 襲撃 | 襲撃 | 処刑 | 生存 | 処刑 | 生存 |
9 | ハンフリー | 生存 | 処刑 | 襲撃 | 処刑 | 襲撃 | 処刑 |
10 | アッシュ | 処刑 | 生存 | 襲撃 | 生存 | 襲撃 | 生存 |
11 | ジャック | 生存 | 処刑 | 処刑 | 処刑 | 襲撃 | 襲撃 |
12 | レオ | 襲撃 | 処刑 | 生存 | 襲撃 | 処刑 | 生存 |
13 | ユリウス | 生存 | 襲撃 | 襲撃 | 処刑 | 処刑 | 生存 |
TLPTトランスミッション:ランキング:生存で終了の回数
生存で終了した回数ランキングです。
# | 順位 | TLPT名 | 生存 回数 | 生存 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | メイソン | 3 | 50% | 6 |
2 | 🥇 | アッシュ | 3 | 50% | 6 |
3 | 🥉 | エンゾ | 2 | 33% | 6 |
