人狼 ザ・ライブプレイングシアターDISMISS #01公演のデータとランキングのまとめです。公式ページ7th-castleのプレイログを基に作成しています。人狼ゲームの正体と勝敗を書いています。思いきりネタバレを含みますので注意してください。
このアーティクルは単なるTLPTファンが独断と偏見を含み記述しています。間違いもあるかも知れません。宜しくお願いします。
※なお、集計の都合にて他のまとめアーティクルと形式の異なる場合がございます。申し訳ございません。いずれ揃える心算でおります。
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者と出演回数
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者とステージ毎に引いたカード
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者のステージ毎の勝敗
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:出演者毎の勝利回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人狼陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間陣営時の勝利回数
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人狼カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:狂陣カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:予言カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:霊媒カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:狩人カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:MVPの獲得
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:MVPの獲得回数
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:ステージ毎の狩人グッジョブ回数
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:狩人グッジョブの回数
- 人狼TLPT DISMISS#01データ:ステージ毎の初日退場
- 人狼TLPT DISMISS#01ランキング:初日退場の回数
- 人狼TLPT DISMISS#01:まとめ
人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者と出演回数
公式ページ7th-castleにおける出演者リストの順番に並べています。以降のランキングなどで条件が一致した場合には、この順番が優先されます。
# | TLPT名 | 通り名/グループ名 | 役名 | 役者名 | 出演回数 |
1 | パンジー | ー | ロゼッタ | 田邊久乃 | 10 |
2 | ノエル | soda*pop*crazy | 六条真冬 | 永石匠 | 10 |
3 | ドリス | アルバ・ルーメン | ドリス | 森本未来 | 10 |
4 | ナタリー | devil’s dozen | 妃 | 手島沙樹 | 10 |
5 | セリオ | サブ・Low・マリン | サブロウ | 山口祐介 | 10 |
6 | キーラ | quindecim | キーラ | 内多優 | 10 |
7 | エドガー | うらら17 | ちっひー | 榎ちひろ | 10 |
8 | ブルーノ | リリックボーイズ | HERO | 中西弘 | 5 |
9 | アラン | ザ・スポークス | アラン | 林道栄樹 | 10 |
10 | ー | 青春三角形 | ツギト | 定方郁斗 | 10 |
11 | ー | リリックボーイズ | RYO | 田中綾真 | 5 |
12 | ー | ー | 犬鷲清 | 東川清文 | 5 |
13 | ー | JaC・B | NO/RY | 松田朋徳 | 10 |
14 | ー | ー | 黒木百合 | 宗村春菜 | 5 |
15 | ー | ー | 南森みなみ | 諸江理映子 | 10 |
人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者とステージ毎に引いたカード
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。カード正体を表の値としています。
# | 役名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st |
1 | ロゼッタ | 予言 | 狩人 | 予言 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人狼 | 狂陣 | 人狼 | 人狼 |
2 | 六条真冬 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 人間 | 人間 |
3 | ドリス | 人間 | 人間 | 狩人 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人狼 | 人狼 |
4 | 妃 | 人狼 | 予言 | 人間 | 人間 | 予言 | 人狼 | 霊媒 | 人間 | 人間 | 人間 |
5 | サブロウ | 人間 | 人間 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 予言 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 人狼 |
6 | キーラ | 狂陣 | 狂陣 | 人狼 | 人間 | 狂陣 | 霊媒 | 人狼 | 人間 | 霊媒 | 狩人 |
7 | ちっひー | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 予言 | 予言 |
8 | HERO | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 | 人間 | 狩人 | 狂陣 | 人間 |
9 | アラン | 人狼 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 予言 | 人間 | 人間 |
10 | ツギト | 狩人 | 人間 | 人間 | 予言 | 人狼 | 狂陣 | 予言 | 人狼 | 人間 | 狂陣 |
11 | RYO | 人間 | 人狼 | 人狼 | 狂陣 | 人間 | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | 犬鷲清 | ー | 霊媒 | 人狼 | 霊媒 | 人間 | 狩人 | ー | ー | ー | ー |
13 | NO/RY | 人間 | 人間 | 霊媒 | 狩人 | 狩人 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人狼 | 霊媒 |
14 | 黒木百合 | 霊媒 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 |
15 | 南森みなみ | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人狼 | 人間 | 人間 | 人間 | 狩人 | 人間 |
人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者のステージ毎の勝敗
左列がTLPT名、上行がステージ番号です。 ステージ番号の直下にゲーム勝敗を書いています。
それぞれの出演者役割とゲーム勝敗を表の値としています。
# | 役名 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st |
勝敗⇒ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | |
1 | ロゼッタ | 予言 勝利 | 狩人 勝利 | 予言 敗北 | 人間 敗北 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 |
2 | 六条真冬 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 霊媒 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 |
3 | ドリス | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狩人 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 |
4 | 妃 | 人狼 敗北 | 予言 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 |
5 | サブロウ | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 狂陣 勝利 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 狂陣 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 |
6 | キーラ | 狂陣 敗北 | 狂陣 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狂陣 勝利 | 霊媒 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 勝利 | 狩人 勝利 |
7 | ちっひー | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 予言 勝利 | 予言 勝利 |
8 | HERO | ー | ー | ー | ー | ー | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 狩人 勝利 | 狂陣 敗北 | 人間 勝利 |
9 | アラン | 人狼 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | 予言 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 |
10 | ツギト | 狩人 勝利 | 人間 勝利 | 人間 敗北 | 予言 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 予言 敗北 | 人狼 敗北 | 人間 勝利 | 狂陣 敗北 |
11 | RYO | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人狼 勝利 | 狂陣 勝利 | 人間 敗北 | ー | ー | ー | ー | ー |
12 | 犬鷲清 | ー | 霊媒 勝利 | 人狼 勝利 | 霊媒 敗北 | 人間 敗北 | 狩人 敗北 | ー | ー | ー | ー |
13 | NO/RY | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 霊媒 敗北 | 狩人 敗北 | 狩人 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 霊媒 勝利 |
14 | 黒木百合 | 霊媒 勝利 | ー | ー | ー | ー | ー | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 人間 勝利 | 人間 勝利 |
15 | 南森みなみ | 人間 勝利 | 人狼 敗北 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人狼 勝利 | 人間 敗北 | 人間 敗北 | 人間 勝利 | 狩人 勝利 | 人間 勝利 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:出演者毎の勝利回数
勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、出演回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と出演回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 全体 勝利 回数 | 出演 回数 | 全体 勝率 |
1 | 🥇 | 六条真冬 | 8 | 10 | 8割 |
2 | 🥈 | サブロウ | 6 | 10 | 6割 |
3 | 🥈 | キーラ | 6 | 10 | 6割 |
4 | 4位 | 妃 | 5 | 10 | 5割 |
5 | 4位 | ツギト | 5 | 10 | 5割 |
6 | 4位 | NO/RY | 5 | 10 | 5割 |
7 | 4位 | 南森みなみ | 5 | 10 | 5割 |
8 | 8位 | 黒木百合 | 4 | 5 | 8割 |
9 | 8位 | ちっひー | 4 | 10 | 4割 |
10 | 10位 | HERO | 3 | 5 | 6割 |
11 | 10位 | RYO | 3 | 5 | 6割 |
12 | 10位 | ロゼッタ | 3 | 10 | 3割 |
13 | 10位 | ドリス | 3 | 10 | 3割 |
14 | 10位 | アラン | 3 | 10 | 3割 |
15 | 15位 | 犬鷲清 | 2 | 5 | 4割 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人狼陣営時の勝利回数
人狼陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | 役名 | 人狼 陣営 勝利 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 勝率 |
1 | 🥇 | 六条真冬 | 3 | 3 | 10割 |
2 | 🥇 | サブロウ | 3 | 5 | 6割 |
3 | 🥇 | キーラ | 3 | 5 | 6割 |
4 | 4位 | RYO | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
5 | 4位 | ツギト | 2 | 4 | 5割 |
6 | 6位 | 犬鷲清 | 1 | 1 | 10割 |
7 | 6位 | 妃 | 1 | 2 | 5割 |
8 | 6位 | HERO | 1 | 2 | 5割 |
9 | 6位 | NO/RY | 1 | 2 | 5割 |
10 | 6位 | 南森みなみ | 1 | 2 | 5割 |
11 | 6位 | ロゼッタ | 1 | 4 | 2割5分 |
12 | 6位 | ドリス | 1 | 4 | 2割5分 |
13 | ー | ちっひー | 0 | 1 | ゼロ |
14 | ー | アラン | 0 | 2 | ゼロ |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間陣営時の勝利回数
人間陣営の時という前提で、勝利回数の大きい順番に並び替えています。お遊びで勝率も算出しています。3割超えれば凄い、というイメージで、ブアイ・歩合、何割何分何厘の形式にしています。
勝利回数が同じ場合、陣営回数が小さい方を上位にしています。勝利回数と陣営回数が共に同じ場合は勝率の大きい方を上位にしています。ゼロ回からランク外です。 一度も陣営に属さない場合は対象外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 陣営 勝利 | 人間 陣営 回数 | 人間陣営 勝率 |
1 | 🥇 | 六条真冬 | 5 | 7 | 7割1分4厘 |
2 | 🥈 | 黒木百合 | 4 | 5 | 8割 |
3 | 🥈 | 妃 | 4 | 8 | 5割 |
4 | 🥈 | NO/RY | 4 | 8 | 5割 |
5 | 🥈 | 南森みなみ | 4 | 8 | 5割 |
6 | 🥈 | ちっひー | 4 | 9 | 4割4分4厘 |
7 | 7位 | サブロウ | 3 | 5 | 6割 |
8 | 7位 | キーラ | 3 | 5 | 6割 |
9 | 7位 | ツギト | 3 | 6 | 5割 |
10 | 7位 | アラン | 3 | 8 | 3割7分5厘 |
11 | 11位 | HERO | 2 | 3 | 6割6分7厘 |
12 | 11位 | ロゼッタ | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
13 | 11位 | ドリス | 2 | 6 | 3割3分3厘 |
14 | 14位 | RYO | 1 | 2 | 5割 |
15 | 14位 | 犬鷲清 | 1 | 4 | 2割5分 |
人狼TLPT DISMISS#01データ:出演者毎の引いたカード数と陣営回数
出演者毎に引いたカード回数と陣営回数の数字です。
# | 役名 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 人狼 陣営 回数 | 人間 陣営 回数 | 出演 回数 |
1 | ロゼッタ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
2 | 六条真冬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 10 |
3 | ドリス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 |
4 | 妃 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 |
5 | サブロウ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 |
6 | キーラ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
7 | ちっひー | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 10 |
8 | HERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
9 | アラン | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 |
10 | ツギト | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
11 | RYO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
12 | 犬鷲清 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
13 | NO/RY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 |
14 | 黒木百合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
15 | 南森みなみ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人狼カードを引いた回数
人狼カードを多く引いている順番に並び変えています。人狼カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人狼 回数 | 人狼 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ドリス | 4 | 40% | 10 |
2 | 🥈 | ロゼッタ | 3 | 30% | 10 |
3 | 🥈 | 六条真冬 | 3 | 30% | 10 |
4 | 🥈 | サブロウ | 3 | 30% | 10 |
5 | 5位 | RYO | 2 | 40% | 5 |
6 | 5位 | 妃 | 2 | 20% | 10 |
7 | 5位 | キーラ | 2 | 20% | 10 |
8 | 5位 | アラン | 2 | 20% | 10 |
9 | 5位 | ツギト | 2 | 20% | 10 |
10 | 5位 | NO/RY | 2 | 20% | 10 |
11 | 5位 | 南森みなみ | 2 | 20% | 10 |
12 | 12位 | HERO | 1 | 20% | 5 |
13 | 12位 | 犬鷲清 | 1 | 20% | 5 |
14 | 12位 | ちっひー | 1 | 10% | 10 |
15 | ー | 黒木百合 | 0 | 0% | 5 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:狂陣カードを引いた回数
狂陣カードを多く引いている順番に並び変えています。狂陣カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 狂陣 回数 | 狂陣 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | キーラ | 3 | 30% | 10 |
2 | 🥈 | サブロウ | 2 | 20% | 10 |
3 | 🥈 | ツギト | 2 | 20% | 10 |
4 | 4位 | HERO | 1 | 20% | 5 |
5 | 4位 | RYO | 1 | 20% | 5 |
6 | 4位 | ロゼッタ | 1 | 10% | 10 |
7 | ー | 犬鷲清 | 0 | 0% | 5 |
8 | ー | 黒木百合 | 0 | 0% | 5 |
9 | ー | 六条真冬 | 0 | 0% | 10 |
10 | ー | ドリス | 0 | 0% | 10 |
11 | ー | 妃 | 0 | 0% | 10 |
12 | ー | ちっひー | 0 | 0% | 10 |
13 | ー | アラン | 0 | 0% | 10 |
14 | ー | NO/RY | 0 | 0% | 10 |
15 | ー | 南森みなみ | 0 | 0% | 10 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:予言カードを引いた回数
予言カードを多く引いている順番に並び変えています。予言カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 予言 回数 | 予言 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ロゼッタ | 2 | 20% | 10 |
2 | 🥇 | 妃 | 2 | 20% | 10 |
3 | 🥇 | ちっひー | 2 | 20% | 10 |
4 | 🥇 | ツギト | 2 | 20% | 10 |
5 | 5位 | サブロウ | 1 | 10% | 10 |
6 | 5位 | アラン | 1 | 10% | 10 |
7 | ー | HERO | 0 | 0% | 5 |
8 | ー | RYO | 0 | 0% | 5 |
9 | ー | 犬鷲清 | 0 | 0% | 5 |
10 | ー | 黒木百合 | 0 | 0% | 5 |
11 | ー | 六条真冬 | 0 | 0% | 10 |
12 | ー | ドリス | 0 | 0% | 10 |
13 | ー | キーラ | 0 | 0% | 10 |
14 | ー | NO/RY | 0 | 0% | 10 |
15 | ー | 南森みなみ | 0 | 0% | 10 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:霊媒カードを引いた回数
霊媒カードを多く引いている順番に並び変えています。霊媒カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 霊媒 回数 | 霊媒 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | 犬鷲清 | 2 | 40% | 5 |
2 | 🥇 | キーラ | 2 | 20% | 10 |
3 | 🥇 | NO/RY | 2 | 20% | 10 |
4 | 4位 | 黒木百合 | 1 | 20% | 5 |
5 | 4位 | ロゼッタ | 1 | 10% | 10 |
6 | 4位 | 六条真冬 | 1 | 10% | 10 |
7 | 4位 | 妃 | 1 | 10% | 10 |
8 | ー | HERO | 0 | 0% | 5 |
9 | ー | RYO | 0 | 0% | 5 |
10 | ー | ドリス | 0 | 0% | 10 |
11 | ー | サブロウ | 0 | 0% | 10 |
12 | ー | ちっひー | 0 | 0% | 10 |
13 | ー | アラン | 0 | 0% | 10 |
14 | ー | ツギト | 0 | 0% | 10 |
15 | ー | 南森みなみ | 0 | 0% | 10 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:狩人カードを引いた回数
狩人カードを多く引いている順番に並び変えています。狩人カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 狩人 回数 | 狩人 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | NO/RY | 2 | 20% | 10 |
2 | 🥈 | HERO | 1 | 20% | 5 |
3 | 🥈 | 犬鷲清 | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥈 | ロゼッタ | 1 | 10% | 10 |
5 | 🥈 | ドリス | 1 | 10% | 10 |
6 | 🥈 | キーラ | 1 | 10% | 10 |
7 | 🥈 | アラン | 1 | 10% | 10 |
8 | 🥈 | ツギト | 1 | 10% | 10 |
9 | 🥈 | 南森みなみ | 1 | 10% | 10 |
10 | ー | RYO | 0 | 0% | 5 |
11 | ー | 黒木百合 | 0 | 0% | 5 |
12 | ー | 六条真冬 | 0 | 0% | 10 |
13 | ー | 妃 | 0 | 0% | 10 |
14 | ー | サブロウ | 0 | 0% | 10 |
15 | ー | ちっひー | 0 | 0% | 10 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間カードを引いた回数
人間カードを多く引いている順番に並び変えています。人間カードの引き回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 回数 | 人間 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ちっひー | 7 | 70% | 10 |
2 | 🥇 | 南森みなみ | 7 | 70% | 10 |
3 | 🥉 | 六条真冬 | 6 | 60% | 10 |
4 | 🥉 | アラン | 6 | 60% | 10 |
5 | 5位 | ドリス | 5 | 50% | 10 |
6 | 5位 | 妃 | 5 | 50% | 10 |
7 | 7位 | 黒木百合 | 4 | 80% | 5 |
8 | 7位 | サブロウ | 4 | 40% | 10 |
9 | 7位 | NO/RY | 4 | 40% | 10 |
10 | 10位 | ツギト | 3 | 30% | 10 |
11 | 11位 | HERO | 2 | 40% | 5 |
12 | 11位 | RYO | 2 | 40% | 5 |
13 | 11位 | ロゼッタ | 2 | 20% | 10 |
14 | 11位 | キーラ | 2 | 20% | 10 |
15 | 15位 | 犬鷲清 | 1 | 20% | 5 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人狼陣営のカードを引いた回数
人狼陣営となるカード人狼・狂陣、2種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人狼 陣営 回数 | 人狼 陣営 比率 | 人狼 回数 | 狂陣 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | サブロウ | 5 | 50% | 3 | 2 | 10 |
2 | 🥇 | キーラ | 5 | 50% | 2 | 3 | 10 |
3 | 🥉 | ロゼッタ | 4 | 40% | 3 | 1 | 10 |
4 | 🥉 | ドリス | 4 | 40% | 4 | 0 | 10 |
5 | 🥉 | ツギト | 4 | 40% | 2 | 2 | 10 |
6 | 6位 | RYO | 3 | 60% | 2 | 1 | 5 |
7 | 6位 | 六条真冬 | 3 | 30% | 3 | 0 | 10 |
8 | 8位 | HERO | 2 | 40% | 1 | 1 | 5 |
9 | 8位 | 妃 | 2 | 20% | 2 | 0 | 10 |
10 | 8位 | アラン | 2 | 20% | 2 | 0 | 10 |
11 | 8位 | NO/RY | 2 | 20% | 2 | 0 | 10 |
12 | 8位 | 南森みなみ | 2 | 20% | 2 | 0 | 10 |
13 | 13位 | 犬鷲清 | 1 | 20% | 1 | 0 | 5 |
14 | 13位 | ちっひー | 1 | 10% | 1 | 0 | 10 |
15 | ー | 黒木百合 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間陣営のカードを引いた回数
人間陣営となるカード人間・予言・霊媒・狩人、4種類のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 陣営 回数 | 人間 陣営 比率 | 予言 回数 | 霊媒 回数 | 狩人 回数 | 人間 回数 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | ちっひー | 9 | 90% | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2 | 🥈 | 妃 | 8 | 80% | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | 🥈 | アラン | 8 | 80% | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
4 | 🥈 | NO/RY | 8 | 80% | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
5 | 🥈 | 南森みなみ | 8 | 80% | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
6 | 6位 | 六条真冬 | 7 | 70% | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
7 | 7位 | ロゼッタ | 6 | 60% | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
8 | 7位 | ドリス | 6 | 60% | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
9 | 7位 | ツギト | 6 | 60% | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
10 | 10位 | 黒木百合 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
11 | 10位 | サブロウ | 5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
12 | 10位 | キーラ | 5 | 50% | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
13 | 13位 | 犬鷲清 | 4 | 80% | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
14 | 14位 | HERO | 3 | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
15 | 15位 | RYO | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:人間陣営の能力カードを引いた回数
人間陣営の能力カード予言・霊媒・狩人、3種類 のカードを引いた合計回数の多い順番に並び変えています。合計回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回からランク外です。
# | 順位 | 役名 | 人間 能力 回数 | 人間 能力 比率 | 出演 回数 | 内訳予言 回数 | 内訳 霊媒 回数 | 内訳 狩人 回数 |
1 | 🥇 | ロゼッタ | 4 | 40% | 10 | 2 | 1 | 1 |
2 | 🥇 | NO/RY | 4 | 40% | 10 | 0 | 2 | 2 |
3 | 🥉 | 犬鷲清 | 3 | 60% | 5 | 0 | 2 | 1 |
4 | 🥉 | 妃 | 3 | 30% | 10 | 2 | 1 | 0 |
5 | 🥉 | キーラ | 3 | 30% | 10 | 0 | 2 | 1 |
6 | 🥉 | ツギト | 3 | 30% | 10 | 2 | 0 | 1 |
7 | 7位 | ちっひー | 2 | 20% | 10 | 2 | 0 | 0 |
8 | 7位 | アラン | 2 | 20% | 10 | 1 | 0 | 1 |
9 | 9位 | HERO | 1 | 20% | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | 9位 | 黒木百合 | 1 | 20% | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | 9位 | 六条真冬 | 1 | 10% | 10 | 0 | 1 | 0 |
12 | 9位 | ドリス | 1 | 10% | 10 | 0 | 0 | 1 |
13 | 9位 | サブロウ | 1 | 10% | 10 | 1 | 0 | 0 |
14 | 9位 | 南森みなみ | 1 | 10% | 10 | 0 | 0 | 1 |
15 | ー | RYO | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
人狼TLPT DISMISS#01データ:MVPの獲得
ステージ毎のMVP対象です。
ステージ | MVP | 主な選定理由 |
1st | 黒木百合 | 霊媒能力で人間勝利に貢献 |
2st | NO/RY | 人間勝利に貢献 |
3st | 犬鷲清 | 人狼勝利に貢献 |
4st | ドリス | 人狼勝利に貢献 |
5st | 六条真冬 | 人狼勝利に貢献 |
6st | 妃 | 人狼勝利に貢献 |
7st | ロゼッタ | 人狼勝利に貢献 |
8st | アラン 六条真冬 HERO | 能力者3人で人間勝利に貢献 |
9st | ちっひー | 予言能力で人間勝利に貢献 |
10st | 六条真冬 | 人間勝利に貢献 |
人狼TLPT DISMISS#01ランキング:MVPの獲得回数
MVPを獲得した出演者の回数ランキングです。回数が同じ場合、出演回数との比率が高い行を上にしています。回数と比率が共に同じ場合には出演回数の小さい行を上位にしています。ゼロ回から対象外です。
# | 順位 | 役名 | MVP 回数 | MVP 比率 | 出演 回数 |
1 | 🥇 | 六条真冬 | 3 | 30% | 10 |
2 | 🥈 | HERO | 1 | 20% | 5 |
3 | 🥈 | 犬鷲清 | 1 | 20% | 5 |
4 | 🥈 | 黒木百合 | 1 | 20% | 5 |
5 | 🥈 | ロゼッタ | 1 | 10% | 10 |
6 | 🥈 | ドリス | 1 | 10% | 10 |
7 | 🥈 | 妃 | 1 | 10% | 10 |
