当サイトでは橘香道先生の縦14字x本文19行:266文字:表題10字上下に2マス空白の形式を選択しています。活用にあたって漢字を14文字、独自に置き換えています。
本アーティクルでは、独自の漢字表現に基づいて出現回数をランキングしています。
なお、般若心経の漢字表現については別途アーティクルに記します。例えば、ソワカ「薩婆訶」で「薩」を別漢字に置き換えたのは、「菩提薩垂」の「薩」と区別するためです。
※般若心経の PDF資料ダウンロードはダウンロードページを参照してください。
※般若心経に関する参考文献は参照資料ページに一覧しています。
※橘香道先生に関連する著作については参照資料ページに記述しています。
般若心経の漢字出現ランキング:1文字づつ
当サイトの漢字表現において、1文字づつ出現数をカウントして並び替えると次表になります。
縦長になり過ぎないよう、21個から5個までの列、4個から3個までの列、2個の列、1個の列、と横に並べています。#がソート連番です。118種類の漢字で266文字です。
# | 漢字 | 個数 | # | 漢字 | 個数 | # | 漢字 | 個数 | # | 漢字 | 個数 | |||
1 | 無 | 21 | 14 | 啼 | 4 | 29 | 依 | 2 | 53 | 阿 | 1 | |||
2 | 是 | 9 | 15 | 菩 | 4 | 30 | 意 | 2 | 54 | 以 | 1 | |||
3 | 不 | 9 | 16 | 亦 | 4 | 31 | 異 | 2 | 55 | 遠 | 1 | |||
4 | 羅 | 8 | 17 | 羯 | 4 | 32 | 界 | 2 | 56 | 皆 | 1 | |||
5 | 空 | 7 | 18 | 一 | 3 | 33 | 眼 | 2 | 57 | 観 | 1 | |||
6 | 故 | 7 | 19 | 苦 | 3 | 34 | 薩 | 2 | 58 | 究 | 1 | |||
7 | 波 | 7 | 20 | 行 | 3 | 35 | 子 | 2 | 59 | 虚 | 1 | |||
8 | 若 | 6 | 21 | 三 | 3 | 36 | 死 | 2 | 60 | 恐 | 1 | |||
9 | 色 | 6 | 22 | 識 | 3 | 37 | 至 | 2 | 61 | 経 | 1 | |||
10 | 多 | 6 | 23 | 切 | 3 | 38 | 舎 | 2 | 62 | 見 | 1 | |||
11 | 般 | 6 | 24 | 想 | 3 | 39 | 受 | 2 | 63 | 減 | 1 | |||
12 | 咒 | 6 | 25 | 即 | 3 | 40 | 諸 | 2 | 64 | 五 | 1 | |||
13 | 密 | 5 | 26 | 提 | 3 | 41 | 心 | 2 | 65 | 垢 | 1 | |||
27 | 得 | 3 | 42 | 尽 | 2 | 66 | 香 | 1 | ||||||
28 | 明 | 3 | 43 | 説 | 2 | 67 | 在 | 1 | ||||||
44 | 大 | 2 | 68 | 時 | 1 | |||||||||
45 | 等 | 2 | 69 | 耳 | 1 | |||||||||
46 | 乃 | 2 | 70 | 自 | 1 | |||||||||
47 | 法 | 2 | 71 | 実 | 1 | |||||||||
48 | 滅 | 2 | 72 | 集 | 1 | |||||||||
49 | 利 | 2 | 73 | 所 | 1 | |||||||||
50 | 老 | 2 | 74 | 除 | 1 | |||||||||
51 | 礙 | 2 | 75 | 照 | 1 | |||||||||
52 | 罣 | 2 | 76 | 上 | 1 | |||||||||
77 | 浄 | 1 | ||||||||||||
78 | 触 | 1 | ||||||||||||
79 | 深 | 1 | ||||||||||||
80 | 真 | 1 | ||||||||||||
81 | 神 | 1 | ||||||||||||
82 | 身 | 1 | ||||||||||||
83 | 垂 | 1 | ||||||||||||
84 | 世 | 1 | ||||||||||||
85 | 生 | 1 | ||||||||||||
86 | 声 | 1 | ||||||||||||
87 | 舌 | 1 | ||||||||||||
88 | 僧 | 1 | ||||||||||||
89 | 相 | 1 | ||||||||||||
90 | 増 | 1 | ||||||||||||
91 | 知 | 1 | ||||||||||||
92 | 智 | 1 | ||||||||||||
93 | 中 | 1 | ||||||||||||
94 | 度 | 1 | ||||||||||||
95 | 倒 | 1 | ||||||||||||
96 | 道 | 1 | ||||||||||||
97 | 如 | 1 | ||||||||||||
98 | 能 | 1 | ||||||||||||
99 | 婆 | 1 | ||||||||||||
100 | 鼻 | 1 | ||||||||||||
101 | 怖 | 1 | ||||||||||||
102 | 復 | 1 | ||||||||||||
103 | 仏 | 1 | ||||||||||||
104 | 味 | 1 | ||||||||||||
105 | 夢 | 1 | ||||||||||||
106 | 厄 | 1 | ||||||||||||
107 | 有 | 1 | ||||||||||||
108 | 離 | 1 | ||||||||||||
109 | 河 | 1 | ||||||||||||
110 | 娑 | 1 | ||||||||||||
111 | 曰 | 1 | ||||||||||||
112 | 槃 | 1 | ||||||||||||
113 | 涅 | 1 | ||||||||||||
114 | 耨 | 1 | ||||||||||||
115 | 藐 | 1 | ||||||||||||
116 | 蘊 | 1 | ||||||||||||
117 | 竟 | 1 | ||||||||||||
118 | 顚 | 1 |
この数の解釈は別途アーティクルに記します。例えば、「無」21個と「空」7個で「得」3個から、7×3=21と気づきます。7つのチャクラを3階層に渡って「空」とするのに「無」を使い、3つの成果を得る解釈。橘香道形式特徴の1つ、「無得」が中心になるように仕込まれていますから。
各位、気になる個数はございませんか?
般若心経の漢字出現ランキング:連語
当サイトの漢字表現において、連語として出現数をカウントして並び替えると次表になります。何を連語とするかで結果は異なります。
凝縮して文字数を少なくしているのが般若心経漢訳なら、繰り返し出てくる漢字には意図がある、という考え方。例えば、日本では「一切」を追加して3つとするチカラが働いたと仮説して考察していく感覚です。
# | 連語 | 個数 |
1 | 般若波羅密多 | 5 |
2 | 羯啼 | 4 |
3 | 一切 | 3 |
4 | 依 | 2 |
5 | 舎利子 | 2 |
6 | 是 | 2 |
7 | 波羅 | 2 |
8 | 無罣 | 2 |
9 | 阿耨多羅三藐三菩 | 1 |
10 | 遠離 | 1 |
11 | 皆空 | 1 |
12 | 観自在 | 1 |
13 | 恐怖 | 1 |
14 | 苦 | 1 |
15 | 苦厄 | 1 |
16 | 空即是色 | 1 |
17 | 空中無色 | 1 |
18 | 空不異色 | 1 |
19 | 故 | 1 |
20 | 故心 | 1 |
21 | 故説 | 1 |
22 | 故知 | 1 |
23 | 五蘊 | 1 |
24 | 行深 | 1 |
25 | 三世諸仏 | 1 |
26 | 時 | 1 |
27 | 受想行識 | 1 |
28 | 諸法空相 | 1 |
29 | 照見 | 1 |
30 | 色即是空 | 1 |
31 | 色不異空 | 1 |
32 | 真実不虚 | 1 |
33 | 是故 | 1 |
34 | 是大神咒 | 1 |
35 | 是大明咒 | 1 |
36 | 是無上咒 | 1 |
37 | 是無等等咒 | 1 |
38 | 僧 | 1 |
39 | 即説咒曰 | 1 |
40 | 提 | 1 |
41 | 度 | 1 |
42 | 倒夢想究竟 | 1 |
43 | 得 | 1 |
44 | 能除 | 1 |
45 | 般若心経 | 1 |
46 | 不垢不浄 | 1 |
47 | 不生不滅 | 1 |
48 | 不増不減 | 1 |
49 | 菩薩 | 1 |
50 | 菩提 | 1 |
51 | 菩提薩垂 | 1 |
52 | 亦復如 | 1 |
53 | 無意識界 | 1 |
54 | 無眼界乃至 | 1 |
55 | 無眼耳鼻舌身意 | 1 |
56 | 無苦集滅道 | 1 |
57 | 無受想行識 | 1 |
58 | 無所得故 | 1 |
59 | 無色声香味触法 | 1 |
60 | 無智亦 | 1 |
61 | 無得以 | 1 |
62 | 無無明亦無 | 1 |
63 | 無明尽乃至 | 1 |
64 | 無有 | 1 |
65 | 無老死尽 | 1 |
66 | 無老死亦 | 1 |
67 | 咒 | 1 |
68 | 娑婆河 | 1 |
69 | 涅槃 | 1 |
70 | 礙 | 1 |
71 | 礙故 | 1 |
72 | 顚 | 1 |
この数の解釈は別途アーティクルに記します。例えば、「般若波羅密多」が5回出てきます。これは五蘊に対応していると考えます。咒という漢字が6つでした。だから般若心経には6つの咒が書いてある、と仮説して考察します。明確な咒は「羯啼」部分。もう1つは 連語で5回出てくる「般若波羅密多」という具合です。残り4つは何でしょう?こういう発想で紐解いていきます。
各位、気になる連語はございませんか?
般若心経の漢字出現ランキング:まとめ
当サイトでは橘香道先生の縦14字x本文19行:266文字:表題10字上下に2マス空白の形式を選択し、独自の漢字に置き換えて活用しています。その独自の漢字において、出現回数をランキングしてみました。意外な発見をして頂けると嬉しいです。
コメント